Даты посева и массового наступления фаз развития яровой пшеницы
Даты посева, прекращения, возобновления вегетации и массового наступления фаз развития озимых культур
Средние многолетние запасы продуктивной влаги в почве (мм) под многолетними травами по декадам
Метеостан-ция | слой почвы, см | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | |||||||||||||
Тевриз | 0-20 | - | - | ||||||||||||||||||
0-100 | - | - | |||||||||||||||||||
Тара | 0-20 | - | |||||||||||||||||||
0-100 | - | ||||||||||||||||||||
Большере-чье | 0-20 | - | |||||||||||||||||||
0-100 | - | ||||||||||||||||||||
Омск | 0-20 | ||||||||||||||||||||
0-100 | |||||||||||||||||||||
Исилькуль | 0-20 | ||||||||||||||||||||
0-20 | |||||||||||||||||||||
Полтавка | 0-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
0-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приложение 24
Метеостанция | Посев | Всхо-ды | Фаза 3-го листа | Куще-ние | Прекра-щение веге-тации | Возоб-новление веге-тации | Выход в труб-ку | Коло-шение | Цве- тение | Спелость | |||
Молоч-ная | Вос- ковая | Пол-ная | |||||||||||
Озимая рожь | |||||||||||||
Усть-Ишим | 23.08 | 4.09 | 15.09 | 24.09 | 14.10 | 24.04 | 23.05 | 17.06 | 28.06 | 13.07 | 25.07 | 7.08 | |
Тевриз | 24.08 | 4.09 | 16.09 | 20.09 | 11.10 | 26.04 | 22.05 | 16.06 | 27.06 | 16.07 | 31.07 | 10.08 | |
Васисс | 28.08 | 7.09 | 15.09 | 27.09 | 8.10 | 27.04 | 26.05 | 13.06 | 24.06 | 14.07 | 31.07 | - | |
Знаменское | 23.08 | 4.09 | 16.09 | 28.09 | 15.10 | 20.05 | 18.06 | 28.06 | 15.07 | 31.07 | 11.08 | ||
Большие Уки | 19.08 | 29.08 | 7.09 | 18.09 | 10.10 | 25.04 | 20.05 | 12.06 | 24.06 | 11.07 | 28.07 | 11.08 | |
Тара | 20.08 | 28.08 | 10.09 | 15.09 | 12.10 | 23.04 | 19.05 | 15.06 | 24.06 | 14.07 | 28.07 | 8.08 | |
Колосовка | 19.08 | 30.08 | 12.09 | 20.09 | 11.10 | 22.04 | 18.05 | 13.06 | 24.06 | 12.07 | 26.07 | 3.08 | |
Крутинка | 20.08 | 1.09 | 10.09 | 22.09 | 13.10 | 20.04 | 16.05 | 12.06 | 23.06 | 12.07 | 23.07 | 3.08 | |
Большеречье | 25.08 | 5.09 | 17.09 | 27.09 | 13.10 | 23.04 | 17.05 | 13.06 | 22.06 | 12.07 | 28.07 | - | |
Тюкалинск | 24.08 | 4.09 | 14.09 | 23.09 | 14.10 | 20.04 | 20.05 | 14.06 | 23.06 | 12.07 | 24.07 | - | |
Саргатское | 19.08 | 31.08 | 9.09 | 17.09 | 14.10 | 20.04 | 17.05 | 11.06 | 20.06 | 8.07 | 23.07 | - | |
Называевск | 22.08 | 3.09 | 14.09 | 24.09 | 17.10 | 21.04 | 21.05 | 12.06 | 21.06 | 7.07 | 22.07 | - | |
Калачинск | 22.08 | 4.09 | 14.09 | 27.09 | 12.10 | 24.04 | 21.05 | 11.06 | 20.06 | 10.07 | 23.07 | - | |
Омск | 23.08 | 31.08 | 10.09 | 15.09 | 14.10 | 16.04 | 9.05 | 8.06 | 17.06 | 7.07 | 21.07 | 1.08 | |
Озимая пшеница | |||||||||||||
Омск | 20.08 | 29.08 | 6.09 | 11.09 | 10.10 | 15.04 | 3.05 | 14.06 | 17.06 | 5.07 | 19.07 | 28.07 | |
Озимое тритикале | |||||||||||||
Тара | 16.08 | 26.08 | 9.09 | 16.09 | 10.10 | 25.04 | 18.05 | 18.06 | 23.06 | 11.07 | 2.08 | 8.08 | |
Приложение 25
Метеостанция | Посев | Всходы | Фаза 3-го листа | Кущение | Выход в трубку | Коло-шение | Цве- тение | Спелость | ||||||||
молочая | восковая | полная | ||||||||||||||
Раннеспелые сорта | ||||||||||||||||
Усть-Ишим | 18.05 | 31.05 | 12.06 | 17.06 | 24.06 | 10.07 | 17.07 | 31.07 | 16.08 | - | ||||||
Тевриз | 16.05 | 31.05 | 11.06 | 18.06 | 23.06 | 11.07 | 16.07 | 30.07 | 20.08 | 25.08 | ||||||
Васисс | 18.05 | 30.05 | 11.06 | 19.06 | 24.06 | 11.07 | 16.07 | 1.08 | 22.08 | - | ||||||
Знаменское | 19.05 | 1.06 | 13.06 | 23.06 | 27.06 | 12.07 | 18.07 | 30.07 | 16.08 | 28.08 | ||||||
Седельниково | 16.05 | 28.05 | 11.06 | 20.06 | 23.06 | 9.07 | 14.07 | 28.07 | 16.08 | 29.08 | ||||||
Большие Уки | 16.05 | 28.05 | 10.06 | 18.06 | 23.06 | 8.07 | 14.07 | 24.07 | 12.08 | 23.08 | ||||||
Тара | 17.05 | 30.05 | 11.06 | 15.06 | 20.06 | 10.07 | 13.07 | 30.07 | 17.08 | 25.08 | ||||||
Колосовка | 15.05 | 29.05 | 9.06 | 17.06 | 22.06 | 10.07 | 15.07 | 28.07 | 15.08 | - | ||||||
Большеречье | 14.05 | 25.05 | 7.06 | 14.06 | 24.06 | 11.07 | 16.07 | 29.07 | 16.08 | - | ||||||
Среднеспелые сорта | ||||||||||||||||
Усть-Ишим | 14.05 | 27.05 | 6.06 | 14.06 | 23.06 | 8.07 | 13.07 | 24.07 | 10.08 | 22.08 | ||||||
Большие Уки | 16.05 | 25.05 | 9.06 | 16.06 | 21.06 | 11.07 | 18.07 | 2.08 | 17.08 | - | ||||||
Колосовка | 18.05 | 31.05 | 13.06 | 22.06 | 26.06 | 13.07 | 20.07 | 3.08 | 24.08 | - | ||||||
Муромцево | 17.05 | 29.05 | 9.06 | 17.06 | 21.06 | 10.07 | 15.07 | 31.07 | 19.08 | 29.08 | ||||||
Крутинка | 15.05 | 29.05 | 9.06 | 16.06 | 22.06 | 9.07 | 14.07 | 28.07 | 16.08 | 24.08 | ||||||
Большеречье | 22.05 | 2.06 | 13.06 | 18.06 | 24.06 | 11.07 | 17.07 | 30.07 | 19.08 | 30.08 | ||||||
Тюкалинск | 20.05 | 2.06 | 11.06 | 22.06 | 26.06 | 13.07 | 18.07 | 4.08 | 19.08 | - | ||||||
Саргатское | 20.05 | 2.06 | 11.06 | 18.06 | 22.06 | 10.07 | 16.07 | 29.07 | 15.08 | - | ||||||
Называевск | 20.05 | 3.06 | 14.06 | 23.06 | 24.06 | 13.07 | 17.07 | 31.07 | 17.08 | - | ||||||
Нижняя Омка | 26.05 | 6.06 | 18.06 | 26.06 | 1.07 | 15.07 | 22.07 | 5.08 | 17.08 | - | ||||||
Горьковское | 24.05 | 4.06 | 15.06 | 22.06 | 26.06 | 15.07 | 20.07 | 7.08 | 23.08 | - | ||||||
Любино | 22.05 | 2.06 | 13.06 | 18.06 | 23.06 | 11.07 | 15.07 | 31.07 | 15.08 | - | ||||||
Калачинск | 20.05 | 1.06 | 11.06 | 17.06 | 22.06 | 11.07 | 16.07 | 29.07 | 15.08 | 21.08 | ||||||
Омск | 19.05 | 28.05 | 7.06 | 14.06 | 20.06 | 9.07 | 13.07 | 29.07 | 15.08 | - | ||||||
Москаленки | 24.05 | 8.06 | 11.06 | 17.06 | 23.06 | 13.07 | 16.07 | 1.08 | 16.08 | - | ||||||
Исилькуль | 21.05 | 1.06 | 11.06 | 17.06 | 22.06 | 13.07 | 17.07 | 2.08 | 19.08 | - | ||||||
Оконешниково | 26.05 | 5.06 | 14.06 | 22.06 | 27.06 | 14.07 | 17.07 | 2.08 | 17.08 | 24.08 | ||||||
Азово | 21.05 | 3.06 | 13.06 | 20.06 | 22.06 | 14.07 | 19.07 | 2.08 | 17.08 | - | ||||||
Любимовка | 21.05 | 1.06 | 11.06 | 16.06 | 22.06 | 12.07 | 16.07 | 31.07 | 21.08 | - | ||||||
Борисовское | 23.05 | 3.06 | 11.06 | 19.06 | 21.06 | 12.07 | 27.07 | 1.08 | 19.08 | - | ||||||
Таврическое | 22.05 | 3.06 | 14.06 | 20.06 | 23.06 | 12.07 | 16.07 | 29.06 | 14.08 | - | ||||||
Новоуральское | 22.05 | 7.06 | 16.06 | 23.06 | 29.06 | 17.07 | 24.07 | 8.08 | 20.08 | - | ||||||
Полтавка | 24.05 | 4.06 | 14.06 | 19.06 | 22.06 | 14.07 | 16.07 | 2.08 | 19.08 | - | ||||||
Нововаршавка | 24.05 | 4.06 | 11.06 | 20.06 | 27.06 | 17.07 | 22.07 | 6.08 | 18.08 | - | ||||||
Одесское | 26.05 | 6.06 | 15.06 | 21.06 | 25.06 | 6.07 | 21.07 | 5.08 | 19.08 | - | ||||||
Павлоградка | 24.05 | 3.06 | 14.06 | 20.06 | 25.06 | 25.07 | 20.07 | 3.08 | 18.08 | 31.08 | ||||||
Черлак | 24.05 | 4.06 | 13.06 | 19.06 | 24.06 | 15.07 | 21.07 | 2.08 | 14.08 | 29.08 | ||||||
Русская Поляна | 26.05 | 5.06 | 14.06 | 21.06 | 26.06 | 14.07 | 18.07 | 1.08 | 16.08 | 26.08 | ||||||
Позднеспелые сорта | ||||||||||||||||
Тюкалинск | 16.05 | 27.05 | 8.06 | 16.06 | 25.06 | 14.07 | 18.07 | 3.08 | 20.08 | - | ||||||
Саргатское | 13.05 | 26.05 | 3.06 | 7.06 | 20.06 | 6.07 | 13.07 | 27.07 | 14.08 | 26.08 | ||||||
Называевск | 14.05 | 29.05 | 9.06 | 16.06 | 24.06 | 13.07 | 19.07 | 1.08 | 18.08 | 29.08 | ||||||
Калачинск | 16.05 | 30.05 | 10.06 | 18.06 | 23.06 | 13.07 | 19.07 | 2.08 | 19.08 | - | ||||||
Омск | 18.05 | 28.05 | 6.06 | 12.06 | 19.06 | 14.07 | 17.07 | 3.08 | 21.08 | - | ||||||
Кормиловка | 19.05 | 31.05 | 11.06 | 18.06 | 24.06 | 15.07 | 23.07 | 6.08 | 21.08 | 28.08 | ||||||
Москаленки | 19.05 | 31.05 | 9.06 | 16.06 | 24.06 | 16.07 | 18.07 | 4.08 | 18.08 | - | ||||||
Марьяновка | 20.05 | 31.05 | 9.06 | 16.06 | 19.06 | 14.07 | 18.07 | 29.07 | 14.08 | 23.08 | ||||||
Исилькуль | 13.05 | 25.05 | 4.06 | 12.06 | 20.06 | 11.07 | 17.07 | 31.07 | 16.08 | 23.08 | ||||||
Оконешниково | 21.05 | 25.05 | 4.06 | 12.06 | 20.06 | 11.07 | 17.07 | 31.07 | 16.08 | 23.08 | ||||||
Любимовка | 17.05 | 30.05 | 8.06 | 18.06 | 24.06 | 15.07 | 20.07 | 4.08 | 20.08 | - | ||||||
Борисовское | 13.05 | 25.05 | 4.06 | 12.06 | 19.06 | 9.07 | 15.07 | 27.07 | 11.08 | 25.08 | ||||||
Полтавка | 18.05 | 29.05 | 7.06 | 13.06 | 20.06 | 13.07 | 17.07 | 2.08 | 18.08 | - | ||||||
Одесское | 17.05 | 30.05 | 8.06 | 16.06 | 21.06 | 14.07 | 18.07 | 1.08 | 15.08 | 26.08 | ||||||
Павлоградка | 18.05 | 31.05 | 10.06 | 18.06 | 26.06 | 15.07 | 19.07 | 3.08 | 18.07 | 3.09 | ||||||
Черлак | 17.05 | 29.05 | 8.06 | 14.06 | 21.06 | 12.07 | 18.07 | 30.07 | 12.08 | 26.08 | ||||||
Русская Поляна | 17.05 | 30.05 | 9.06 | 17.06 | 23.06 | 12.07 | 17.07 | 1.08 | 16.08 | 25.08 | ||||||
Приложение 26