Абсолютный максимум температуры воздуха (оС) по декадам в вегетационный период
Среднемноголетняя декадная температура воздуха, оС
Метеостанция | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||||||||||||
Усть-Ишим | 18,8 | 18,5 | 18,2 | 16,6 | 15,1 | 13,0 | 11,0 | 9,2 | 6,4 | 3,7 | 1,2 | -1,4 | -6,6 | -8,3 | -11,2 | -14,6 | -15,7 | -17,6 | |
Тевриз | 18,8 | 18,2 | 18,0 | 16,4 | 15,3 | 13,0 | 11,1 | 9,3 | 6,7 | 3,9 | 1,4 | -1,3 | -6,6 | -8,8 | -11,5 | -14,3 | -15,0 | -17,4 | |
Седельниково | 19,0 | 18,4 | 17,6 | 16,0 | 15,1 | 12,7 | 10,9 | 9,1 | 6,3 | 3,8 | 1,2 | -1,4 | -6,5 | -8,6 | -11,0 | -14,6 | -15,0 | -17,5 | |
Большие Уки | 18,6 | 18,4 | 17,8 | 16,4 | 15,3 | 13,0 | 11,2 | 9,4 | 6,7 | 4,1 | 1,6 | -1,0 | -6,3 | -8,2 | -11,1 | -13,5 | -14,4 | -16,9 | |
Тара | 19,0 | 18,8 | 18,1 | 16,7 | 15,6 | 13,1 | 11,4 | 9,5 | 6,7 | 3,9 | 1,4 | -1,2 | -6,5 | -8,5 | -11,7 | -14,2 | -15,6 | -17,7 | |
Колосовка | 19,0 | 18,8 | 18,1 | 16,6 | 15,6 | 13.2 | 11,4 | 9,6 | 7,1 | 3,7 | 1,2 | -1,5 | -7,1 | -8,8 | -10,8 | -13,8 | -15,8 | -17,4 | |
Муромцево | 19,2 | 18,9 | 18,0 | 16,6 | 15,9 | 13,3 | 11,7 | 9,7 | 6,8 | 4,2 | 1,8 | -0,9 | -6,0 | -8,2 | -10,9 | -14,3 | -14,9 | -17,5 | |
Большеречье | 19,2 | 19,1 | 18,7 | 17,1 | 16,0 | 13.7 | 11,9 | 10,0 | 7,2 | 4,2 | 1,7 | -0,8 | -6,3 | -8,1 | -10,9 | -14,0 | -15,5 | -17,4 | |
Тюкалинск | 19,6 | 18,9 | 18,3 | 17,1 | 16,0 | 13,8 | 12,0 | 10,2 | 7,4 | 4,6 | 2,0 | -0,5 | -5,8 | -8,0 | -10,7 | -13,0 | -14,5 | -16,4 | |
Называевск | 19,6 | 19,2 | 18,6 | 17,4 | 16,3 | 14,0 | 12,2 | 10,3 | 7,5 | 4,7 | 2,1 | -0,4 | -5,6 | -7,5 | -10,2 | -12,7 | -14,3 | -16,3 | |
Саргатское | 19,6 | 19,1 | 18,7 | 17,4 | 16,5 | 14,1 | 12,3 | 10,5 | 7,4 | 4,7 | 2,2 | -0,3 | -5,7 | -7,9 | -10,7 | -13,4 | -14,3 | -16,7 | |
Исилькуль | 19,9 | 19,7 | 19,0 | 17,8 | 16,9 | 14,5 | 12,8 | 10,8 | 7,9 | 4,8 | 2,5 | 0,0 | -5,3 | -7,7 | -10,4 | -12,7 | -14,3 | -15,9 | |
Омск | 19,8 | 19,7 | 18,8 | 17,8 | 16,9 | 14,5 | 12,7 | 10,8 | 8,0 | 4,9 | 2,4 | -0,3 | -5,3 | -7,7 | -10,7 | -12,6 | -14,3 | -16,4 | |
Калачинск | 19,8 | 19,7 | 19,0 | 17,7 | 16,8 | 14,3 | 12,8 | 10,7 | 7,7 | 4,7 | 2,2 | -0,3 | -5,6 | -8,0 | -10,9 | -13,3 | -14,8 | -16,9 | |
Любимовка | 20,0 | 19,9 | 19,0 | 17,6 | 17,1 | 14,7 | 12,9 | 10,8 | 7,8 | 5,0 | 2,4 | 0,0 | -5,0 | -7,7 | -10,5 | -13,4 | -14,2 | -16,4 | |
Щербакуль | 20,1 | 19,9 | 18,8 | 17,8 | 17,0 | 14,7 | 13,0 | 11,0 | 7,9 | 4,9 | 2,4 | 0,0 | -5,5 | -7,8 | -10,7 | -12,9 | -14,1 | -16,5 | |
Павлоградка | 20,2 | 20,1 | 19,4 | 18,0 | 17,5 | 15,1 | 13,4 | 11,2 | 8,2 | 5,3 | 2,8 | 0,3 | -4,6 | -7,5 | -10,2 | -12,8 | -13,7 | -15,7 | |
Полтавка | 20,4 | 20,2 | 19,9 | 18,5 | 17,5 | 15,1 | 13,4 | 11,3 | 8,4 | 5,1 | 2,8 | 0,2 | -5,0 | -7,6 | -10,6 | -12,5 | -14,1 | -16,4 | |
Одесское | 20,1 | 20,1 | 19,4 | 18,0 | 17,3 | 14,9 | 13,2 | 11,1 | 8,2 | 5,0 | 2,6 | 0,1 | -5,3 | -8,1 | -11,0 | -13.0 | -14,2 | -16,9 | |
Черлак | 20,6 | 20,6 | 19,1 | 18,6 | 17,6 | 15,1 | 13,6 | 11,4 | 8,5 | 5,4 | 2,7 | 0,3 | -5,1 | -7,6 | -10,5 | -12,8 | -14,2 | -16,4 | |
Русская Поляна | 20,6 | 20,5 | 19,7 | 18,4 | 17,8 | 15,2 | 13,8 | 11,5 | 8,4 | 5,4 | 3,1 | 0,9 | -4,2 | -7,2 | -10,1 | -12,5 | -13,8 | -16,2 |
Приложение 2
Метеостанция | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | ||||||||||||
Усть-Ишим | ||||||||||||||||||
Тевриз | ||||||||||||||||||
Седельниково | ||||||||||||||||||
Большие Уки | ||||||||||||||||||
Тара | ||||||||||||||||||
Колосовка | ||||||||||||||||||
Муромцево | ||||||||||||||||||
Большеречье | ||||||||||||||||||
Тюкалинск | ||||||||||||||||||
Саргатское | ||||||||||||||||||
Называевск | ||||||||||||||||||
Калачинск | ||||||||||||||||||
Омск | ||||||||||||||||||
Исилькуль | ||||||||||||||||||
Любимовка | ||||||||||||||||||
Щербакуль | ||||||||||||||||||
Полтавка | ||||||||||||||||||
Одесское | ||||||||||||||||||
Павлоградка | ||||||||||||||||||
Черлак | ||||||||||||||||||
Русская Поляна |
Приложение 3