Локализация и характер повреждений у лиц, выздоровевших после травм, полученных при дорожно-транспортных происшествиях
Виды повреждений у пострадавших, погибших и умерших в результате дорожно-транспортных происшествий
Вид повреждений у пострадавших, выздоровевших после травм, полученных при дорожно-транспортных происшествиях
Происшествиях
У пострадавших при дорожно-транспортных
Вид, локализация и характер повреждений
ПРИЛОЖЕНИЕ 19
(Медицина катастроф и реабилитация. Серия: Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты, 1999)
| Вид повреждений | Кол-во случаев, % |
| Ушибы различной локализации | 57,2 |
| Ссадины и кровоподтеки | 54,3 |
| Переломы различной локализации | 50,2 |
| Раны | 36,7 |
| Вывихи | 2,5 |
| Разрывы внутренних органов | 1,8 |
| Травматические ампутации конечностей | 0,6 |
| Отслойка кожи | 0,12 |
| Вид повреждения | Кол-во случаев, % |
| Ушибы различной локализации | 99,8 |
| Ссадины и кровоподтеки | 97,3 |
| Переломы различной локализации | 87,0 |
| Раны | 42,3 |
| Разрывы внутренних органов | 42,0 |
| Отслойка кожи с подкожно-жировой клетчаткой с рассечением мышечных массивов и образованием «карманов» | 10,6 |
| Ампутации (травматические отрывы) конечностей | 0,9 |
| Вывихи | 3,7 |
| Локализация повреждений | Удельный вес пораженных, % |
| Переломы костей | |
| Череп | 8.0 |
| Позвоночник | 2.3 |
| Ребра | 10,8 |
| Грудина | 0,4 |
| Ключица | 4,7 |
| Лопатка | 1,0 |
| Плечо | 3,5 |
| Предплечье | 4,6 |
| Кисть | 0,9 |
| Таз | 9,5 |
| Бедро | 12,6 |
| Голень | 15,4 |
| Стопа | 2,3 |
| Повреждения внутренних органов | |
| Головной мозг | 15,8 |
| Спинной мозг | 0,7 |
| Сердце и крупные сосуды | 0,6 |
| Поджелудочная железа | ' 0,1 |
| Брыжейка, сальник | 0,1 |
| Тонкий кишечник | 0,1 |
| Толстый кишечник | 0.1 |
| Печень | 0,4 |
| Селезенка | 0.4 |
| Почки | 0,5 |
| Мочевой пузырь | 0,3 |
| Мочеиспускательный канал | 0,2 |
| Наружные половые органы | 0,05 |
| Прочие | 4,1 |
| Итого | 100,0 |
Локализация и характер повреждений у пострадавших, погибших и умерших в результате дорожно-транспортных происшествий, %