Исследование молекулярной массы полимера нефелометрическим методом

Определение молекулярной массы полимера по количеству выделившейся воды

СИНТЕЗ НЕНАСЫЩЕННЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ СМОЛ НА ОСНОВЕ ФТАЛЕВОГО, МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА, ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И 1,2-ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ

 

Для получения ненасыщенной полиэфирной смолы заданной молекулярной массы расчет ведется по формуле (1):

 

= , (1)

где – титр 1 н раствора КОН в пересчете на 1000 мл;

– суммарная молекулярная масса с учетом количества моль реагентов.

– количество КОН (в ), которое необходимо для нейтрализации карбоксильных групп, содержащихся в 1 анализируемого вещества (исходной мономерной смеси);

 

= , (2)

 

где – количество КОН (в ), которое необходимо для нейтрализации карбоксильных групп, содержащихся в 1 анализируемого вещества (продукта поликонденсации);

М – молекулярная масса ненасыщенной полиэфирной смолы.

 

Х = , (3)

где – количество моль ангидрида дикарбоновой кислоты; справедливо при использовании ангидридов дикарбоновых кислот;

X– объем воды, выделившейся в результате осуществления реакции, мл;

– молекулярная масса молекулы воды, г/моль;

Данный предварительный расчет позволяет получить ненасыщенную полиэфирную смолу заданной молекулярной массы.

 

п-ЭГМ (I)

 

 

с, г/см3 d     Мутность
NEP NTU EBC
0,2074 1,4776 1,4460 0,0048 5,11 0,768 0,191
0,1207 1,4755 1,4458 0,0066 4,41 0,662 0,165
0,0704 1,4695 1,4457 0,0099 4,12 0,619 0,153
0,0417 1,4648 1,4456 0,0144 3,74 0,562 0,137
0,0246 1,4692 1,4453 0,0122 2,76 0,415 0,104
0,0143 1,4736 1,4452 0,0140 2,47 0,372 0,092

 

Бензол Хлороформ
NEP NTU EBC   NEP NTU EBC  
1,16 0,174 0,043 1,5010 0,94 0,142 0,036 1,4450

 

   
NEP ×10-5 NTU ×10-5 EBC ×10-4
1,3023 8,6819 3,5131 5,0191

 

с, г/см3 NEP NTU EBC
           
0,2074 5,4306 0,1917 5,4348 0,1915 5,4102 0,1924
0,1207 4,5191 0,1341 4,5058 0,1345 4,5318 0,1337
0,0704 4,1413 0,0853 4,1412 0,0853 4,1103 0,0860
0,0417 3,6464 0,0574 3,6463 0,0574 3,5482 0,0590
0,0246 2,3702 0,0521 2,3701 0,0521 2,3889 0,0517
0,0143 1,9925 0,0360 1,9968 0,0359 1,9673 0,0365

 

 

Mw=1236,8584

 

 

п-ЭГФ

 

 

с, г/см3 d     Мутность
NEP NTU EBC
0,1440 1,4715 1,4462 0,0083 9,93 1,432 0,370
0,0850 1,4769 1,4460 0,0118 4,46 0,669 0,166
0,0479 1,4730 1,4459 0,0188 2,54 0,382 0,095
0,0279 1,4753 1,4458 0,0287 2,49 0,374 0,093
0,0175 1,4694 1,4456 0,0343 2,05 0,309 0,078
0,0098 1,4754 1,4454 0,0408 1,98 0,298 0,074

 

Бензол Хлороформ
NEP NTU EBC   NEP NTU EBC  
1,16 0,174 0,043 1,5010 0,94 0,142 0,036 1,4450

 

   
NEP ×10-5 NTU ×10-5 EBC ×10-4
1,3023 8,6819 3,5131 2,6589

 

с, г/см3 NEP NTU EBC
           
0,1440 11,7077 0,0327 11,7206 0,0327 11,7337 0,0326
0,0850 4,5841 0,0493 4,5754 0,0494 4,5670 0,0495
0,0479 2,0837 0,0611 2,0837 0,0611 2,0727 0,0614
0,0279 2,0185 0,0368 2,0142 0,0368 2,0025 0,0370
0,0175 1,4456 0,0322 1,4499 0,0321 1,4755 0,0315
0,0098 1,3544 0,0192 1,3544 0,0192 1,3350 0,0195

 

 

Mw=1626,0163

 

п-ЭГМ (II)

 

 

с, г/см3 d     Мутность
NEP NTU EBC
0,3504 1,4593 1,4465 0,0043 7,92 1,140 0,290
0,2059 1,4686 1,4463 0,0063 3,72 0,560 0,138
0,1198 1,4748 1,4462 0,0100 2,94 0,470 0,100
0,0693 1,4702 1,4459 0,0130 2,43 0,367 0,092
0,0403 1,4696 1,4457 0,0174 2,10 0,317 0,079
0,0237 1,4778 1,4455 0,0211 1,97 0,298 0,074

 

 

Бензол Хлороформ
NEP NTU EBC   NEP NTU EBC  
1,16 0,174 0,043 1,5010 0,94 0,142 0,036 1,4450

 

   
NEP ×10-5 NTU ×10-5 EBC ×10-4
1,3023 8,6819 3,5131 6,7879

 

с, г/см3 NEP NTU EBC
           
0,3504 9,0901 0,2617 9,1336 0,2604 9,1341 0,2604
0,2059 3,6204 0,3860 3,6117 0,3870 3,6185 0,3862
0,1198 2,6046 0,3122 2,6133 0,3112 2,6348 0,3086
0,0693 1,9404 0,2424 1,9447 0,2419 1,9673 0,2391
0,0403 1,5107 0,1811 1,5027 0,1820 1,5106 0,1811
0,0237 1,3414 0,1199 1,3457 0,1195 1,3400 0,1192

 

Mw=2358,4910

 

п-ЭГФ (II)

 

 

с, г/см3 d     Мутность
NEP NTU EBC
0,0443 1,5308 1,4462 0,0271 9,16 1,510 0,374
0,0255 1,5299 1,4461 0,0431 4,76 0,860 0,213
0,0143 1,5322 1,446 0,0699 2,36 0,500 0,124
0,0082 1,5311 1,4459 0,1098 1,46 0,361 0,090
0,0047 1,5296 1,4457 0,1489 1,16 0,316 0,079
0,0028 1,5307 1,4456 0,2143 0,86 0,270 0,068

 

Бензол Хлороформ
NEP NTU EBC   NEP NTU EBC  
1,16 0,174 0,043 1,5010 0,94 0,142 0,036 1,4450

 

   
NEP ×10-5 NTU ×10-5 EBC ×10-4
1,3023 8,6819 3,5131 1,3638

 

с, г/см3 NEP NTU EBC
           
0,0443 11,9291 0,0165 11,8668 0,0165 11,8706 0,0165
0,0255 6,1989 0,0187 6,2336 0,0186 6,2181 0,0186
0,0143 3,0734 0,0213 3,1081 0,0210 3,0664 0,0213
0,0082 1,9014 0,0200 1,8927 0,0201 1,8958 0,0201
0,0047 1,5107 0,0158 1,5106 0,0158 1,5093 0,0158
0,0028 1,1200 0,0119 1,1115 0,0120 1,1134 0,0120

 

Mw=2540,8907

 

п-ПГМ

 

 

с, г/см3 d     Мутность
NEP NTU EBC
0,0321 1,4813 1,4463 0,0374 11,31 1,694 0,420
0,0190 1,4807 1,4462 0,0579 6,44 0,967 0,240
0,0108 1,4812 1,4459 0,0833 6,19 0,929 0,230
0,0061 1,4780 1,4456 0,0984 4,46 0,671 0,167
0,0027 1,4778 1,4454 0,1852 2,61 0,392 0,098
0,0016 1,4786 1,4453 0,1250 2,49 0,373 0,093

 

Бензол Хлороформ
NEP NTU EBC   NEP NTU EBC  
1,16 0,174 0,043 1,5010 0,94 0,142 0,036 1,4450

 

   
NEP ×10-5 NTU ×10-5 EBC ×10-4
1,3023 8,6819 3,5131 1,2515

 

с, г/см3 NEP NTU EBC
           
0,0321 13,5049 0,00297 13,4830 0,0030 13,4903 0,0030
0,0190 7,1627 0,00332 7,1626 0,0033 7,1667 0,0033
0,0108 6,8371 0,00198 6,8329 0,0020 6,8454 0,0020
0,0061 4,5841 0,00167 4,5843 0,0017 4,5870 0,0017
0,0027 2,1748 0,00155 2,1705 0,0016 2,1781 0,0016
0,0016 2,0186 0,00099 2,0055 0,0010 2,0025 0,0010

 

 

Mw=1504,9285

 

п-ПГФ

 

 

с, г/см3 d     Мутность
NEP NTU EBC
0,2003 1,4764 1,4461 0,0055 7,41 1,254 0,310
0,1153 1,4827 1,4460 0,0087 3,51 0,668 0,167
0,0700 1,4830 1,4458 0,0114 3,31 0,638 0,158
0,0386 1,4781 1,4455 0,0130 2,93 0,581 0,145
0,0229 1,4772 1,4454 0,0175 1,45 0,360 0,090
0,0131 1,4731 1,4453 0,0229 1,35 0,344 0,086

 

Бензол Хлороформ
NEP NTU EBC   NEP NTU EBC  
1,16 0,174 0,043 1,5010 0,94 0,142 0,036 1,4450

 

   
NEP ×10-5 NTU ×10-5 EBC ×10-4
1,3023 8,6819 3,5131 8,1285

 

с, г/см3 NEP NTU EBC
           
0,2003 9,6500 0,1687 9,6543 0,1686 9,6410 0,1689
0,1153 4,5711 0,2050 4,5667 0,2052 4,6022 0,2036
0,0700 4,3106 0,1320 4,3062 0,1321 4,2860 0,1328
0,0386 3,8157 0,0822 3,8114 0,0823 3,8293 0,0819
0,0229 1,8883 0,0986 1,8927 0,0984 1,8971 0,0981
0,0131 1,7581 0,0606 1,7537 0,0607 1,7566 0,0606

 

Mw=1613,4373