Действующие оптовые закупочные цены на пчелопродукцию
В ООО «Тенториум» по состоянию на 01.04.2009г.
| № п/п | Пчелопродукция | Закупочная цена, руб. | Количество от одной пчелосемьи в год[1] |
| Мед с паспортизированной пасеки (паспорт агрофраншизы[2]), кг | 60 кг | ||
| Воск, кг | 500 грамм | ||
| Перга в сотах, кг | 250 грамм | ||
| Прополис, кг | 100 – 150 грамм | ||
| Пыльца цветочная, кг | 250 грамм | ||
| Маточное молочко, кг | 8 000 | 100 грамм | |
| Расплод пчелиный или трутневый в сотах, кг | 500 грамм | ||
| Пчелопакеты, ед. | 1 000 | ||
| Матка, ед. | |||
| Пчелиный подмор, кг | 1 кг | ||
| Холстики, кг | 100 грамм | ||
| Яд пчелиный, кг | 200 000 | 10 грамм |
В течение первого сезона работы, организатор пасеки, не имеющий опыта работы в пчеловодстве, может получать доход от сдачи меда, прополиса, перги, пыльцы и гомогената трутневого расплода. В дальнейшем, получение дохода увеличивается за счет увеличения пчелосемей и расширения перечня сдаваемой продукции.