Время и календарь

Практическая работа №2

Звездное время в полночь на Гринвиче S0 2004

Дата h m s Дата h m s Дата h m s Дата h m s
Июль1 18 37 32.1214 Авг.16 21 38 53.7681 Окт. 1 0 40 15.2265 Нояб.16 3 41 36.7767
18 41 28.6903 21 42 50.3201 0 44 11.7789 3 45 33.3423
18 45 25.2589 21 46 46.8697 0 48 08.3340 3 49 29.9046
18 49 21.8246 21 50 43.4177 0 52 04.8912 3 53 26.4628
18 53 18.3858 21 54 39.9655 0 56 01.4497 3 57 23.0172
               
18 57 14.9425 21 58 36.5145 0 59 58.0087 4 01 19.5688
19 01 11.4957 22 02 33.0663 1 03 54.5671 4 05 16.1192
19 05 08.0469 22 06 29.6217 1 07 51.1241 4 09 12.6700
19 09 04.5979 22 10 26.1810 1 11 47.6791 4 13 09.2225
19 13 01.1500 22 14 22.7434 1 15 44.2315 4 17 05.7774
               
19 16 57.7041 22 18 19.3073 1 19 40.7814 4 21 02.3351
19 20 54.2606 22 22 15.8706 1 23 37.3292 4 24 58.8955
19 24 50.8195 22 26 12.4310 1 27 33.8760 4 28 55.4578
19 28 47.3805 22 30 08.9873 1 31 30.4232 4 32 52.0211
19 32 43.9428 22 34 05.5392 1 35 26.9726 4 36 48.5845
               
19 36 40.5056 22 38 02.0878 1 39 23.5257 Дек. 1 4 40 45.1471
19 40 37.0680 Сент. 1 22 41 58.6347 1 43 20.0831 4 44 41.7079
19 44 33.6289 22 45 55.1817 1 47 16.6443 4 48 38.2665
19 48 30.1878 22 49 51.7303 1 51 13.2077 4 52 34.8226
19 52 26.7440 22 53 48.2813 1 55 09.7713 4 56 31.3765
               
19 56 23.2975 22 57 44.8350 1 59 06.3330 5 00 27.9287
20 00 19.8489 23 01 41.3910 2 03 02.8914 5 04 24.4802
20 04 16.3991 23 05 37.9488 2 06 59.4459 5 08 21.0325
20 08 12.9493 23 09 34.5076 2 10 55.9969 5 12 17.5871
20 12 09.5011 23 13 31.0664 2 14 52.5454 5 16 14.1457
               
20 16 06.0560 23 17 27.6244 2 18 49.0931 5 20 10.7089
20 20 02.6149 23 21 24.1807 2 22 45.6415 5 24 07.2763
20 23 59.1779 23 25 20.7346 2 26 42.1920 5 28 03.8459
20 27 55.7439 23 29 17.2858 2 30 38.7451 5 32 00.4151
20 31 52.3108 23 33 13.8344 2 34 35.3011 5 35 56.9813
               
20 35 48.8761 23 37 10.3812 2 38 31.8596 5 39 53.5431
Авг. 1 20 39 45.4376 23 41 06.9273 Нояб. 1 2 42 28.4198 5 43 50.1004
20 43 41.9944 23 45 03.4745 2 46 24.9807 5 47 46.6543
20 47 38.5470 23 49 00.0241 2 50 21.5415 5 51 43.2064
20 51 35.0969 23 52 56.5774 2 54 18.1011 5 55 39.7584
               
20 55 31.6458 23 56 53.1347 2 58 14.6589 5 59 36.3118
20 59 28.1955 0 00 49.6952 3 02 11.2144 6 03 32.8675
21 03 24.7470 0 04 46.2575 3 06 07.7675 6 07 29.4257
21 07 21.3008 0 08 42.8195 3 10 04.3183 6 11 25.9865
21 11 17.8571 0 12 39.3795 3 14 00.8678 6 15 22.5493
               
21 15 14.4156 0 16 35.9358 3 17 57.4170 6 19 19.1134
21 19 10.9756 0 20 32.4881 3 21 53.9678 6 23 15.6777
21 23 07.5363 0 24 29.0369 3 25 50.5219 6 27 12.2412
21 27 04.0968 0 28 25.5835 3 29 47.0804 6 31 08.8032
               
21 31 00.6561 0 32 22.1296 3 33 43.6434 6 35 05.3629
21 34 57.2134 0 36 18.6769 3 37 40.2096 6 39 01.9200
21 38 53.7681 Окт.1 0 40 15.2265 3 41 36.7767 6 42 58.4748

 

 

 

Выполнил: Проверил:

Ст. гр. БГ-12 доцент каф. астрономии

Григорьев И.Д. и гравиметрии

Гиенко Е.Г.

 

Новосибирск

Содержание.

1. Вычислить на момент декретного времени - Dn (по номеру варианта задания), ему соответствующие моменты: Tn - поясного времени, m - местного среднего солнечного времени, UT - всемирного (гринвичского) времени.

2. Вычислить момент s - местного звездного времени, соот­ветствующий моментам: m - местного среднего солнечного времени, UT - всемирного времени, вычисленным при решении задачи 1. Другие исходные данные использовать по номеру варианта задания.

3. На основе вычисленного в задаче 3 момента s - местного звездного времени осуществить переход на моменты: UT - всемирного времени, m - местного среднего солнечного времени, Dn - декретного времени.

В задаче использовать исходные данные по варианту задания.

4. Составить календарь (систему високосных лет) для гипотетической планеты, тропический год которой равен n суток. Оценить погрешность календаря.