ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО СНиП 23-02-2003
НОРМИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
Приложение 1
Приложение 2
НОРМИРУЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ТСН 23-349-2003)
Климатическая зона | Типы зданий | Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, | |||
Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами | Окон и балконных дверей | ||
Самара | Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п. 1.2, кроме перечисленных в последующих двух строках этой зоны | 3,19 2,00 | 4,76 3,82 | 4,20 3,36 | 0,534 |
Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 3,32 2,09 | 4.95 3,96 | 4,37 3,50 | 0,562 | |
Детских дошкольных учреждений | 3,40 2,14 | 5,05 4,04 | 4,47 3,58 | 0,578 | |
I | Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п. 1.2, кроме перечисленных в последующих двух строках этой зоны | 3,19 2,01 | 4,78 3,82 | 4,22 3,38 | 0,538 |
Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 3,32 2,09 | 4,94 3,95 | 4,56 3,64 | 0,560 | |
Детских дошкольных учреждений | 3,39 2,14 | 5,04 4,03 | 4,46 3,57 | 0,580 | |
II | Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п. 1.2, кроме перечисленных в последующих двух строках этой зоны | 3,24 2,04 | 4,82 3,85 | 4,26 3.41 | 0,540 |
Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 3,37 2,12 | 5,02 4,02 | 4,43 3,54 | 0,572 | |
Детских дошкольных учреждений | 3,44 2,17 | 5,12 4,1 | 4,53 3,62 | 0,589 |
Продолжение приложения 2
III | Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п. 1.2, кроме перечисленных в последующих двух строках этой зоны | 3,34 2,1 | 4,98 3,98 | 4,40 3,52 | 0,567 |
Поликлиник и лечебных учреждений, домов домов-интернатов | 3,40 2,14 | 5,06 4,05 | 4,48 3,58 | 0,579 | |
Детских дошкольных учреждений | 3,48 2,19 | 5,17 4,14 | 4,58 3,67 | 0,596 | |
IV | Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п. 1.2, кроме перечисленных в последующих двух строках этой зоны | 3,32 2,09 | 5,94 4,75 | 4,36 3,49 | 0,560 |
Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 3,39 2,14 | 5,04 4,03 | 4,45 3,56 | 0,575 | |
Детских дошкольных учреждений | 3,46 2,18 | 5,15 4,12 | 4,55 3,64 | 0,590 | |
V | Жилые, общеобразовательные и др. общественные, поименованные в п. 1.2, кроме перечисленных в последующих двух строках этой зоны | 3,41 2,15 | 5,08 4,06 | 4,49 3,59 | 0,581 |
Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов | 3,47 2,19 | 5,16 4,13 | 4,57 3,66 | 0,595 | |
Детских дошкольных учреждений | 3,55 2,24 | 5,28 4,22 | 4,67 3.74 | 0,610 | |
Примечание. В знаменателе указано минимально допустимое сопротивление теплопередаче при потребительском подходе к требованиям по теплозащите здания в целом. |
Приложение 3
Здания и помещения, коэффициенты а и b | Градусосутки отопительного периода Dd, 0Сх сут | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreg, м2х0С/Вт, ограждающих конструкций | ||||
Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами | Окон и балконных дверей, витрин и витражей | Фонарей с вертикальным остеклением | ||
| | | | | | |
1 Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 | 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 | 2,8 3,7 4,6 5,5 6,4 7,3 | 0,3 0,45 0,6 0,7 0,75 0,8 | 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 | |
а | - | 0,00035 | 0,0005 | 0,00045 | - | 0,000025 |
b | - | 1,4 | 2,2 | 1,9 | - | 0,25 |
2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным и мокрым режимом | 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 | 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4 | 2,0 2,7 3,4 4,1 4,8 5,5 | 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 | 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 | |
а | - | 0,0003 | 0,0004 | 0,00035 | 0,00005 | 0,000025 |
b | - | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,25 |
3 Производственные с сухим и нормальными режимами | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 | 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 | 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,4 | 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 | 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 | |
а | - | 0,0002 | 0,00025 | 0,0002 | 0,000025 | 0,000025 |
b | - | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,2 | 0,15 |
Приложение 4