Локальный сметный расчет

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № _______

 

Отделочные работы

Основание: чертежи здания

Сметная стоимость 930,411тыс. руб.

Средства на оплату труда 201,51,тыс. руб.

Составлен (а) в текущих (прогнозных ценах) по состоянию на 1 квартал 2011 г.

Таблица 2.

№ пп Обоснование Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на ед. изм. Ед. изм. Кол-во ед. по проект. данным Стоимость, руб.в текущих ценах
Цена Всего, руб.
Трудозатраты
Затраты труда рабочих-строителей (2,2) чел.-ч 6,6286 157,42 1043,47421
Затраты труда рабочих-строителей (2,7) чел.-ч 52,152 164,67 8587,86984
Затраты труда рабочих-строителей (3) чел.-ч 13,464 169,06 2276,22384
Затраты труда рабочих-строителей (3,2) чел.-ч 109,668 173,45 19021,9146
Затраты труда рабочих-строителей (3,3) чел.-ч 153,651 175,54 26971,8965
Затраты труда рабочих-строителей (3,4) чел.-ч 41,1456 177,83 7316,92205
Затраты труда рабочих-строителей (3,5) чел.-ч 216,7956 179,93 39008,0323
Затраты труда рабочих-строителей (3,6) чел.-ч 146,628 182,034 26691,2814
Затраты труда рабочих-строителей (3,8) чел.-ч 223,184 186,42 41605,9613
Затраты труда рабочих-строителей (4,4) чел.-ч 9,546 202,45 1932,5877
Затраты труда машинистов чел-ч 33,65 803,88 27050,56
  Итого на 1 квартал 2011: 201506,7  
Машины и механизмы
Автопогрузчики 5 т маш.-ч 0,31 479,33 148,5923
Растворосмесители передвижные 65л маш-ч 1,17 165,57 193,7169
Подъемники мачтовые 0,5 т маш.-ч 0,4305 182,06 78,37683
Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш-ч 5,569 182,06 1013,89214
Растворонасосы 1 м3/ч маш-ч 24,416 176,59 4311,62144
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш-ч 1,68 484,85 814,548
Вибраторы поверхностные маш-ч 0,715 2,56 1,8304
Компресоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа маш-ч 0,1782 381,39 67,963698
  Итого на 1 квартал 2011: 6630,542
Материалы
101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм т 0,00044 50677,87 22,2982628
101-0181 Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм т 0,000528 42600,29 22,49295312
101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 0,0156 5292,91 82,569396
402-9111 Смесь сухая для заделки швов т 0,045 19326,38 869,6871
  104-9130 Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые м2 70,04 1655,2 115930,2
101-0560 Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове м2 125,46 353,02 44289,89
101-0567 Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов м2 20,4 101,36 2067,744
101-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм м3 0,0018 434,81 0,782658
101--083 Плитки рядовые м2 83,7 124,5 10420,65
101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия м2 24,82 76,78 1905,68
113-9060 Полимерцементная шпатлевка кг 0,38 108,99 41,4162
  408-9040 Песок для строительных работ природный м2 0,4488 322,16 144,5854
101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 м2 0,000963 143,88 0,138556
101-1667 Шпатлевка масляно-клеевая т 0,01975 18417,57 363,747
101-1712 Шпатлевка клеевая т 0,02173 11920,77 259,0383
101-1743 Клей "Бустилат" т 0,06515 54084,57 3523,61
  101-1752 Мастика «Изол» т 0,038 11920,77 452,9893
101-1757 Ветошь кг 1,64 47,37 77,6868
101-1817 Клей КМЦ (для наклейки обоев) т 0,0034 66577,12 226,3622
101-1824 Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) т 0,001157 139905,68 161,8709
101-1829 Бумага ролевая т 0,01207 24214,93 292,2742
101-1831 Обои 10м2 19,21 174,15 3345,422
101-1947 Плитки плинтусные м 41,4 107,05 4431,87
101-1949 Плитки угловые м 45,9 102,43 4701,537
101-9048 Плитки карнизные м 41,4 178,42 7386,588
101-9840 Краски масляные готовые к применению для внутренних работ т 0,012229 69567,09 850,7359
203-0352 Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм м 177,76 34,6 6150,496
402-9071 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 0,4488 2651,31 1189,908
101-9168 Клей для облицовочных работ (сухая смесь) т 0,3375 228158,74 77003,57
402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 м3 11,35 3443,49 39083,61
411-0001 Вода м3 1,7 3,92 6,664
  Итого на 1 квартал 2011: 325306,1
               

 

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

 

Итого прямые затраты: 533443,3
Средства на оплату труда 201506,7
Стоимость машин 6630,542
Стоимость материалов 325306,1
Накладные расходы 225687,5
Сметная прибыль 171280,69
Всего по смете 930411,5