Тема 10. Отраслевая структура мирового хазяйства
Тема 9. Человеческие ресурсы мирового хозяйства. Международная миграция рабочей силы.
Отходы производства и потребления
Земельные ресурсы
В прогнозируемый период сохранятся и усилятся процессы перераспределения и вывода из оборота малопродуктивных сельскохозяйственных земель при одновременной интенсификации использования в сельском хозяйстве наиболее потенциально пригодных и плодородных.
Таким образом, в ближайшей перспективе сохранится тенденция к накоплению тяжелых металлов в почвах.
Проблема загрязнения почв придорожных полос связана прежде всего с накоплением свинца, цинка и нефтепродуктов в почве. Нагрузка по свинцу в прогнозируемый период будет минимальной в связи с прекращением использования этилированного бензина. Однако заметного снижения загрязнения почв свинцом в придорожных полосах в прогнозируемый период не произойдет. Это связано со слабой миграционной активностью свинца в почве.
Анализ динамики объемов производства промышленной продукции и объемов образования промышленных отходов показывает, что темпы роста объемов образования отходов в ретроспективном периоде ниже темпов роста объемов производства.
Международная организация труда (МОТ) | Специализированная структура ООН, которая объединяет 170 государств-членов. Цель организации - разработка и утверждение конвенций и рекомендаций по международной регламентации перемещенния, трудоустройства, социальной защиты рабочих |
Комиссия ООН по народонаселеннию | Имеет в своем распоряжении специальный фонд, который частично используется для субсидирования национальных программ по миграции |
Организация ООН по поддержке образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) | Разрабатывает и утверждает документы, касающиеся мигрантов и членов их семей |
Всемирная организация по охране здоровъя (ВООЗ) | Специализированная структура ООН. Разрабатывает специальные нормы в отношении здоровъя мигрантов |
Международная организация миграции (МОМ) | Разрабатывает долгосрочные программы в сфере регулирования миграции, содействует решению национальных миграционных проблем, занимается вопросами переселенния, трудоустройства и социальной защиты беженцев. |
Управление верховного комисара по делам беженцев (УВБК) при ООН | Решает вопросы решения прав беженцев |
Межндународный комитет по вопросам миграции (СІМЕ) | Содействует защите прав мигрантов в странах Западной Европы |
Данные мировых ТНК в 2006 г. (www.forbes.com)
компания | Страна происхождения компании | Выручка от реализации (млрд $) | Прибыль (млрд $) | размерр активов (млрд $) | рыночная стоимость (млрд $) |
Wal-Mart Stores | United States | 256.33 | 9.05 | 104.91 | 243.74 |
BP | United Kingdom | 232.57 | 10.27 | 177.57 | 173.54 |
ExxonMobil | United States | 222.88 | 20.96 | 166.99 | 277.02 |
General Motors | United States | 185.52 | 3.82 | 450.00 | 27.47 |
Ford Motor | United States | 164.20 | 0.76 | 312.56 | 26.29 |
DaimlerChrysler | Germany | 157.13 | 5.12 | 195.58 | 47.43 |
Toyota Motor | Japan | 135.82 | 7.99 | 171.71 | 115.40 |
General Electric | United States | 134.19 | 15.59 | 626.93 | 328.54 |
Royal Dutch/Shell Group | Netherlands/ United Kingdom | 133.50 | 8.40 | 100.72 | 163.45 |
Total | France | 131.64 | 8.84 | 87.84 | 116.64 |
ChevronTexaco | United States | 112.94 | 7.43 | 82.36 | 92.49 |
Mitsubishi | Japan | 112.76 | 0.46 | 67.69 | 15.13 |
Mitsui & Co | Japan | 111.98 | 0.28 | 54.88 | 12.30 |
Carrefour Group | France | 96.94 | 1.45 | 40.11 | 37.19 |
Allianz Worldwide | Germany | 96.88 | -1.23 | 851.24 | 48.07 |
ING Group | Netherlands | 94.72 | 4.73 | 752.49 | 54.59 |
Citigroup | United States | 94.71 | 17.85 | 1,264.03 | 255.30 |
Nippon Tel & Tel | Japan | 92.41 | 2.17 | 150.87 | 73.00 |
Volkswagen Group | Germany | 91.33 | 2.71 | 112.87 | 17.42 |
ConocoPhillips | United States | 90.49 | 4.83 | 81.95 | 46.72 |
Данные мировых ТНБ в 2006 г. ( www.forbes.com)
компания | Страна происхождения | Выручка от реализации (млрд $) | Прибыль (млрд $) | размер активов (млрд $) | рыночная стоимость (млрд $) |
ING Group | Netherlands | 94.72 | 4.73 | 752.49 | 54.59 |
Citigroup | United States | 94.71 | 17.85 | 1,264.03 | 255.30 |
Deutsche Bank Group | Germany | 58.85 | 1.53 | 792.49 | 50.23 |
Fannie Mae | United States | 53.13 | 6.48 | 1,019.17 | 76.84 |
Fortis | Netherlands | 52.51 | 0.56 | 507.98 | 30.19 |
Aviva | United Kingdom | 52.46 | -0.86 | 287.58 | 22.96 |
UBS | Switzerland | 48.95 | 5.15 | 853.23 | 85.07 |
BNP Paribas | France | 47.74 | 4.73 | 745.09 | 59.29 |
JP Morgan Chase | United States | 44.39 | 4.47 | 792.70 | 81.94 |
HSBC Group | United Kingdom | 44.33 | 6.66 | 757.60 | 177.96 |
HVB-Hypo Vereinsbank | Germany | 40.52 | -0.87 | 705.36 | 14.49 |