Налоговый и отчетный периоды
Налоговый период по транспортному налогу – год. Отчетные периоды по авансовым платежам для фирм – I, II и III кварталы. Однако власти регионов вправе отчетные периоды не вводить.
Ставка налога
Базовые ставки по транспортному налогу установлены в статье 361 Налогового кодекса. Региональные власти могут уменьшить или увеличить ставки транспортного налога не более чем в десять раз. Кроме того, региональные власти могут устанавливать налоговые ставки с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса. Если ставки налога в регионах не определены, то применяются ставки, установленные Налоговым кодексом:
Вид транспортного средства | Ставка налога, руб. в год | |
Легковые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | до 100 л. с. включительно | 2,5 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. | 3,5 | |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. | ||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. | 7,5 | |
свыше 250 л. с. | ||
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | до 20 л. с. включительно | |
свыше 20 л. с. до 35 л. с. | ||
свыше 35 л. с. | ||
Автобусы с мощностью двигате ля (с каждой лошадиной силы) | до 200 л. с. включительно | |
свыше 200 л. с. | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | до 100 л. с. включительно | 2,5 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. | ||
свыше 150 л. с. до 200 л. с. | ||
свыше 200 л. с. до 250 л. с. | 6,5 | |
свыше 250 л. с. | 8,5 | |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | до 50 л. с. включительно | 2,5 |
свыше 50 л. с. | ||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | до 100 л. с. включительно | |
свыше 100 л. с. | ||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | до 100 л. с. включительно | |
свыше 100 л. с. | ||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) | до 100 л. с. включительно | |
свыше 100 л. с. | ||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 2,5 | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспорта) |