Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | |||||
наименование | код | ||||||||
Расходы на освоение природных ресурсов — всего | () | ||||||||
в том числе: | () | ||||||||
() | |||||||||
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | |||||||||
Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения (ПБУ 19/02)
Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего | |||||
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | |||||
Государственные и муниципальные ценные бумаги | |||||
Ценные бумаги других организаций — всего | |||||
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
Предоставляемые займы | |||||
Депозитные вклады | |||||
Прочие | |||||
Итого | |||||
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего | |||||
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | |||||
Государственные и муниципальные ценные бумаги | |||||
Ценные бумаги других организаций — всего | |||||
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
Прочие | |||||
Итого | |||||
СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | |||||
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода |
Форма 0710005 с. 5