Бахчевые
Квашеные и солёные овощи
Продукт | Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
Капуста белокочанная, квашеная | 1,8 | 0,1 | ||
Морковь квашеная | 1,3 | 0,1 | 4,5 | |
Огурец маринованный | 16,1 | 2,8 | 1,3 | |
Огурец соленый | 0,8 | 0,1 | 1,7 | |
Перец сладкий маринованный | 24,5 | 1,3 | 0,1 | 4,9 |
Свекла квашеная | 1,3 | |||
Томаты маринованные | 15,4 | 1,7 | 0,2 | 1,8 |
Томаты соленые | 1,1 | 0,1 | 1,6 |
Консервы овощные
Продукт | Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
Горошек зеленый. Консервы | 3,1 | 0,2 | 6,5 | |
Икра из баклажанов. Консервы | 1,7 | 13,3 | 5,1 | |
Икра из кабачков. Консервы | 1,9 | 8,9 | 7,7 | |
Маслины черные крупные, консервированные | 0,97 | 6,87 | 5,61 | |
Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 0,84 | 10,68 | 6,26 | |
Оливки. Консервы | 1,8 | 16,3 | 5,2 | |
Подварка кабачковая | 0,2 | 0,1 | 67,2 | |
Подварка свекольная | 0,5 | 0,1 | 65,9 | |
Помидоры без кожицы. Консервы | 0,5 | 2,3 | ||
Помидоры с кожицей. Консервы | 1,1 | 0,1 | 3,5 | |
Томатная паста. Консервы | 4,8 | |||
Томатное пюре. Консервы | 3,6 | 11,8 | ||
Томаты консервированные целые | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
Фасоль стручковая. Консервы | 1,2 | 0,1 | 2,4 | |
Шпинат-пюре. Консервы | 0,1 |
Травы
Продукт | Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
Душица | 24,8 | 1,5 | ||
Кинза сушеная молотая | 216,4 | 54,5 | ||
Кориандр | 24,8 | 1,5 | ||
Крапива ранняя | 24,8 | 1,5 | ||
Листья черники | ||||
Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0,1 | 3,2 | |
Лук порей | 0,2 | 6,3 | ||
Пастернак (корень) | 1,4 | 0,5 | 9,2 | |
Петрушка | 3,7 | 0,4 | 7,6 | |
Петрушка (корень) | 1,5 | 0,6 | 10,1 | |
Ревень | 0,7 | 0,1 | 2,5 | |
Салат | 1,5 | 0,2 | ||
Сельдерей | 0,9 | 0,1 | 2,1 | |
Сельдерей (корень) | 1,3 | 0,3 | 6,5 | |
Сельдерей корень сушеный | 186,4 | 7,8 | 36,6 | |
Спаржа | 1,9 | 0,1 | 3,1 | |
Укроп | 2,5 | 0,5 | 6,3 | |
Хрен корень | 3,2 | 0,4 | 10,5 | |
Черемша | 34,9 | 2,4 | 0,1 | 6,5 |
Чеснок луковица | 6,5 | 0,5 | 29,9 | |
Чеснок перо | ||||
Шпинат | 2,9 | 0,3 | ||
Щавель | 1,5 | 0,3 | 2,9 | |
Эстрагон | 24,8 | 1,5 |
Продукт | Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
Водоросли | 24,8 | 1,5 | ||
Морская капуста | 5,4 | 0,9 | 0,2 | |
Морская капуста, консервированная | 5,4 | 0,9 | 0,2 | |
Морская капуста, сушеная | 5,4 | 0,9 | 0,2 | |
Отходы рыбные пищевые | 17,5 |
Икра солёная
Продукт | Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
Икра белужья зернистая | 26,8 | 13,8 | 0,8 | |
Икра вобельная пробойная | 17,5 | |||
Икра вобельная ястычная (тарама) | 17,5 | |||
Икра горбуши зернистая | 30,6 | 11,5 | ||
Икра кеты зернистая | 31,5 | 13,2 | ||
Икра лещевая пробойная | 17,5 | |||
Икра лобанья вяленая | 17,5 | |||
Икра минтая пробойная | 27,9 | 1,8 | 1,1 | |
Икра осетровая зернистая | 28,4 | 9,3 | 0,6 | |
Икра осетровая паюсная | 38,2 | 14,5 | 1,5 | |
Икра сазанья пробойная | 17,5 | |||
Икра севрюги зернистая | 28,2 | 11,7 | 0,7 | |
Икра соленая | 17,5 | |||
Икра частиковых рыб свежая | 17,5 |