Задания для самостоятельного решения

Задание.

Произвести обработку результатов экспериментальных измерений в следующем порядке.

1. Определить вероятностно-статистические характеристики ряда измерений дисперсию D, среднеквадратическое отклонение s, коэффициент вариации kв.

2. Проверить выборку на наличие грубых ошибок с помощью:

- критерия bmax ;

- критерия Романовского q;

- доверительного интервала mст;

- правила 3s.

Сравнить полученные результаты, сделать соответствующие выводы.

3. Определить относительную погрешность измерений d.

4. В случае, если погрешность измерений превышает 5 %, рассчитать минимальное количество измерений для получения точности эксперимента D, равной 5 %.

 

Значения экспериментальных измерений взять в табл. 3.2, согласно номеру варианта.


Таблица 3.2 Варианты заданий

 

№ варианта
1,25 35,81 49,65 0,43 0,98 37,86 0,32 0,66 0,82 49,04
1,19 47,59 53,13 0,42 0,91 42,46 0,41 0,56 1,14 58,19
0,86 47,81 35,24 0,48 1,18 53,44 0,41 0,43 1,21 44,24
1,04 42,56 41,02 0,43 0,93 58,23 0,47 0,54 1,00 51,62
0,99 39,41 52,96 0,61 1,11 56,10 0,59 0,54 1,03 48,80
0,96 37,78 59,53 0,43 1,04 40,38 0,55 0,62 0,81 54,96
1,11 52,95 46,08 0,67 1,07 53,99 0,41 0,66 1,07 53,46
1,26 44,16 42,42 0,61 1,00 59,91 0,36 0,58 1,28 58,05
1,25 35,39 55,75 0,65 1,09 55,13 0,31 0,48 0,95 53,72
1,00 52,45 55,87 0,42 1,04 44,85 0,58 0,50 1,16 40,78
1,25 54,85 44,04 0,65 0,91 36,50 0,50 0,47 0,79 54,53
0,82 39,85 38,87 0,68 0,92 35,26 0,52 0,56 1,04 57,63
0,87 41,83 43,09 0,41 1,05 43,77 0,45 0,67 1,21 48,98
0,97 36,18 43,87 0,50 1,01 52,86 0,41 0,61 1,16 58,00
1,26 51,90 43,63 0,66 1,11 45,46 0,39 0,51 1,22 50,50
0,98 37,31 48,58 0,53 0,79 38,45 0,56 0,56 0,80 44,30
0,79 46,47 40,61 0,55 0,85 55,96 0,36 0,56 1,26 54,00
0,81 55,99 58,67 0,59 1,22 53,71 0,55 0,49 0,79 46,21
  41,67 39,10 0,68   56,27 0,29 0,48   39,19
  53,96 55,99 0,46   57,82 0,55 0,42   43,18
    43,21 0,66     0,43 0,49    
    46,14 0,55     0,30 0,54    
    49,12 0,61     0,55 0,47    
    54,09 0,49     0,49 0,52    
    57,96 0,44     0,35 0,49    
      0,66       0,40    
      0,58       0,43      

Продолжение таблицы 4.2

 

№ варианта
0,65 0,42 103,19 35,31 0,42 0,47 14,73 52,72 0,92 1,34
0,63 0,61 104,97 58,37 0,56 0,56 11,87 45,26 0,83 1,15
0,63 0,46 104,71 54,30 0,49 0,49 11,17 48,65 1,17 1,23
0,45 0,51 87,32 35,66 0,41 0,55 19,53 41,77 0,94 0,94
0,57 0,66 90,34 48,15 0,67 0,55 14,45 39,41 0,89 1,35
0,63 0,52 107,34 58,05 0,69 0,68 16,55 49,88 1,04 1,43
0,47 0,59 99,64 45,67 0,71 0,49 16,27 43,82 1,05 1,09
0,60 0,65 110,90 39,73 0,73 0,61 12,68 45,17 1,11 1,45
0,75 0,45 100,42 38,61 0,56 0,48 18,49 43,22 0,95 1,20
0,52 0,50 104,69 59,51 0,70 0,62 13,44 36,99 1,10 0,98
0,63 0,68 103,36 38,34 0,60 0,40 17,61 38,37 0,87 1,39
0,75 0,53 102,70 39,48 0,46 0,57 10,68 55,38 1,14 1,35
0,67 0,66 107,61 57,25 0,47 0,49 10,37 41,46 0,93 1,28
0,53 0,44 95,82 54,31 0,41 0,54 10,50 58,87 0,93 1,33
0,52 0,39 80,53 35,75 0,61 0,68 15,87 48,88 1,08 1,09
0,58 0,46 104,10 46,17 0,44 0,58 11,42 46,83 1,08 1,15
0,60 0,52 76,02 59,31 0,52 0,48 18,10 35,28 1,23 1,36
0,62 0,63 86,05 55,41 0,70 0,54 11,51 43,50 1,13 0,98
0,60 0,58   37,26 0,48 0,48   41,25 1,04 1,33
0,65 0,63   38,64 0,47 0,48   42,51 1,06 1,21
0,49 0,59     0,47 0,55     1,08 1,44
0,45 0,67     0,45 0,60     1,02 1,00
0,73 0,41     0,62 0,59     1,20 0,97
0,56 0,57     0,57 0,55     1,02 1,03
0,69 0,44     0,74 0,63     0,94 1,05
  0,40       0,58       1,04
  0,54       0,58       1,28  

Продолжение таблицы 4.2

 

№ варианта
11,95 19,30 1,03 1,32 35,89 16,90 12,44 1,51 30,54 16,84
17,29 18,51 1,18 1,24 43,51 17,74 13,71 1,34 33,37 17,14
17,78 16,55 1,34 1,23 46,15 20,56 13,33 1,36 46,66 12,18
12,99 20,16 1,34 1,06 49,72 16,42 12,86 0,94 41,61 19,11
19,73 17,83 1,06 1,12 34,61 15,70 14,75 1,39 31,45 18,88
14,29 13,92 0,94 0,97 49,12 20,62 13,17 0,97 44,10 16,30
19,82 18,95 0,99 0,95 31,13 19,14 12,19 1,30 36,69 17,00
14,59 21,99 1,16 1,05 34,47 16,62 8,21 1,27 39,46 19,76
11,24 20,76 1,20 1,09 36,69 17,93 13,63 1,41 33,16 18,56
14,01 16,74 1,30 0,96 31,11 18,03 10,41 1,05 32,13 16,97
15,64 20,81 1,05 1,41 34,59 19,25 15,81 1,44 47,17 21,07
16,96 12,39 0,92 1,36 33,40 19,77 12,96 0,96 30,37 14,54
17,95 15,74 1,32 1,19 41,99 18,58 7,93 1,19 34,20 14,84
15,98 21,28 1,21 1,25 43,71 20,84 12,11 1,21 38,57 21,04
18,26 14,74 1,32 1,21 42,61 20,68 8,03 1,44 37,53 16,76
13,03 16,90 0,98 1,36 31,02 17,03 16,18 1,08 33,29 17,00
17,40 12,47 1,20 0,99 45,15 21,31 13,83 1,14 49,31 15,41
11,39 18,55 1,26 1,18 45,20 14,27 10,75 1,14 47,32 17,25
  20,03 1,18 1,42   17,71 13,16 1,15   17,48
  16,56 0,94 1,44   20,68 11,45 0,94   18,29
    1,09 1,03     11,20 1,52    
    0,95 0,94     15,05 1,12    
    1,33 1,38     10,50 1,05    
    0,96 0,95     15,19 0,98    
    1,18 1,41     14,84 1,49    
      1,43       1,43    
      1,10       1,04      

Продолжение таблицы 4.2

return false">ссылка скрыта

 

Вариант
11,57 1,14 79,91 91,97 9,64 112,49 91,26 106,61 21,92 119,39
11,81 1,08 101,65 79,29 9,72 105,80 86,51 94,53 22,91 109,71
12,75 1,18 98,65 82,37 12,41 108,92 73,22 80,78 24,97 94,78
16,13 1,51 104,23 79,02 17,14 136,19 84,07 95,95 24,19 106,31
14,25 1,45 82,79 74,42 13,03 130,16 90,95 100,79 17,73 129,86
11,44 1,30 82,82 93,03 16,12 129,32 91,64 71,69 17,59 111,81
11,19 1,31 101,88 102,77 9,18 109,49 98,39 97,03 23,78 135,19
13,35 1,37 106,61 103,68 11,08 137,51 98,08 89,59 22,21 106,78
17,61 1,15 109,92 82,04 16,84 83,17 70,76 95,00 22,59 116,57
16,86 1,28 89,70 90,99 18,10 135,27 86,10 70,30 17,57 94,83
13,44 1,46 85,52 105,15 15,27 89,83 92,24 70,76 23,16 135,45
11,45 1,36 80,67 92,99 12,99 104,92 67,96 89,86 18,25 102,54
15,49 1,30 85,01 76,62 11,10 84,67 78,53 78,34 22,05 124,16
15,27 1,15 89,71 103,75 15,31 83,72 91,24 107,11 17,85 126,24
18,05 1,17 105,52 85,51 9,99 124,64 95,36 84,59 27,11 102,89
12,29 1,38 110,35 70,71 9,67 114,08 97,28 96,54 29,93 118,59
14,87 1,16 76,35 85,96 15,90 134,81 65,36 83,08 20,29 84,26
16,51 1,35 76,03 108,31 10,32 126,11 82,38 78,13 22,67 141,75
11,49 1,32   76,90 13,07 136,23   81,99 17,72 100,18
11,02 1,06   72,04 11,32 115,05   81,30 20,31 83,08
15,03 0,98     14,62 127,97     29,40 107,68
16,85 0,98     13,62 126,81     29,11 112,77
14,91 1,07     16,83 89,04     24,78 126,11
14,19 1,25     10,40 99,28     19,94 111,45
16,29 1,44     16,38 85,91     17,71 134,28
  1,00       96,20       100,47
  1,09       127,69         130,87

Продолжение таблицы 4.2

 

Вариант
90,77 104,81 29,65 141,79 78,93 0,53 27,28 107,72 5,84 0,513
94,68 90,63 22,65 82,68 90,76 0,54 17,38 109,69 6,17 0,514
65,36 78,13 19,30 99,79 68,28 0,41 24,99 138,68 6,00 0,579
69,38 85,12 21,50 106,20 83,88 0,59 27,74 107,02 6,42 0,591
90,65 102,95 29,03 126,10 90,43 0,40 21,56 98,78 8,29 0,456
62,44 77,44 20,86 90,07 64,51 0,53 17,20 120,88 12,63 0,425
83,86 107,05 24,81 114,66 70,66 0,59 27,96 94,94 14,33 0,428
95,55 91,96 23,34 85,47 74,00 0,44 22,19 109,64 13,18 0,467
69,33 73,38 29,97 136,28 78,66 0,58 29,72 126,29 14,11 0,509
68,42 71,58 25,92 121,96 79,68 0,36 17,26 116,45 12,88 0,572
98,80 80,47 20,48 127,04 90,10 0,55 19,32 84,06 14,52 0,391
85,49 72,86 20,36 141,34 71,40 0,55 20,35 132,60 11,26 0,484
69,40 104,82 24,60 92,12 95,15 0,38 19,26 115,80 14,80 0,547
79,64 72,82 22,44 139,44 72,93 0,49 21,63 128,88 6,80 0,551
67,76 77,80 26,61 86,28 92,16 0,38 17,80 119,11 10,74 0,457
70,86 107,66 24,77 129,90 98,02 0,35 25,59 129,47 10,02 0,449
74,50 108,55 27,39 106,33 90,34 0,51 23,04 95,21 12,96 0,514
81,03 70,25 27,73 131,67 74,04 0,45 25,11 129,33 9,64 0,540
  99,15 29,78 91,86   0,59 24,18 111,88   0,502
  93,25 25,05 86,30   0,47 26,50 122,66   0,528
    20,83 128,52     27,19 107,74    
    26,89 97,63     18,93 101,70    
    27,57 101,78     18,76 138,47    
    28,36 140,65     17,90 128,52    
    19,60 115,42     21,26 132,85    
      114,45       87,22    
      89,19       114,35      

Продолжение таблицы 4.2

 

Вариант
34,54 6,94 7,10 0,47 24,98 5,55 11,42 0,600 25,12 7,77
36,91 8,14 9,46 0,51 34,17 7,97 10,29 0,581 23,38 8,36
33,89 7,00 9,99 0,51 27,13 9,30 13,77 0,431 35,97 7,83
28,80 7,52 13,31 0,54 32,19 7,57 7,95 0,504 39,48 5,91
30,77 7,71 14,45 0,57 39,73 6,41 12,64 0,497 38,71 8,03
25,81 10,55 8,33 0,56 28,95 12,01 9,10 0,580 23,72 6,38
30,96 6,47 13,60 0,41 24,34 6,67 9,35 0,405 23,33 4,48
30,84 6,43 11,19 0,43 35,52 12,10 10,31 0,469 35,07 4,34
31,60 9,18 11,04 0,41 39,79 8,90 15,30 0,444 23,22 5,28
27,35 7,03 9,40 0,45 38,75 12,08 11,44 0,353 39,68 11,43
38,23 6,74 11,48 0,50 25,38 10,84 13,96 0,557 34,80 4,34
39,95 6,13 11,42 0,35 36,68 6,01 9,52 0,372 27,75 11,74
26,17 5,04 12,09 0,35 26,28 4,31 8,80 0,358 31,23 10,61
30,14 6,00 10,57 0,45 37,72 7,45 6,61 0,396 32,91 11,54
23,33 9,12 7,68 0,44 28,21 6,48 8,70 0,372 32,99 7,18
26,66 8,10 13,47 0,54 25,96 11,35 8,65 0,494 28,45 5,81
27,73 10,86 10,06 0,42 32,72 7,37 5,63 0,429 23,93 10,15
26,86 4,15 14,56 0,43 24,92 10,14 9,93 0,583 23,01 12,18
31,15 7,35   0,36 25,57 7,56   0,586 24,64 10,66
27,37 8,96   0,51 31,31 5,33   0,401 38,73 4,37
33,45 7,86     26,42 8,52     26,02 11,34
32,33 8,24     38,63 6,55     37,34 5,72
34,57 5,59     35,61 11,00     37,24 8,55
32,94 7,01     34,55 8,68 8,55
32,94 7,01     34,55 8,68     31,23 12,13
38,95 6,05     33,28 8,65     33,59 8,36
  4,56       9,78       5,86
  10,46       7,03         8,90

Подбор эмпирических зависимостей

 

Рекомендуемая литература: [1], с. 291-305.