Загальні оцінки поточної ситуації в країні: показники довіри

Центр «Соціальний моніторинг» у співпраці з УІСД ім. О. Яременка продовжує моніторинг громадської думки з вимірювання рівня довіри до основних соціальних та політичних інститутів країни. Для українського суспільства традиційним стало переважання негативних очікувань та низького рівня довіри до переважної більшості соціальних інститутів суспільства. Події останніх чотирьох місяців (з листопада 2013 р.) вплинули на рівень довіри до тих чи інших інституцій, про що свідчать результатними останнього дослідження (1–6 березня 2014 р.).

v Динаміка рівня довіри органам влади та підтримка проведення дострокових виборів

Дослідження зафіксувало покращення показників довіри до представників місцевої влади «первинного» рівня: населення України незначно, але все-таки більше стало довіряти районним, міським та селищним радам, головам місцевих громад. На рівні ж області не відбулося суттєвих змін у показниках довір ані до обласних рад, ані до голів адміністрацій.

 

На сьогодні частка населення, яка підтримує ідею суцільного «перезавантаження» місцевої влади через проведення дострокових місцевих виборів(переобрання обласних, місцевих рад, мерів міст, голів селищних рад), становить 48,5%, виступає проти такої ідеї 40%, вагається із відповіддю – 11,5%.

 

Значно активніше населення країни підтримує ідею обрання голів обласних держадміністрацій (так званих «губернаторів») населенням області на місцевих виборах. Загалом таку ідею підтримують 73% опитаних (34,6% повністю її схвалюють, 38,5% – «скоріше, схвалюють»). Бажання самостійно обирати керівництво області притаманне всім без винятку регіонам країни.

 

Дослідження зафіксувало кардинальну зміну ставлення населення до Верховної Ради України (довіру висловили 30,1% опитаних). Рівень довіри до цього органу влади покращився майже вдвічі: якщо у вересні 2013 р. баланс довіри становив -61% (тобто частка тих, хто не довіряє цьому органи влади перевищувала показники тих, хто довіряє йому, на 61%), то зараз баланс, хоча і негативний, але покращився і становить -33,7%. Востаннє таки показники фіксувалися у 2007 р. (Див. табл. динаміки довіри до органів влади, табл. 5.)

Новообраному Голові Верховної Ради України О. Турчинову за результатами опитування довіряє 41,2% опитаних, не довіряє 52,7%. Таким чином, баланс довіри/недовіри до нього становить -11,6%.

 

Рис. 2. Розподіл відповідей на запитання: «Якою мірою Ви довіряєте О. Турчинову, Голові Верховної Ради України, виконуючому обов’язки Президента України?», %

 

 

Аналіз рівня довіри до Верховної Ради в регіональному розрізі вказує на те, що вищому законодавчому органу більше довіряють на Заході та в Центральному регіоні, в м. Києві. Натомість, мінімальний рівень довіри до Верховної Ради серед опитаних в АР Крим, де сьогодні не довіряє парламенту 94% опитаних. Низькі показники довіри також на Сході та Півдні країни.

 

 

Таблиця 3. Розподіл відповідей на запитання: «Якою мірою Ви довіряєте Верховній Раді України?», % у регіональному розрізі

  Україна Регіон опитування
Захід Центр Північ Схід Південь АР Крим м. Київ
Довіряють (сума відповідей «повністю довіряю» та «скоріше, довіряю») 30,1 46,9 46,4 34,9 16,5 10,9 4,2 56,0
Не довіряють (сума відповідей «повністю не довіряю» та «скоріше, не довіряю») 63,8 44,3 47,7 64,2 76,8 83,8 94,1 34,0

 

У дослідженні цього разу не фіксувався традиційні для моніторингу показник довіри до Кабінету Міністрів України через незначний термін роботи останнього новопризначеного складу. Водночас, було поставлене запитання щодо підтримки рішення Верховної Ради України призначити А. Яценюка прем’єр-міністром України. Це рішення підтримується більшістю опитаних – 54,7%, не схвалюють його – 40,1%. Лише 5% населення України вагається з відповіддю. Аналіз відповідей у регіональному розрізі засвідчує, що схвальне ставлення суттєво залежить від регіону проживання опитаних.

 

Таблиця 4. Розподіл відповідей на запитання: «Чи підтримуєте Ви обрання А. Яценюка прем’єр-міністром України?», % у регіональному розрізі

    Україна Регіон опитування
Захід Центр Північ Схід Південь АР Крим м. Київ
Підтримують (сума відповідей «так, повністю» та «скоріше, так») 54,7 87,2 69,6 67,3 33,1 42,0 31,3 50,9
Не підтримують (сума відповідей «категорично ні» та «скоріше, ні») 40,1 10,0 25,8 26,0 62,2 49,5 68,1 36,8

 

 

Таблиця 5. Динаміка рівня довіри органам влади

 

  2005/03 2005/05 2005/08 2005/10 2005/12 2006/01 2006/09 2006/12 2007/03 2007/06 2007/07 2007/12 2008/12 2009/09 2009/12 2010/12 2011/03 2011/10 2012/03 2013/03 2013/09 2014/03
Районній радi  
Баланс довіри -2,6 -4,4   -9,1 -16,8 -16,3 -10,8 -28,5 -15,4 -16,2 -6,1 -14,3 -36,3 -27,1 -27,7 5,6     -20,6 -21,7 -22,7 -18,8
Зовсім не довіряю 14,9 13,6   17,9 21,0 19,1 17,7 27,9 22,3 21,6 14,5 21,7 27,2 27,5 28,7 15,0     28,1 26,3 21,3 20,4
Скоріше, не довіряю 21,8 26,5   25,2 30,4 31,1 27,4 29,7 27,6 27,3 28,8 29,4 34,2 30,5 28,2 19,6     25,8 29,1 34,8 33,8
Скоріше, довіряю 28,4 32,5   27,4 28,7 28,8 28,6 23,9 28,2 27,8 31,9 32,7 22,6 27,0 26,2 33,5     29,9 30,5 30,8
Повністю довіряю 5,7 3,1   6,6 5,9 5,0 5,6 5,3 6,3 4,9 5,3 4,1 2,5 3,9 3,0 6,8     3,4 3,2 4,4 4,7
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 29,2 24,2   23,0 13,9 16,1 20,7 13,1 15,6 18,4 19,4 12,1 13,4 11,0 13,9 25,1     12,8 10,9 10,5 10,2
Міській (селищній, сільській) раді  
Баланс довіри 2,8 5,4   1,7 -7,2 -2,6 3,9 -12,5 -2,3 -2,5 4,8 3,7 -24,1 -13,6 -17,3 22,4     -4,4 -13,8 -9 -5,2
Зовсім не довіряю 15,7 13,3   18,1 17,5 18,3 17,3 26,2 21,3 19,9 15,0 18,6 26,0 24,9 27,0 14,0     26,2 26,9 19,4 21,2
Скоріше, не довіряю 22,4 24,4   22,5 27,4 26,6 23,8 24,9 24,8 22,7 26,4 25,2 30,8 27,0 26,3 18,8     22,1 29,3 28,3
Скоріше, довіряю 32,9 37,8   32,0 30,6 35,3 36,7 30,9 34,8 31,4 36,1 38,5 27,5 31,8 30,6 42,0     37,8 33,6 32,5 37,7
Повністю довіряю 7,9 5,3   10,3 7,1 7,0 8,4 7,8 9,1 8,8 10,1 9,1 5,2 6,6 5,4 13,1     6,1 5,5 7,2 6,6
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 21,1 19,2   17,1 12,1 12,7 13,9 10,1 10,0 17,2 12,3 8,7 10,5 9,7 10,7 12,1     7,8 8,0 11,6 6,2
Міському (селищному, сільському) голові  
Баланс довіри 3,7 5,9 7,0 1,9 -7,7 -0,2 11,9 -7,3 -1,8 -0,1 9,1 5,8 -23,1 -11,1 -11,9 30,3     -0,1 -11,6 -2,6 -1,5
Зовсім не довіряю 16,8 13,3 18,5 18,3 19,1 20,3 16,1 26,2 21,8 21,0 16,1 19,3 26,6 25,3 25,3 13,8     25,2 26,3 18,4 19,0
Скоріше, не довіряю 21,8 23,4 23,1 22,1 26,0 24,7 21,9 23,6 25,3 22,7 24,8 24,0 30,1 25,8 23,4 16,4     21,3 25,9 27,1 25,6
Скоріше, довіряю 33,6 36,7 37,8 30,6 28,9 36,7 39,2 31,2 34,0 32,8 37,5 39,2 28,2 32,3 30,2 43,0     37,8 34,2 34,4 35,9
Повністю довіряю 8,7 5,8 10,9 11,7 8,5 8,1 10,8 11,3 11,3 10,8 12,4 10,0 5,4 7,7 6,5 17,6     8,6 6,4 8,5 7,2
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 19,1 15,4 9,7 17,3 12,1 10,3 12,0 7,7 7,6 12,8 9,3 7,5 9,7 8,9 8,8 9,1     7,1 7,2 11,6 6,1
Голові державної адміністрації Вашого району  
Баланс довіри -4,8 -3,2   -11,0 -20,0 -14,2 -13,5 -31,3 -21,0 -17,4 -8,6 -16,3 -36,6 -30,2 -29,5 7,5     -20,1 -25,1 -20,2 -26,8
Зовсім не довіряю 15,4 13,8   18,5 21,3 18,7 18,3 29,9 22,6 21,9 15,1 23,5 27,8 29,1 29,6 14,6     28,6 26,9 22,3 22,3
Скоріше, не довіряю 22,8 25,7   25,0 31,0 30,2 28,5 29,0 29,8 26,9 29,0 28,3 33,4 29,9 27,9 20,2     24,8 34,7
Скоріше, довіряю 27,8 32,8   26,4 26,2 30,3 29,2 22,3 25,3 26,6 30,6 30,0 22,3 25,4 25,3 34,2     29,2 28,9 27,5
Повністю довіряю 5,7 3,6   6,0 6,1 4,4 4,1 5,3 6,2 4,8 4,9 5,5 2,3 3,4 2,7 8,0     4,1 2,8 5,2 2,8
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 28,3 24,1   24,2 15,5 16,4 20,0 13,5 16,0 19,8 20,5 12,8 14,2 12,2 14,5 23,0     13,3 11,3 11,6 12,6
Обласній раді**  
Баланс довіри -4,3 -8,7   -12,0 -20,3 -21,6 -13,1 -34,4 -22,4 -19,3 -13,7 -23,5 -46,2 -38,7 -34,6 1,1     -29,6 -33,8 -31,2 -29,5
Зовсім не довіряю 14,0 14,6   18,0 20,1 20,7 18,1 29,7 22,3 22,5 15,0 23,8 28,9 30,6 30,2 16,0     30,6 27,7 22,8 23,3
Скоріше, не довіряю 23,6 26,6   25,3 31,3 31,0 27,6 30,9 30,1 27,1 31,1 31,6 37,3 31,8 29,8 22,9     27,4 32,2 36,7 36,0
Скоріше, довіряю 28,5 29,9   25,3 26,2 26,1 28,5 21,7 25,2 26,0 28,8 28,0 18,9 21,3 23,1 33,7     23,9 24,6 26,9
Повністю довіряю 4,7 2,5   5,9 4,9 4,0 4,1 4,4 4,7 4,2 3,7 3,9 1,1 2,5 2,3 6,3     2,4 2,2 3,7 2,9
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 29,2 26,4   25,5 17,5 18,2 21,7 13,3 17,7 20,2 21,4 12,7 13,8 13,8 14,6 21,1     13,6 12,2 10,9
Голові державної адміністрації Вашої області *  
Баланс довіри 0,0 -3,9 -8,2 -8,4 -21,9 -19,3 -9,7 -32,6 -21,1 -23,8 -11,0 -21,2 -42,9 -36,6 -33,6       -28,8 -29,4 -29,8 -31,2
Зовсім не довіряю 14,4 13,0 18,2 17,0 20,8 22,2 17,0 28,7 21,9 24,6 15,0 24,3 29,4 30,8 30,0       30,8 26,5 22,7 26,2
Скоріше, не довіряю 22,1 26,5 26,3 23,5 31,6 28,7 26,7 30,7 29,6 27,5 31,2 30,0 35,3 31,2 29,9       27,5 31,6 36,1 33,3
Скоріше, довіряю 30,8 32,4 28,9 25,8 25,2 28,1 28,8 21,6 25,6 24,3 30,4 28,6 20,0 22,5 24,2       26,3 25,6 25,3 25,7
Повністю довіряю 5,7 3,2 7,3 6,3 5,2 3,6 5,2 5,3 4,8 4,0 4,8 4,4 1,9 2,9 2,2       3,2 3,1 3,7 2,7
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 27,1 24,8 19,3 27,5 17,2 17,4 22,4 13,8 18,1 19,5 18,5 12,7 13,4 12,7 13,7       12,2 13,3 12,2 12,0
Верховній Раді України  
Баланс довіри 10,7 -9,9 -19,9 -23,6 -34,0 -39,3 -29,6 -44,4 -32,3 -44,7 -39,4 -33,5 -81,2 -78,5 -71,9 -45,5 -63,5 -61,6 -62,3 -62,1 -61,7 -33,7
Зовсім не довіряю 12,9 18,4 21,9 24,6 29,6 30,2 26,5 34,1 28,8 35,5 34,2 26,7 53,8 56,4 50,6 38,7 45,5 46,5 48,4 44,4 40,6 34,2
Скоріше, не довіряю 24,2 30,3 33,0 31,6 32,6 35,1 32,0 34,8 32,8 32,6 31,7 30,0 34,1 30,7 33,0 30,7 33,4 31,6 29,9 34,8 37,6 29,6
Скоріше, довіряю 37,7 33,3 27,1 26,5 23,9 22,1 25,6 20,5 25,4 19,8 22,2 20,0 5,8 7,9 10,3 20,3 13,9 14,2 14,7 15,9 14,9 25,6
Повністю довіряю 10,2 5,6 7,9 6,1 4,3 4,0 3,3 4,0 3,8 3,6 4,3 3,3 0,9 0,7 1,3 3,6 1,5 2,2 1,3 1,2 1,6 4,5
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 14,9 12,4 10,2 11,2 9,6 8,7 12,6 6,6 9,2 8,4 7,6 20,1 5,4 4,3 4,8 6,8 5,8 5,5 5,7 3,8 5,3 6,1
КМУ  
Баланс довіри 22,6 11,9 -2,5 -12,4 -26,7 -27,6 -15,3 -29,8 -21,3 -28,9 -30,4   -62,9 -62,2 -61,5 -31,8 -50,6 -55,2 -51,8 -47,8 -48,7  
Зовсім не довіряю 13,2 14,3 21,2 21,9 27,1 27,9 23,5 32,1 29,3 30,9 30,7   43,6 50,6 48,3 34,4 41,6 42,9 41,2 40,3 33,8  
Скоріше, не довіряю 18,7 23,4 24,1 26,7 30,9 30,8 27,1 29,5 26,9 29,4 31,0   35,3 28,2 30,0 28,4 30,9 31,9 31,4 31,7 37,3  
Скоріше, довіряю 37,0 40,3 33,3 29,8 26,1 26,3 30,4 25,1 29,5 24,8 25,1   14,2 14,0 13,8 26,5 20,0 17,4 18,8 20,3 19,7  
Повністю довіряю 17,5 9,3 9,5 6,5 5,1 4,8 4,8 6,7 5,4 6,6 6,2   1,7 2,6 3,0 4,6 1,9 2,3 3,9 2,7  
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI 13,6 12,7 11,9 15,1 10,8 10,2 14,2 6,6 8,9 8,4 7,0   5,2 4,6 5,0 6,1 5,6 5,4 6,6 3,8 6,5  

* Для АР Крим – запитання про голову Ради міністрів АР Крим, для мешканців Києва – про міського голову.

** Для АР Крим – запитання про Верховну Раду АР Крим, для мешканців Києва – про міську раду.