Коммерческое предложение
Рекламное агентство «РОСТ» предоставляет все услуги по распространению рекламных сообщений, а также разработку рекламных проектов под ключ.
Одними из основных направлений нашей компании является размещение рекламы в лифтах.
Преимущества данной рекламы:
- 250 880 в среднем медиаконтактов в месяц
- Низкие стоимости размещения
- Определение целевой аудитории по районам
Преимущества сотрудничества с нами:
1. В стоимость включена изготовление полиграфии
2. Размещение в самые короткие сроки
3. Для постоянных клиентов работает гибкая система скидок и бонусных накоплений!
4. Приемлемая цена – это еще одно из главных преимуществ нашей компании
НАЧАВ СОТРУДНИЧЕСТВО, ВЫ С РАДОСТЬЮ СТАНЕТЕ НАШИМ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТОМ!!!
«Лошица» 80 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 296 000р. | 1 816 000р. | 3 112 000р. | 14 дней | |
28 дней | 1 728 000р. | 3 024 000р. | 4 928 000р. | 28 дней | |
«Центр-1» 100 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 620 000р. | 2 270 000р. | 3 890 000р. | 14 дней | |
28 дней | 2 160 000р. | 3 780 000р. | 6 160 000р. | 28 дней | |
«Центр-2» 125 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 2 025 000р. | 2 837 500р. | 4 862 500р. | 14 дней | |
28 дней | 2 700 000р. | 4 725 000р. | 7 700 000р. | 28 дней | |
«Центр-3» 160 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 2 592 000р. | 3 632 000р. | 6 224 000р. | 14 дней | |
28 дней | 3 456 000р. | 6 048 000р. | 9 856 000р. | 28 дней | |
«Комаровка» 100 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 620 000р. | 2 270 000р. | 3 890 000р. | 14 дней | |
28 дней | 2 160 000р. | 3 780 000р. | 6 160 000р. | 28 дней | |
«Логойский тракт» 80 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 296 000р. | 1 816 000р. | 3 112 000р. | 14 дней | |
28 дней | 1 728 000р. | 3 024 000р. | 4 928 000р. | 28 дней | |
«Каменная горка» 300 лифтов НОВЫЙ РАЙОН! | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 4 860 000р. | 6 810 000р. | 11 670 000р. | 14 дней | |
28 дней | 6 480 000р. | 11 340 000р. | 18 480 000р. | 28 дней | |
«Каменная горка - 2» 50 лифтов НОВЫЙ РАЙОН! | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 810 000р. | 1 135 000р. | 1 945 000р. | 14 дней | |
28 дней | 1 080 000р. | 1 890 000р. | 3 080 000р. | 28 дней | |
«Кунцевщина - 1» 105 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 701 000р. | 2 383 500р. | 4 084 500р. | 14 дней | |
28 дней | 2 268 000р. | 3 969 000р. | 6 468 000р. | 28 дней | |
«Кунцевщина - 2» 75 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 215 000р. | 1 702 500р. | 2 917 500р. | 14 дней | |
28 дней | 1 620 000р. | 2 835 000р. | 4 620 000р. | 28 дней | |
«Притыцкого / пр-т Пушкина» 80 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 296 000р. | 1 816 000р. | 3 112 000р. | 14 дней | |
28 дней | 1 728 000р. | 3 024 000р. | 4 928 000р. | 28 дней | |
«Запад» 100 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 620 000р. | 2 270 000р. | 3 890 000р. | 14 дней | |
28 дней | 2 160 000р. | 3 780 000р. | 6 160 000р. | 28 дней | |
«Маяковского» 70 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 134 000р. | 1 589 000р. | 2 723 000р. | 14 дней | |
28 дней | 1 512 000р. | 2 646 000р. | 4 312 000р. | 28 дней | |
«Серебрянка» 190 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 3 078 000р. | 4 313 000р. | 7 391 000р. | 14 дней | |
28 дней | 4 104 000р. | 7 182 000р. | 11 704 000р. | 28 дней | |
«Аэродромная / Институт Культуры» 110 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 782 000р. | 2 497 000р. | 4 279 000р. | 14 дней | |
28 дней | 2 376 000р. | 4 158 000р. | 6 776 000р. | 28 дней | |
«Веснянка / Масюковщина» 165 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 2 673 000р. | 3 745 500р. | 6 418 500р. | 14 дней | |
28 дней | 3 564 000р. | 6 237 000р. | 10 164 000р. | 28 дней | |
«Курасовщина» 115 лифтов НОВЫЙ РАЙОН! | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 863 000р. | 2 610 500р. | 4 473 500р. | 14 дней | |
28 дней | 2 484 000р. | 4 347 000 р. | 7 084 000р. | 28 дней | |
«Малиновка» 40 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 648 000р. | 908 000р. | 1 556 000р. | 14 дней | |
28 дней | 864 000р. | 1 512 000р. | 2 464 000р. | 28 дней | |
«Малиновка - 3» 95 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 539 000 р. | 2 156 500р. | 3 695 500р. | 14 дней | |
28 дней | 2 052 000р. | 3 591 000р. | 5 852 000р. | 28 дней | |
«Малиновка / Юго-Запад - 1» 90 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 458 000р. | 2 043 000р. | 3 501 000р. | 14 дней | |
28 дней | 1 944 000р. | 3 402 000р. | 5 544 000р. | 28 дней | |
«Малиновка / Юго-Запад - 2» 163 лифта | |||||
А5* | А4* | А3* | |||
14 дней | 2 640 600р. | 3 700 100р. | 6 340 700р. | 14 дней | |
28 дней | 3 520 800р. | 6 161 400р. | 10 040 800р. | 28 дней | |
«Дружба» 75 лифтов НОВЫЙ РАЙОН! | А5 | А4 | А3 | ||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 942 500р. | 2 430 000р. | 4 050 000р. | 14 дней | |
28 дней | 2 512 500р. | 4 132 500р. | 6 480 000р. | 28 дней | |
«Уручье-1» 85 лифтов НОВЫЙ РАЙОН! | А5 | А4 | А3 | ||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 377 000 р. | 1 929 500р. | 3 306 500р. | 14 дней | |
28 дней | 1 836 000р. | 3 213 000р. | 5 236 000р. | 28 дней | |
«Уручье-2» 130 лифтов НОВЫЙ РАЙОН! | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 2 106 000р. | 2 951 000р. | 5 057 000р. | 14 дней | |
28 дней | 2 808 000р. | 4 914 000р. | 8 008 000р. | 28 дней | |
«Уручье-3» 162 лифта | |||||
А5* | А4* | А3* | |||
14 дней | 2 624 400р. | 3 677 400р. | 6 301 800р. | 14 дней | |
28 дней | 3 499 200р. | 6 123 600р. | 9 979 200 р. | 28 дней | |
«Боровляны - 1» 85 лифтов НОВЫЙ РАЙОН! | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 377 000 р. | 1 929 500р. | 3 306 500р. | 14 дней | |
28 дней | 1 836 000р. | 3 213 000р. | 5 236 000р. | 28 дней | |
«Боровляны - 2» 65 лифтов НОВЫЙ РАЙОН! | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 1 053 000р. | 1 475 500р. | 2 528 500р. | 14 дней | |
28 дней | 1 404 000р. | 2 457 000р. | 4 004 000р. | 28 дней | |
«Зеленый Луг - 1» 60 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 972 000р. | 1 362 000р. | 2 334 000р. | 14 дней | |
28 дней | 1 296 000р. | 2 268 000р. | 3 696 000р. | 28 дней | |
«Зеленый Луг - 2» 100 лифтов | |||||
А5* | А4* | А3* | |||
14 дней | 1 620 000р. | 2 270 000р. | 3 890 000р. | 14 дней | |
28 дней | 2 160 000р. | 3 780 000р. | 6 160 000р. | 28 дней | |
«Сухарево - 1» 162 лифта | |||||
А5* | А4* | А3* | |||
14 дней | 2 624 400р. | 3 677 400р. | 6 301 800р. | 14 дней | |
28 дней | 3 499 200р. | 6 123 600р. | 9 979 200 р. | 28 дней | |
«Сухарево - 2» 150 лифтов | |||||
А5* | А4* | А3* | |||
14 дней | 2 430 000р. | 3 405 000р. | 5 835 000р. | 14 дней | |
28 дней | 3 240 000р. | 5 670 000р. | 9 240 000р. | 28 дней | |
«Сухарево - 3» 152 лифта | |||||
А5* | А4* | А3* | |||
14 дней | 2 462 400р. | 3 450 400р. | 5 912 800р. | 14 дней | |
28 дней | 3 283 200р. | 5 745 600р. | 9 363 200р. | 28 дней | |
«Сухарево - 4» 50 лифтов | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 810 000р. | 1 135 000р. | 1 945 000р. | 14 дней | |
28 дней | 1 080 000р. | 1 890 000р. | 3 080 000р. | 28 дней | |
«Юго-Запад - 1» 154 лифта | |||||
А5* | А4* | А3* | |||
14 дней | 2 494 800р. | 3 495 800р. | 5 990 600р. | 14 дней | |
28 дней | 3 326 400р. | 5 821 200р. | 9 486 400р. | 28 дней | |
«Юго-Запад - 2» 154 лифта | |||||
А5* | А4* | А3* | |||
14 дней | 2 494 800р. | 3 495 800р. | 5 990 600р. | 14 дней | |
28 дней | 3 326 400р. | 5 821 200р. | 9 486 400р. | 28 дней | |
«Красный Бор» 123 лифта | |||||
А5* | А4* | А3* | |||
14 дней | 1 992 600р. | 2 792 100р. | 4 784 700р. | 14 дней | |
28 дней | 2 656 800р. | 4 649 400р. | 7 576 800р. | 28 дней | |
«Пушкина/Одоевского» 153 лифта | |||||
А5* | А4* | А3* | |||
14 дней | 2 478 600р. | 3 473 100р. | 5 951 700р. | 14 дней | |
28 дней | 3 304 800р. | 5 783 400р. | 9 424 800р. | 28 дней | |
«Шабаны» 135 лифтов НОВЫЙ РАЙОН! | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
14 дней | 2 187 000р. | 3 064 500р. | 5 251 500р. | 14 дней | |
28 дней | 2 916 000р. | 5 103 000р. | 8 316 000р. | 28 дней | |
А К Ц И Я ! ! ! | |||||
«Заводской» 350 лифтов - 3 0 % ! ! ! | |||||
А5 | А4 | А3 | |||
28 дней | 5 292 000р. | 9 261 000р. | 15 092 000р. | 28 дней |
Форматы:
А3 (297х420мм)
А4 (297х210мм)
А5 (148х210мм)
А3* (420х297мм)
А4* (210х297мм)
А5* (210х148мм)