С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ, ПОЛУКРУГЛОЙ, ПОЛУПОТАЙНОЙ И ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКАМИ

Диаметр резьбы d 1,6 2,5 3,5
Шаг P Крупный 0,35 - 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - - 1,25 1,5 1,25 1,75 1,25 1,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5
Мелкий
D 3,0 3,8 4,5 5,5 6,0 7,0 8,5 10,0 13,0 16,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0
D1 3,0 3,8 4,7 5,6 6,5 7,4 9,2 11,0 14,5 18,0 21,5 25,0 28,5 32,5 36,0
K 1,0 1,3 1,6 2,0 2,4 2,6 3,3 3,9 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
K1 1,1 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,5 4,2 5,6 7,0 8,0 9,5 11,0 12,- 14,0
K2 0,96 1,2 1,5 1,65 1,93 2,2 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
R 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,22 0,22 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8
f 0,4 0,5 0,6 0,75 0,9 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
R1 3,4 4,2 5,4 6,0 6,8 8,0 9,4 12,0 15,0 19,0 22,5 26,0 30,0 34,0 38,0
R2 1,6 2,0 2,4 2,9 3,1 3,6 4,4 5,1 6,6 8,1 9,1 10,6 12,1 13,6 15,1
Номер крестооб- разного шлица - - - - -
b Для резьбы удлиненной -
Для резьбы нормальной
                                   

Длина винта l выбирается из ряда: 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 35; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 120.

ВИНТЫ КРЕПЕЖНЫЕ

С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ И ШЕСТИГРАННЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД КЛЮЧ

Диаметр резьбы d
D 8,5
K
D1 4,9 6,1 7,2 9,7 12,0 14,3 16,7 16,7 20,4 20,4 22,8 22,8 26,2 28,5 32,0
S
e, не менее 4,59 5,73 6,87 9,17 11,45 13,74 16,02 16,02 19,44 19,44 21,73 21,73 25,15 27,43 30,85
t, не менее 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,5 15,5 17,5 19,0
f, не более 0,6 0,68 1,02 1,02 1,87 1,87 1,87 1,87 2,04 2,04 2,04 2,89 2,89 2,89 2,89
R, не менее 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
da 5,7 6,8 9,2 11,2 14,2 16,2 18,2 20,2 22,4 24,4 26,4 30,4 33,4 36,4 39,4
l b ³25 x ³50 ³30 x ³60 ³35 x ³80 ³40 x ³100 ³40 x ³120 ³50 x ³130 ³50 x ³150 ³55 x ³150 ³60 x ³200 ³65 x ³200 ³75 x ³200 ³80 x ³200 ³80 x ³200 ³80 x ³200 ³80 x ³200

Примечание - Знаком хотмечены винты с резьбой по всей длине стержня.

Длина винта l выбирается из ряда: 8; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75;

80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200.