КАССОВАЯ КНИГА
Касса «–––––» ––––––––––––––––––––– 20–––г. Лист 1
№ Документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего субсчёта | Приход, руб.коп. | Расход, руб.коп |
Остаток на начало дня | ||||
Итого за день | ||||
Остаток на конец дня | ||||
В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
Задача 2
В течение февраля 20––– г. в агрофирме «Заря» кассиром были составлены следующие отчёты:
№ | Дата | С кредита счета 50 в дебет счетов | Итого | |||||||||||
71 73 | ||||||||||||||
Итого |
1. Отчёты кассира за 1.02.20 г. – см. задание 1
2. Отчёт кассира за 2.02.20 г.
№ | Содержание хозяйственных операций | Сумма, руб | Д | К |
Остаток на 2.02.20–– г. (см. задание 1) | ? | |||
1. | Получены деньги за овощи от ООО «Селена» | |||
2. | Поступил остаток неиспользованной подотчётной суммы от директора Величко П.С. | |||
3. | Получено с расчётного счёта для выдачи ссуды на индивидуальное жилищное строительство | |||
4. | Выдана ссуда инженеру Лукину П.Р. | |||
5. | Выдано бухгалтеру Савельевой Е.Г. на приобретение путёвок в санаторий | |||
6. | Оприходованы приобретённые путёвки | |||
7. | Выдана сумма перерасхода Савельевой Е.Г. | |||
8. | Сумма наличных денежных средств, превышающая лимит кассы сдана в банк | ? | ||
Остаток на 3.02.20––– г. | ? |
3 Отчёт кассира за . 3.02.20 г.
№ | Содержание хозяйственных операций | Сумма, руб | Д | К |
Остаток на 3.02.20–– г. | ? | |||
Выдано в подотчёт Семёнову П.П. на приобретение ГСМ | ||||
Поступило по ведомости № 2 от работников за реализованную им продукцию | ||||
Выдана единовременная материальная помощь механизатору Гаврилову Т.А.428 | ||||
Получено в кассу от фермера Петрова П.П. за аренду трактора МТЗ- 80 | ||||
Выдано пособие по временной нетрудоспособности Иващуку М.С. | ||||
Внесена арендатором Ивановым И.И. плата за коммунальные услуги | ||||
Оплачено ЗАО им. Седина за упаковочные материалы наличными деньгами | ||||
Остаток на 4.02.20––– г. | ? |
ЗАДАНИЕ: Заполните журнал-ордер 1 и ведомость 1 за 1-3 февраля 20–––г.
Журнал-ордер № 1
ВЕДОМОСТЬ № 1
Сальдо на начало месяца
№ | Дата | В дебет счета 50 с кредита счетов | Итого | |||||||||||
Итого |
Сальдо на конец месяца ––––––––––––––––––