Б. Определение дозы облучения персонала при нахождении на рабочем месте с начала заражения объекта в течение рабочей смены.

1. По таб. 13 для Зоны Б определяем ДЗОНЫ = 13,3 рад. и по примечанию № 1×- КЗОНЫ =1,7

2. Определяем дозу облучения персонала по формуле (учитывая положение объекта в зоне заражения и приложение № 1 к таблице 13 КЗОНЫ ставим в числитель)

ДОБЛ. = ДЗОНЫ × КЗОНЫ / КОСЛ = 13,3 × 1,7 / 5 = 4,5 рад.

 

В. Определение допустимого времени начала работы смены.

1. Определяем дозу излучения для условий открыто расположенных людей в середине Зоны Б по формуле: (учитывая положение объекта в зоне и приложение №2 к таблице 13 КЗОНЫ ставим в знаменатель)

ДОТКР = ДДОП. × КОСЛ. × КЗОНЫ = 1,2 × 5 / 1,7 = 3,53 рад.

2. По таблице 13 определяем приведенное значение допустимого времени начала работы на загрязненной местности – tНАЧ = 12,5 сут.

3. Определяем допустимое астрономическое время начала работы на загрязненной местности по формуле:

TНАЧ = TАВ + tНАЧ = 5.00 26.04 + 12,5 сут = 17.00 08.05.

 

Г. Определение допустимой продолжительности работы .

1. По таблице 13 определяем допустимую продолжительность работы на загрязненной местности для tНАЧ = 12,5 сут. и найденной ДОТКР = 3,53 рад. – Dtраб = 12 час.

2. Определяем астрономическое время окончания работы:

Ток = Tнач + Dtраб = 17.00 08.05 + 12 час. = 5.00 09.05.

 

 


 

 

Таблица №1

Коэффициент Кt для пересчета мощности tзад дозы (Р) на различное время после аварии.

Реактор РБМК-1000.

 

Время на которое измерена мощность дозы (З) Время после аварии на которое пересчитываются мощности доз
часы Сутки Месяцы
1,5
часы 6 0,83 0,75 0,64 0,61 0,58 0,53 0,48 0,44 0,42 0,37 0,32 0,28 0,24 0,19 0,13 0,11 0,07 0,05 0,02 0,01
1,19 0,89 0,76 0,72 0,69 0,63 0,57 0,53 0,5 0,45 0,38 0,34 0,28 0,23 0,16 0,13 0,09 0,06 0,03 0,02
1,33 1,11 0,86 0,81 0,77 0,71 0,64 0,59 0,56 0,5 0,43 0,38 0,32 0,25 0,18 0,15 0,1 0,07 0,03 0,02
1,54 1,29 1,16 0,94 0,89 0,82 0,75 0,69 0,65 0,58 0,5 0,44 0,37 0,3 0,21 0,17 0,12 0,08 0,04 0,02
1,63 1,37 1,23 1,05 0,95 0,87 0,79 0,73 0,68 0,61 0,52 0,47 0,39 0,31 0,22 0,18 0,12 0,08 0,04 0,02
1,75 1,44 1,29 1,11 1,05 0,92 0,83 0,77 0,72 0,65 0,55 0,49 0,41 0,33 0,24 0,19 0,13 0,09 0,04 0,02
1,86 1,56 1,46 1,2 1,13 0,9 0,83 0,78 0,7 0,6 0,53 0,45 0,36 0,26 0,21 0,14 0,1 0,05 0,03
2,05 1,72 1,54 1,32 1,25 1,99 1,1 0,92 0,86 0,77 0,66 0,59 0,5 0,39 0,27 0,23 0,16 0,11 0,05 0,03
2,22 1,86 1,67 1,43 1,35 1,29 1,19 1,08 0,93 0,84 0,7 0,64 0,54 0,43 0,31 0,25 0,17 0,11 0,06 0,03
2,37 1,99 1,78 1,53 1,45 1,38 1,27 1,15 1,06 0,89 0,76 0,68 0,57 0,46 0,33 0,27 0,18 0,12 0,06 0,04
сутки 3 2,64 2,21 1,96 1,7 1,61 1,53 1,41 1,28 1,18 1,11 0,85 0,7 0,64 0,51 0,36 0,3 0,2 0,14 0,07 0,04
3,47 2,91 2,6 2,29 2,11 2,01 1,85 1,68 1,56 1,46 1,31 1,12 0,84 0,67 0,48 0,39 0,27 0,18 0,09 0,06
4,11 3,45 3,09 2,65 2,51 2,39 2,2 1,99 1,84 1,73 1,55 1,33 1,18 0,79 0,57 0,47 0,32 0,22 0,11 0,07
5,15 4,33 3,87 3,33 3,14 2,99 2,76 2,5 2,31 2,17 1,95 1,66 1,48 1,25 0,72 0,58 0,4 0,27 0,14 0,08
7,14 5,36 4,61 4,36 4,15 3,82 3,47 3,21 2,7 2,31 2,05 1,73 1,38 0,81 0,56 0,38 0,19 0,12
8,75 7,37 6,57 5,65 5,34 4,68 4,25 3,93 3,68 3,31 2,83 2,52 2,12 1,69 1,22 0,69 0,47 0,24 0,15
месяцы 2 12,6 10,5 9,46 8,14 7,69 7,32 6,74 6,12 5,66 5,3 4,76 4,7 3,62 3,01 2,44 1,76 1,44 0,61 0,34 0,21
18,6 15,6 13,9 11,3 10,8 9,96 9,03 8,35 7,82 7,03 6,01 5,35 4,51 3,6 2,6 2,12 1,47 0,51 0,32
36,2 30,4 27,2 23,4 22,1 21,1 19,4 17,6 16,2 15,2 13,7 11,6 10,4 8,8 7,63 5,07 4,14 2,87 1,94 0,62
57,5 48,3 43,2 37,2 35,1 33,4 30,8 27,9 25,8 24,2 21,7 18,6 16,5 13,9 11,1 8,05 6,58 4,52 3,08 1,58
                                                             

 


Таблица №2

Коэффициент Кt для пересчета мощности дозы (Р) на различное время после аварии.

Реактор типа БВЭР-1000

 

Время на кото-рое измерена мощность дозы (Р) Время после аварии на которое пересчитываются мощности дозы излучения
часы сутки Месяцы
1,5
часы 6 0,83 0,74 0,63 0,59 0,56 0,51 0,46 0,43 0,4 0,35 0,3 0,26 0,22 0,17 0,12 0,1 0,06 0,04 0,02 0,01
0,88 0,75 0,71 0,67 0,62 0,56 0,51 0,48 0,43 0,36 0,32 0,26 0,21 0,14 0,12 0,08 0,05 0,02 0,01
0,12 0,85 0,08 0,76 0,7 0,63 0,58 0,54 0,48 0,41 0,36 0,3 0,23 0,16 0,13 0,09 0,06 0,02 0,01
0,31 0,17 0,94 0,89 0,82 0,74 0,68 0,63 0,56 0,48 0,42 0,35 0,27 0,19 0,15 0,1 0,07 0,03 0,02
1,39 1,24 1,06 0,94 0,87 0,78 0,72 0,67 0,6 0,51 0,45 0,37 0,29 0,2 0,16 0,11 0,07 0,03 0,02
1,47 1,3 1,11 1,05 0,91 0,82 0,76 0,71 0,63 0,53 0,47 0,39 0,31 0,22 0,17 0,12 0,07 0,03 0,02
1,6 1,42 1,21 1,14 1,09 0,9 0,83 0,77 0,69 0,58 0,51 0,43 0,34 0,25 0,19 0,13 0,08 0,04 0,02
1,77 1,58 1,35 1,27 1,2 1,1 0,92 0,85 0,76 0,64 0,57 0,47 0,37 0,26 0,21 0,44 0,09 0,04 0,02
1,93 1,71 1,46 1,38 1,31 1,2 1,08 0,93 0,83 0,7 0,62 0,52 0,4 0,28 0,23 0,15 0,1 0,05 0,03
2,07 1,84 1,57 1,48 1,4 1,29 1,16 1,07 0,89 0,75 0,66 0,55 0,43 0,31 0,25 0,16 0,11 0,05 0,03
сутки 3 2,31 2,06 1,76 1,65 1,57 1,44 1,3 1,19 1,11 0,84 0,74 0,62 0,49 0,34 0,27 0,18 0,12 0,06 0,03
3,09 2,75 2,35 2,21 2,1 1,92 1,74 1,6 1,49 1,33 1,13 0,83 0,65 0,46 0,37 0,25 0,16 0,08 0,04
3,71 3,3 2,81 2,65 2,52 2,31 2,08 1,91 1,79 1,59 1,35 1,19 0,78 0,55 0,44 0,3 0,2 0,09 0,05
4,71 4,19 3,58 3,37 3,2 2,92 2,65 2,44 2,29 2,03 1,72 1,52 1,27 0,56 0,38 0,25 0,13 0,07
6,67 5,94 5,06 4,77 4,53 4,15 3,75 3,45 3,22 2,87 2,43 2,15 1,79 1,41 0,8 0,54 0,36 0,17 0,1
8,86 7,36 2,28 5,92 5,62 5,15 4,65 4,28 3,98 5,57 3,02 2,67 2,29 1,75 1,24 0,67 0,44 0,21 0,13
месяцы 2 12,2 10,8 9,27 8,74 8,3 7,61 6,86 6,32 5,89 5,26 4,46 3,94 3,29 2,59 1,63 1,47 0,66 0,32 0,19
18,5 15,4 13,2 12,5 11,5 10,4 9,57 8,93 7,98 6,76 5,97 4,98 3,92 2,71 2,23 1,51 0,48 1,29
37,7 33,6 28,6 25,6 13,5 21,2 19,5 18,2 16,2 13,7 12,2 10,1 8,01 5,65 9,56 3,09 2,04 0,6
51,1 44,3 42,1 38,6 39,8 29,9 26,7 22,6 16,7 13,1 9,28 7,48 5,07 3,34 1,64 1,08
                                             

 


Таблица №3

 

Среднее значение мощности излучения (Р) на внешних

границах зон загрязнения, рад/ч

 

Время после аварии Зона загрязнения
М А Б В Г
час 5 0,014 0,14 1,42 4,2 14,2
0,011 0,12 1,19 3,6 11,9
0,009 0,09 0,92 2,7 9,2
0,008 0,08 0,82 2,5 8,2
0,007 0,08 0,76 2,3 7,6
сутки 5 0,005 0,05 0,54 1,6 5,4
0,004 0,04 0,41 1,2 4,1
0,003 0,03 0,34 3,4
0,003 0,03 0,27 0,82 2,7
0,002 0,02 0,2 0,59
0,002 0,016 0,16 0,49 1,6
месяцы 3 0,001 0,011 0,11 0,34 1,1
- 0,008 0,08 0,23 0,8
- 0,006 0,06 0,18 0,6
- 0,004 0,04 0,12 0,4

 

 

Таблица № 4

Категория устойчивости атмосферы

 

Скорость ветра на высоте 10 м Время суток
день Ночь
Наличие облачности
отсутствует средняя сплошная отсутствует Сплошная
V10 < 2 К К К К К
2 ≤ V10 < 3 К К Из Ин Ин
3 ≤ V10 < 5 К Из Из Из Ин
5 ≤ V10 < 6 Из Из Из Из Из
V10 > 6 Из Из Из Из Из

Примечание: К – сильно неустойчивая (конвекция), Из – нейтральная (изотермия), Ин – очень устойчивая (инверсия).

 

Таблица № 5

Средняя скорость ветра (Vср) в слое от поверхности

земли до высоты перемещения центра облака, м/с

 

Категория устойчивости атмосферы Скорость ветра на высоте 10 м (Vср), м/с
< 2 > 6
К - - -
Из - -
Ин - - -

 

Таблица №6

Размеры прогнозируемых зон загрязнения

местности на следе облака при аварии на АЭС

(категория устойчивости – конвекция, Vср = 2 м/с)

Выход актив-ности, % Индекс зоны Тип реактора
РБМК-1000 ВВЭР-1000
Длина (нач/кон), км Ширина, км Площадь, кв.км Длина (нач/кон), км Ширина, км Площадь, кв.км
М 62,6 12,1 82,3 16,2
А 14,1 2,75 30,4 2,22 22,7
Б - - - - - -
В - - - - - -
Г - - - - - -
М 29,9 40,2
А 5,97 39,4
Б 6,88 9,85 4,62 - - -
В - - - - - -
Г - - - - - -
М 61,8 82,9
А 62,6 12,1 82,8 15,4
Б 13,9 2,71 17,1 2,53
В 6,96 0,87 4,48 - - -
Г - - - - - -
М 81,8
А 88,3 18,1 24,6
Б 18,3 3,64 52,3 3,73 59,8
В 9,21 1,57 11,4 8,87 1,07
Г - - - - - -

Таблица № 7

Размеры прогнозируемых зон загрязнения

местности на следе облака при аварии на АЭС

(категория устойчивости – изотермия, Vср = 5 м/с)

Выход активнос-ти, % Индекс зоны Тип реактора
РБМК-1000 ВВЭР-1000
Длина (нач/кон), км Ширина, км Площадь, кв.км Длина (нач/кон), км Ширина, км Площадь, кв.км
М 8,42 74,5 3,7
А 34,1 1,74 46,6 9,9 0,29 2,27
Б - - - - - -
В - - - - - -
Г - - - - - -
М 18,2 8,76
А 3,92 29,5 1,16 26,8
Б 17,4 0,69 9,46 - - -
В 5,8 0,11 0,52 - - -
Г - - - - - -
М 31,5 18,4
А 8,42 74,5 3,51
Б 33,7 1,73 45,8 9,9 0,28 2,21
В 17,6 0,69 9,63 - - -
Г - - - - - -
М 42,8 25,3
А 11,7 5,24
Б 47,1 2,4 88,8 16,6 0,62 8,15
В 23,7 1,1 20,5 - - -
Г 9,41 0,27 2,05 - - -

 

Таблица № 8

Размеры прогнозируемых зон загрязнения

местности на следе облака при аварии на АЭС

(категория устойчивости – изотермия, Vср = 10 м/с)

Выход активнос-ти, % Индекс зоны Тип реактора
РБМК-1000 ВВЭР-1000
Длина (нач/кон), км Ширина, км Площадь, кв.км Длина (нач/кон), км Ширина, км Площадь, кв.км
М 5,99 1,87
А 1,04 5,22 0,07 0,31
Б - - - - - -
В - - - - - -
Г - - - - - -
М 5,33
А 2,45 0,58
Б 0,32 3,02 - - -
В - - - - - -
Г - - - - - -
М
А 5,99 1,87
Б 1,02 5,05 0,07 0,29
В 0,33 3,14 - - -
Г - - - - - -
М
А 8,71 3,22
Б 1,51 0,27 2,18
В 0,59 - - -
Г - - - - - -

 

Таблица № 9

Размеры прогнозируемых зон загрязнения

местности на следе облака при аварии на АЭС

(категория устойчивости – инверсия, Vср = 5 м/с)

Выход активнос-ти, % Индекс зоны Тип реактора
РБМК-1000 ВВЭР-1000
Длина (нач/кон), км Ширина, км Площадь, кв.км Длина (нач/кон), км Ширина, км Площадь, кв.км
М 126(11/137) 3,63 17(29/46) 0,61 8,24
А - - - - - -
Б - - - - - -
В - - - - - -
Г - - - - - -
М 241(8/249) 7,86 76(13/89) 2,58
А 52(16/69) 1,72 - - -
Б - - - - - -
В - - - - - -
Г - - - - - -
М 430(6/436) 172(10/182) 5,8
А 3,63 17(29/46) 0,61 8,25
Б - - - - - -
В - - - - - -
Г - - - - - -
М 562(5/567) 204(8/212) 6,91 11,1
А 168(11/179) 4,88 47(17/64) 1,52
Б 15(28/43) 0,41 4,95 - - -
В - - - - - -
Г - - - - - -

 

Таблица №10

Размеры прогнозируемых зон загрязнения

местности на следе облака при аварии на АЭС

(категория устойчивости – инверсия, Vср = 10 м/с)

 

Выход актив-ности, % Индекс зоны Тип реактора
РБМК-1000 ВВЭР-1000
Длина (нач/кон), км Ширина, км Площадь, кв.км Длина (нач/кон), км Ширина, км Площадь, кв.км
М 30,4 - - -
А - - - - - -
Б - - - - - -
В - - - - - -
Г - - - - - -
М 6,81 2,1
А 1,18 - - -
Б - - - - - -
В - - - - - -
Г - - - - - -
М 4,4
А 3,04 - - -
Б - - - - - -
В - - - - - -
Г - - - - - -
М 6,3
А 4,24 9,95
Б - - - - - -
В - - - - - -
Г - - - - - -

 


Таблица №11

Доза излучения, полученная личным составом при открытом расположении в

середине зоны загрязнения

Зона М

 

Время начала облучения после аварии Продолжительность пребывания в зоне загрязнения
часы сутки Месяцы
1,5
часы 6 0,04 0,07 0,1 0,16 0,19 0,21 0,26 0,33 0,39 0,45 0,55 0,74 0,9 1,18 1,64 2,51 3,19 4,7 6,78 11,5 15,8
0,03 0,06 0,09 0,15 0,17 0,2 0,24 0,31 0,37 0,42 0,53 0,71 0,87 1,15 1,61 2,48 3,15 4,67 6,74 11,5 15,8
0,03 0,06 0,09 0,14 0,16 0,19 0,23 0,29 0,35 0,41 0,51 0,69 0,85 1,13 1,58 2,45 3,12 4,63 6,71 11,4 15,7
0,02 0,05 0,08 0,12 0,15 0,17 0,21 0,27 0,33 0,38 0,48 0,65 0,81 1,08 1,54 2,4 3,07 4,58 6,65 11,4 15,7
0,02 0,05 0,07 0,12 0,14 0,16 0,2 0,26 0,32 0,37 0,47 0,64 0,79 1,07 1,52 2,38 3,05 4,55 6,62 11,4 15,6
0,02 0,04 0,07 0,11 0,13 0,16 0,2 0,25 0,31 0,36 0,45 0,63 0,78 1,05 1,5 2,36 3,03 4,53 6,6 11,3 15,6
0,02 0,04 0,06 0,11 0,13 0,15 0,18 0,24 0,29 0,34 0,43 0,6 0,75 1,02 1,47 2,32 2,99 4,49 6,55 11,3 15,6
0,02 0,04 0,06 0,11 0,12 0,13 0,17 0,22 0,27 0,32 0,41 0,57 0,72 0,9 1,42 2,27 2,93 4,43 6,49 11,2 15,5
0,01 0,03 0,05 0,09 0,11 0,13 0,16 0,21 0,26 0,3 0,39 0,55 0,69 0,95 1,39 2,23 2,89 4,38 6,44 11,2 15,4
0,01 0,03 0,05 0,08 0,1 0,12 0,15 0,2 0,25 0,29 0,37 0,53 0,67 0,92 1,35 2,19 2,84 4,33 6,39 11,1 15,4
сутки 3 0,01 0,03 0,04 0,08 0,09 0,11 0,14 0,18 0,33 0,27 0,35 0,49 0,63 0,87 1,29 2,11 2,76 4,24 6,29 15,3
0,01 0,02 0,03 0,06 0,07 0,08 0,11 0,14 0,18 0,21 0,28 0,4 0,52 0,74 1,13 1,9 2,53 3,9 10,7 14,9
0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,9 0,12 0,15 0,18 0,24 0,35 0,46 0,66 1,02 1,75 2,36 3,77 5,77 10,4 14,7
- 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,1 0,12 0,15 0,19 0,29 0,38 0,55 0,87 1,55 2,11 3,47 5,42 10,3 14,3
- 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 0,14 0,21 0,28 0,42 0,67 1,24 1,74 2,87 4,82 9,34 13,5
- 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 0,12 0,17 0,23 0,35 0,52 1,51 2,05 4,4 8,81 12,9
месяцы 2 - - 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,12 0,16 0,24 0,4 0,78 1,13 2,67 3,6 7,71 11,6
- - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 0,11 0,17 0,28 0,55 0,81 1,53 2,17 6,4 10,1
- - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,05 0,08 0,14 0,23 0,43 0,64 1,61 4,18 7,19
- - - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,09 0,18 0,27 0,54 1,06 2,91 5,29
                                             

 

Примечание: 1. Дозы излучения на внутренней границе зоны примерно в 3,2 раза больше, а на внешней в 3,2 раза меньше указанных в таблице.

При определении с помощью таблицы времени начала или продолжительности пребывания (Т) в зоне необходимо допустимую дозу излучения разделить на 3,2 при нахождении людей на внутренней границе зоны или умножить на 3,2 при нахождении на внешней границе зоны.

 


 

 

Таблица №12

> 2,17 6,4 10,1 - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,05 0,08 0,14 0,23 0,43 0,64 1,61 4,18 7,19 - - - - - - - - 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,09 0,18 0,27 0,54 1,06 2,91 5,29                                              

 

Примечание: 1. Дозы излучения на внутренней границе зоны примерно в 3,2 раза больше, а на внешней в 3,2 раза меньше указанных в таблице.

При определении с помощью таблицы времени начала или продолжительности пребывания (Т) в зоне необходимо допустимую дозу излучения разделить на 3,2 при нахождении людей на внутренней границе зоны или умножить на 3,2 при нахождении на внешней границе зоны.

 


 

 

Таблица №12

Доза излучения, полученная личным составом при открытом расположении в середине зоны загрязнения

Зона А