Оценка точности места судна
Безопасность плавания судна по заданному маршруту может обеспечиваться обсервациями только при условии учета их точности и частоты.
Точность определения места зависит от погрешностей измерений навигационного параметра и расположения судна относительно ориентиров.
Для оценки точности места судна традиционно применяется радиальная (круговая) СКП места (см. гл. 18).
В соответствии со «Стандартами точности судовождения» предельная (Р = 0,95) погрешность в определении места судна не должна превышать 4% от дистанции (расстояния) до ближайшей навигационной опасности.
Погрешность определения текущего места (МСЧ) складывается из погрешности исходной (последней, принятой к счислению) обсервации (МО) и погрешности счисления за врем плавания после обсервации (МСt).
Радиальная (круговая) СКП текущего места судна составляет:
1) ® при определениях места по 3-м ГКП или РЛП и DР, ГКП и DР, РНС «Декка», «Марс-75», «Лоран-С» и «Чайка» с фиксацией фазы в приемоиндикаторах (ПИ) при средних условиях измерений каждым способом 0,1¸0,3 мили, при худших условиях – 0,2¸0,5 мили;
2) ® при определениях места по радиопеленгам, высотам светил –1¸3 мили.
При использовании ПИ СНС в океанах и открытых морях погрешность обсервации составляет 0,3¸0,8 мили, а погрешность счислимого места – 0,8¸1,2 мили при средних интервалах между обсервациями ~ 1 час. При увеличении интервалов между обсервациями до 2 часов погрешность счислимого места достигает 1,5¸3,0 мили.
Погрешность счислимого места, за редкими исключениями, обычно не превышает:
- ¨ 10% от пройденного расстояния при плавании по счислению до 3 часов (S = 30 миль, МСt ~ 3,0 мили);
- ¨ 8% – при плавании по счислению от 3 до 10 часов (S = 50 миль, МСt ~ 4,0 мили);
- ¨ 6% – при плавании по счислению от 10 до 18 часов (S = 100 миль, МСt ~ 6,0 миль).
При плавании в районе со стесненными условиями, при выборе безопасной скорости и при расхождении с другими судами учитываются маневренные характеристики судна. Способ их учета (глазомерный, графический и т.д.) определяется в зависимости от обстановки.
В штормовых и ледовых условиях, в мелководных районах табличные значения маневренных характеристик судна заметно отличаются от фактических. Поэтому необходимо накапливать и учитывать опыт плавания в таких условиях.
Примечание:
1) Значения СКП навигационных параметров – см. табл. 31.5.
2) Формулы для расчета точности места судна – см. табл. 31.6.
3) Значения радиальной (круговой) СКП счисления (МСt) по значениям коэффициента точности счисления (КС) и времени плавания по счислению (tЧАС) – см. табл. 31.7.
4) Значения радиальной (круговой) СКП счислимого места судна (МСЧ) по значениям МО и МСt – см. табл. 31.8.
5) Значения допустимых расстояний сближения с навигационными опасностями по значениям МСМ и РЗАД – см. табл. 31.9.
Среднеквадратические погрешности ( ) основных навигационных параметров
(из таблицы 4.3. «МТ-2000»)
Таблица 31.5
№ п/п | Навигационный параметр | СКП НП ( ) |
Компасный пеленг по гирокомпасу (через ПГК-2): - благоприятные условия и - благоприятные условия и - неблагоприятные условия | ||
Компасный пеленг по гирокурсоуказателю | ||
Компасный пеленг по магнитному компасу: - благоприятные условия - неблагоприятные условия | ||
Радиолокационный пеленг (НРЛС): - механический визир - электронный визир | ||
Радиопеленг (АРП) при благоприятных условиях: - день - ночь | ||
Дистанция (D) по НРЛС, ручные измерения: - шкала 4–5 миль - шкала 15–16 миль - шкала 30 миль | 0,005 D 0,006 D 0,006-0,012 D | |
Дистанция (D) по НРЛС, автоматические измерения: - дистанция 5 миль - дистанция 10 миль - дистанция 20 миль | 20 м 40 м 80 м | |
Импульсно-фазовая РНС («Лоран-С», «РСДН-3», «РСДН-4»): - поверхностные сигналы над морем - поверхностные сигналы над сушей и морем - пространственные сигналы днем - пространственные сигналы ночью | 0,8 мкс. 1,7 мкс. 1,0 мкс. 1,5 мкс. | |
Импульсно-фазовая РНС («Марс-75»): - лето - зима | 0,3 мкс. 0,35 мкс. | |
Импульсно-фазовая РНС («Брас», «РС-10»): - ПИ «ГАЛС» - ПИ «РС-1» | 0,1 мкс. 0,09 мкс. | |
Фазовая РНС «Декка» (ПИ «Пирс») - день - ночь | 0,10-0,12 ф.ц. 0,20 ф.ц. | |
Горизонтальный угол измеренный СНО | ||
Вертикальный угол измеренный СНО | ||
Исправленный вертикальный угол при основании ориентира, скрытом под горизонтом: - при измерении наклонения видимого горизонта наклономером - при выборке наклонения видимого горизонта из таблиц … | ||
Высота светила, измеренная СНО (ОС + i + S) - Солнца, Луны - звезд, навигационных планет | ||
Исправленная высота светила при измерении наклонения видимого горизонта наклономером | ||
Исправленная высота светила при выборке наклонения видимого горизонта из таблиц: - в низких и умеренных широтах - в высоких широтах | ||
Среднеорбитальные СНС: - стандартный режим: «ГЛОНАСС» (РФ) «НАВСТАР» (GPS) США - дифференциальный режим | 20–35 м 36 м 3–5 м |
Расчет точности места судна
Таблица 31.6.
Характеристика места судна | Формула для расчета радиальной (круговой) средней квадратической погрешности места судна | Примечание |
Счислимое место судна | , (мили) | МО – СКП последней, принятой к счислению обсервации (мили); МСt – СКП счисления (мили). |
СКП счисления пути судна | (+) , (мили), при t < 2 ч (+) , (мили), при t > 2 ч | КС – коэффициент точности счисления в данном районе, рассчитываемый по невязкам в счислении; t – время плавания по счислению, (ч). |
Обсервованное по двум пеленгам на два ориентира место судна (2П, 2РЛП, 2РП) | , (мили) | – CКП измерения пеленга (град.); q – разность пеленгов на ориентиры (£ 90°); D1, D2 – расстояния от обсерво-ванного места до 1-го (D1) и 2-го (D2) ориентира, (мили). |
Обсервованное место по пеленгам на три ориентира (3П) | или , (мили) | – CКП измерения пеленга (град.); D1,2,3 – расстояние в милях до 1-го (D1), 2-го (D2) и 3-го (D3) ориентира (мили); a, b – углы между пеленгами на ориентиры (град.); МО2 – СКП обсервации по двум пеленгам (мили). |
«Крюйс-пеленг» | , (мили) | МО – СКП в определении места по 2-м пеленгам (мили); МСt – СКП в счислении за время между П1 и П2 (мили); q – разность пеленгов (град.). |
Обсервованное место по пеленгу и расстоянию до одного ориентира (П и DР) | , (мили) | – СКП измерения пеленга (град.); mD – СКП измерения расстояния до ориентира (мили); D – расстояние до ориентира (мили). |
Обсервованное место по расстояниям до двух ориентиров (2D) | (х) , (мили) | q – угол между направлениями на ориентиры (град.); mD1,2 – СКП измерения расстояний (мили); При mD1 = mD2 = mD – (мили). |
Обсервованное место по расстояниям до трех ориентиров (3D) | , (мили) | mD – СКП измерения расстояния до ориентира, (мили); q – угол между направлениями на ориентиры (град.) |
«Крюйс-расстояние» | , (мили) | МО – СКП определения места по расстояниям до двух ориентиров (мили) (х); МСt – СКП счисления за время между D1 и D2 (+); q – угол между ЛП1 и ЛП2 в точке пересечения D1 и D2 (град.) |
Обсервованное место по двум горизонтальным углам трех ориентиров (2 ÐÐ) | , (мили) | D1,2,3 – расстояния от обсервованного места до 1, 2 и 3 ориентира (мили); – СКП измерения углов (угл.мин); d1-2, d2-3 – расстояния между ориентирами, (мили); q – угол пересечения линий положения (град.) |
Обсервованное место по горизонтальному углу между ориентирами и пеленгу на один из них (другой закрыт для взятия на него Пº) | ,(мили) | a – измеренный горизонтальный угол (град.); ma – СКП измерения угла (угл. мин.); – СКП измерения пеленга (град.); D2 – расстояние до ориентира закрытого для пеленгования (мили); d1-2 – расстояние между ориентирами, (мили) |
Обсервованное место по горизонтальному углу между двумя ор-ми и расстоянию до одного из них (при сомнении в ∆К) | , (мили) | ma – СКП измерения горизон-тального угла (угл. мин.); mD – СКП измерения расстояния, (мили); D1, D2 – расстояние до ориентиров, (мили); d – расстояние между ориентирами, (мили) |
Обсервованное место по пеленгу на ориентир и высоте светила (П и h) | , (мили) | mh – СКП измерения высоты светила (угл. мин.); – СКП измерения пеленга на ориентир (град.); D – расстояние до ориентира, (мили); q – угол пересечения линий положения (град.) |
Обсервованное место по секторным РМКАМ или РНС с использованием радионавигационных карт | , (мили) или , (мили) | mЗН – СКП в определении Орт.П (знаков); mU – СКП измерения радионавигационного параметра (мкс., ф.ц); Δ – разность оцифровки соседних гипербол, между которыми находится обсервованное место (зн., мкс, ф.ц); L – расстояние в милях между этими гиперболами у обсервованного места (кратчайшее), мили |
Обсервованное место по спутниковой РНС (ЗНИСЗ) | mr – CКП определения расстояния до НИСЗ; hСР – средняя угловая высота НИСЗ; ΔA – разность азимутов между парами НИСЗ; Г – геометрический фактор |
Радиальная средняя квадратическая погрешность счисления
(таблица 4.9а «МТ-2000»)
Таблица 31.7.
t, ч | КС | |||||||||||||||||||
0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | |
МС (t), мили | ||||||||||||||||||||
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 | 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 | 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 | 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 | 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 | 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 | 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 | 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 | 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 | 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 | 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 | 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,6 4,8 4,9 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6 5,8 5,9 | 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 2,9 3,2 3,4 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 5,4 5,5 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,4 | 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,1 3,4 3,7 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6,1 6,3 6,4 6,6 6,7 6,9 | 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,7 4,0 4,2 4,5 4,7 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,5 6,7 6,9 7,0 7,2 7,3 | 0,2 0,4 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,3 5,5 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,3 7,5 7,7 7,8 | 0,2 0,5 0,7 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,6 5,9 6,1 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,3 | 0,3 0,5 0,8 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,1 3,4 3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 | 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,8 4,0 4,2 4,7 5,0 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,1 7,4 7,6 7,8 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 9,3 | 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 4,9 5,3 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,7 8,0 8,2 8,5 8,7 8,9 9,2 9,4 9,6 9,8 |
Радиальная средняя квадратическая погрешность счислимого места судна
(таблица 4.9б «МТ-2000»)
Таблица 31.8
МО, мили | МС (t), мили | ||||||||||||||||||
0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | |
МС , мили | |||||||||||||||||||
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 | 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 | 0,5 0,7 1,1 1,6 2,1 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 | 1,0 1,1 1,4 1,8 2,2 2,7 3,2 3,6 4,1 4,6 5,1 5,6 6,1 6,6 7,1 7,6 8,1 8,6 9,1 | 1,5 1,6 1,8 2,1 2,5 2,9 3,4 3,8 4,3 4,7 5,2 5,7 6,2 6,7 7,2 7,6 8,1 8,6 9,1 | 2,0 2,1 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0 4,5 4,9 5,4 5,9 6,3 6,8 7,3 7,8 8,2 8,7 9,2 | 2,5 2,5 2,7 2,9 3,2 3,5 3,9 4,3 4,7 5,1 5,6 6,0 6,5 7,0 7,4 7,9 8,4 8,9 9,3 | 3,0 3,0 3,2 3,4 3,6 3,9 4,2 4,6 5,0 5,4 5,8 6,3 6,7 7,2 7,6 8,1 8,5 9,0 9,5 | 3,5 3,5 3,6 3,8 4,0 4,3 4,6 4,9 5,3 5,7 6,1 6,5 6,9 7,4 7,8 8,3 8,7 9,2 9,7 | 4,0 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 5,0 5,3 5,7 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,1 8,5 8,9 9,4 9,8 | 4,5 4,5 4,6 4,7 4,9 5,1 5,4 5,7 6,0 6,4 6,7 7,1 7,5 7,9 8,3 8,7 9,2 9,5 10,1 | 5,0 5,0 5,1 5,2 5,4 5,6 5,8 6,1 6,4 6,7 7,1 7,4 7,8 8,2 8,6 9,0 9,4 9,6 10,3 | 5,5 5,5 5,6 5,7 5,9 6,0 6,3 6,5 6,8 7,1 7,4 7,8 8,1 8,5 8,9 9,3 9,7 10,1 10,5 | 6,0 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,7 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,5 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 | 6,5 6,5 6,6 6,7 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 9,2 9,6 9,9 10,3 10,7 11,1 | 7,0 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,6 7,8 8,1 8,3 8,6 8,9 9,2 9,6 9,9 10,3 10,6 11,0 11,4 | 7,5 7,5 7,6 7,6 7,8 7,9 8,1 8,3 8,5 8,7 9,0 9,3 9,6 9,9 10,3 10,6 11,0 11,3 11,7 | 8,0 8,0 8,1 8,1 8,2 8,4 8,5 8,7 8,9 9,2 9,4 9,7 10,0 10,3 10,6 11,0 11,3 11,7 12,0 | 8,5 8,5 8,6 8,6 8,7 8,9 9,0 9,2 9,4 9,6 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,3 11,7 12,0 12,4 | 9,0 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,5 9,7 9,8 10,1 10,3 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7 12,0 12,4 12,7 |
Допустимое сближение с навигационными опасностями
(таблица 4.21. «МТ-2000»)
Таблица 31.9
М, мили | РЗАД | |||||||||||
0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,995 | 0,999 | |
D, мили | ||||||||||||
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 | 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,6 | 0,3 0,6 0,9 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,7 | 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,8 | 0,3 0,7 1,0 1,3 1,6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,6 3,9 4,2 4,6 4,9 | 0,3 0,7 1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,4 4,7 5,0 | 0,3 0,7 1,0 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 5,2 | 0,4 0,7 1,1 1,4 1,8 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6 3,9 4,3 4,7 5,0 5,4 | 0,4 0,7 1,1 1,5 1,9 2,2 2,6 3,0 3,4 3,7 4,1 4,5 4,9 5,2 5,6 | 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,4 4,7 5,1 5,5 5,9 | 0,4 0,9 1,3 1,7 2,1 2,6 3,0 3,4 3,9 4,3 4,7 5,2 5,6 6,0 6,4 | 0,5 0,9 1,4 1,8 2,3 2,8 3,2 3,7 4,1 4,6 5,1 5,5 6,0 6,4 6,9 | 0,5 1,1 1,6 2,1 2,6 3,2 3,7 4,2 4,7 5,3 5,8 6,3 6,8 7,4 7,9 |