Расчетная (нормативная) плотность населения
на территории микрорайона,чел./га
Тип жилого дома по уровню комфорта | Плотность населения на территории микрорайона (жилого комплекса), чел./га, на территориях, подлежащих застройке, не более | |||||
Жилые дома секционного типа с этажностью | ||||||
2 эт. | 4 эт. | 5 эт. | 7 эт. | 9 эт. | 12 эт. и выше | |
Социальный | ||||||
Массовый | ||||||
Повышенной комфортности | ||||||
Высококомфортный | - | - | - | - | ||
Специализированный |
Тип жилого дома по уровню комфорта | Плотность населения территории микрорайона (квартала) малоэтажной застройки, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, не более | ||||||
Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков, га | Жилые дома блокирован- ного типа с площадью приквартирных участков, га | ||||||
0,1 | 0,15 | 0,20 | 0,25 и более | 0,02 - 0,04 | 0,04 - 0,06 | 0,06 и более | |
Социальный | - | - | - | 110 – 75 | - | - | |
Массовый | 19 – 24 | - | - | - | 66 – 45 | - | |
Повышенной комфортности | - | - | - | 60 – 42 | 42 – 30 | ||
Высококомфортный | - | - | 11 – 7 | - | - | - | |
Специализированный | - | - | 110 – 75 | 66 – 45 | - |
Приложение 5
Протяжённость инженерных сетей различной этажности застройки
в погонных метрах на 1000 м2 общей площади жилищного фонда микрорайона
Виды инженерных сетей | Этажность застройки | |||||
Водопровод | 30,8 | 18,2 | 16,1 | 8,3 | 8,1 | 7,9 |
Хозяйственно-бытовая канализация | 91,2 | 52,4 | 26,8 | 26,1 | 25,5 | |
Ливневая канализация | 4,7 | 3,4 | 2,5 | 1,7 | ||
Теплоснабжение | 32,2 | 27,5 | 16,8 | 16,2 | 15,6 | |
Электроснабжение | 63,7 | 23,5 | 22,8 | 22,3 | ||
Газоснабжение | 32,2 | 27,5 | 16,8 | 16,2 | 15,6 | |
Телефон, радио | 63,7 | 16,8 | 16,2 | 15,6 |
Приложение 6
Удельные показатели стоимости строительства жилых зданий
№ п/п | Количество этажей | Сметная стоимость, руб. м2 общей площади | Наименование объектов | |
квартир | нежилой части | |||
4-5 | ¾ | Кирпичные жилые здания | ||
6-9 | ¾ | |||
7-9 | ¾ | |||
9-10 | ¾ | |||
¾ | ||||
¾ | ||||
13-14-15 | ¾ | |||
¾ | ||||
5-6 | Кирпичные жилые здания со встроенно-пристроенными помещениями | |||
7-9 | ||||
10-11-12 | ||||
14-16 | ||||
15-16 | ||||
15-16-17 | ||||
12-18 | ||||
¾ | Монолитные жилые здания | |||
5-8-10 | ¾ | |||
9-10 | ¾ | |||
¾ | ||||
Монолитные жилые здания со встроенно-пристроенными помещениями | ||||
6-7 | ||||
7-8 | ||||
10-11 | ||||
10-12 | ||||
16-17 | ||||
18-21 | ||||
¾ | Панельные жилые здания | |||
¾ | ||||
¾ | ||||
¾ | ||||
4-6-10 | ¾ | |||
6-7-9 | ¾ | |||
7-9 | ¾ | |||
7-8-9 | ¾ | |||
7-10 | ¾ | |||
8-9-10 | ¾ | |||
¾ | ||||
¾ | ||||
¾ | ||||
Панельные жилые здания со встроенно-пристроенными помещениями | ||||
Приложение 7