Баланс активов и пассивов (аналитический баланс)
Активы | Стоимость на момент | Обязательства и чистая стоимость капитала | Стоимость на момент |
А1 - активы с абсолютной ликвидностью | 150,0 (140,7+3,0) | П1 – срочные обязательства | 1762,0 |
А2 – активы с быстрой ликвидностью | 420,0 | П2 - краткосрочные обязательства | 783,0 (483,0+300,0) |
А3 – активы с медленной ликвидностью | 4104,6 (587,4-13,2+ +115,2+40,0+ 3375,2) | П3 – долгосрочные обязательства | 958,0 (123,2+41,8+793,0) |
А4 – низко ликвидные активы | 60643,5 (40,0+60262,5+310,7+15,2+1,9+13,2) | П4 – чистая стоимость капитала - источники собственных средств | 61808,8 (65311,8-1762,0-783,0-958,0) |
Итого активов | 65311,8 | Итого пассивов | 65311,8 |
Соотношение показателей активов и пассивов: А1<П1 А2<П2 А3>П3 А4<П4
Сравнивая с признаками абсолютной устойчивости финансового состояния:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4,
имеет местоследующая система мер(0; 0; 1; 1).