Данные о грунтах
Номер слоя | Глубина подошвы слоя от поверхности, м | Мощность слоя, м | Абсолютная отметка подошвы слоя, м | Уровень подземных вод, WL | Наименование грунта | Плотность грунта ρ, т/м3 | Плотность частиц грунта ρs т/м3 | Природная влажность w, д.е. | Граница текучести wL, % | Граница раскатывания wp,% | Удельное сцепление с, кПа | Угол внутреннего трения φ, град | Модуль деформации E, кПа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Разрез №0:Отметка поверхности природного рельефа 104,8 м | |||||||||||||
1,6 | 1,6 | 103,2 | Вода | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8,6 | 7,2 | 96,0 | Песок мелкий | 1,94 | 2,64 | 0,25 | - | - | |||||
- | - | - | Суглинок | 2,00 | 2,70 | 0,20 | |||||||
Разрез №1: 108,6 м | |||||||||||||
0,6 | 0,6 | 108,0 | 108,0 | Растительный грунт | 1,22 | - | - | - | - | - | - | - | |
3,0 | 2,4 | 105,6 | Песок пылеватый | 1,96 | 2,64 | 0,26 | - | - | |||||
9,6 | 6,6 | 99,0 | Суглинок | 1,97 | 2,71 | 0,21 | |||||||
- | - | - | Глина | 2,05 | 2,72 | 0,23 | |||||||
Разрез №2: 112,4 м | |||||||||||||
1,7 | 1,7 | 110,7 | Вода | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7,1 | 5,4 | 105,3 | Суглинок | 2,00 | 2,68 | 0,28 | |||||||
- | - | - | Песок средней крупности | 1,99 | 2,64 | 0,21 | - | - | |||||
Разрез №3: 116,2 м | |||||||||||||
0,7 | 0,7 | 115,5 | 115,5 | Растительный грунт | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - | |
6,5 | 5,8 | 109,7 | Глина | 2,10 | 2,72 | 0,36 | |||||||
- | - | - | Суглинок | 1,98 | 2,69 | 0,2 | |||||||
Разрез №4:122,4 м | |||||||||||||
1,8 | 1,8 | 120,6 | Вода | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3,4 | 1,6 | 119,0 | Суглинок | 2,01 | 2,70 | 0,30 | |||||||
4,8 | 1,4 | 117,6 | Глина | 2,08 | 2,70 | 0,32 | |||||||
- | - | - | Песок мелкий | 1,91 | 2,65 | 0,13 | - | - | |||||
Разрез№5: 126,6 м | |||||||||||||
0,8 | 0,8 | 125,8 | 125,8 | Растительный грунт | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - | |
8,2 | 7,4 | 118,4 | Песок мелкий | 1,99 | 2,65 | 0,25 | - | - | |||||
- | - | - | Суглинок | 1,98 | 2,68 | 0,22 |
Продолжение табл. 2.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Разрез№6: 128,8 м | |||||||||||||
1,9 | 1,9 | 126,9 | Вода | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6,1 | 4,2 | 122,7 | Глина | 2,03 | 2,70 | 0,34 | |||||||
16,1 | 10,0 | 112,7 | Песок средней крупности | 1,98 | 2,66 | 0,26 | - | - | |||||
- | - | - | Глина | 2,06 | 2,74 | 0,19 | |||||||
Разрез№7: 132,2 м | |||||||||||||
0,9 | 0,9 | 131,3 | 128,3 | Растительный грунт | 1,34 | - | - | - | - | - | - | - | |
12,9 | 12,0 | 119,3 | Песок крупный | 1,97 | 2,65 | 0,23 | - | - | |||||
- | - | - | Суглинок | 2,00 | 2,70 | 0,19 | |||||||
Разрез№8: 136,4 м | |||||||||||||
2,0 | 2,0 | 134,4 | Вода | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4,8 | 2,8 | 131,6 | Глина | 1,95 | 2,75 | 0,29 | |||||||
12,2 | 7,4 | 124,2 | Глина | 1,98 | 2,74 | 0,25 | |||||||
- | - | - | Песок мелкий | 1,84 | 2,58 | 0,10 | - | - | |||||
Разрез №9: 142,6 м | |||||||||||||
1,0 | 1,0 | 141,6 | Растительный грунт | 1,24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8,2 | 7,2 | 134,4 | Песок средней крупности | 1,96 | 2,66 | 0,24 | - | - | |||||
11,6 | 3,4 | 131,0- | Суглинок | 2,01 | 2,68 | 0,20 | |||||||
- | - | - | Глина | 1,98 | 2,76 | 0,23 |
Исходные данные для студентов очной формы обучения
Варианты исходных данных, геологических разрезов, физико-механические характеристики грунтов, гранулометрический состав песчаных грунтов см. в табл. 1.3.-1.6.
Таблица 1.3
Исходные данные (геометрические размеры, нагрузки, коэффициенты)
Номер варианта | а0, м | b0, м | h0, м | Пролет lп, м | Nо, кН | Nп, кН | Nвр, кН | γf для Nвр | Fhx, кН | Fhy, кН |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6,2 | 2,6 | 1,15 | ||||||||
6,6 | 2,6 | 1,15 | ||||||||
6,2 | 2,6 | 1,14 | ||||||||
6,6 | 2,6 | 1,14 | ||||||||
6,6 | 2,9 | 1,15 | ||||||||
6,6 | 2,9 | 1,14 | ||||||||
9,3 | 3,6 | 1,13 | ||||||||
9,8 | 4,0 | 1,13 | ||||||||
11,5 | 4,4 | 1,11 | ||||||||
6,2 | 1,17 | |||||||||
5,1 | 2,1 | 1,17 |
Продолжение табл. 1.3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9,3 | 2,6 | 1,17 | ||||||||
6,2 | 2,6 | 1,17 | ||||||||
4,8 | 2,1 | 1,20 | ||||||||
6,6 | 2,6 | 1,17 | ||||||||
4,6 | 2,0 | 1,20 | ||||||||
4,9 | 2,2 | 1,20 | ||||||||
4,5 | 1,9 | 1,20 | ||||||||
6,6 | 3,9 | 1,12 | ||||||||
9,3 | 2,6 | 1,13 | ||||||||
9,8 | 3,6 | 1,12 | ||||||||
6,6 | 2,9 | 1,17 | ||||||||
9,3 | 2,6 | 1,15 | ||||||||
9,3 | 2,6 | 1,14 | ||||||||
9,8 | 2,9 | 1,13 | ||||||||
11,0 | 3,6 | 1,12 | ||||||||
12,8 | 5,7 | 1,11 | ||||||||
9,8 | 3,6 | 1,13 | ||||||||
12,8 | 5,7 | 1,12 | ||||||||
11,5 | 4,4 | 1,12 |
Таблица 1.4
Варианты геологических разрезов
Номер варианта | Коэффициент Мt | Послойно № грунта /мощность слоя, м | |||
1-й слой | 2-й слой | 3-й слой | 4-й слой* | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4/2,8 | 6/5,0 | 21/8,0 | |||
8/3,0 | 5/5,1 | 23/8,0 | |||
12/3,2 | 13/5,2 | 34/8,2 | |||
16/3,5 | 14/5,4 | 24/8,4 | |||
20/3,0 | 31/5,5 | 45/8,5 | |||
20/3,2 | 9/5,8 | 33/9,8 | |||
42/3,5 | 35/6,0 | 26/10 | |||
32/3,1 | 17/6,1 | 15/10,1 | |||
19/3,3 | 40/6,3 | 38/10,3 | |||
44/2,9 | 41/6,4 | 11/10 | |||
42/3,1 | 14/5,6 | 2/12,0 | |||
43/3,2 | 17/6,2 | 6/12,2 | |||
32/3,3 | 10/6,3 | 23/11,3 | |||
43/3,4 | 7/5,4 | 13/11,9 | |||
19/2,6 | 26/5,6 | 28/12,0 | |||
44/2,7 | 29/6,0 | 33/12,0 | |||
4/2,9 | 34/5,9 | 40/11,9 | |||
16/3,0 | 30/7,0 | 40/11,5 | |||
8/3,1 | 39/6,1 | 41/12,1 | |||
12/3,2 | 31/6,2 | 45/11,7 | |||
32/3,0 | 21/5,0 | 38/10,0 |
Продолжение табл. 1.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
36/3,1 | 22/6,1 | 35/10,1 | |||
44/3,2 | 23/6,2 | 34/11,2 | |||
42/3,3 | 6/6,3 | 33/11,3 | |||
36/2,4 | 26/7,4 | 7/12,4 | |||
32/2,5 | 3/7,5 | 30/12,5 | |||
12/2,6 | 40/6,6 | 29/11,6 | |||
8/2,7 | 45/7,7 | 34/11,7 | |||
4/2,8 | 41/6,8 | 40/12,0 | |||
16/3,0 | 10/6,0 | 30/12,5 | |||
4/3,0 | 6/4,6 | 21/7,0 | |||
8/3,2 | 5/4,9 | 23/7,6 | |||
12/2,7 | 13/4,2 | 34/10,6 | |||
16/3,0 | 14/5,1 | 24/8,2 | |||
20/3,3 | 31/5,0 | 45/8,9 | |||
20/2,8 | 9/6,0 | 33/9,1 | |||
42/3,2 | 35/5,0 | 26/9,6 | |||
32/3,4 | 17/6,3 | 15/10,2 | |||
19/3,0 | 40/5,3 | 38/10,0 | |||
44/2,8 | 41/6,7 | 11/8,0 | |||
42/3,4 | 14/5,8 | 2/11,0 | |||
43/3,0 | 17/6,1 | 6/12,4 | |||
32/3,2 | 10/6,6 | 23/11,6 | |||
43/3,0 | 7/5,1 | 13/11,2 | |||
19/2,9 | 26/5,2 | 28/12,3 | |||
44/2,6 | 29/6,1 | 33/11,0 | |||
4/2,5 | 34/5,6 | 40/11,6 | |||
16/3,2 | 30/7,3 | 40/11,1 | |||
8/3,3 | 39/6,0 | 41/12,0 | |||
12/2,9 | 31/6,5 | 45/11,3 | |||
32/3,0 | 21/5,0 | 38/10,0 | |||
36/3,1 | 22/6,1 | 35/10,1 | |||
44/2,8 | 23/5,8 | 34/11,6 | |||
42/3,1 | 6/6,7 | 33/10,5 | |||
36/2,6 | 26/7,1 | 7/12,0 | |||
32/2,4 | 3/7,6 | 30/12,1 | |||
12/2,8 | 40/6,1 | 29/11,9 | |||
8/2,9 | 45/7,2 | 34/11,3 | |||
4/2,6 | 41/6,4 | 40/12,3 | |||
16/3,3 | 10/5,6 | 30/11,5 | |||
44/2,6 | 41/6,8 | 11/9,5 | |||
42/3,4 | 14/5,9 | 2/10,3 | |||
43/3,2 | 17/6,2 | 6/12,2 | |||
32/3,1 | 10/5,3 | 23/11,1 | |||
43/3,8 | 7/5,7 | 13/8,9 | |||
19/2,8 | 26/5,9 | 28/10,4 | |||
44/2,4 | 29/6,5 | 33/10,8 | |||
4/2,6 | 34/5,8 | 40/11,2 |
Окончание табл. 1.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16/3,4 | 30/6,0 | 40/10,5 | |||
8/3,0 | 39/5,1 | 41/11,1 | |||
12/2,6 | 40/6,6 | 29/11,6 | |||
8/2,7 | 45/7,7 | 34/11,7 | |||
4/2,8 | 41/6,8 | 40/12,0 | |||
16/3,2 | 10/6,0 | 30/12,5 | |||
4/3,3 | 6/4,6 | 21/7,0 |
*Примечание: в колонке 4-го слоя приведен только номер слоя, его мощность условно считается бесконечно большой и не влияющей на результаты расчета.
Таблица 1.5
Физико-механические характеристики грунтов
Номер грунта | ρs, т/м3 | ρ, т/м3 | w, д.е. | wL, % | wp, % | φ, град | С, кПа | E, кПа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2.65 | 2,05 | 0,18 | - | - | - | |||
2,66 | 2,00 | 0,20 | - | - | - | |||
2,66 | 1,95 | 0,20 | - | - | - | |||
2,67 | 1,94 | 0,25 | - | - | - | |||
2,65 | 2,04 | 0,17 | - | - | - | |||
2,66 | 1,99 | 0,19 | - | - | - | |||
2,66 | 1,99 | 0,23 | - | - | - | |||
2,67 | 1,93 | 0,23 | - | - | - | |||
2,65 | 2,02 | 0,16 | - | - | - | |||
2,66 | 1,98 | 0,18 | - | - | - | |||
2,66 | 1,96 | 0,22 | - | - | - | |||
2,67 | 1,92 | 0,23 | - | - | - | |||
2,65 | 1,92 | 0,23 | - | - | - | |||
2,66 | 1,97 | 0,17 | - | - | - | |||
2,66 | 1,95 | 0,21 | - | - | - | |||
2,67 | 1,91 | 0,26 | - | - | - | |||
2,65 | 2,01 | 0,15 | - | - | - | |||
2,66 | 1,96 | 0,19 | - | - | - | |||
2,66 | 1,93 | 0,22 | - | - | - | |||
2,67 | 1,90 | 0,23 | - | - | - | |||
2,70 | 2,03 | 0,18 | ||||||
2,70 | 1,89 | 0,19 | ||||||
2,69 | 1,93 | 0,20 | ||||||
2,72 | 2,04 | 0,23 | ||||||
2,68 | 1,93 | 0,20 | ||||||
2,70 | 1,90 | 0,12 | ||||||
2,66 | 1,72 | 0,16 | ||||||
2,73 | 1,97 | 0,16 | ||||||
2,70 | 1,91 | 0,21 | ||||||
2,70 | 1,94 | 0,20 | ||||||
2,70 | 1,89 | 0,23 | ||||||
2,69 | 1,78 | 0,28 | ||||||
2,73 | 2,05 | 0,25 |
Продолжение табл. 1.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2,72 | 2,01 | 0,20 | ||||||
2,71 | 1,85 | 0,27 | ||||||
2,69 | 1,78 | 0,32 | ||||||
2,74 | 1,86 | 0,25 | ||||||
2,71 | 1,80 | 0,26 | ||||||
2,73 | 1,89 | 0,24 | ||||||
2,75 | 1,87 | 0,29 | ||||||
2,72 | 1,77 | 0,30 | ||||||
2,73 | 1,60 | 0,60 | ||||||
2,68 | 1,86 | 0,23 | ||||||
2,70 | 1,92 | 0,31 | ||||||
2,68 | 1,90 | 0,22 |
Таблица 1.6