Заправочный объем моторного масла, двигатель 1.8/2.0L
Описание | Емкость, л |
Первичная заправка, включая масляный фильтр | 4,6 |
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр | 4,3 |
Заправка при обслуживании, исключая фильтр | 3,9 |
Двигатель - 2.5L Duratec-RS (224кВт/305л.с.) - VI5
Заправочные объемы, моторное масло
Описание | л |
Заправка при обслуживании, включая фильтр/ без фильтра | 5,8 |
Двигатель - 1.6L Duratorq-TDCi (66кВт/90л.с.)/1.6L Duratorq-TDCi (74кВт/100л.с. 81кВт/110л.с.)
Гатель - 1.25L Duratec-16V (44кВт/60л.с.) - Sigma/1.25L Duratec-16V (60кВт/82л.с.) - Заправочные объемы, моторное масло
Наименование | л |
Первичная заправка, включая масляный фильтр | 4,20 |
Сервисная заправка, включая масляный фильтр | 3,80 |
Сервисная заправка без масляного фильтра | 3,40 |
A/1.4L Duratec-16V (70кВт/95л.с.) - Sigma/1.4L Duratec-16V (71кВт/96л.с.) - Sigma/1.4L Duratec-16V Flex Fuel (71кВт/96л.с.)
Двигатель - 1.8L Duratorq-TDCi (85кВт/115л.с.)
Заправочные объемы, моторное масло
л | |
Первичная заправка, включая масляный фильтр | 6,1 |
Сервисная заправка, включая масляный фильтр | 5,6 |
Сервисная заправка без масляного фильтра | 5,0 |
Двигатель - 2.0L Duratorq-TDCi (81кВт/110л.с.) - DW/2.0L Duratorq-TDCi (100кВт/136л.с.) – DW
Заправочные объемы, моторное масло
Наименование | л |
Первичная заправка, включая масляный фильтр | 5,5 |
Сервисная заправка, включая масляный фильтр | 5,5 |
Сервисная заправка без масляного фильтра | 5,0 |
Focus 1999 (08/1998-12/2004)
Дв
Двигатель - 1.4L/1.6Lи
Заправочные объемы моторного масла - двигатель 1.4 L
Наименование | л |
Первичная заправка, включая масляный фильтр | 4,25 |
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр (EFL500) | 3,75 |
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр (EFL10) | 3,80 |
Сервисное заправка, без масляного фильтра | 3,50 |
Заправочные объемы моторного масла - двигатель 1.6 L
Наименование | л |
Первичная заправка, включая масляный фильтр (EFL600) | 4,50 |
Первичная заправка, включая масляный фильтр (EFL10) | 4,30 |
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр (EFL600) | 4,25 |
Заправка при обслуживании, включая масляный фильтр (EFL10) | 4,10 |
Сервисное заправка, без масляного фильтра | 3,75 |
Г
Двигатель - 1.6L Zetec-E (Zetec)/1.8L Zetec-E (Zetec)/2.0L Zetec-E (Zetec)
Заправочные объемы
л | |
Моторное масло, первая заправка, включая фильтр | 4,35 |
Моторное масло, заправка с заменой фильтра | 4,25 |
Моторное масло, заправка без замены фильтра | 3,75 |
Охлаждающая жидкость (на вариантах с механической/ автоматической коробкой передач) | 6,6 |
Трансмиссионное масло (MTX 75) | 1,9 |
Трансмиссионное масло iB5 | 2,3 |
Двигатель - 1.8L Diesel
Заправочные объемы, моторное масло
Наименование | л |
Первичное заполнение, включая масляный фильтр | 6,1 |
Заполнение при обслуживании, включая масляный фильтр | 5,6 |
Заправка при обслуживании, без масляного фильтра | 5,0 |
Атель - 1.25L Duratec-16V (44кВт/60л.с.) - Sigma/1.25L Duratec-16V (60кВт/82л.с.) - Двигатель - 2.0L Duratec-ST (Zetec)