Распределение российских предприятий и организаций
по формам собственности в 1996-2009 гг.*
Тыс. единиц | В процентах к итогу | |||||||||||||||
Число предприятий и организаций - всего | ||||||||||||||||
в том числе по формам собственности: | ||||||||||||||||
государственная | 14,3 | 4,5 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | ||||||||
муниципальная | 8,8 | 6,5 | 5,9 | 5,6 | 5,3 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | ||||||||
частная | 63,4 | 75,0 | 78,0 | 79,2 | 80,5 | 80,7 | 82,5 | 83,3 | ||||||||
собственность общественных и религиозных организаций (объединений) | 4,2 | 6,7 | 6,1 | 5,7 | 5,3 | 5,3 | 4,6 | 4,1 | ||||||||
прочие формы собственности, включая смешанную и совместную российскую и иностранную | 9,3 | 9,3 | 6,4 | 6,1 | 5,6 | 4,8 | 4,3 | 4,4 |
*Данные Госкомстата РФ
Приложение 2
Рис. 1. Направления институционального развития госсектора в российской экономике