Гаврилюк Ольга 1999 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:15.51 68 66

Дистанция 3 км женщины

Номер Фамилия Г.р. Страна Город КЛБ Время │ м е с т о

│ │ 17

│абс.│и мл

110 Мешкова Алевтина 2001 Росс Москва 0:12.00│ 1│ 1

Шак Валерия 1999 Росс Лобня СОШ_4 0:12.03 2 2

Чернова Екатерина 2002 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:12.04 3 3

158 Сизякина Анастасия 2001 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:12.22│ 4│ 4

162 Смовж Наталия 2000 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:12.12│ 5│ 5

195 Чернякова Анастасия 2002 Росс Москва 0:12.22│ 6│ 6

Васкан Анастасия 1999 Росс Лобня СОШ_7 0:12.48 7 7

Шумилова Татьяна 1999 Росс Дмитров ДЮСШ 0:12.49 8 8

59 Зудина Софья 2000 Росс Лобня СОШ№5 0:12.50│ 9│ 9

78 Комова Юлия 2001 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:13.00│ 10│ 10

77 Комова Екатерина 1998 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:13.05│ 11│ 11

Илясова Софья 2002 Росс Москва 0:13.07 12 12

Сиворонова Анастасия 1999 Росс Лобня СОШ№5 0:13.11 13 13

9215 Мелешникова Анна 1998 Росс Лобня СОШ№8 0:13.16│ 14│ 14

Евдокимова Алена 2001 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:13.22 15 15

Игнатенко Полина 2003 Росс Лобня ЦФКС 0:13.24 16 16

Новикова Александра 1999 Росс Лобня СОШ№5 0:13.30 17 17

Корнеева Дарья 1999 Росс Лобня СОШ№3 0:13.37 18 18

Кузнецова Дарья 2001 Росс Москва 0:13.38 19 19

Глуховщенко Вероника 2001 Росс Дмитров ДЮСШ 0:13.39 20 20

Власенко Марина 1999 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:13.39 21 21

99 Шешина Ирина 1998 Росс Лобня СОШ№5 0:13.40│ 22│ 22

Мерзлякова Ксения 1998 Росс Лобня СОШ№5 0:13.41 23 23

Арманшина Полина 2001 Росс Лобня СОШ№5 0:13.46 24 24

8 Атаханова Анна 2001 Росс Лобня СОШ№3 0:13.58│ 25│ 25

Чеканова Елизавета 2000 Росс Лобня СОШ№3 0:14.00 26 26

Шереметова Елизавета 2001 Росс Лобня СОШ№3 0:14.00 27 27

Адшаева Наталья 1999 Росс Лобня СОШ_2 0:14.03 28 28

Калинина Анжелика 1999 Росс Лобня СОШ№8 0:14.05 29 29

Эрцеговац Мария 2000 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:14.10 30 30

Сенекаль Беатриса 2001 Росс Лобня СОШ№5 0:14.17 31 31

57 Зорило Мари 1998 Росс Лобня СОШ№5 0:14.20│ 32│ 32

Николаева Светлана 2001 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:14.26 33 33

25 Виноградова Алёна 2000 Росс Лобня СОШ_2 0:14.27│ 34│ 34

101 Малышова Анна 2000 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:14.42│ 35│ 35

Старостина Карина 1999 Росс Лобня СОШ№5 0:14.48 36 36

Гурцева Мария 1998 Росс Лобня СОШ№8 0:14.55 37 37

Пестрикова Наталья 2000 Росс Лобня СОШ№3 0:14.55 38 38

Еремина Ангелина 1999 Росс Лобня СОШ_1 0:14.57 39 39

Кузьмиченко Полина 2000 Росс Лобня Лицей 0:14.59 40 40

Колбинова Полина 2003 Росс Дмитров ДЮСШ 0:15.06 41 41

Калинина Валерия 2000 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:15.07 42 42

Семенова Виктория 2000 Росс Лобня СОШ_2 0:15.08 43 43

6 Артемова Анастасия 2000 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:15.08│ 44│ 44

Панова Ольга 1999 Росс Лобня ВТБ 0:15.11 45 45

Грязнова Виктория 1999 Росс Лобня ВТБ 0:15.11 46 46

114 Назарова Юлия 1999 Росс Лобня ВТБ 0:15.11│ 47│ 47

Пузыревич Мария 1999 Росс Лобня ВТБ 0:15.11 48 48

179 Туровская Наталья 1999 Росс Лобня ВТБ 0:15.11│ 49│ 49

Фокина Мария 1999 Росс Лобня ВТБ 0:15.11 50 50

68 Касимова Дарья 1999 Росс Лобня ВТБ 0:15.12│ 51│ 51

0006 Каленова Екатерина 1999 Росс Лобня Лицей 0:15.12│ 52│ 52

Шелешнева Анастасия 2000 Росс Лобня СОШ№3 0:15.13 53 53

Шатова Валерия 1998 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:15.17 54 54

Панкова Марина 1997 Росс Лобня Лицей 0:15.22 55

96 Логвинюк Кристина 1999 Росс Лобня СОШ_2 0:15.24│ 56│ 55

Можаева Анна 1998 Росс Лобня СОШ№3 0:15.26 57 56

Назарцева Анна 2001 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:15.30 58 57

0030 Киселева Елена 1999 Росс Лобня Лицей 0:15.36│ 59│ 58

142 Разживина Елизавета 2004 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:15.37│ 60│ 59

134 Пирметова Диана 1997 Росс Лобня СОШ№5 0:15.38│ 61│

Чанова Анастасия 1998 Росс Лобня СОШ_2 0:15.40 62 60

74 Ковригина Катарина 2000 Росс Лобня СОШ_2 0:15.41│ 63│ 61

Макарова Дарья 1999 Росс Лобня СОШ№3 0:15.42 64 62

Ковешникова Дарья 2003 Росс Лобня Лицей 0:15.43 65 63

175 Трифонова Марина 1999 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:15.46│ 66│ 64

0035 Перкова Анастасия 1999 Росс Лобня Лицей 0:15.47│ 67│ 65

Гаврилюк Ольга 1999 Росс Лыткарино СДЮШОР 0:15.51 68 66

30 Воронцова Анастасия 1999 Росс Лобня СОШ_1 0:15.54│ 69│ 67