метров брасс

Итоговый протокол

Соревнований по плаванию среди абонементных групп.

16 мая 2015 г. г. Рыбинск

Бассейн 50 м.

Метров на спине

 

/ девочки /

 

2006 г.р. и моложе

 

1. Зиновьева Наташа 06 52,94 2 юн Беляев Н.В.

2. Шкуратова Лиза 07 55,30 2 юн Щеголева

3. Федорова маша 06 58,80 3 юн Седякина И.А.

4. Безуглая Арина 07 1.01,24 3 юн Фокина

5. Шарашова Софья 06 1.02,92 3 юн Кустова

6. Волкова Настя 07 1.03,75 3 юн Седякина И.А.

7. Салькова Полина 06 1.04,68 3 юн Седякина И.А.

8. Савичева марина 07 1.05,02 3 юн Щеголева

9. Чуракова Маша 07 1.05,26 3 юн Седякина И.А.

10. Ширяева Саша 06 1.06,07 3 юн Седякина А.А.

11. Онегина Диана 07 1.07,45 3 юн Семенычева

12. Ветрова Оля 07 1.08,73 Фокина

13. Мясникова Майя 08 1.11,37 Семенычева

14. Ершова Таня 07 1.13,67 Кустова

15. Кокрина Арина 08 1.13,93 Семенычева

16. Кудрявцева Дарья 08 1.13,93 Семенычева

17. Русская Вероника 08 1.14,12 Фокина

18. Тремасова Виолетта 07 1.16,15 Семенычева

19. Кукушкина Ессения 08 1.16.21 Семенычева

20. Бурова Диана 07 1.16.26 Седякина И.А.

21. Лабуткина Юлия 08 1.18,60 Семенычева

 

2005-2004 г.р.

 

1. Керчева Полина 04 56,76 2 юн Семенычева

2. Сулейманова Эля 04 58,08 3 юн Щеголева

3. Бирюкова Маша 04 58,19 3 юн Седякина А.А.

4. Лукьянова Дарья 05 59,38 3 юн Семенычева

5. Соколова Аня 05 1.05,00 3 юн Семенычева

 

/ мальчики /

2006 г.р. и моложе

 

1. Бунтов Матвей 07 54,77 3 юн Семенычева

2. Чебурахин Матвей 07 56,32 3 юн Фокина

3. Добрынин Матвей 06 57,0 3 юн Гмызова

4. Никонов Никита 06 58,60 3 юн Седякина А.А.

5. Курносов Егор 07 59,16 3 юн Семенычева

6. Николаев Матвей 07 1.00,33 3 юн Седякина А.А.

7. Крошкин Леня 06 1.01,41 3 юн Фокина

8. Артемьев Олег 06 1.01,76 3 юн Щеголева

9. Дубровин Саша 07 1.02,50 3 юн Седякина А.А.

10. Пугачев Никита 06 1.02.78 Семенычева

11. Трандин Миша 07 1.04,25 Гоголева

12. Османов Борис 08 1.04,46 Семенычева

13. Соколов Алексей 06 1.05,47 Семенычева

14. Серебряков Андрей 07 1.06,58 Фокина

15. Авдеев Павел 06 1.06,74 Фокина

16. Седов Саша 08 1.08,32 Гоголева

17. Дмитриев Артем 06 1.08,74 Гмызова

18. Толоконцев Егор 07 1.10,75 Щеголева

19. Рязанцев Арсений 07 1.10.77 Семенычева

20. Кулик Саша 08 1.11,16 Фокина

21. Бурау Алеша 08 1.11,62 Седякина И.А.

22. Барыльников максим 07 1.11,96 Комаров

23. Кузнецов Ярослав 07 1.11,98 Седякина А.А.

24. Романов Рома 07 1.12,34 Седякина А.А

25. Никотинин Арсений 08 1.13.37 Гоголева

26. Цветков Дима 06 1.14,04 Гмызова

27. Полковников Ярослав 08 1.14,16 Семенычева

28. Нагаев Иван 06 1.16,54 Фокина

29. Кораблев Глеб 06 1.17,64 Седякина И.А.

30. Дерунов Олег 07 1.21.00 Фокина

31. Кудрявцев Миша 08 1.21,20 Фокина

32. Чистяков Глеб 08 1.22,74 Семенычева

33. Иванов Влад 08 1.23,67 Фокина

34. Шамраев Глеб 08 1.24.90 Ивушин

35. Куделин Алексей 06 1.25,53 Гмызова

36. Копышев Михаил 07 1.30.41 Семенычева

 

2005-2004 г.р.

1. Симонов Даниил 04 55.79 3 юн Фокина

2. Колесов Егор 05 58,26 3 юн Семенычева

3. Микульский Олег 04 1.00,43 3 юн Беляев Н.В.

4. Резник Гриша 05 1.01,98 3 юн Седякина А.А.

5. Орлов Алеша 04 1.05,53 Седякина А.А.

6. Алькаев Максим 05 1.05,76 Семенычева

7. Левашов Иван 04 1.10,78 Гмызова

8. Иванов Миша 04 1.16,10 Беляев Н.В.

 

2002 – 2003 г.р.

 

1. Кузнецов Иван 03 56,24 3 юн Беляев Н.В.

2. Сабенников Егор 02 1.02,35 3 юн Седякина А.А.

3. Смирнов Илья 03 1.05,76 Беляев Н.В.

 

метров брасс

/ девочки /

 

2006 г.р. и моложе

 

1. Завьялова Алена 07 1.07,88 3 юн Щеголева

 

2005-2004 г.р.

 

1. Филимонова Саша 05 1.00,60 2 юн Фокина

2. Миронова Даша 04 1.04,11 3 юн Щеголева

3. Галяткина Юля 05 1.04,41 3 юн Щеголева

 

2003-2002 г.р.

 

1. Сурикова Лидия 02 47,87 1 юн Семенычева

2. Голованова Лиза 02 50,04 1 юн Семенычева

3. Левичева Катя 03 53,40 2 юн Гмызова

4. Смирнова Катя 02 53,76 2 юн Седякина

 

/ мальчики /

2005-2004 г.р.

 

1. Васильев Алексей 04 49,47 2 юн Беляев Н.В.

2. Цветков Иван 04 53,20 2 юн Беляев Н.В.

3. Нерубенко Артем 05 56,85 3 юн Беляев Н.В.

4. Коврижных Коля 04 59,35 3 юн Седякина И.А.

5. Мамаев Петр 05 1.01,58 3 юн Фокина

 

2003 -2002 г.р.

1. Барфян Масим 03 50,65 2 юн Комаров

2. Туманцев Саша 02 53,59 2 юн Седякина И.А.

3. Орлов Коля 03 55,22 2 юн Седякина А.А.

4. Карболаев Ярослав 03 57,10 3 юн Семенычева

5. Кукушкин Даниил 03 1.02.29 3 юн Седякина И.А.

 

2001 г.р. и старше

 

1. Карпов Иван 00 45,57 1 юн Беляев Н.В.

 

50 метров в/стиль

 

/ девочки /

 

2006 г.р. и моложе

 

1. Симакова Арина 07 49,64 2 юн Иванова

2. Шумилова Лиза 06 50,12 2 юн Семенычева

3. Гулина Маша 07 50,50 2 юн Гмызова

4. Зеленая Анита 06 51,50 3 юн Комаров

5. Антропова Уля 06 54,46 3 юн Щеголева

6. Лабуткина Саша 06 56,17 3 юн Семенычева

7. Горшкалева Дарья 06 57,71 3 юн Семенычева

8. Стрелкова Кристина 07 58,23 3 юн Семенычева

9. Багирова Тая 07 58,28 3 юн Щеголева

10. Фокина Полина 06 58,33 3 юн Гмызова

11. Бажан Лиза 07 58,72 3 юн Комаров

12. Шаповалова Оксана 07 59,82 3 юн Семенычева

13. Игнатьева Яна 06 59,65 3 юн Семенычева

14. Беляева Алиса 07 1.01,41 Седякина А.А.

15. Полякова Саша 06 1.02,92 Фокина

16. Травкина Катя 06 1.04,11 Щеголева

17. Соловьева Настя 06 1.05.21 Фокина

18. Лифанова Лиза 07 1.05,27 Фокина

19. Зиновьева Света 06 1.05,29 Седякина И.А.

20. Трепачева Алина 06 1.05,90 Седякина И.А.

21. Обрядина Катя 07 1.07,35 Фокина

22. Обжорина Соня 08 1.09,02 Иванова

23. Торицына Анна 07 1.10,48 Семенычева

24. Лапшина Вика 07 1.12,78 Фокина

25. Новикова Алена 07 1.15,65 Семенычева

26. Ласточкина Дарья 07 1.16,10 Семенычева

27. Полякова Арина 06 1.37,16 Седякина И.А.

 

 

2004 – 2005 г.р.

 

1. Медведева Варвара 04 37,02 1 юн Гоголева

2. Шубина Олеся 04 44,60 2 юн Семенычева

3. Смирнова Ксения 04 46,31 2 юн Гмызова

4. Николайчук Алиса 05 47,75 2 юн Иванова

5. Шубина Алена 04 48,47 2 юн Семенычева

6. Кучеровская Ульяна 04 48,58 2 юн Гмызова

7. Малышева Варя 05 48,72 2 юн Седякина А.А.

8. Ильина Наташа 05 49,30 2 юн Кустова

9. Паламарь Полина 05 52,79 3 юн Щеголева

10. Бабкина Дарья 04 53.04 3 юн Фокина

 

11. Капитанова Даша 05 53,30 3 юн Комаров

12. Куташова Милена 05 53,42 3 юн Беляев Н.В.

13. Лочкарева Олеся 05 54,25 3 юн Фокина

14. Брядова Арина 05 54,30 3 юн Комаров

15. Малькова Кристина 05 54,79 3 юн Семенычева

16. Николаева Ксения 04 55,71 3 юн Седякина А.А.

17. Смирнова Настя 05 55,87 3 юн Иванова

18. Зеленая Авигея 05 56,16 3 юн Беляев С.Н.

19. Цыганова Диана 04 56,24 3 юн Семенычева

20. Атоулова Настя 05 57,72 3 юн Семенычева

21. Мигурская Вика 05 58,96 3 юн Фокина

22. Смирнова Маша 04 59,02 3 юн Щеголева

23. Горбачева Маша 05 1.00.44 Фокина

24. Ефремовская Арина 05 1.01,33 Седякина А.А.

25. Бирюзова Катя 05 1.01,90 Семенычева

26. Нечаева Алена 04 1.06,51 Седякина А.А.

27. Цветкова Рената 04 1.11.34 Щеголева

 

2002 – 2003 г.р.

 

1. Веселова Настя 02 35,91 1 юн Гмызова

2. Чеканова Софья 03 40,11 1 юн Гоголева

3. Некрасова Карина 02 41,96 2 юн Гмызова

4. Яковлева Аня 03 42,21 2 юн Седякина И.А.

5. Смирнова Анна 03 46,31 2 юн Семенычева

6. Соловьева Катя 02 47,56 2 юн Седякина А.А.

7. Попова Валерия 03 48,03 2 юн Кустова

8. Голубева Арина 02 50,50 2 юн Щеголева

9. Сулейманова Лана 02 50,98 3 юн Щеголева

10. Салькова Илона 03 52,70 3 юн Седякина И.А.

11. Иванова Эвелина 03 52,94 3 юн Семенычева

12. Смирнова Полина 02 58,55 3 юн Седякина А.А.

13. Сбитнева Женя 02 1.01,80 Седякина И.А.

 

2001 г.р. и старше

 

1. Кирьянова Варя 01 34,90 1 юн Гмызова

2. Данилова Дарья 99 36,57 1 юн Беляев С.Н.

3. Борисенко Настя 01 36,78 1 юн Кустова

4. Морозова Дарья 00 37,95 1 юн Кустова

5. Синявская Нина 01 43,46 2 юн Седякина И.А.

 

 

/ мальчики /

 

2006 г.р. и моложе

 

1. Жорник Даниил 06 50,43 3 юн Беляев Н.В.

2. Жигалов Михаил 06 52,09 3 юн Гмызова

3. Пахомов Влад 06 52,33 3 юн Иванова

4. Слепаков максим 06 54,38 3 юн Семенычева

5. Родин Андрей 06 54,64 3 юн Семенычева

6. Лепетов Никита 07 54,70 3 юн Семенычева

7. Троцюк Платон 07 55,43 3 юн Щеголева

8. Бердов Даня 07 56,44 Иванова

9. Орлов Вадим 06 56,52 Иванова

10. Иванов Кирилл 07 56,98 Семенычева

11. Косырев Влад 06 57,60 Щеголева

12. Завальнов Миша 06 57,71 Комаров

13. Федоров Дима 06 57,85 Семенычева

14. Ласточкин Илья 07 58,24 Семенычева

15. Зенков Артем 06 59,01 Иванова

16. Медведев Максим 06 59,61 Щеголева

17. Полетаев Руслан 06 59,85 Комаров

18. Голюков Егор 06 1.00,43 Семенычева

19. Бейлин Илья 06 1.01,02 Седякина А.А.

20. Кан Егор 06 1.02,32 Седякина А.А.

21. Смирнов Иван 07 1.02,36 Семенычева

22. Курочкин Арсений 07 1.02,39 Фокина

23. Тольянцев Саша 08 1.03,39 Беляев С.Н.

24. Мухин Иван 06 1.06,99 Беляев Н.В.

25. Коклюшкин Влад 06 1.07,80 Семенычева

26. Гребенников Тимофей 07 1.09,04 Семенычева

27. Соколов Матвей 07 1.09,67 Седякина И.А.

28. Тропынин Арсений 07 1.11,36 Фокина

29. Удачин Максим 07 1.11.63 Семенычева

30. Буслаев Денис 06 1.12.82 Седякина А.А.

31. Зевакин Сергей 06 1.14.70 Седякина И.А.

32. Бекенев Семен 07 1.14,98 Гмызова

33. Калиниченко Кирилл 07 1.15.11 Фокина

34. Дережков Егор 07 1.17.70 Фокина

 

2005 – 2004 г.р.

 

1. Тонкий Иван 04 39,47 2 юн Семенычева

2. Гусев Яков 04 39,48 2 юн Беляев С.Н.

3. Андреев Егор 04 41,94 2 юн Гмызова

4. Васильев Иван 04 43,25 2 юн Гмызова

5. Максимов Саша 04 43,75 2 юн Гмызова

6. папу Андрей 04 44,41 2 юн Гмызова

7. Волков Илья 04 45,05 2 юн Кустова

8. Павлов Артем 04 45,35 2 юн Иванова

9. Боровков Кирилл 05 46,43 3 юн Фокина

10.Тощаков Никита 04 46,53 3 юн Беляев С.Н.

11.Иванов Саша 04 47,12 3 юн Седякина А.А.

12.Смирнов Марк 04 48.44 3 юн Гмызова

13.Алябьев Миша 05 48,51 3 юн Гмызова

14.Павлов Николай 05 49,50 3 юн Гмызова

15.Полетаев Дима 05 50,18 3 юн Гмызова

16.Николаев Алексей 04 50,55 3 юн Гмызова

17.Корсаков Саша 05 51,13 3 юн Иванова

18.Власов Артем 04 51,13 3 юн Гмызова

19.Гордеев Кирилл 05 52,89 3 юн Щеголева

20.Андреев Руслан 04 53,05 3 юн Щеголева

21.Капустин Алексей 05 53,30 3 юн Семенычева

22.Тюков Роман 04 53,86 3 юн Семенычева

23.Костин Светослав 05 54,65 3 юн Беляев С.Н.

24.Нечаев Артем 04 54,76 3 юн Седякина А.А.

25.Горбунов Владимир 04 55,42 3 юн Гмызова

26.Бухарин Костя 05 56,51 Седякина А.А.

27.Кудряков Илья 05 56,63 Седякина И.А.

28.Ломтев Максим 05 56,92 Гмызова

29.Герегиев Георгий 04 56,97 Комаров

30.Оленев Богдан 05 57,71 Комаров

31.Потехин Ярослав 04 1.01,64 Щеголева

32.Васильев Егор 05 1.01.74 Семенычева

33.Ершов Федор 04 1.02.82 Кустова

34.Котиков Сергей 05 1.03.23 Фокина

35.Павлов Елисей 04 1.03.98 Седякина А.А.

36.Долгополов Арсений 05 1.04.22 Седякина И.А.

 

2003 – 2002 г.р.

 

1. Виноградов Игорь 02 35.57 1 юн Семенычева

2. Щеголев Иван 02 36.00 1 юн Семенычева

3. Дережков Даниил 02 37.38 2 юн Беляев С.Н.

4. Шошнев Антон 03 37.43 2 юн Гоголева

5. Казаков Егор 02 38.67 2 юн Беляев Н.В.

6. Добрынин Марк 02 39.50 2 юн Беляев С.Н.

7. Тихомиров Степан 03 39.87 2 юн Семенычева

8. Бекетов Костя 03 40.11 2 юн Семенычева

9. Цедилин Ефим 03 40.66 2 юн Седякина И.А.

10.Шведов Савелий 02 40.88 2 юн Иванова

11.Киселев Илья 02 41.04 2 юн Беляев С.Н.

12. Сенько Вячеслав 02 41.20 2 юн Семенычева

13. Ивановский Иван 03 41.61 2 юн Седякина И.А.

14. Смирнов Артем 03 42.20 2 юн Беляев Н.В.

15. Егоров Арсений 02 42,58 2 юн Фокина

16. Кокичев Миша 03 42.59 2 юн Иванова

17. Ушаков Игорь 03 42,63 2 юн Семенычева

18. Кашиков Егор 03 42.82 2 юн Семенычева

19. Щербаков Павел 03 43.50 2 юн Гоголева

20. Жолобов Илья 02 43.50 2 юн Кустова

21. Киселев Семен 02 44.90 2 юн Кустова

22. Корсаков Артем 03 45.12 2 юн Иванова

23. Труба Даниил 02 45,85 2 юн Семенычева

24. Козин Максим 02 45.97 2 юн Кустова

25. Жорник Артем 03 46.18 3 юн Беляев Н.В.

26. Назаров Егор 03 47.73 3 юн Гмызова

27. Бизин Сергей 03 48,21 3 юн Комаров

28. Голубин Тимур 03 49.00 3 юн Семенычева

29. Годунов Илья 02 50.23 3 юн Седякина И.А.

30. Волченков Влад 03 51.47 3 юн Семенычева

31. Прокофьев Илья 03 51.94 3 юн Гмызова

32. Сазонов Максим 02 52.75 3 юн Гмызова

33. Кукушкин Даниил 03 53.07 3 юн Седякина И.А.

34. Яковлев Саша 03 57.54 Беляев С.Н.

35. Лебедев Артем 03 58.90 Беляев Н.В.

36. Ильин Андрей 03 59.93 Беляев С.Н.

37. Кузнецов Никита 03 1.01.26 Семенычева

38. Степанов Матвей 03 1.03.05 Гмызова

39. Воронов Иван 03 1.04.33 Семенычева

 

2001 г.р. и старше

 

1.Одинцов Влад 99 29,77 3 взр Гмызова

2. Третьяков Кирилл 98 30.11 1 юн Гоголева

3. Пантилеев Игорь 01 31.01 1 юн Беляев С.Н.

4. Романов Егор 01 31.16 1 юн Кустова

5. Пойгин Влад 98 31,47 1 юн Гмызова

6. Орлов Антон 99 32.01 1 юн Гмызова

7. Резник Максим 00 33.51 1 юн Седякина А.А.

8. Киселев Арсений 01 34.15 1 юн Гмызова

9. Кельберг Егор 01 34.30 1 юн Гмызова

10.Кокорюкин Роман 00 34.31 1 юн Гмызова

11.Гугучкин Дима 00 34.72 1 юн Гоголева

12.Байков Андрей 99 34.80 1 юн Беляев Н.В.

13.Шумилин Илья 99 36.16 2 юн Гмызова

14.Смирнов Никита 00 36.37 2 юн Семенычева

15.Лебедев Артем 00 36.40 2 юн Беляев Н.В.

16.Селиверстов Глеб 98 38.94 2 юн Гмызова

17. Сиренко Иван 00 39.05 2 юн Беляев С.Н.

18.Малышев Максим 01 40.12 2 юн Гмызова

19.Стужук Максим 00 42.18 2 юн Беляев С.Н.

20.Круглов Влад 01 45.54 2 юн Гмызова

21.Торохов Андрей 98 1.02.81 Седякина И.А.