ПРОТОКОЛ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПРОТОКОЛ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
«НОВОГОДНИЙ КУБОК Ф.Ф. БОБКОВА»
Дистанция 3000 м., гонка преследования, ход свободный
Возрастная группа: юноши 2001 г.р. и моложе
Дата проведения: 6 января 2015 г
Место проведения: р.п. Н. Ляда
№п/п | ФИО участника | Год | Организация | Номер | Время | Место |
рождения | финиша | |||||
Близнецов Андрей | ДЮСШ 8 | 0:11:07 | I | |||
Коломников Антон | Рассказово | 0:11:35 | II | |||
Бобков Ярослав | ДЮСШ 8 | 0:12:20 | III | |||
Мамонтов Ярослав | Новая Ляда | 0:12:45 | ||||
Золоторев Александр | Новая Ляда | 0:13:43 | ||||
Черемисин Михаил | ДЮСШ 8 | 0:13:59 | ||||
Селезнев Антон | ДЮСШ 8 | 0:15:18 | ||||
Родин Андрей | Рассказово | 0:15:19 | ||||
Калашников Павел | ДЮСШ 8 | 0:15:21 | ||||
Черкашин Сергей | ДЮСШ 8 | 87-860 | 0:15:23 | |||
Близнецов Вадим | ДЮСШ 8 | 0:17:21 | ||||
Дерябин Данила | ДЮСШ 8 | 0:17:33 | ||||
Андросов Владимир | ДЮСШ 8 | 0:18:02 | ||||
Клишин Игорь | ДЮСШ 8 | 0:18:29 | ||||
Гвоздев Даниил | Новая Ляда | 0:20:35 | ||||
Волосатых Никита | Новая Ляда | 0:22:21 | ||||
Петров Алексей | Новая Ляда | 0:24:24 | ||||
Фесов Данила | ДЮСШ 8 | 0:25:55 | ||||
Попов Александр | Столовое |
Главный судья ______________________
Главный секретарь ______________________
ПРОТОКОЛ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
«НОВОГОДНИЙ КУБОК Ф.Ф. БОБКОВА»
Дистанция 2000 м., гонка преследования, ход свободный
Возрастная группа: девочки 2001 г.р. и моложе
Дата проведения: 6 января 2015 г
Место проведения: р.п. Н. Ляда
№п/п | ФИО участника | Год | Организация | Номер | Время | Место |
рождения | финиша | |||||
Кривобокова Дарья | Новая Ляда | 0:06:58 | I | |||
Синько Алина | Новая Ляда | 0:07:34 | II | |||
Брусницина Надя | Новая Ляда | 0:07:52 | III | |||
Вострикова Виктория | Новая Ляда | 0:08:23 | ||||
Шевцова Анна | Дюсш 8 | 0:08:34 | ||||
Котова Влада | Новая Ляда | 0:09:59 | ||||
Черникова Анастасия | Дюсш 8 | 0:10:14 | ||||
Гуляева Кристина | Дюсш 8 | 0:10:17 | ||||
Гришина Александра | Столовое | 511-705 | 0:10:51 | |||
Сторожева Нина | Дюсш 8 | 0:11:22 | ||||
Бородина Софья | Дюсш 8 | 0:11:27 | ||||
Озерова Мария | Дюсш 8 | 0:12:47 | ||||
Таганова Дарья | Дюсш 8 | 0:13:30 |
Главный судья ______________________
Главный секретарь ______________________
ПРОТОКОЛ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
«НОВОГОДНИЙ КУБОК Ф.Ф. БОБКОВА»
Дистанция 5000 м., гонка преследования, ход свободный
Возрастная группа: юноши 1999-2000 г.р.
Дата проведения: 6 января 2015 г
Место проведения: р.п. Н. Ляда
№п/п | ФИО участника | Год | Организация | Номер | Время | Место |
рождения | финиша | |||||
Алексеев Артем | Новая Ляда | 0:15:22 | I | |||
Полюткин Святослав | Моршанск | 0:15:27 | II | |||
Обухов Артем | Дюсш 8 | 0:15:47 | III | |||
Зяблов Антон | Дюсш 8 | 0:20:29 | ||||
Шиняев Алексей | Дюсш 8 | 0:22:18 | ||||
Курочкин Артем | Дюсш 8 | 0:23:35 |
Главный судья ______________________
Главный секретарь ______________________
ПРОТОКОЛ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
«НОВОГОДНИЙ КУБОК Ф.Ф. БОБКОВА»
Дистанция 15000 м., гонка преследования, ход свободный
Возрастная группа: мужчины, юниоры 1998 г.р. и старше (до 39 лет)
Дата проведения: 6 января 2015 г
Место проведения: р.п. Н. Ляда
№п/п | ФИО участника | Год | Организация | Номер | Время | Место |
рождения | финиша | |||||
Кузин Александр | Тамбов | 0:37:12 | I | |||
Лыков Денис | Тамбов | 0:39:21 | II | |||
Курганский Дмитрий | ТГУ | 0:39:48 | III | |||
Пятойкин Дмитрий | Котовск | 0:43:54 | ||||
Казарин Алексей | Новая Ляда | 0:49:47 | ||||
Никулин Александр | Тамбов | 0:52:11 | ||||
Ветров Олег | Уварово | 1:00:48 | ||||
Антонов Вадим | Уварово | 1:02:58 | ||||
Егоров Михаил | Тамбов | 1:03:23 |
Главный судья ______________________
Главный секретарь ______________________
ПРОТОКОЛ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
«НОВОГОДНИЙ КУБОК Ф.Ф. БОБКОВА»
Дистанция 15000 м., гонка преследования, ход свободный
Возрастная группа: ветераны-мужчины 40-49 лет
Дата проведения: 6 января 2015 г
Место проведения: р.п. Н. Ляда
№п/п | ФИО участника | Год | Организация | Номер | Время | Время | Место |
рождения | 4,5 янв | финиша | |||||
Курилов Алексей | Тамбов | 0:35:41 | 0:39:49 | I | |||
Ульянов Андрей | Татаново | 0:39:26 | 0:47:06 | II | |||
Рязанов Андрей | Уварово | 0:39:12 | 0:48:06 | III | |||
Незнанов Вячеслав | Татаново | 0:39:51 | 0:48:18 | ||||
Прошин Эдуард | Моршанск | 0:40:18 | 0:48:55 | ||||
Милосердов Валерий | Куксово | 0:43:08 | 0:52:55 | ||||
Клишин Владимир | Татаново | 0:51:17 | 0:56:11 |
Главный судья ______________________
Главный секретарь ______________________