Рейтинг студентів
| ПІБ | № ГРУПИ | ПІДСУМОК | ЗАРАХОВАНО | шкала ECTS |
| Бабенко Таня | Н/А | F | ||
| Билаш Олександр | ЗАРАХ | D | ||
| Бодрова Вероніка | ЗАРАХ | D | ||
| Сенченко Марьяна | ЗАРАХ | D | ||
| Артюшенко Мар | Н/А | F | ||
| Бобокало Андрій | ЗАРАХ | E | ||
| Бондар Алла | ЗАРАХ | E | ||
| Гадяцький Валерий | ЗАРАХ | C | ||
| Стеценко Світлана | ЗАРАХ | E | ||
| Бойченко Св | НЕЗАРАХ | FX | ||
| Вірьовка Інна | ЗАРАХ | D | ||
| Говоруха Оля | ЗАРАХ | E | ||
| Діденко Оксана | ЗАРАХ | D | ||
| Счастлівцева Віта | ЗАРАХ | E | ||
| Бурлака Яна | Н/А | F | ||
| Власова Владіслава | ЗАРАХ | D | ||
| Гурба Иван | ЗАРАХ | C | ||
| Довгаленко Любов | ЗАРАХ | E | ||
| Твердохліб Віталій | ЗАРАХ | E | ||
| Вдовенко Мар | НЕЗАРАХ | FX | ||
| Делінде Ярослав | Н/А | F | ||
| Живаева Валя | ЗАРАХ | C | ||
| Косенко Надія | ЗАРАХ | D | ||
| Ткачов Максим | ЗАРАХ | A | ||
| Вискунова Люд | ЗАРАХ | D | ||
| Живаева Люда | ЗАРАХ | C | ||
| Коряк Діма | Н/А | F | ||
| Куліш Юлія | ЗАРАХ | E | ||
| Чечель Артем | ЗАРАХ | C | ||
| Войтенко Мар | Н/А | F | ||
| Карпенко Антонина | ЗАРАХ | D | ||
| Косухін Олександр | Н/А | F | ||
| Литовченко Сергій | ЗАРАХ | A | ||
| Шафорост Ярина | НЕЗАРАХ | FX | ||
| Горленко Оля | ЗАРАХ | C | ||
| Кизенко Таня | НЕЗАРАХ | FX | ||
| Максаков Степан | ЗАРАХ | E | ||
| Макуха Таня | ЗАРАХ | E | ||
| Різніченко Альона | ЗАРАХ | D | ||
| Демченко Кат | ЗАРАХ | D | ||
| Маслова Марина | ЗАРАХ | E | ||
| Мостова Світлана | ЗАРАХ | E | ||
| Панасейко Сергій | Н/А | F | ||
| Холявка Ната | ЗАРАХ | D | ||
| Дорин Дима | ЗАРАХ | E | ||
| Забара Ярослава | ЗАРАХ | C | ||
| Парня Валентина | ЗАРАХ | E | ||
| Сенченко Тетяна | ЗАРАХ | E | ||
| Сорока Максим | ЗАРАХ | E | ||
| Кихтенко Яна | ЗАРАХ | D | ||
| Колесник Игорь | Н/А | F | ||
| Кубатка Юля | ЗАРАХ | E | ||
| Синах Олена | ЗАРАХ | E | ||
| Сороченко Віка | ЗАРАХ | D | ||
| Колбаса Таня | ЗАРАХ | D | ||
| Наконечний Ігор | НЕЗАРАХ | FX | ||
| Овчарук Игорь | НЕЗАРАХ | FX | ||
| Тіщенко Лєна | НЕЗАРАХ | FX | ||
| Шуліченко Марія | Н/А | F | ||
| Козырь Ната | ЗАРАХ | E | ||
| Симбердиев Женя | ЗАРАХ | D | ||
| Тріпольська Юля | ЗАРАХ | D | ||
| Костюченко Алина | Н/А | F | ||
| Хоменко Олександр | ЗАРАХ | E | ||
| Хуторний Олекс | ЗАРАХ | C | ||
| Красуля Надя | ЗАРАХ | C | ||
| Тригубенко Ира | НЕЗАРАХ | FX | ||
| Чигирьова Валерія | ЗАРАХ | D | ||
| Живодров Мик | Н/А | F | ||
| Мазур Оксана | ЗАРАХ | E | ||
| Шабельник Іра | ЗАРАХ | E | ||
| Мережкина Даша | НЕЗАРАХ | FX | ||
| Постний Богдан | Н/А | F | ||
| Видишенко Алина | НЕЗАРАХ | FX | ||
| Недошивкина Алина | НЕЗАРАХ | FX | ||
| Омельченко Оля | НЕЗАРАХ | FX | ||
| Отрощенко Евгений | ЗАРАХ | B | ||
| Танцюра Оля | НЕЗАРАХ | FX | ||
| Кобыш Оксана | ЗАРАХ | E | ||
| Бирюк Вита | ЗАРАХ | E |
Масиви значень
| Х | Y1 | Y2 | Х | Y1 | Y2 | Х | Y1 | Y2 |
| 0,5 | 0,550 | 0,588 | 0,5 | 0,259 | 0,758 | 0,5 | 1,905 | 0,975 |
| 0,54 | 0,592 | 0,616 | 0,54 | 0,345 | 0,782 | 0,54 | 2,296 | 0,978 |
| 0,58 | 0,633 | 0,649 | 0,58 | 0,442 | 0,804 | 0,58 | 2,703 | 0,980 |
| 0,62 | 0,671 | 0,688 | 0,62 | 0,504 | 0,826 | 0,62 | 3,076 | 0,983 |
| 0,66 | 0,715 | 0,734 | 0,66 | 0,577 | 0,847 | 0,66 | 3,535 | 0,985 |
| 0,7 | 0,758 | 0,787 | 0,7 | 0,718 | 0,867 | 0,7 | 4,058 | 0,987 |
| 0,74 | 0,792 | 0,849 | 0,74 | 0,817 | 0,887 | 0,74 | 4,626 | 0,989 |
| 0,78 | 0,837 | 0,919 | 0,78 | 0,977 | 0,905 | 0,78 | 5,193 | 0,991 |
| 0,82 | 0,878 | 0,999 | 0,82 | 1,121 | 0,924 | 0,82 | 5,804 | 0,993 |
| 0,86 | 0,915 | 1,090 | 0,86 | 1,329 | 0,941 | 0,86 | 6,404 | 0,995 |
| 0,9 | 0,952 | 1,192 | 0,9 | 1,501 | 0,959 | 0,9 | 7,103 | 0,996 |
| 0,94 | 0,994 | 1,305 | 0,94 | 1,670 | 0,976 | 0,94 | 7,813 | 0,998 |
| 0,98 | 1,038 | 1,432 | 0,98 | 1,968 | 0,992 | 0,98 | 8,533 | 0,999 |
| 1,02 | 1,072 | 1,572 | 1,02 | 2,151 | 1,008 | 1,02 | 9,306 | 1,001 |
| 1,06 | 1,118 | 1,726 | 1,06 | 2,443 | 1,024 | 1,06 | 10,163 | 1,002 |
| Z | Z | Z | ||||||
| 0,55 | 0,55 | 0,55 | ||||||
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||
| 1,05 | 1,05 | 1,05 | ||||||
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||
| 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||