Продажі товарів
Рейтинг країн
Країна | Рейтинг | Рік |
Австралія | 8,60 | |
Австралія | 8,72 | |
Австралія | 8,80 | |
Данія | 9,00 | |
Данія | 9,32 | |
Данія | 9,33 | |
Ірландія | 8,10 | |
Ірландія | 8,45 | |
Ірландія | 8,57 | |
Канада | 8,50 | |
Канада | 8,87 | |
Канада | 8,96 | |
Норвегія | 8,20 | |
Норвегія | 8,61 | |
Норвегія | 8,87 | |
Сингапур | 8,70 | |
Сингапур | 8,80 | |
Сингапур | 9,26 | |
Фінляндія | 9,00 | |
Фінляндія | 9,05 | |
Фінляндія | 9,12 | |
Швейцарія | 8,76 | |
Швейцарія | 8,76 | |
Швейцарія | 9,00 | |
Швеція | 8,87 | |
Швеція | 9,00 | |
Швеція | 9,08 |
Оцінки за контрольну роботу
№ | Фио | група | вар | бали | оцінка |
Авраменко | відмінно | ||||
Ананьева | добре | ||||
Андрухова | задовільно | ||||
Бабич | відмінно | ||||
Баштова | відмінно | ||||
Берьозова О. | задовільно | ||||
Бойко | незадовільно | ||||
Бойченко | добре | ||||
Вакула | незадовільно | ||||
Великодная | добре | ||||
Вертіков | добре | ||||
Гальченко | відмінно | ||||
Герасимов | добре | ||||
Голиус | задовільно | ||||
Головенська Н. | добре | ||||
Голод | відмінно | ||||
Гончаренко | добре | ||||
Горбач | добре | ||||
Гостева | задовільно | ||||
Громико Д. | добре | ||||
Гузенко | задовільно | ||||
Демьяненко | добре | ||||
Дубинина | задовільно | ||||
Казбан О. | добре | ||||
Калюжна О. | задовільно | ||||
Козьміна М. | відмінно | ||||
Колотилина | задовільно | ||||
Корнійко | добре | ||||
Кочерженко | відмінно | ||||
Кравченко | задовільно | ||||
Кривенко | відмінно | ||||
Лабунская | відмінно | ||||
Лаврик | відмінно | ||||
Литовченко | добре | ||||
Лугова | задовільно | ||||
Лунгор | відмінно | ||||
Люльченко | відмінно | ||||
Маландий Ира | добре | ||||
Маландий Наташа | відмінно | ||||
Малая | незадовільно | ||||
Мандий | задовільно | ||||
Матьякубов Є. | добре | ||||
Мельник | добре | ||||
Мищенко | добре | ||||
Могильний | добре | ||||
Мотора | задовільно | ||||
Немченко | задовільно | ||||
Онишкевич | задовільно | ||||
Павленко | відмінно | ||||
Панченко А. | відмінно | ||||
Подлесная | добре | ||||
Почернина | відмінно | ||||
Свистунова О. | добре | ||||
Сіренко | добре | ||||
Скринник | задовільно | ||||
Слюсарь | задовільно | ||||
Смілик | добре | ||||
Столяровская | відмінно | ||||
Теницкий | відмінно | ||||
Терещенко | добре | ||||
Ткаченко | задовільно | ||||
Ханюкова | добре | ||||
Хилько | добре | ||||
Ходун Н. | відмінно | ||||
Хрін | добре | ||||
Чечоткин | задовільно | ||||
Чихар | відмінно | ||||
Чугаева | добре | ||||
Шевченко | добре | ||||
Шпота | добре |
Характеристики країн
Країна | Якість життя | Рівень уряду | Рівень невтручання бюрократії | Рівень пристосованості | Рейтинг адаптування | ВНП |
Австралія | 9,03 | 4,57 | 4,30 | 5,07 | 2,75 | |
Австрія | 9,17 | 4,94 | 3,39 | 4,56 | 3,56 | |
Аргентина | 6,14 | 5,66 | 3,41 | 4,30 | 3,09 | |
Бельгія | 8,31 | 3,69 | 4,00 | 3,92 | 2,38 | |
Бразилія | 4,30 | 4,93 | 2,29 | 3,79 | 2,52 | |
Великобританія | 6,85 | 5,22 | 3,95 | 4,53 | 4,67 | |
Венесуела | 2,90 | 1,00 | 1,42 | 1,05 | 0,40 | |
Гонконг | 6,40 | 6,86 | 7,31 | 5,83 | 5,41 | |
Греція | 6,94 | 3,25 | 1,58 | 2,83 | 1,47 | |
Данія | 8,11 | 5,11 | 6,11 | 5,58 | 4,84 | |
Ізраїль | 7,25 | 5,61 | 4,00 | 6,13 | 4,00 | |
Індія | 3,98 | 4,85 | 2,55 | 3,74 | 2,82 | |
Індонезія | 5,02 | 5,71 | 2,20 | 4,93 | 1,81 | |
Ірландія | 8,36 | 5,20 | 3,97 | 5,33 | 5,31 | |
Ісландія | 8,10 | 4,92 | 5,79 | 5,38 | 3,95 | |
Іспанія | 7,82 | 3,95 | 2,73 | 5,05 | 2,45 | |
Італія | 6,80 | 2,33 | 0,96 | 1,64 | 2,48 | |
Канада | 9,06 | 4,94 | 4,48 | 4,52 | 3,61 | |
Китай | 2,51 | 3,70 | 0,91 | 3,07 | 0,58 | |
Колумбія | 3,64 | 4,80 | 2,98 | 3,64 | 3,07 | |
Люксембург | 8,76 | 7,27 | 5,55 | 7,09 | 3,73 | |
Малазія | 7,59 | 7,88 | 5,27 | 7,92 | 5,44 | |
Мексика | 3,85 | 4,24 | 1,56 | 2,00 | 2,20 | |
Нідерланди | 8,37 | 5,37 | 4,65 | 5,39 | 4,24 | |
Німеччина | 8,64 | 3,32 | 3,21 | 4,33 | 1,76 | |
Нова Зеландія | 8,93 | 7,50 | 6,77 | 6,70 | 8,03 | |
Норвегія | 9,28 | 6,48 | 5,57 | 6,43 | 5,02 | |
ПАР | 4,69 | 4,80 | 2,97 | 4,71 | 1,76 | |
Південна Корея | 5,51 | 4,22 | 2,63 | 2,58 | 2,44 | |
Польща | 3,52 | 4,57 | 2,33 | 3,43 | 2,48 | |
Португалія | 5,23 | 4,23 | 2,39 | 5,13 | 2,03 | |
Росія | 0,82 | 2,64 | 1,81 | 2,50 | 1,01 | |
Сингапур | 7,88 | 8,73 | 7,42 | 8,27 | 6,00 | |
США | 7,89 | 4,88 | 4,44 | 4,79 | 5,37 | |
Таїланд | 4,37 | 5,16 | 3,03 | 3,58 | 3,74 | |
Тайвань | 4,78 | 5,31 | 4,36 | 4,42 | 3,44 | |
Туреччина | 4,18 | 3,54 | 3,12 | 3,19 | 2,29 | |
Угорщина | 3,71 | 4,64 | 2,86 | 5,16 | 1,20 | |
Філіппіни | 4,78 | 5,09 | 2,61 | 4,61 | 2,64 | |
Фінляндія | 8,09 | 4,59 | 5,91 | 4,71 | 2,81 | |
Франція | 8,00 | 3,85 | 3,51 | 4,04 | 3,06 | |
Чехія | 5,51 | 5,51 | 2,91 | 6,36 | 3,07 | |
Чилі | 7,25 | 6,14 | 4,75 | 5,68 | 6,67 | |
Швейцарія | 9,00 | 3,59 | 5,26 | 3,61 | 1,76 | |
Швеція | 8,17 | 3,34 | 5,82 | 3,16 | 2,70 | |
Японія | 5,43 | 2,60 | 2,54 | 1,97 | 1,40 |
Продажі товарів
Товар | К-ть | Ціна | Сума | Продавець | Магазин |
Дискета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Дискета | Володіна | Магазин №2 | |||
Дискета | Бондаренко | Магазин №1 | |||
Дискета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Касета | Шатов | Магазин №2 | |||
Касета | Володіна | Магазин №2 | |||
Касета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Компакт-диск | Володіна | Магазин №2 | |||
Компакт-диск | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Компакт-диск | Шатов | Магазин №2 | |||
Дискета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Касета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Касета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Компакт-диск | Бондаренко | Магазин №1 | |||
Компакт-диск | Шатов | Магазин №2 | |||
Дискета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Дискета | Шатов | Магазин №2 | |||
Касета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Касета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Касета | Бондаренко | Магазин №1 | |||
Касета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Компакт-диск | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Компакт-диск | Шатов | Магазин №2 | |||
Компакт-диск | |||||
Компакт-диск | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Компакт-диск | Шатов | Магазин №2 | |||
Дискета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Касета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Касета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Компакт-диск | Бондаренко | Магазин №1 | |||
Компакт-диск | Шатов | Магазин №2 | |||
Дискета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Дискета | Шатов | Магазин №2 | |||
Касета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Касета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Касета | Бондаренко | Магазин №1 | |||
Касета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Компакт-диск | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Компакт-диск | Шатов | Магазин №2 | |||
Компакт-диск | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Компакт-диск | Бондаренко | Магазин №1 | |||
Касета | Бондаренко | Магазин №1 | |||
Касета | Бондаренко | Магазин №1 | |||
Компакт-диск | Володіна | Магазин №2 | |||
Касета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Касета | Володіна | Магазин №2 | |||
Касета | Самсонюк | Магазин №1 | |||
Касета | Шатов | Магазин №2 |