Постійне населення
(тис.осіб)
На 1 січня 2012 року | Середня чисельність за 2011 рік | |||||
все населення | міське | сільське | все населення | міське | сільське | |
Україна | 45453,3 | 31125,2 | 14328,1 | 45525,7 | 31155,6 | 14370,1 |
Автономна Республіка Крим | 1954,2 | 1217,4 | 736,8 | 1954,5 | 1218,3 | 736,2 |
області | ||||||
Вінницька | 1627,1 | 806,8 | 820,3 | 1630,6 | 805,9 | 824,7 |
Волинська | 1035,9 | 533,1 | 502,8 | 1035,2 | 532,1 | 503,1 |
Дніпропетровська | 3317,0 | 2766,1 | 550,9 | 3325,1 | 2772,7 | 552,4 |
Донецька | 4390,3 | 3971,5 | 418,8 | 4405,2 | 3984,3 | 420,9 |
Житомирська | 1274,0 | 738,3 | 535,7 | 1276,9 | 738,7 | 538,2 |
Закарпатська | 1247,9 | 460,1 | 787,8 | 1246,2 | 459,4 | 786,8 |
Запорізька | 1790,9 | 1375,3 | 415,6 | 1795,7 | 1378,2 | 417,5 |
Івано–Франківська | 1377,4 | 591,4 | 786,0 | 1377,2 | 591,2 | 786,0 |
Київська | 1713,8 | 1048,1 | 665,7 | 1712,8 | 1045,3 | 667,5 |
Кіровоградська | 996,0 | 616,8 | 379,2 | 999,8 | 618,1 | 381,7 |
Луганська | 2268,1 | 1965,7 | 302,4 | 2277,4 | 1973,1 | 304,3 |
Львівська | 2522,6 | 1521,9 | 1000,7 | 2524,5 | 1522,7 | 1001,8 |
Миколаївська | 1177,5 | 795,2 | 382,3 | 1180,0 | 796,5 | 383,5 |
Одеська | 2377,2 | 1576,7 | 800,5 | 2377,4 | 1576,6 | 800,8 |
Полтавська | 1469,3 | 893,0 | 576,3 | 1474,6 | 894,8 | 579,8 |
Рівненська | 1153,2 | 547,0 | 606,2 | 1152,3 | 546,4 | 605,9 |
Сумська | 1150,1 | 774,7 | 375,4 | 1154,8 | 776,7 | 378,1 |
Тернопільська | 1077,2 | 470,2 | 607,0 | 1079,0 | 470,1 | 608,9 |
Харківська | 2726,5 | 2177,5 | 549,0 | 2733,0 | 2181,5 | 551,5 |
Херсонська | 1081,9 | 659,1 | 422,8 | 1084,4 | 660,7 | 423,7 |
Хмельницька | 1317,0 | 722,6 | 594,4 | 1320,4 | 722,3 | 598,1 |
Черкаська | 1273,7 | 712,8 | 560,9 | 1277,7 | 713,9 | 563,8 |
Чернівецька | 902,2 | 378,1 | 524,1 | 901,7 | 377,1 | 524,6 |
Чернігівська | 1080,0 | 677,2 | 402,8 | 1084,8 | 678,1 | 406,7 |
м.Київ | 2773,0 | 2773,0 | х | 2765,4 | 2765,4 | х |
Севастополь (міськрада) | 379,3 | 355,6 | 23,7 | 379,1 | 355,5 | 23,6 |
Зареєстроване безробіття у 2012 році
Кількість зареєстрованих безробітних, на кінець звітного періоду | Середній розмір допомоги за місяць, гривень | |||
тис. осіб | у % до населення працездатного віку | |||
Всього | з них отримують допомогу по безробіттю | |||
Січень | 520,9 | 398,4 | 1,9 | |
Лютий | 546,6 | 414,2 | 2,0 | |
Березень | ||||
Квітень | ||||
Травень | ||||
Червень | ||||
Липень | ||||
Серпень | ||||
Вересень | ||||
Жовтень | ||||
Листопад | ||||
Грудень |
Динаміка кількості незайнятого населення, що перебувало на обліку в державній службі зайнятості, за статтю та професійними групами у 1999-2011рр.
(на кінець звітного періоду; тис. осіб)
Всього | за статтю | ||
жінки | чоловіки | ||
1204,6 | 744,3 | 460,3 | |
1188,0 | 746,5 | 441,5 | |
1028,8 | 655,7 | 373,1 | |
1055,2 | 674,7 | 380,5 | |
1003,7 | 635,1 | 368,6 | |
998,9 | 628,0 | 370,9 | |
903,5 | 545,7 | 357,8 | |
780,9 | 468,3 | 312,6 | |
660,3 | 393,7 | 266,6 | |
876,2 | 477,9 | 398,3 | |
542,8 | 291,3 | 251,5 | |
564,0 | 303,8 | 260,2 | |
501,4 | 274,6 | 226,8 |