Построение дерева решений
Ожидаемая стоимостная оценка узла А равна:
EMV (A) =
EMV (B) =
EMV (D) =
EMV (E) =
EMV (2) =
EMV (C) =
EMV (1) =
Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задание к лабораторной работе № 1 «АВС АНАЛИЗ»
Вариант | ||||||||||
Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | |
А | 625,86 | 625,86 | 625,86 | 625,86 | 625,86 | |||||
Б | 1529,82 | 1529,82 | 1529,82 | 1529,82 | 1529,82 | |||||
В | 1229,3 | 1229,3 | 1229,3 | 1229,3 | 1229,3 | |||||
Г | 338,8 | 338,8 | 338,8 | 338,8 | 338,8 | |||||
Д | 487,61 | 487,61 | 487,61 | 487,61 | 487,61 | |||||
Е | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | |||||
Ж | 290,6 | 290,6 | 290,6 | 290,6 | 290,6 | |||||
З | 417,42 | 417,42 | 417,42 | 417,42 | 417,42 | |||||
И | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | 155,2 | |||||
К | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | 298,2 | |||||
Л | 399,6 | 399,6 | 399,6 | 399,6 | 399,6 | |||||
М | 621,54 | 621,54 | 621,54 | 621,54 | 621,54 | |||||
Н | 254,34 | 254,34 | 254,34 | 254,34 | 254,34 | |||||
О | 327,6 | 327,6 | 327,6 | 327,6 | 327,6 | |||||
П | 495,18 | 495,18 | 495,18 | 495,18 | 495,18 | |||||
Р | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 | 367,2 | |||||
С | 255,42 | 255,42 | 255,42 | 255,42 | 255,42 | |||||
Т | 383,4 | 383,4 | 383,4 | 383,4 | 383,4 | |||||
У | 627,48 | 627,48 | 627,48 | 627,48 | 627,48 | |||||
Ф |
Вариант | ||||||||||
Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | |
А | 612,9 | 612,9 | 612,9 | 612,9 | 612,9 | |||||
Б | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | 73,98 | |||||
В | 113,94 | 113,94 | 113,94 | 113,94 | 113,94 | |||||
Г | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | 91,26 | |||||
Д | 318,06 | 318,06 | 318,06 | 318,06 | 318,06 | |||||
Е | 593,46 | 593,46 | 593,46 | 593,46 | 593,46 | |||||
Ж | 493,56 | 493,56 | 493,56 | 493,56 | 493,56 | |||||
З | 524,34 | 524,34 | 524,34 | 524,34 | 524,34 | |||||
И | 58,86 | 58,86 | 58,86 | 58,86 | 58,86 | |||||
К | 1048,14 | 1048,14 | 1048,14 | 1048,14 | 1048,14 | |||||
Л | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | 122,4 | |||||
М | 261,36 | 261,36 | 261,36 | 261,36 | 261,36 | |||||
Н | 250,02 | 250,02 | 250,02 | 250,02 | 250,02 | |||||
О | 435,24 | 435,24 | 435,24 | 435,24 | 435,24 | |||||
П | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | 421,2 | |||||
Р | 529,2 | 529,2 | 529,2 | 529,2 | 529,2 | |||||
С | ||||||||||
Т | 349,2 | 349,2 | 349,2 | 349,2 | 349,2 | |||||
У | ||||||||||
Ф | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 | 161,25 |
Вариант | ||||||||||
Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | |
А | 170,45 | 170,45 | 170,45 | 170,45 | 170,45 | |||||
Б | 60,19 | 60,19 | 60,19 | 60,19 | 60,19 | |||||
В | 235,05 | 235,05 | 235,05 | 235,05 | 235,05 | |||||
Г | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | 162,04 | |||||
Д | 170,45 | 170,45 | 170,45 | 170,45 | 170,45 | |||||
Е | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 | |||||
Ж | 233,95 | 233,95 | 233,95 | 233,95 | 233,95 | |||||
З | 225,65 | 225,65 | 225,65 | 225,65 | 225,65 | |||||
И | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | 123,65 | |||||
К | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | |||||
Л | 329,05 | 329,05 | 329,05 | 329,05 | 329,05 | |||||
М | 200,15 | 200,15 | 200,15 | 200,15 | 200,15 | |||||
Н | 100,73 | 100,73 | 100,73 | 100,73 | 100,73 | |||||
О | 145,65 | 145,65 | 145,65 | 145,65 | 145,65 | |||||
П | ||||||||||
Р | 244,15 | 244,15 | 244,15 | 244,15 | 244,15 | |||||
С | 320,2 | 320,2 | 320,2 | 320,2 | 320,2 | |||||
Т | 345,2 | 345,2 | 345,2 | 345,2 | 345,2 | |||||
У | 403,9 | 403,9 | 403,9 | 403,9 | 403,9 | |||||
Ф | 257,6 | 257,6 | 257,6 | 257,6 | 257,6 |
return false">ссылка скрыта
Вариант | ||||||||||
Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | |
А | 400,95 | 400,95 | 400,95 | 400,95 | 400,95 | |||||
Б | ||||||||||
В | 467,6 | 467,6 | 467,6 | 467,6 | 467,6 | |||||
Г | 321,65 | 321,65 | 321,65 | 321,65 | 321,65 | |||||
Д | 422,6 | 422,6 | 422,6 | 422,6 | 422,6 | |||||
Е | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | 477,9 | |||||
Ж | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | 318,5 | |||||
З | 1363,5 | 1363,5 | 1363,5 | 1363,5 | 1363,5 | |||||
И | 364,3 | 364,3 | 364,3 | 364,3 | 364,3 | |||||
К | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | 176,1 | |||||
Л | 365,25 | 365,25 | 365,25 | 365,25 | 365,25 | |||||
М | ||||||||||
Н | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | |||||
О | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | |||||
П | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | |||||
Р | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | |||||
С | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | |||||
Т | ||||||||||
У | ||||||||||
Ф |
Вариант | ||||||||||
Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | Цена за единицу | Годовой спрос | |
А | ||||||||||
Б | ||||||||||
В | 173,9 | 173,9 | 173,9 | 173,9 | ||||||
Г | 322,6 | 322,6 | 322,6 | 322,6 | ||||||
Д | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | ||||||
Е | ||||||||||
Ж | ||||||||||
З | ||||||||||
И | ||||||||||
К | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | ||||||
Л | ||||||||||
М | 125,9 | 125,9 | 125,9 | 125,9 | ||||||
Н | ||||||||||
О | 132,14 | 132,14 | 132,14 | 132,14 | ||||||
П | ||||||||||
Р | ||||||||||
С | 176,17 | 176,17 | 176,17 | 176,17 | ||||||
Т | ||||||||||
У | ||||||||||
Ф | 147,6 | 147,6 | 147,6 | 147,6 |
Задание к лабораторной работе № 2 «Принятие решений»
1 вариант | А | 17 вариант | А | ||
В | В | ||||
С | С | ||||
2 вариант | А | 18 вариант | А | ||
В | В | ||||
С | С | ||||
3 вариант | А | 19 вариант | А | ||
В | В | ||||
С | С | ||||
4 вариант | А | 20 вариант | А | ||
В | В | ||||
С | С | ||||
5 вариант | А | 21 вариант | А | ||
В | В | ||||
С | С | ||||
6 вариант | А | 22 вариант | А | ||
В | В | ||||
С | С | ||||
7 вариант | А | 23 вариант | А | ||
В | В | ||||
С | С | ||||
8 вариант | А | 24 вариант | А | ||
В | В | ||||
С | С | ||||
9 вариант | А | 25 вариант | А | ||
В | В | ||||
С | С | ||||
10 вариант | А | 26 вариант | А | ||
В | В | ||||
С | С | ||||
11 вариант | А | 27 вариант | А | ||
В | В | ||||
С | С | ||||
12 вариант | А | 1-5 вариант | а=0,4 | Спрос 2=25 | |
В | b=0,6 | Спрос 3= 35 | |||
С | Спрос 1=20 | Спрос 4=20 | |||
13 вариант | А | 6-10 вариант | а=0,35 | Спрос 2=26 | |
В | b=0,65 | Спрос 3= 36 | |||
С | Спрос 1=19 | Спрос 4=19 | |||
14 вариант | А | 11-15 вариант | а=0,3 | Спрос 2=15 | |
В | b=0,7 | Спрос 3= 35 | |||
С | Спрос 1=25 | Спрос 4=25 | |||
15 вариант | А | 16-20 вариант | а=0,45 | Спрос 2=15 | |
В | b=0,55 | Спрос 3= 30 | |||
С | Спрос 1=40 | Спрос 4=15 | |||
16 вариант | А | 21-27 вариант | а=0,37 | Спрос 2=40 | |
В | b=0,63 | Спрос 3= 25 | |||
С | Спрос 1=25 | Спрос 4=10 |
Задание к лабораторной работе № 3 «Краткосрочные графики»
Вариант | ||||||||||
E | ||||||||||
F | ||||||||||
G | ||||||||||
H | ||||||||||
K | ||||||||||
M | ||||||||||
N | ||||||||||
P |
Вариант | ||||||||||
E | ||||||||||
F | ||||||||||
G | ||||||||||
H | ||||||||||
K | ||||||||||
M | ||||||||||
N | ||||||||||
P |
Вариант | |||||||
E | |||||||
F | |||||||
G | |||||||
H | |||||||
K | |||||||
M | |||||||
N | |||||||
P |
Задание к лабораторной работе № 4 «Дерево решений»
«№ вар | ||||||||||||||||
М1 | ||||||||||||||||
R1 | ||||||||||||||||
P1 | 0,8 | 0,73 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
R2 | ||||||||||||||||
P2 | 0,2 | 0,27 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
M2 | ||||||||||||||||
T1 | ||||||||||||||||
P1 | 0,8 | 0,73 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
T2 | ||||||||||||||||
P2 | 0,2 | 0,27 | 0,18 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
P3 | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,7 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,65 |
P4 | 0,7 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | 0,69 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,65 | 0,7 | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 |
P5 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,89 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
P6 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
«№ вар | ||||||||||
М1 | ||||||||||
R1 | ||||||||||
P1 | 0,7 | 0,82 | 0,8 | 0,79 | 0,75 | 0,78 | 0,7 | 0,8 | 0,73 | 0,8 |
R2 | ||||||||||
P2 | 0,3 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | 0,22 | 0,3 | 0,2 | 0,27 | 0,2 |
M2 | ||||||||||
T1 | ||||||||||
P1 | 0,7 | 0,82 | 0,8 | 0,79 | 0,75 | 0,78 | 0,7 | 0,8 | 0,73 | 0,8 |
T2 | ||||||||||
P2 | 0,3 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,25 | 0,22 | 0,3 | 0,2 | 0,27 | 0,2 |
P3 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,7 | 0,35 | 0,3 |
P4 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,65 | 0,7 |
P5 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
P6 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |