Группа 43 Установка камер орошения
Состав работ: 1. Сборка камер [нормы 3-10]. 2. Установка камер. З. Присоединение камер на болтах с постановкой прокладок. 4. Присоединение камер к трубопроводам.
Измеритель: 10 камер
Установка камер орошения производительностью:
20-43-1 до 10 тыс. м3/ч
20-43-2 до 20 тыс. м3/ч
20-43-3 до 31,5 тыс. м3/ч
20-43-4 до 40 тыс. м3/ч
20-43-5 до 63 тыс. м3/ч
20-43-6 до 80 тыс. м3/ч
20-43-7 до 125 тыс. м3/ч
20-43-8 до 160 тыс. м3/ч
20-43-9 до 200 тыс. м3/ч
20-43-10 до 250 тыс. м3/ч
Таблица 88 группа 43 Нормы с 1 по 5
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-43 | 20-43 | 20-43 | 20-43 | 20-43 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 249,9 | 722,5 | 797,3 | |||
Средний разряд работ | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,76 | 7,14 | 11,9 | 12,24 | 20,57 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,25 | 6,46 | 10,71 | 11,05 | 18,53 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,51 | 0,68 | 1,19 | 1,19 | 2,04 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 25,5 | 29,92 | 95,71 | 107,78 | 128,69 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 19,72 | 21,42 | 22,1 | 22,1 | 31,62 |
Материалы | |||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 1,37 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 3,2 |
111-0311 | Каболка | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
111-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
111-1519 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,0077 | 0,0077 | 0,009 | 0,009 | 0,035 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0478 | 0,0478 | 0,0545 | 0,0545 | 0,106 |
130-0963 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 25 мм | шт | - | - | - | ||
130-0966 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | - | - | - | ||
130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | ||||
130-0970 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 125 мм | шт | - | - | |||
130-0973 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 250 мм | шт | - | - | - | - | |
По проекту | Камеры орошения | шт |
Таблица 89 - Группа 43 Нормы с 6 по 10
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-43 | 20-43 | 20-43 | 20-43 | 20-43 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1297,1 | |||||
Средний разряд работ | 3,8 | ||||||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 20,57 | 31,28 | 37,06 | 46,24 | 53,21 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 18,53 | 28,22 | 33,32 | 41,65 | 47,94 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 2,04 | 3,06 | 3,74 | 4,59 | 5,27 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 152,66 | 194,48 | 239,36 | 284,24 | 338,13 |
Окончание таблицы 89
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-43 | 20-43 | 20-43 | 20-43 | 20-43 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 31,62 | 42,84 | 42,84 | 46,58 | 46,58 |
Материалы | |||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 3,2 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,4 |
111-0311 | Каболка | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
111-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
111-1519 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,035 | 0,04 | 0,04 | 0,046 | 0,046 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,106 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
130-0970 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 125 мм | шт | |||||
130-0973 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 250 мм | шт | |||||
По проекту | Камеры орошения | шт |
Группа 44 Установка фильтров воздушных сетчатых [масляных]
Состав работ: 1. Сборка фильтров из отдельных узлов и деталей [нормы 3-10]. 2. Установка фильтров. 3. Установка опор. 4. Присоединение фильтров на болтах с постановкой прокладок. 5. Заливка бака фильтра маслом.
Измеритель: 1 фильтр
Установка фильтров воздушных сетчатых [масляных] производительностью:
20-44-1 до 10 тыс. м3/ч
20-44-2 до 20 тыс. м3/ч
20-44-3 до 31,5 тыс. м3/ч
20-44-4 до 40 тыс. м3/ч
20-44-5 до 63 тыс. м3/ч
20-44-6 до 80 тыс. м3/ч
20-44-7 до 125 тыс. м3/ч
20-44-8 до 160 тыс. м3/ч
20-44-9 до 200 тыс. м3/ч
20-44-10 до 250 тыс. м3/ч
Таблица 90 - Группа 44 Нормы с 1 по 5
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 20-44 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,02 | 19,04 | 50,32 | 59,16 | 81,09 | |
Средний разряд работ | |||||||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,25 | 0,25 | 0,65 | 0,65 | 1,09 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,22 | 0,22 | 0,58 | 0,58 | 0,99 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,1 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 4,54 | 5,68 | 6,53 | 7,48 | 12,56 |
Материалы | |||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,11 | 0,11 | 0,385 | 0,385 | 0,624 |
111-1846 | Болты анкерные | т | 0,00128 | 0,00128 | 0,00576 | 0,00576 | 0,00864 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00096 | 0,00096 | 0,00135 | 0,00135 | 0,0016 |
1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,013 | 0,013 |
По проекту | Фильтры воздушные | шт | |||||
По проекту | Масло | л |
Таблица 91 - Группа 44 Нормы с 6 по 10
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 20-44 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 92,31 | 117,47 | 142,12 | 176,8 | 212,5 | |
Средний разряд работ | |||||||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,09 | 1,3 | 1,35 | 2,12 | 2,24 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,99 | 1,16 | 1,21 | 1,9 | 2,02 |
Окончание таблицы 91
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 20-44 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,1 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,22 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 13,36 | 33,81 | - | - | - |
203-0304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 29,43 кН [3 т] | маш-ч | - | - | 38,3 | 61,13 | 66,42 |
Материалы | |||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,77 | 0,77 |
111-1846 | Болты анкерные | т | 0,00864 | 0,00864 | 0,00864 | 0,0115 | 0,0115 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,00248 | 0,00248 |
1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,013 | 0,013 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
По проекту | Фильтры воздушные | шт | |||||
По проекту | Масло | л |
Группа 45 Установка фильтров воздушных [сухих]
Состав работ: 1. Сборка фильтров из отдельных узлов и деталей. 2. Установка фильтров. З. Установка опор. 4. Присоединение фильтров на болтах с постановкой прокладок.
Измеритель: 1 фильтр
Установка фильтров воздушных [сухих] производительностью:
20-45-1 до 10 тыс. м3/ч
20-45-2 до 20 тыс. м3/ч
20-45-3 до 31,5 тыс. м3/ч
20-45-4 до 40 тыс. м3/ч
20-45-5 до 63 тыс. м3/ч
20-45-6 до 80 тыс. м3/ч
20-45-7 до 125 тыс. м3/ч
20-45-8 до 160 тыс. м3/ч
20-45-9 до 200 тыс. м3/ч
20-45-10 до 250 тыс. м3/ч
Таблица 92 - Группа 45 Нормы с 1 по 5
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,84 | 19,89 | 25,16 | 28,56 | 45,22 | |
Средний разряд работ | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,07 | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 0,35 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,1 | 0.17 | 0,22 | 0,32 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 4,54 | 5,68 | 6,53 | 7,48 | 12,56 |
Материалы | |||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,11 | 0,11 | 0,385 | 0,385 | 0,624 |
111-1846 | Болты анкерные | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,007 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00096 | 0,00096 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 |
По проекту | Фильтры воздушные | шт |
Таблица 93 Группа 45 Нормы с 6 по 10
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 48,28 | 113,05 | 128,69 | 217,6 | ||
Средний разряд работ | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,42 | 0,77 | 0,94 | 1,16 | 1,38 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,37 | 0,7 | 0,85 | 1,04 | 1,24 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,14 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 13,36 | 33,81 | - | - | - |
203-0304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 29,43 кН [3 т] | маш-ч | - | - | 38,3 | 61,13 | 66,42 |
Материалы | |||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,77 | 0,77 |
111-1846 | Болты анкерные | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,0104 | 0,0104 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00135 | 0,00135 | 0,00135 | 0,00248 | 0,00248 |
По проекту | Фильтры воздушные | шт |