Группа 38 Установка скрубберов
Состав работ: 1. Установка скрубберов на постамент с приваркой опор. 2. Присоединение к воздуховодам и трубопроводам водопровода и канализации.
Измеритель: 10 скрубберов
Установка скрубберов массой:
20-38-1 до 0,15 т
20-38-2 до 0,3 т
20-38-3 до 0,45 т
Таблица 79 - Группа 38 Нормы с 1 по 3
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-38 | 20-38 | 20-38 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 143,31 | 152,66 | 156,74 | |
Средний разряд работ | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,94 | 16,49 | 17,68 | |
Машины и механизмы | |||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,04 | 2,89 | 2,89 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 11,9 | 13,6 | 14,79 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 19,04 | 80,24 | 80,24 |
Материалы | |||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 4,3 | 5,4 | |
111-0311 | Каболка | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
111-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0112 | 0,0472 | 0,0472 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0086 | 0,0091 | 0,0096 |
По проекту | Скрубберы | шт |
Циклоны
Группа 39 Установка циклонов
Состав работ: 1. Сборка циклонов [нормы 3-7]. 2. Установка на постамент и закрепление. 3. Присоединение к воздуховодам и трубопроводам водопровода и канализации.
Измеритель: 10 циклонов
Установка циклонов массой:
20-39-1 до 0,3 т
20-39-2 до 0,5 т
20-39-3 до 1 т
20-39-4 до 1,2 т
20-39-5 до 3 т
20-39-6 до 6 т
20-39-7 более 6 т
Таблица 80 - Группа 39 Нормы с 1 по 4
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-39 | 20-39 | 20-39 | 20-39 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 59,84 | 87,38 | 384,2 | 530,4 | |
Средний разряд работ | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 17,68 | 21,08 | 73,44 | 104,04 | |
Машины и механизмы | ||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,68 | 1,7 | 6,97 | 7,65 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 19,38 | 66,47 | 96,39 | |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,34 | 16,66 | 21,76 | 25,16 |
Материалы | ||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 2,2 | 0,5 | 2,7 | 0,9 |
111-0311 | Каболка | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 |
111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00004 | 0,00004 |
111-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 |
111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0002 | 0,0098 | 0,0128 | 0,0148 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 | 0,0038 | 0,0055 | 0,0047 |
По проекту | Циклоны | шт |
Таблица 81 - Группа 39 Нормы с 5 по 7
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-39 | 20-39 | 20-39 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1001,3 | 1664,3 | ||
Средний разряд работ | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 189,21 | 317,39 | 493,17 | |
Машины и механизмы | |||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,71 | 14,79 | 20,57 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 178,5 | 302,6 | 472,6 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 200,43 | 285,09 | 388,28 |
Материалы | |||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 21,2 | 29,5 | 40,9 |
111-0311 | Каболка | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 |
111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,00006 | 0,00008 | 0,00008 |
111-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 |
111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,1179 | 0,1677 | 0,2284 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0656 | 0,0775 | 0,1336 |
По проекту | Циклоны | шт |
Кондиционеры-доводчики эжекционные