Группа 15 Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом
Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок. 2. Опробование работы заслонок или клапанов.
Измеритель: 1 шт
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром:
20-15-1 до 250 мм
20-15-2 до 355 мм
20-15-3 до 560 мм
20-15-4 до 800 мм
20-15-5 до 1000 мм
Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром:
20-15-6 до 1000 мм
20-15-7 до 1600 мм
20-15-8 до 2400 мм
20-15-9 до 4000 мм
Таблица 45 - Группа 15 Нормы с 1 по 4
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-15 | 20-15 | 20-15 | 20-15 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,41 | 2,72 | 3,4 | 4,62 | |
Средний разряд работ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,09 |
Окончание таблицы 45
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-15 | 20-15 | 20-15 | 20-15 |
Машины и механизмы | ||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,09 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 0,6 | 0,68 | 0,85 | 1,16 |
Материалы | ||||||
111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,00006 | 0,00011 | 0,00017 | 0,00024 |
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,164 | 0,246 | 0,308 | 0,77 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 |
По проекту | Заслонки унифицированные или клапаны | шт |
Таблица 46 - Группа 15 Нормы с 5 по 9
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-15 | 20-15 | 20-15 | 20-15 | 20-15 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,12 | 2,41 | 2,72 | 3,4 | 5,3 | |
Средний разряд работ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,12 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,12 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,12 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 1,53 | 0,6 | 0,68 | 0,85 | 1,33 |
Материалы | |||||||
111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,0003 | 0,00012 | 0,00016 | 0,00025 | 0,00038 |
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,956 | 0,208 | 0,286 | 0,746 | 1,378 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0006 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0007 | 0,002 |
По проекту | Заслонки унифицированные или клапаны | шт |
Группа 16 Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом
Состав работ: 1. Установка заслонок или клапанов с соединением фланцев на болтах и постановкой прокладок. 2. Опробование работы заслонок или клапанов.
Измеритель: 1 шт
Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром:
20-16-1 до 3200 мм
20-16-2 до 5600 мм
20-16-3 до 6800 мм
20-16-4 до 7600 мм
Таблица 47 - Группа 16 Нормы с 1 по 4
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-16 | 20-16 | 20-16 | 20-16 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,44 | 7,38 | 8,7 | 9,76 | |
Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | ||||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,19 | 0,41 | 0,54 | 0,66 | |
Машины и механизмы | ||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,19 | 0,41 | 0,54 | 0,66 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 1,36 | 1,84 | 2,18 | 2,43 |
Материалы | ||||||
111-0027 | Асбестовый шнур общего назначения [ШАОН-1], диаметр 8,0-10,0 мм | т | 0,00038 | 0,00043 | 0,00057 | 0,00068 |
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 1,496 | 2,552 | 3,08 | 3,432 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0012 | 0,0019 | 0,0023 | 0,0026 |
По проекту | Клапаны воздушные утепленные КВУ | шт |
Отсосы