Задача 4.1

ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ, ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ

 

 

Задача 4.1

В таблице 3.1 для некоторой температуры представлены величины давления насыщенного пара компонентов А и В. Принимая, что эти компоненты образуют идеальный раствор, постройте на миллиметровой бумаге диаграмму состояния жидкость-пар (P N, мол.%).

Каким компонентом обогащен пар по сравнению с раствором? Соблюдается ли I закон Коновалова в его простейшей формулировке? Чему равен состав пара для раствора, состав которого указан в таблице 3.1 (мол.% А)?

Таблица 3.1 – Условия заданий для задачи 4.1

  № Давление насыщенного пара чистых компонентов, мм рт. ст. Состав раствора, мол.% А   № Давление насыщенного пара чистых компонентов, мм рт. ст. Состав раствора, мол.% А
A B A B
30,5 45,5
30,8 45,8
31,1 46,1
31,4 46,4
31,7 46,7
32,0 47,0
32,3 47,3
32,6 47,6
32,9 47,9
33,2 48,2
33,5 48,5
33,8 48,8
34,1 49,1
34,4 49,4
34,7 49,7
35,0 50,0
35,3 50,3
35,6 50,6

 

Окончание таблицы 3.1

  № Давление насыщенного пара чистых компонентов, мм рт. ст. Состав раствора, мол.% А   № Давление насыщенного пара чистых компонентов, мм рт. ст. Состав раствора, мол.% А
A B A B
35,9 50,9
36,2 51,2
36,5 51,5
36,8 51,8
37,1 52,1
37,4 52,4
37,7 53,7
38,0 53,0
38,3 53,3
38,6 53,6
38,9 54,9
39,2 54,2
39,5 54,5
39,8 54,8
40,1 55,1
40,4 55,4
40,7 55,7
41,0 56,0
41,3 56,3
41,6 56,6
41,9 56,9
42,2 57,2
42,5 57,5
42,8 57,8
43,1 58,1
43,4 58,4
43,7 58,7
44,0 55,0
44,3 59,3
44,6 59,6
44,9 59,9
45,2 60,2

Задача 4.2

 

В таблице 3.2 представлены для указанной температуры величины давления насыщенного пара над чистым растворителем (Р01) и над раствором в нем неизвестного не летучего вещества (Р1) с концентрацией С (масс.%). Рассчитайте молярную массу растворенного вещества (M2). Принимая плотность раствора (ρ) равной плотности чистого растворителя (таблица 3.2), вычислите осмотическое давление этого раствора при той же температуре (в гектопаскалях, гПа).

Поясните физический смысл явления осмоса. Как подходит химическая термодинамика к расчету величины осмотического давления?

Таблица 3.2 – Условия заданий для задачи 4.2

Растворитель tºС Р01, гПа C, масс.% Р1, гПа ρ , г/см3
Сероуглерод 10,4 266,64 0,800 266,31 1,26
Сероуглерод 28,0 533,29 0,805 532,63 1,26
Ацетон 22,7 266,64 0,810 266,39 0,79
Ацетон 39,5 533,29 0,815 532,79 0,79
Бензол 26,1 133,32 0,820 133,15 0,88
Бензол 42,2 266,64 0,825 266,31 0,88
Бензол 60,6 533,29 0,830 532,63 0,88
Гексан 15,8 133,32 0,835 133,13 0,66
Гексан 31,6 266,64 0,840 266,28 0,66
Гексан 49,6 533,29 0,845 532,57 0,66
Сероуглерод 10,4 266,64 0,850 266,32 1,26
Сероуглерод 28,0 533,29 0,855 532,65 1,26
Ацетон 22,7 266,64 0,860 266,40 0,79
Ацетон 39,5 533,29 0,865 532,81 0,79
Бензол 26,1 133,32 0,870 133,15 0,88
Бензол 42,2 266,64 0,875 266,32 0,88
Бензол 60,6 533,29 0,880 532,65 0,88
Гексан 15,8 133,32 0,885 133,14 0,66
Гексан 31,6 266,64 0,890 266,29 0,66
Гексан 49,6 533,29 0,895 532,59 0,66
Сероуглерод 10,4 266,64 0,900 266,33 1,26
Сероуглерод 28,0 533,29 0,905 532,67 1,26
Ацетон 22,7 266,64 0,910 266,40 0,79
Ацетон 39,5 533,29 0,915 532,82 0,79

Продолжение таблицы 3.2

Растворитель tºС Р01, гПа C, масс.% Р1, гПа ρ , г/см3
Бензол 26,1 133,32 0,920 133,16 0,88
Бензол 42,2 266,64 0,925 266,32 0,88
Бензол 60,6 533,29 0,930 532,67 0,88
Гексан 15,8 133,32 0,935 133,14 0,66
Гексан 31,6 266,64 0,940 266,29 0,66
Гексан 49,6 533,29 0,945 532,61 0,66
Сероуглерод 10,4 266,64 0,950 266,34 1,26
Сероуглерод 28,0 533,29 0,955 532,69 1,26
Ацетон 22,7 266,64 0,960 266,41 0,79
Ацетон 39,5 533,29 0,965 532,83 0,79
Бензол 26,1 133,32 0,970 133,16 0,88
Бензол 42,2 266,64 0,975 266,33 0,88
Бензол 60,6 533,29 0,980 532,68 0,88
Гексан 15,8 133,32 0,985 133,15 0,66
Гексан 31,6 266,64 0,990 266,30 0,66
Гексан 49,6 533,29 0,995 532,62 0,66
Сероуглерод 10,4 266,64 1,000 266,34 1,26
Сероуглерод 28,0 533,29 1,005 532,70 1,26
Ацетон 22,7 266,64 1,010 266,41 0,79
Ацетон 39,5 533,29 1,015 532,84 0,79
Бензол 26,1 133,32 1,020 133,17 0,88
Бензол 42,2 266,64 1,025 266,34 0,88
Бензол 60,6 533,29 1,030 532,69 0,88
Гексан 15,8 133,32 1,035 133,15 0,66
Гексан 31,6 266,64 1,040 266,31 0,66
Гексан 49,6 533,29 1,045 532,63 0,66
Сероуглерод 10,4 266,64 1,050 266,35 1,26
Сероуглерод 28,0 533,29 1,055 532,71 1,26
Ацетон 22,7 266,64 1,060 266,42 0,79
Ацетон 39,5 533,29 1,065 532,85 0,79
Бензол 26,1 133,32 1,070 133,17 0,88
Бензол 42,2 266,64 1,075 266,34 0,88
Бензол 60,6 533,29 1,080 532,70 0,88
Гексан 15,8 133,32 1,085 133,15 0,66
Гексан 31,6 266,64 1,090 266,31 0,66
Гексан 49,6 533,29 1,095 532,65 0,66
Сероуглерод 10,4 266,64 1,100 266,35 1,26

Продолжение таблицы 3.2

Растворитель tºС Р01, гПа C, масс.% Р1, гПа ρ , г/см3
Сероуглерод 28,0 533,29 1,105 532,72 1,26
Ацетон 22,7 266,64 1,110 266,42 0,79
Ацетон 39,5 533,29 1,115 532,86 0,79
Бензол 26,1 133,32 1,120 133,17 0,88
Бензол 42,2 266,64 1,125 266,35 0,88
Бензол 60,6 533,29 1,130 532,71 0,88
Гексан 15,8 133,32 1,135 133,16 0,66
Гексан 31,6 266,64 1,140 266,32 0,66
Гексан 49,6 533,29 1,145 532,66 0,66
Сероуглерод 10,4 266,64 1,150 266,36 1,26
Сероуглерод 28,0 533,29 1,155 532,73 1,26
Ацетон 22,7 266,64 1,160 266,42 0,79
Ацетон 39,5 533,29 1,165 532,86 0,79
Бензол 26,1 133,32 1,170 133,17 0,88
Бензол 42,2 266,64 1,175 266,35 0,88
Бензол 60,6 533,29 1,180 532,72 0,88
Гексан 15,8 133,32 1,185 133,16 0,66
Гексан 31,6 266,64 1,190 266,32 0,66
Гексан 49,6 533,29 1,195 532,63 0,66
Сероуглерод 10,4 266,64 1,200 266,36 1,26
Сероуглерод 28,0 533,29 1,205 532,74 1,26
Ацетон 22,7 266,64 1,210 266,43 0,79
Ацетон 39,5 533,29 1,215 532,87 0,79
Бензол 26,1 133,32 1,220 133,18 0,88
Бензол 42,2 266,64 1,225 266,36 0,88
Бензол 60,6 533,29 1,230 532,73 0,88
Гексан 15,8 133,32 1,235 133,16 0,66
Гексан 31,6 266,64 1,240 266,33 0,66
Гексан 49,6 533,29 1,245 532,67 0,66
Сероуглерод 10,4 266,64 1,250 266,36 1,26
Сероуглерод 28,0 533,29 1,255 532,75 1,26
Ацетон 22,7 266,64 1,260 266,43 0,79
Ацетон 39,5 533,29 1,265 532,87 0,79
Бензол 26,1 133,32 1,270 133,18 0,88
Бензол 42,2 266,64 1,275 266,36 0,88
Бензол 60,6 533,29 1,280 532,73 0,88
Гексан 15,8 133,32 1,285 133,16 0,66

Окончание таблицы 3.2

Растворитель tºС Р01, гПа C, масс.% Р1, гПа ρ , г/см3
Гексан 31,6 266,64 1,290 266,33 0,66
Гексан 49,6 533,29 1,295 532,68 0,66