Перечень
Муниципальных гарантий и объемы обязательств бюджета городского округа «город Дербент» перед
Республиканским бюджетом Республики Дагестан по бюджетному кредиту
Получатель гарантий или бюджетного кредита | Размер обязательств | бюджетом | |
Всего | Объем обязательств на 2014 год | ||
В том числе просроченные | |||
ЗАО «Буйнакскагросервис» | 394,467 | 394,467 | 2013 год |
394,467 | |||
ОАО «Дагагроснаб» | 4 993,144 | 726,239 | 2024 год |
244,829 | |||
ИТОГО: | 5 387,611 | 5 387,611 |
Председатель Собрания депутатов