Пример расчета
Определить количество суммарной солнечной радиации при действительных условиях облачности, поступающей на фасады северо-восточной и юго-западной ориентации жилого здания в г. Твери за отопительный период (zht = 218 сут).
Определим, какие месяцы в году включает отопительный период в г. Твери. По данным таблицы 3 СНиП 23-01 устанавливаем месяцы со средней месячной температурой наружного воздуха, равной и ниже 8 °С. Это — январь, февраль, март, апрель, одни сутки мая, пять суток сентября, октябрь, ноябрь, декабрь. Количество поступающей на фасады солнечной радиации определим по формуле (В.2). Результаты расчета сведены в таблицу В.1. Колонки 2, 7, 9, 10 заполняются по данным справочника, поименованного в B.1 ( — по таблице 1.8, — по таблице 1.9, и — по таблице 1.10). Колонки 3, 4 (kij) — по таблице В.2. В остальных колонках выполняются арифметические действия по формуле (В.2).
Примечание — Так как данные по солнечной радиации для г. Твери отсутствуют, то были приняты данные по ближайшему климатическому пункту — г. Торжка, 57° с.ш.
Таблица B.1
Месяцы отопительного периода | Расчетные характеристики солнечной радиации для определения количества суммарной солнечной радиации на вертикальную поверхность по формуле (В.2) | |||||||||||
, МДж/м2 | kij | , МДж/м2 | , МДж/м2 | , МДж/м2 | ||||||||
СВ | ЮЗ | СВ | ЮЗ | МДж/м2 | % | СВ | ЮЗ | |||||
Январь | — | 4,15 | — | 62,2 | 23,5 | 23,2 | ||||||
Февраль | 0,05 | 2,32 | 2,3 | 106,7 | ||||||||
Март | 0,14 | 1,35 | 15,1 | 145,8 | ||||||||
Апрель | 0,22 | 0,84 | 37,4 | 142,8 | ||||||||
Май, 1 сут | ||||||||||||
Сентябрь, 5 сут | ||||||||||||
Октябрь | 0,09 | 1,72 | 2,9 | 42,5 | 15,8 | |||||||
Ноябрь | 0,02 | 3,18 | 0,2 | 25,4 | 11,5 | |||||||
Декабрь | — | 4,9 | — | 9,8 | ||||||||
За отопительный период |
Таблица В.2 - Коэффициент kij пересчета прямой солнечной радиации с горизонтальной поверхности на вертикальную
Градусы с.ш. | Месяцы | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Южная ориентация | ||||||||||||
1,97 | 1,37 | 0,85 | 0,46 | 0,24 | 0,16 | 0,19 | 0,34 | 0,65 | 1,14 | 1,71 | 2,13 | |
2,00 | 1,40 | 0,88 | 0,47 | 0,26 | 0,17 | 0,20 | 0,35 | 0,67 | 1,16 | 1,73 | 2,23 | |
2,15 | 1,50 | 0,92 | 0,51 | 0,28 | 0,19 | 0,23 | 0,39 | 0,71 | 1,20 | 1,85 | 2,40 | |
2,25 | 1,60 | 1,00 | 0,54 | 0,30 | 0,22 | 0,26 | 0,43 | 0,75 | 1,30 | 2,05 | 2,60 | |
2,50 | 1,70 | 1,03 | 0,60 | 0,33 | 0,24 | 0,28 | 0,47 | 0,80 | 1,45 | 2,20 | 2,80 | |
2,85 | 1,85 | 1,08 | 0,63 | 0,36 | 0,28 | 0,32 | 0,51 | 0,86 | 1,50 | 2,40 | 3,10 | |
3,20 | 2,00 | 1,20 | 0,68 | 0,40 | 0,30 | 0,35 | 0,54 | 0,93 | 1,60 | 2,60 | 3,60 | |
3,50 | 2,20 | 1,30 | 0,73 | 0,44 | 0,34 | 0,38 | 0,60 | 1,00 | 1,75 | 2,90 | 4,10 | |
4,0 | 2,35 | 1,40 | 0,78 | 0,48 | 0,37 | 0,41 | 0,64 | 1,08 | 1,85 | 3,20 | 4,70 | |
4,50 | 2,55 | 1,50 | 0,84 | 0,52 | 0,40 | 0,44 | 0,68 | 1,17 | 2,00 | 3,70 | 5,40 | |
5,15 | 2,80 | 1,55 | 0,90 | 0,55 | 0,44 | 0,48 | 0,74 | 1,26 | 2,20 | 4,20 | 6,10 | |
6,00 | 3,10 | 1,75 | 0,97 | 0,60 | 0,48 | 0,52 | 0,78 | 1,33 | 2,40 | 4,80 | 7,20 | |
7,20 | 3,50 | 1,85 | 1,03 | 0,64 | 0,50 | 0,56 | 0,83 | 1,44 | 2,60 | 5,50 | ||
4,00 | 2,00 | 1,10 | 0,67 | 0,54 | 0,59 | 0,88 | 1,56 | 3,00 | 6,65 | |||
4,90 | 2,30 | 1,19 | 0,71 | 0,57 | 0,61 | 0,94 | 1,68 | 3,40 | ||||
6,00 | 2,50 | 1,26 | 0,76 | 0,60 | 0,66 | 1,00 | 1,84 | 4,00 | ||||
7,30 | 2,85 | 1,35 | 0,82 | 0,62 | 0,69 | 1,04 | 2,02 | 4,50 | ||||
3,20 | 1,44 | 0,86 | 0,64 | 0,72 | 1,10 | 2,20 | 5,35 | |||||
3,55 | 1,55 | 0,92 | 0,66 | 0,73 | 1,16 | 2,40 | ||||||
4,00 | 1,65 | 0,98 | 0,70 | 0,77 | 1,22 | 2,60 | ||||||
4,65 | 1,74 | 1,04 | 0,71 | 0,79 | 1,33 | 2,74 | ||||||
5,25 | 1,81 | 1,08 | 0,72 | 0,82 | 1,44 | 2,86 | ||||||
Юго-восточная ориентация | ||||||||||||
1,35 | 1,00 | 0,70 | 0,55 | 0,40 | 0,34 | 0,30 | 0,42 | 0,66 | 0,90 | 1,35 | 1,70 | |
1,35 | 1,00 | 0,70 | 0,55 | 0,40 | 0,34 | 0,31 | 0,43 | 0,66 | 0,92 | 1,35 | 1,70 | |
1,40 | 1,05 | 0,75 | 0,56 | 0,41 | 0,35 | 0,34 | 0,45 | 0,70 | 0,97 | 1,40 | 1,70 | |
1,50 | 1,15 | 0,80 | 0,58 | 0,44 | 0,36 | 0,37 | 0,49 | 0,72 | 1,01 | 1,45 | 1,75 | |
1,70 | 1,20 | 0,85 | 0,62 | 0,45 | 0,37 | 0,40 | 0,52 | 0,75 | 1,08 | 1,55 | 1,90 | |
1,85 | 1,30 | 0,90 | 0,65 | 0,49 | 0,39 | 0,42 | 0,55 | 0,79 | 1,17 | 1,65 | 2,15 | |
2,05 | 1,40 | 0,95 | 0,70 | 0,50 | 0,41 | 0,46 | 0,59 | 0,81 | 1,25 | 1,80 | 2,50 | |
2,30 | 1,55 | 1,00 | 0,75 | 0,53 | 0,45 | 0,49 | 0,62 | 0,86 | 1,35 | 2,00 | 2,90 | |
2,65 | 1,70 | 1,10 | 0,79 | 0,55 | 0,49 | 0,51 | 0,65 | 0,93 | 1,47 | 2,25 | 3,30 | |
3,10 | 1,80 | 1,20 | 0,84 | 0,60 | 0,52 | 0,54 | 0,69 | 1,01 | 1,59 | 2,55 | 3,75 | |
3,60 | 2,00 | 1,25 | 0,88 | 0,61 | 0,56 | 0,57 | 0,72 | 1,10 | 1,72 | 2,90 | 4,30 | |
4,20 | 2,20 | 1,35 | 0,93 | 0,65 | 0,58 | 0,59 | 0,77 | 1,19 | 1,87 | 3,40 | 5,00 | |
5,10 | 2,45 | 1,45 | 0,97 | 0,69 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 1,26 | 2,08 | 3,95 | ||
2,80 | 1,60 | 1,02 | 0,71 | 0,62 | 0,62 | 0,84 | 1,35 | 2,34 | 4,75 | |||
3,30 | 1,70 | 1,06 | 0,75 | 0,63 | 0,65 | 0,87 | 1,44 | 2,64 | ||||
4,00 | 1,85 | 1,12 | 0,78 | 0,64 | 0,67 | 0,91 | 1,55 | 3,00 | ||||
4,95 | 2,10 | 1,18 | 0,80 | 0,65 | 0,69 | 0,95 | 1,65 | 3,39 | ||||
2,30 | 1,26 | 0,84 | 0,66 | 0,71 | 1,00 | 1,77 | 3,85 | |||||
2,60 | 1,35 | 0,87 | 0,69 | 0,72 | 1,04 | 1,90 | ||||||
2,95 | 1,45 | 0,90 | 0,70 | 0,75 | 1,10 | 2,00 | ||||||
3,45 | 1,58 | 0,94 | 0,70 | 0,77 | 1,15 | 2,12 | ||||||
4,20 | 1,75 | 0,96 | 0,71 | 0,78 | 1,24 | 2,25 | ||||||
Юго-западная ориентация | ||||||||||||
1,50 | 1,05 | 0,75 | 0,47 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,79 | 1,10 | 1,45 | |
1,50 | 1,05 | 0,80 | 0,50 | 0,35 | 0,31 | 0,35 | 0,46 | 0,64 | 0,81 | 1,15 | 1,50 | |
1,60 | 1,10 | 0,80 | 0,53 | 0,40 | 0,33 | 0,36 | 0,49 | 0,65 | 0,90 | 1,30 | 1,63 | |
1,70 | 1,20 | 0,81 | 0,55 | 0,40 | 0,36 | 0,39 | 0,50 | 0,70 | 0,99 | 1,50 | 1,75 | |
1,80 | 1,30 | 0,90 | 0,59 | 0,45 | 0,38 | 0,40 | 0,52 | 0,75 | 1,07 | 1,60 | 1,90 | |
2,05 | 1,40 | 0,92 | 0,62 | 0,47 | 0,40 | 0,41 | 0,55 | 0,78 | 1,15 | 1,75 | 2,15 | |
2,35 | 1,60 | 1,03 | 0,65 | 0,47 | 0,41 | 0,43 | 0,59 | 0,83 | 1,23 | 1,90 | 2,55 | |
2,50 | 1,70 | 1,10 | 0,69 | 0,50 | 0,42 | 0,45 | 0,61 | 0,84 | 1,30 | 2,10 | 2,95 | |
2,85 | 1,85 | 1,20 | 0,72 | 0,50 | 0,46 | 0,49 | 0,63 | 0,95 | 1,40 | 2,30 | 3,40 | |
3,30 | 2,00 | 1,25 | 0,77 | 0,55 | 0,48 | 0,50 | 0,68 | 1,00 | 1,52 | 2,65 | 3,95 | |
3,80 | 2,20 | 1,30 | 0,81 | 0,58 | 0,50 | 0,53 | 0,72 | 1,05 | 1,65 | 3,00 | 4,45 | |
4,50 | 2,45 | 1,40 | 0,86 | 0,60 | 0,52 | 0,56 | 0,77 | 1,13 | 1,79 | 3,35 | 5,35 | |
5,20 | 2,80 | 1,50 | 0,90 | 0,63 | 0,54 | 0,58 | 0,81 | 1,20 | 1,95 | 3,80 | ||
3,25 | 1,70 | 0,97 | 0,65 | 0,56 | 0,61 | 0,86 | 1,25 | 2,15 | 4,55 | |||
3,90 | 1,90 | 1,04 | 0,68 | 0,60 | 0,65 | 0,90 | 1,39 | 2,45 | ||||
4,75 | 2,10 | 1,11 | 0,76 | 0,64 | 0,70 | 0,97 | 1,50 | 2,85 | ||||
5,60 | 2,30 | 1,21 | 0,82 | 0,67 | 0,73 | 1,02 | 1,65 | 3,33 | ||||
2,55 | 1,30 | 0,88 | 0,71 | 0,75 | 1,09 | 1,80 | 3,85 | |||||
2,80 | 1,42 | 0,90 | 0,73 | 0,78 | 1,16 | 1,95 | ||||||
3,10 | 1,52 | 0,95 | 0,75 | 0,79 | 1,26 | 2,12 | ||||||
3,40 | 1,62 | 0,97 | 0,76 | 0,80 | 1,37 | 2,30 | ||||||
4,00 | 1,73 | 1,00 | 0,77 | 0,82 | 1,50 | 2,45 | ||||||
Восточная ориентация1 | ||||||||||||
0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | 0,44 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,42 | 0,54 | |
0,52 | 0,48 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,39 | 0,44 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,44 | 0,54 | |
0,55 | 0,50 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,40 | 0,44 | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,48 | 0,54 | |
0,58 | 0,52 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,40 | 0,44 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,55 | |
0,60 | 0,54 | 0,53 | 0,47 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 0,48 | 0,52 | 0,59 | 0,62 | |
0,63 | 0,57 | 0,58 | 0,48 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,50 | 0,56 | 0,61 | 0,72 | |
0,65 | 0,62 | 0,60 | 0,50 | 0,46 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,54 | 0,58 | 0,64 | 0,80 | |
0,68 | 0,65 | 0,61 | 0,53 | 0,48 | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,56 | 0,62 | 0,66 | 0,86 | |
0,70 | 0,67 | 0,62 | 0,55 | 0,50 | 0,47 | 0,48 | 0,51 | 0,60 | 0,64 | 0,69 | 0,90 | |
0,71 | 0,70 | 0,63 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,92 | |
0,72 | 0,73 | 0,64 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,56 | 0,64 | 0,68 | 0,76 | 0,94 | |
0,74 | 0,78 | 0,64 | 0,61 | 0,57 | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,66 | 0,70 | 0,80 | 0,96 | |
0,76 | 0,87 | 0,66 | 0,64 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,68 | 0,72 | 0,86 | ||
0,96 | 0,70 | 0,66 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | 0,60 | 0,72 | 0,78 | 0,91 | |||
1,04 | 0,76 | 0,69 | 0,62 | 0,59 | 0,58 | 0,62 | 0,76 | 0,88 | ||||
1,14 | 0,84 | 0,72 | 0,64 | 0,60 | 0,59 | 0,64 | 0,80 | 1,00 | ||||
1,20 | 0,92 | 0,74 | 0,65 | 0,61 | 0,60 | 0,66 | 0,84 | 1,15 | ||||
1,00 | 0,78 | 0,66 | 0,62 | 0,60 | 0,70 | 0,88 | 1,32 | |||||
1,10 | 0,84 | 0,69 | 0,63 | 0,62 | 0,74 | 0,92 | 1,52 | |||||
1,25 | 0,91 | 0,72 | 0,64 | 0,64 | 0,78 | 0,94 | 1,76 | |||||
1,44 | 1,02 | 0,76 | 0,65 | 0,66 | 0,82 | 0,96 | ||||||
1,66 | 1,15 | 0,78 | 0,66 | 0,68 | 0,86 | 1,00 | ||||||
Дальний Восток (восточная ориентация) | ||||||||||||
0,54 | 0,57 | 0,43 | 0,44 | 0,40 | 0,31 | 0,29 | 0,38 | 0,50 | 0,52 | 0,58 | 0,61 | |
0,60 | 0,60 | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 0,36 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,56 | 0,65 | 0,66 | |
0,64 | 0,62 | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,60 | 0,70 | 0,76 | |
0,70 | 0,66 | 0,62 | 0,52 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,80 | 0,88 | |
0,74 | 0,68 | 0,68 | 0,54 | 0,50 | 0,45 | 0,43 | 0,49 | 0,57 | 0,68 | 0,91 | 1,00 | |
0,78 | 0,71 | 0,74 | 0,56 | 0,51 | 0,46 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,72 | 1,06 | 1,42 | |
0,84 | 0,74 | 0,80 | 0,58 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,78 | 1,22 | 1,24 | |
0,88 | 0,77 | 0,86 | 0,60 | 0,54 | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 0,62 | 0,88 | 1,48 | 1,36 | |
0,93 | 0,80 | 0,92 | 0,63 | 0,55 | 0,46 | 0,47 | 0,51 | 0,66 | 1,04 | |||
Западная ориентация2 | ||||||||||||
0,54 | 0,50 | 0,46 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,38 | 0,42 | 0,54 | |
0,54 | 0,50 | 0,47 | 0,38 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,40 | 0,44 | 0,54 | |
0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,40 | 0,35 | 0,34 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | |
0,58 | 0,52 | 0,50 | 0,42 | 0,36 | 0,35 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,54 | 0,55 | |
0,60 | 0,52 | 0,53 | 0,43 | 0,38 | 0,36 | 0,40 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,59 | 0,62 | |
0,64 | 0,57 | 0,58 | 0,44 | 0,39 | 0,37 | 0,42 | 0,42 | 0,46 | 0,52 | 0,61 | 0,72 | |
0,70 | 0,62 | 0,60 | 0,46 | 0,40 | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,48 | 0,55 | 0,64 | 0,80 | |
0,75 | 0,69 | 0,61 | 0,47 | 0,42 | 0,40 | 0,43 | 0,44 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,86 | |
0,80 | 0,77 | 0,62 | 0,48 | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,69 | 0,90 | |
0,86 | 0,86 | 0,63 | 0,50 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,92 | |
0,94 | 0,98 | 0,64 | 0,52 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,68 | 0,76 | 0,94 | |
1,06 | 1,08 | 0,64 | 0,54 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,96 | |
1,19 | 1,18 | 0,66 | 0,56 | 0,50 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,62 | 0,74 | 0,86 | ||
1,29 | 0,70 | 0,59 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,58 | 0,66 | 0,78 | 0,91 | |||
1,40 | 0,76 | 0,64 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,62 | 0,72 | 0,86 | ||||
1,52 | 0,84 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,68 | 0,78 | 0,94 | ||||
1,62 | 0,92 | 0,78 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,72 | 0,84 | 1,08 | ||||
1,00 | 0,86 | 0,70 | 0,67 | 0,68 | 0,80 | 0,88 | 1,30 | |||||
1,10 | 0,92 | 0,76 | 0,71 | 0,72 | 0,88 | 0,92 | 1,66 | |||||
1,25 | 1,00 | 0,80 | 0,74 | 0,76 | 0,95 | 0,96 | ||||||
1,44 | 1,09 | 0,80 | 0,76 | 0,77 | 1,02 | 1,00 | ||||||
1,66 | 1,15 | 0,80 | 0,76 | 0,77 | 1,04 | 1,01 | ||||||
Дальний Восток (западная ориентация) | ||||||||||||
0,56 | 0,54 | 0,49 | 0,44 | 0,40 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,56 | 0,62 | |
0,63 | 0,60 | 0,53 | 0,46 | 0,42 | 0,48 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,64 | |
0,69 | 0,66 | 0,57 | 0,49 | 0,44 | 0,48 | 0,48 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,68 | |
0,75 | 0,71 | 0,62 | 0,52 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,74 | |
0,81 | 0,77 | 0,66 | 0,54 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,62 | 0,80 | |
0,87 | 0,83 | 0,70 | 0,56 | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,66 | 0,86 | |
0,94 | 0,89 | 0,74 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,49 | 0,58 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,92 | |
1,00 | 0,95 | 0,78 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,50 | 0,59 | 0,62 | 0,60 | 0,75 | 1,00 | |
1,06 | 1,04 | 0,82 | 0,63 | 0,55 | 0,48 | 0,52 | 0,60 | 0,66 | 0,61 | |||
Северо-восточная ориентация3 | ||||||||||||
0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | |
0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | |
0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | |
0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,05 | 0,01 | |
0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | |
0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,16 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | |
0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,16 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | |
0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,26 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,16 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | |
0,01 | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,24 | 0,16 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | |
0,01 | 0,06 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,25 | 0,16 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | |
0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,22 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 0,25 | 0,17 | 0,09 | 0,02 | ||
0,05 | 0,14 | 0,23 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,26 | 0,18 | 0,09 | 0,02 | |||
0,04 | 0,14 | 0,24 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,18 | 0,09 | 0,02 | |||
0,04 | 0,15 | 0,25 | 0,34 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,19 | 0,09 | ||||
0,03 | 0,15 | 0,26 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,20 | 0,09 | ||||
0,03 | 0,16 | 0,27 | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,30 | 0,21 | 0,09 | ||||
0,03 | 0,17 | 0,29 | 0,40 | 0,42 | 0,41 | 0,32 | 0,23 | 0,09 | ||||
0,18 | 0,31 | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,35 | 0,25 | 0,10 | |||||
0,19 | 0,34 | 0,44 | 0,50 | 0,52 | 0,38 | 0,27 | 0,10 | |||||
0,20 | 0,38 | 0,46 | 0,55 | 0,57 | 0,42 | 0,29 | ||||||
0,22 | 0,44 | 0,48 | 0,60 | 0,62 | 0,45 | |||||||
0,23 | 0,48 | 0,50 | 0,65 | 0,67 | 0,48 | |||||||
Северо-западная ориентация | ||||||||||||
0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,20 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | |
0,05 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,20 | 0,14 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | |
0,04 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | |
0,03 | 0,06 | 0,13 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | |
0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | |
0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,15 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | |
0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | |
0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 | 0,16 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | |
0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,16 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | |
0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,16 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | |
0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,20 | 0,25 | 0,28 | 0,26 | 0,23 | 0,16 | 0,08 | 0,02 | ||
0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,16 | 0,08 | 0,01 | ||
0,05 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,17 | 0,07 | 0,01 | |||
0,05 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,18 | 0,07 | ||||
0,05 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,35 | 0,29 | 0,19 | 0,07 | ||||
0,05 | 0,19 | 0,27 | 0,35 | 0,42 | 0,39 | 0,32 | 0,20 | 0,07 | ||||
0,05 | 0,20 | 0,30 | 0,39 | 0,47 | 0,44 | 0,35 | 0,22 | 0,07 | ||||
0,21 | 0,33 | 0,44 | 0,52 | 0,49 | 0,39 | 0,24 | 0,07 | |||||
0,23 | 0,37 | 0,49 | 0,57 | 0,55 | 0,43 | 0,27 | 0,07 | |||||
0,24 | 0,43 | 0,54 | 0,62 | 0,61 | 0,48 | 0,29 | ||||||
0,26 | 0,52 | 0,60 | 0,67 | 0,66 | 0,52 | |||||||
0,28 | 0,63 | 0,66 | 0,71 | 0,70 | 0,57 | |||||||
Северная ориентация | ||||||||||||
0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | ||||||||
0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | ||||||||
0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | ||||||||
0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | ||||||||
0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | ||||||||
0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | ||||||||
0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | ||||||||
0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,03 | ||||||||
0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,09 | 0,03 | ||||||||
0,02 | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,04 | ||||||||
0,02 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,04 | ||||||||
0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,11 | 0,05 | ||||||||
0,02 | 0,09 | 0,14 | 0,12 | 0,06 | ||||||||
0,03 | 0,11 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | ||||||||
0,03 | 0,14 | 0,23 | 0,18 | 0,08 | ||||||||
0,04 | 0,17 | 0,28 | 0,22 | 0,09 | ||||||||
0,06 | 0,20 | 0,34 | 0,28 | 0,11 | ||||||||
0,07 | 0,24 | 0,40 | 0,35 | 0,15 | ||||||||
0,09 | 0,30 | 0,47 | 0,41 | 0,19 | ||||||||
0,13 | 0,38 | 0,54 | 0,47 | 0,23 | ||||||||
0,22 | 0,48 | 0,58 | 0,53 | 0,27 | ||||||||
0,30 | 0,55 | 0,61 | 0,57 | 0,29 | ||||||||
1 В период с ноября по март коэффициенты kij приведены для Западной Сибири и Средней Азии; для Европейской территории России и Восточной Сибири коэффициенты kij приведены в таблице В.3. 2 Для района Дальнего Востока коэффициенты kij с июня по август приведены в таблице В.4. 3 Для южных районов Дальнего Востока коэффициенты kij приведены в таблице В.5. |
return false">ссылка скрыта
Таблица В.3
Градусы с.ш. | Восточная ориентация | Градусы с.ш. | Западная ориентация | ||||||||
Месяцы | Месяцы | ||||||||||
I | II | III | XI | XII | I | II | III | XI | XII | ||
Европейская территория России | |||||||||||
0,46 | 0,40 | 0,38 | 0,51 | 0,46 | 0,56 | 0,54 | 0,48 | 0,51 | 0,46 | ||
0,52 | 0,44 | 0,42 | 0,54 | 0,50 | 0,62 | 0,56 | 0,52 | 0,54 | 0,54 | ||
0,57 | 0,47 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | 0,69 | 0,60 | 0,56 | 0,56 | 0,64 | ||
0,62 | 0,51 | 0,48 | 0,59 | 0,64 | 0,76 | 0,64 | 0,59 | 0,59 | 0,75 | ||
0,68 | 0,54 | 0,52 | 0,64 | 0,72 | 0,83 | 0,66 | 0,62 | 0,64 | 0,85 | ||
