КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ
(ГОСТ 25100-82)
Табл. 1.6
Типы крупнообломочных и песчаных грунтов | Распределение частиц по крупности в |
% от веса сухого грунта | |
А. Крупнообломочные | |
Валунный грунт (при преобладании неокатанньгх частиц - глыбовый) | масса частиц крупнее 200мм более 50% |
Галечниковый грунт (при преобладании неокатанных- частиц - щебенистый) | масса частиц крупнее 10мм более 50% |
Гравийный грунт (при преобладании неокатанных- частиц - дресвяный) | масса частиц крупнее 2мм более 50% |
Б. Песчаные | |
Песок гравеяистый | масса частиц крупнее 2мм более 25% |
Песок крупный | масса частиц крупнее 0,5мм более 50% |
Песок средней крупности | масса частиц крупнее 0,25мм более 50% |
Песок мелкий | масса частиц крупнее 0,1мм 75% и более |
Песок пылеватый | масса частиц крупнее 0,1мм менее 75% |
ПРИМЕЧАНИЕ. Для установления наименования грунта по таблице п.2.1 последовательно суммируется % содержания частиц исследуемого грунта: сначала -крупнее 200мм, затем - крупнее 10 мм, далее - крупнее 2мм и т.д. Наименование грунта принимается по первому удовлетворяющему показателю в порядке расположения наименований в табл. п.2.1
Табл.1.7
Тип крупнообломочных и песчаных грунтов по степени влажности | Степень влажность Sr |
Маловлажные Влажные Насыщенные водой | 0<Sr<0,5 0,5 < Sr < 0,8 0,8<Sr<l |
Табл. 1.8
Тип песчаных грунтов | Плотность сложения | ||
плотные | средней плотности | рыхлые | |
Пески гравелистые, крупные и средней крупности | с < 0,55 | 0,55 < е <0,70 | е>0.70 |
Пески мелкие | е < 0,60 | 0,60 < е <0,75 | е > 0,75 |
Пески пылеватыс | е < 0,60 | 0,60 < е <0,80 | е > 0,80 |
Табл. 1.9
Тип пылевато-глинистых грунтов | Число пластичности Ip % |
Супеси Суглинки Глины | 1 < Ip < 7 7 <Ip< 17 Ip>17 |
Табл. 1.10
Консистенция пылевато-глинистых грунтов | Показатель текучести IL |
Супеси твердые | IL<0 |
Супеси пластичные | 0< IL<1 |
Супеси текучие | IL>1 |
Сутлинки и глины твердые | IL<0 |
Суглинки и глины полутвердые | 0< IL <0,25 |
Суглинки и глины тугопластичные | 0,25 < IL <0,50 |
Суглинки и глины мягкопластичные | 0,50 < IL < 0,75 |
Суглинки и глины текучепластичные | 0,75 < IL < 1 |
Суглинки и глины текучие | IL >1 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ В ЕСТЕСТВЕННОМ ЗАЛЕГАНИИ
Табл.п. 1.11
Наименование грунтов | Плоти, частиц грунта ps г/см | Плотность в сухом состоянии pd г/см | Коэфф. пористости е | Удельное сцепление С кПа | Угол внутр. трения φ, град | Модуль деформации Е,Мпа |
Песок сред. крупности | 2,65 | 1,46-1,85 1,68 | 0,48-0,74 0,65 | 0-3 | 28-39 | 16-52 |
Песок мелкий | 2,66 | 1,42-1,80 1,61 | 0,52-0,80 0,70 | 0-4 | 25-37 | 11-45 |
Песок пылеватый | 2,67 | 1,38-1,72 1.55 | 0,58-0,86 0,75 | 0-6 | 21-33 | 7-25 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ В ЕСТЕСТВЕННОМ ЗАЛЕГАНИИ
Табл.п. 1.12
Наименование грунтов | Природ, влажность W % | Плот-ть ρ,г/см | Коэффициент пористости е | Удельное сцеиленис c кПа | Угол внутр. треияя φ, град | Модуль деформации Е, МПа | Относит. содерж. растит. остатков Jom |
Супесь пластичная | 16-27 | 1,77-2,03 1,92 | 0,56-0,82 0,70 | 3-21 | 18-25 | 13* | - |
Суглинок твердый, полутвердый | 17-37 | 1,73-2,01 1,87 | 0,62-0,91 0,77 | 17-23 | 17-21 | 5,8-15,3 12,0 | - |
Суглинок тугопластичный, мягкопластичный | 22-42 | 1,68-2,00 1,90 | 0,69-1,03 0,80 | 16-23 | 15-20 | 3,5-13,0 10,0 | - |
Суглинок с примесью растительных остатков | 25-60 | 1,64-1,97 1,83 | 0,73-1,15 0,92 | 12-32 | 11-27 | 2,8-14,0 7,5 | 0,06-0,10 0,07 |
Глина тугопластичная | 21-39 | 1,74-1,96 1,86 | 0,70-1,05 0,89 | 21-49 | 10-19 | 6,4-18,0 12,0 | - |
Глина с примесью растительных остатков | 33-96 | 1,31,93 1,72 | 1,02-1,47 1,19 | 15-40 | 6-22 | 2,2-6,9 5,0 | 0,06-0,10 0,08 |
ПРИМЕЧАНИЕ. Таблица составлена по данным лабораторных и полевых исследований