Задание 8
В данном задании при выполнении расчетов рекомендуется использовать MS Excel. Расчеты производятся с точностью до 0,00001.
Даны исходные данные о курсе доллара США. Необходимо:
1. Выполнить расчет параметров линейного и степенного трендов.
2. Построить графики фактических наблюдений и трендов. Выбрать наилучший вид тренда на основании графиков, коэффициента детерминации, критерия Фишера, критерия Дарбина-Уотсона.
3. Выполнить прогнозную оценку курса доллара на пять дней вперед.
4. Используя фактические исходные данные за следующие пять дней (для вариантов 1-7, 9 берутся первые 5 значений данных из следующего варианта, а для вариантов 8 и 10 эти данные приведены в таблицах 1, 2 непосредственно после заданий соответствующего варианта), рассчитать абсолютную ошибку прогноза и среднюю абсолютную ошибку прогноза.
Вариант 1
Дата | Курс руб./$ | Дата | Курс руб./$ |
01.02.12 | 30,3131 | 28.02.12 | 29,1264 |
02.02.12 | 30,4067 | 29.02.12 | 28,9503 |
03.02.12 | 30,1855 | 01.03.12 | 29,0253 |
04.02.12 | 30,2385 | 02.03.12 | 29,2889 |
07.02.12 | 30,2324 | 03.03.12 | 29,296 |
08.02.12 | 30,0871 | 06.03.12 | 29,2892 |
09.02.12 | 29,693 | 07.03.12 | 29,4508 |
10.02.12 | 29,6795 | 08.03.12 | 29,6621 |
11.02.12 | 29,8923 | 12.03.12 | 29,5406 |
14.02.12 | 29,8873 | 13.03.12 | 29,6666 |
15.02.12 | 30,0868 | 14.03.12 | 29,5091 |
16.02.12 | 29,944 | 15.03.12 | 29,5125 |
17.02.12 | 30,2098 | 16.03.12 | 29,5822 |
18.02.12 | 29,9982 | 17.03.12 | 29,3578 |
21.02.12 | 29,7805 | 20.03.12 | 29,2224 |
22.02.12 | 29,7796 | 21.03.12 | 29,1652 |
23.02.12 | 29,7692 | 22.03.12 | 29,2079 |
25.02.12 | 29,449 | 23.03.12 | 29,2447 |
Вариант 2
Дата | Курс руб./$ | Дата | Курс руб./$ |
24.03.12 | 29,4038 | 19.04.12 | 29,4978 |
27.03.12 | 29,2311 | 20.04.12 | 29,5122 |
28.03.12 | 28,9468 | 21.04.12 | 29,5214 |
29.03.12 | 29,0845 | 24.04.12 | 29,488 |
30.03.12 | 29,2853 | 25.04.12 | 29,4549 |
31.03.12 | 29,3282 | 26.04.12 | 29,2962 |
03.04.12 | 29,3479 | 27.04.12 | 29,277 |
04.04.12 | 29,2944 | 28.04.12 | 29,4234 |
05.04.12 | 29,4285 | 29.04.12 | 29,3627 |
06.04.12 | 29,4303 | 03.05.12 | 29,3708 |
07.04.12 | 29,4606 | 04.05.12 | 29,463 |
10.04.12 | 29,6358 | 05.05.12 | 29,5937 |
11.04.12 | 29,6359 | 06.05.12 | 29,8075 |
12.04.12 | 29,8033 | 11.05.12 | 30,1891 |
13.04.12 | 29,569 | 12.05.12 | 30,2306 |
14.04.12 | 29,4711 | 13.05.12 | 30,1793 |
17.04.12 | 29,7614 | 15.05.12 | 30,2652 |
18.04.12 | 29,6368 | 16.05.12 | 30,3299 |
Вариант 3
Дата | Курс руб./$ | Дата | Курс руб./$ |
17.05.12 | 30,9758 | 10.06.12 | 32,5862 |
18.05.12 | 30,9417 | 14.06.12 | 32,7331 |
19.05.12 | 31,3921 | 15.06.12 | 32,5766 |
22.05.12 | 31,1582 | 16.06.12 | 32,3945 |
23.05.12 | 31,0644 | 19.06.12 | 32,1315 |
24.05.12 | 31,3803 | 20.06.12 | 32,5315 |
25.05.12 | 31,6247 | 21.06.12 | 32,5166 |
26.05.12 | 31,7572 | 22.06.12 | 32,9054 |
29.05.12 | 31,827 | 23.06.12 | 33,5191 |
30.05.12 | 32,086 | 26.06.12 | 33,1693 |
31.05.12 | 32,4509 | 27.06.12 | 33,1732 |
01.06.12 | 32,9173 | 28.06.12 | 32,8384 |
02.06.12 | 33,7384 | 29.06.12 | 32,9412 |
05.06.12 | 34,0395 | 30.06.12 | 32,8169 |
06.06.12 | 33,2001 | 03.07.12 | 32,5287 |
07.06.12 | 32,7889 | 04.07.12 | 32,4789 |
08.06.12 | 32,1922 | 05.07.12 | 32,2065 |
09.06.12 | 32,7358 | 06.07.12 | 32,4727 |
Вариант 4
Дата | Курс руб./$ | Дата | Курс руб./$ |
07.07.12 | 32,624 | 02.08.12 | 32,3322 |
10.07.12 | 32,9907 | 03.08.12 | 32,4563 |
11.07.12 | 32,9754 | 04.08.12 | 32,5361 |
12.07.12 | 32,8282 | 07.08.12 | 31,9451 |
13.07.12 | 32,7177 | 08.08.12 | 31,6644 |
14.07.12 | 32,659 | 09.08.12 | 31,6907 |
17.07.12 | 32,6208 | 10.08.12 | 31,4807 |
18.07.12 | 32,4955 | 11.08.12 | 31,8974 |
19.07.12 | 32,4041 | 14.08.12 | 31,8707 |
20.07.12 | 32,0764 | 15.08.12 | 31,7739 |
21.07.12 | 31,9509 | 16.08.12 | 31,8532 |
24.07.12 | 32,376 | 17.08.12 | 31,9011 |
25.07.12 | 32,6324 | 18.08.12 | 31,8469 |
26.07.12 | 32,9657 | 21.08.12 | 32,0165 |
27.07.12 | 32,6224 | 22.08.12 | 31,9606 |
28.07.12 | 32,2131 | 23.08.12 | 31,8056 |
31.07.12 | 32,1881 | 24.08.12 | 31,683 |
01.08.12 | 32,2058 | 25.08.12 | 31,8099 |
Вариант 5
Дата | Курс руб./$ | Дата | Курс руб./$ |
02.08.12 | 32,3322 | 28.08.12 | 31,8703 |
03.08.12 | 32,4563 | 29.08.12 | 32,0183 |
04.08.12 | 32,5361 | 30.08.12 | 32,0942 |
07.08.12 | 31,9451 | 31.08.12 | 32,2934 |
08.08.12 | 31,6644 | 01.09.12 | 32,5669 |
09.08.12 | 31,6907 | 04.09.12 | 32,4171 |
10.08.12 | 31,4807 | 05.09.12 | 32,1995 |
11.08.12 | 31,8974 | 06.09.12 | 32,4608 |
14.08.12 | 31,8707 | 07.09.12 | 32,1998 |
15.08.12 | 31,7739 | 08.09.12 | 32,0142 |
16.08.12 | 31,8532 | 11.09.12 | 31,7221 |
17.08.12 | 31,9011 | 12.09.12 | 31,7768 |
18.08.12 | 31,8469 | 13.09.12 | 31,478 |
21.08.12 | 32,0165 | 14.09.12 | 31,3992 |
22.08.12 | 31,9606 | 15.09.12 | 30,8181 |
23.08.12 | 31,8056 | 18.09.12 | 30,5867 |
24.08.12 | 31,683 | 19.09.12 | 30,8795 |
25.08.12 | 31,8099 | 20.09.12 | 30,8634 |
return false">ссылка скрыта
Вариант 6
Дата | Курс руб./$ | Дата | Курс руб./$ |
21.09.12 | 31,5758 | 17.10.12 | 30,9493 |
22.09.12 | 31,1667 | 18.10.12 | 30,7964 |
25.09.12 | 31,2513 | 19.10.12 | 30,7195 |
26.09.12 | 31,1608 | 20.10.12 | 30,7823 |
27.09.12 | 31,2221 | 23.10.12 | 30,9084 |
28.09.12 | 31,1951 | 24.10.12 | 31,1171 |
29.09.12 | 30,9169 | 25.10.12 | 31,3039 |
02.10.12 | 31,2538 | 26.10.12 | 31,2499 |
03.10.12 | 31,135 | 27.10.12 | 31,478 |
04.10.12 | 31,1944 | 30.10.12 | 31,4373 |
05.10.12 | 31,121 | 31.10.12 | 31,5252 |
06.10.12 | 30,9744 | 01.11.12 | 31,3743 |
09.10.12 | 31,0777 | 02.11.12 | 31,3666 |
10.10.12 | 31,0994 | 03.11.12 | 31,3817 |
11.10.12 | 31,2017 | 07.11.12 | 31,5195 |
12.10.12 | 31,1667 | 08.11.12 | 31,3033 |
13.10.12 | 30,9738 | 09.11.12 | 31,5146 |
16.10.12 | 31,0791 | 10.11.12 | 31,4962 |
Вариант 7
Дата | Курс руб./$ | Дата | Курс руб./$ |
13.11.12 | 31,6053 | 07.12.12 | 30,9107 |
14.11.12 | 31,7164 | 08.12.12 | 30,967 |
15.11.12 | 31,7267 | 11.12.12 | 30,8686 |
16.11.12 | 31,6919 | 12.12.12 | 30,7506 |
17.11.12 | 31,7184 | 13.12.12 | 30,7321 |
20.11.12 | 31,6677 | 14.12.12 | 30,6034 |
21.11.12 | 31,4263 | 15.12.12 | 30,6892 |
22.11.12 | 31,4218 | 18.12.12 | 30,7696 |
23.11.12 | 31,1525 | 19.12.12 | 30,9859 |
24.11.12 | 31,1325 | 20.12.12 | 30,7606 |
27.11.12 | 31,0201 | 21.12.12 | 30,7592 |
28.11.12 | 30,941 | 22.12.12 | 30,7194 |
29.11.12 | 31,1408 | 25.12.12 | 30,8046 |
30.11.12 | 31,0565 | 26.12.12 | 30,5926 |
01.12.12 | 30,811 | 27.12.12 | 30,615 |
04.12.12 | 30,8365 | 28.12.12 | 30,4808 |
05.12.12 | 30,994 | 29.12.12 | 30,3727 |
06.12.12 | 30,8235 | 30.12.12 | 30,3727 |
Вариант 8
Дата | Курс руб./$ | Дата | Курс руб./$ |
10.01.13 | 30,4215 | 05.02.13 | 29,9251 |
11.01.13 | 30,365 | 06.02.13 | 30,1231 |
12.01.13 | 30,2537 | 07.02.13 | 29,9598 |
15.01.13 | 30,2607 | 08.02.13 | 30,0496 |
16.01.13 | 30,2556 | 09.02.13 | 30,1575 |
17.01.13 | 30,3399 | 12.02.13 | 30,159 |
18.01.13 | 30,3431 | 13.02.13 | 30,1713 |
19.01.13 | 30,2065 | 14.02.13 | 30,0692 |
22.01.13 | 30,297 | 15.02.13 | 30,0773 |
23.01.13 | 30,195 | 16.02.13 | 30,1139 |
24.01.13 | 30,2292 | 19.02.13 | 30,1258 |
25.01.13 | 30,1648 | 20.02.13 | 30,1277 |
26.01.13 | 30,0451 | 21.02.13 | 30,0502 |
29.01.13 | 30,0782 | 22.02.13 | 30,2337 |
30.01.13 | 30,1513 | 23.02.13 | 30,3596 |
31.01.13 | 30,0277 | 26.02.13 | 30,3368 |
01.02.13 | 30,0161 | 27.02.13 | 30,5889 |
02.02.13 | 29,9966 | 28.02.13 | 30,6202 |
Фактические данные за последующие пять дней для 8 варианта:
Таблица 1
Дата | Курс руб./$ |
01.03.13 | 30,5124 |
02.03.13 | 30,6381 |
05.03.13 | 30,787 |
06.03.13 | 30,6963 |
07.03.13 | 30,6214 |
Вариант 9
Дата | Курс руб./$ | Дата | Курс руб./$ |
23.04.13 | 31,5664 | 24.05.13 | 31,4711 |
24.04.13 | 31,6414 | 25.05.13 | 31,3164 |
25.04.13 | 31,5917 | 28.05.13 | 31,3025 |
26.04.13 | 31,3169 | 29.05.13 | 31,3784 |
27.04.13 | 31,2196 | 30.05.13 | 31,5203 |
30.04.13 | 31,2559 | 31.05.13 | 31,5893 |
01.05.13 | 31,0433 | 01.06.13 | 31,7979 |
07.05.13 | 31,0839 | 04.06.13 | 32,0487 |
08.05.13 | 31,0789 | 05.06.13 | 31,8344 |
09.05.13 | 31,0829 | 06.06.13 | 31,9816 |
14.05.13 | 31,3777 | 07.06.13 | 32,1385 |
15.05.13 | 31,2778 | 08.06.13 | 32,2397 |
16.05.13 | 31,4281 | 11.06.13 | 32,3246 |
17.05.13 | 31,4166 | 12.06.13 | 32,3951 |
18.05.13 | 31,3931 | 14.06.13 | 32,3467 |
21.05.13 | 31,3406 | 15.06.13 | 31,8029 |
22.05.13 | 31,177 | 18.06.13 | 31,679 |
23.05.13 | 31,228 | 19.06.13 | 31,8824 |
Вариант 10
Дата | Курс руб./$ | Дата | Курс руб./$ | ||
20.06.13 | 32,1201 | 16.07.13 | 32,622 | ||
21.06.13 | 32,7041 | 17.07.13 | 32,5417 | ||
22.06.13 | 32,7433 | 18.07.13 | 32,4526 | ||
25.06.13 | 32,9097 | 19.07.13 | 32,3998 | ||
26.06.13 | 32,714 | 20.07.13 | 32,4288 | ||
27.06.13 | 32,8876 | 23.0/td> | 32,714 | 20.07.13 | 32,4288 |
27.06.13 | 32,8876 | 23.07.13 | 32,3236 | ||
28.06.13 | 32,8766 | 24.07.13 | 32,3106 | ||
29.06.13 | 32,709 | 25.07.13 | 32,3462 | ||
02.07.13 | 32,8517 | 26.07.13 | 32,5376 | ||
03.07.13 | 32,9475 | 27.07.13 | 32,6371 | ||
04.07.13 | 33,2204 | 30.07.13 | 32,8556 | ||
05.07.13 | 33,1605 | 31.07.13 | 32,8901 | ||
06.07.13 | 33,2247 | 01.08.13 | 33,033 | ||
09.07.13 | 33,321 | 02.08.13 | 32,9741 | ||
10.07.13 | 33,0842 | 03.08.13 | 33,0978 | ||
11.07.13 | 32,9112 | 06.08.13 | 32,8811 | ||
12.07.13 | 32,5867 | 07.08.13 | 32,939 | ||
13.07.13 | 32,6429 | 08.08.13 | 32,9848 |
Фактические данные за последующие пять дней для 10 варианта:
Таблица 2
Дата | Курс руб./$ |
09.08.13 | 32,9401 |
10.08.13 | 32,8606 |
13.08.13 | 32,891 |
14.08.13 | 33,0426 |
15.08.13 | 33,1583 |
Составил: ст. преподаватель
Аглямова Зульфина Шамилевна
Зам. зав. кафедрой ст.преподаватель
Аглямова Зульфина Шамилевна