Розрахунок

Розрахунок підсилення плит перекриття

Нарощуванням стиснутої зони

Дані для проектування

Прийнята ребриста плита шириною bsup = 150 см, ширина полиці

f = 146 cм, висота h = 30 см, робоча висота ho = 26 cм, висота полиці

f = 5 см і довжина lo = 570 см (рис. 3). Бетон класу В20, робоча поздовжня арматура 2Æ25 А300С (Аs = 9,82 см2).

Після реконструкції навантаження на плиту збільшилось і згинальний момент у прольоті плити складає Mtot = 75 кН×м.

Приймаємо бетон нарощування В25 (Rb = 14,5 МПа = 1,45 кН/см2).

 

 

Рис. 4 - Підсилення плит перекриття нарощуванням стиснутої зони

 

 

Розрахунок

Визначаємо висоту стиснутої зони бетону плити з умови рівноваги

Тоді несуча здатність плити до підсилення

Необхідно підсилити плиту. Визначаємо:

Висота шару бетону нарощування:

Знаходимо

Маємо перший розрахунковий випадок, тому що d > xad.

Приймаємо із запасом d = 5 см (рис. 4) і перевіряємо міцність підсиленого перерізу:

Mtot + Mq < Mu.tot

Mu.tot = AsRs(ho.ad0,5xad); ho.ad = ho + d = 26 + 5 = 31 cм.

Mu.tot= 9,82×28(31 - 0,5×1,30) = 8345 кН×см.

Mtot + Mq = 7500 + 5×167,5 = 8337,5 кН×см.

Mtot + Mq = 8337,5 кН×см < Mu.tot = 8345 кН×см.

Умова виконується, тобто міцність підсиленого перерізу забезпечена.

 

 

Додаток 1

 

 

Таблиця 1 - Розрахункові опори важкого бетону і

його початковий модуль пружності, МПа

 

Розрахункові параметри Клас бетону за міцністю при стисканні
В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40
Для першої групи граничних станів
Осьовий стиск (призмова міцність) Rb 7,5 8,5 11,5 14,5 17,0 19,5 22,0
Осьовий розтяг Rbt 0,57 0,66 0,75 0,90 1,05 1,2 1,3 1,4
Початковий модуль пружності бетону Eb 18× 103 21× 103 23× 103 27× 103 30× 103 32,5×103 34,5×103 36× 103
                   

 

Таблиця 2 - Розрахункові опори і модуль пружності арматури, МПа

 

Клас арматури Розрахунковий опір Модуль пружності
Для розрахунку за першою групою граничних станів Es
Розтягу Стиску
Rs Rsw Rsc
Стержньова арматура класу
А240С 21×104
А300С 21×104
А400С Æ6…8 Æ10…40 20×104 20×104
Дротяна арматура класу Вр-1
Æ3 мм 17×104
Æ4 мм 17×104
Æ5 мм 17×104
           

 

Продовження додатку 1

 

 

Таблиця 3 - Геометричні характеристики перерізу

 

x h Ао x h Ао x h Ао
0,01 0,995 0,01 0,24 0,88 0,211 0,47 0,765 0,36
0,02 0,99 0,02 0,25 0,875 0,219 0,48 0,76 0,365
0,03 0,985 0,03 0,26 0,87 0,226 0,49 0,755 0,37
0,04 0,98 0,039 0,27 0,865 0,234 0,50 0,75 0,375
0,05 0,975 0,049 0,28 0,86 0,241 0,51 0,745 0,38
0,06 0,97 0,058 0,29 0,855 0,248 0,52 0,74 0,385
0,07 0,965 0,068 0,30 0,85 0,255 0,53 0,735 0,39
0,08 0,960 0,077 0,31 0,845 0,262 0,54 0,73 0,394
0,09 0,955 0,086 0,32 0,84 0,269 0,55 0,725 0,399
0,10 0,95 0,095 0,33 0,835 0,276 0,56 0,72 0,403
0,11 0,945 0,104 0,34 0,83 0,282 0,57 0,715 0,407
0,12 0,94 0,113 0,35 0,825 0,289 0,58 0,71 0,412
0,13 0,935 0,122 0,36 0,82 0,295 0,59 0,705 0,416
0,14 0,93 0,13 0,37 0,815 0,302 0,6 0,70 0,42
0,15 0,925 0,139 0,38 0,81 0,308 0,61 0,695 0,424
0,16 0,95 0,147 0,39 0,805 0,314 0,62 0,69 0,428
0,17 0,915 0,156 0,40 0,80 0,32 0,63 0,685 0,432
0,18 0,91 0,164 0,41 0,795 0,326 0,64 0,68 0,435
0,19 0,905 0,172 0,42 0,79 0,332 0,65 0,675 0,439
0,20 0,90 0,18 0,43 0,785 0,335 0,66 0,67 0,442
0,21 0,895 0,188 0,44 0,78 0,343 0,67 0,665 0,446
0,22 0,89 0,196 0,45 0,775 0,349 0,68 0,66 0,449
0,23 0,885 0,204 0,46 0,77 0,354 0,69 0,655 0,452

 

 


Продовження додатку 1

 

 

Таблиця 4 - Коефіцієнти jb і jr

 

jb jr
Nl N При lo|hc Nl N При lo|hc
£6 £6
0.93 0.92 0.91 0.9 0.89 0.88 0.86 0.84 0.93 0.92 0.91 0.9 0.89 0.88 0.86 0.84
0.5 0.92 0.91 0.9 0.89 0.86 0.82 0.78 0.72 0.5 0.92 0.92 0.91 0.89 0.88 0.86 0.83 0.79
0.92 0.91 0.89 0.86 0.82 0.76 0.69 0.61 0.92 0.91 0.9 0.89 0.87 0.84 0.79 0.74

 


 

 

Таблиця 5 - Коефіцієнти xy і Аy

 

Клас арматури gb2 В15 (Rb = 8,5 МПа) В20 (Rb = 11,5 МПа) В25 (Rb = 14,5МПа) В30 (Rb = 17,0 МПа)
xy Аy xy Аy xy Аy xy Аy
А300C Rs = 280 1.0 0.648 0.438 0.620 0.428 0.593 0.417 0.571 0.408
0.9 0.671 0.446 0.644 0.437 0.617 0.427 0.595 0.418
А400C Rs = 375 1.0 0.618 0.427 0.590 0.416 0.563 0.404 0.541 0.395
0.9 0.646 0.437 0.618 0.427 0.591 0.416 0.568 0.407

 

 

 
 
 


Продовження додатку 1

 

 

Таблиця 6 - Сортамент арматури

 

Діаметр, мм Розрахункова площа поперечного перерізу, см2, при кількості стержнів Теоре-тична вага, кг Діаметри для арматури класів
А240С А300С А400С Вр-1
0,071 0,141 0,212 0,283 0,353 0,424 0,495 0,565 0,636 0,055       +
0,126 0,251 0,377 0,502 0,628 0,754 0,879 1,005 1,130 0,099       +
0,196 0,393 0,589 0,785 0,982 1,178 1,375 1,571 1,767 0,154       +
0,283 0,57 0,85 1,13 1,41 1,7 1,98 2,26 2,54 0,222 +   +  
8 0,503 1,01 1,51 2,01 2,51 3,02 3,52 4,02 4,53 0,395 +   +  
0,785 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,5 6,28 7,07 0,617 + + +  
1,131 2,26 3,39 4,52 5,65 6,79 7,92 9,05 10,18 0,888 + + +  
1,539 3,08 4,62 6,16 7,69 9,23 10,77 12,31 13,85 1,208 + + +  
2,011 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,08 18,10 1,578 + + +  
2,545 5,09 7,63 10,18 12,72 15,27 17,81 20,36 22,90 1,998 + + +  
3,142 6,28 9,42 12,56 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27 2,466 + + +  
3,801 7,60 11,40 15,20 19,00 22,81 26,61 30,41 34,21 2,984 + + +  
4,909 9,82 14,73 19,63 25,54 29,45 34,36 39,27 44,18 3,84 + + +  
6,158 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,10 49,26 55,42 4,83 + + +  
8,043 16,09 24,13 32,17 40,21 48,26 56,30 64,34 72,38 6,31 + + +  
10,179 20,36 30,54 40,72 50,89 61,07 71,25 81,43 91,61 7,99 + + +  
12,566 25,13 37,7 50,27 62,83 75,40 87,96 100,53 113,10 9,865 + + +  

Примітка: Знак “+” визначає наявність діаметра в сортаменті для арматури даного класу

 
 
 

Продовження додатку 1

 

 

Таблиця 7 - Розрахункові опори сталі в обоймі

 

Вид армування Rsc, Rsw, МПа
Сталь класу Дротяна арматура класу Вр-1
А240С, смугова і кутикова А300С
Поперечна арматура
Поздовжня арматура без безпосередньої передачі навантаження на обойму 57,5 -
Те саме при передачі навантаження з однієї сторони -
Те саме з двох сторін -

 

 

Таблиця 8 - Коефіцієнт поздовжнього згину кладки j

 

Гнучкість j при пружній характеристиці a
lh li
1,00 1,00 1,00 0,98 0,97 0,90
0,98 0,96 0,95 0,91 0,88 0,81
0,95 0,92 0,90 0,85 0,80 0,70
0,92 0,88 0,84 0,79 0,72 0,60
0,88 0,84 0,79 0,79 0,67 0,51
0,85 0,79 0,73 0,66 0,57 0,43
0,81 0,74 0,68 0,59 0,50 0,37
0,77 0,70 0,63 0,53 0,45 0,32
0,69 0,61 0,53 0,43 0,35 0,24
0,61 0,52 0,45 0,36 0,29 0,20
0,53 0,45 0,39 0,32 0,25 0,17
0,44 0,38 0,32 0,26 0,21 0,14
0,36 0,31 0,26 0,21 0,17 0,12
0,29 0,25 0,21 0,17 0,14 0,09
0,21 0,18 0,16 0,13 0,10 0,07
0,17 0,15 0,13 0,10 0,08 0,05
0,13 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04

Примітка: Для проміжних значень l коефіцієнт j визначаємо за інтерполяцією.

 

Таблиця 9 – Коефіцієнти j поздовжнього згину центрально стиснутих сталевих елементів

 

Гнучкість l Коефіцієнти j для елементів із сталі з розрахунковим опором Ry, МПА (кгс/см2)
(2050) (2450) (2850) (3250) (3650) (4100) (4500) (4900) (5300) (5700) (6100) (6550)

 

Примітка. Значення коефіцієнтів j в таблиці збільшені в 1000 разів.

 

 


Таблиця 10 – Сортамент прокатної сталі. Сталь прокатна кутова рівнобока (вибірка з ГОСТ 8509-57)

  П о з н а ч е н н я:   b - ширина полиці d - момент полиці J - момент інерції r - радіус інерції  

 

Розміри кутків, мм R, мм Площа перерізу Ау, м2 Вага 1 пог.м, кг Відстань цетра ваги z0, см Ось х-х Ось х11 Ось х00 Ось у00 Радіуси інерці iy2 для двох кутиків при d, мм
b d Ix, см ix, см Ix1, см Ix0, см ix0, см Iy0, см iy0, см d=8 d=10 d=12 d=14
45 3,48 2,73 1,26 6,63 1,38 12,1 10,5 1,74 2,74 2,16 2,24 2,32 2,40
4,29 3,37 1,30 8,03 1,37 15,3 12,7 1,72 3,33 0,88 2,18 2,26 2,34 2,42
5,5 3,89 3,05 1,38 9,21 1,54 16,6 14,6 1,94 3,80 0,99 2,35 2,43 2,51 2,59
4,80 3,77 1,42 11,2 1,53 20,9 17,8 1,92 4,63 0,98 2,38 2,45 2,53 2,61
4,38 3,44 1,52 13,1 1,73 23,3 20,8 2,18 5,41 1,11 2,58 2,66 2,73 2,81
5,41 4,25 1,57 16,0 1,72 29,2 25,4 2,16 6,59 1,10 2,61 2,72 2,77 2,85
4,96 3,90 1,69 18,9 1,95 33,1 29,9 2,45 7,81 1,25 2,86 2,93 3,01 3,09
6,13 4,81 1,74 23,1 1,94 41,5 36,6 2,44 9,52 1,25 2,89 2,96 3,04 3,12
7,23 5,72 1,78 27,1 1,93 50,0 42,9 2,43 11,2 1,24 2,90 2,99 3,06 3,14
4,5 10,7 6,20 4,87 1,88 29,0 2,16 51,0 46,0 2,72 12,0 1,39 3,14 3,21 3,29 3,37
6,86 5,38 1,90 31,9 2,16 56,7 50,7 2,72 13,2 1,39 3,16 3,23 3,30 3,38
8,15 6,39 1,94 37,6 2,15 68,4 59,6 2,71 15,5 1,38 3,18 3,25 3,33 3,40
9,42 7,39 1,99 43,0 2,14 80,1 68,2 2,69 17,8 1,37 3,20 3,28 3,36 3,44
10,7 8,37 2,02 48,2

 
2,13

91,9 76,4 2,68 20,0 1,37 3,22 3,29 3,37 3,45
7,39 5,80 2,02 39,5 2,31 69,6 62,6 2,91 16,4 1,49 3,35 3,42 3,49 3,57
8,78 6,89 2,06 46,6 2,30 83,9 73,9 2,90 19,3 1,48 3,30 3,44 3,52 3,60
10,1 7,96 2,10 53,3 2,29 98,3 84,6 2,89 22,1 1,48 3,40 3,47 3,54 3,62
11,5 9,02 2,15 59,8 2,28 113,0 94,9 2,87 24,8 1,47 3,43 3,50 3,57 3,65
12,8 10,1 2,18 66,1 2,27 2,86 27,5 1,46 3,44 3,51 3,59 3,67
5,5 8,63 6,78 2,17 52,7 2,47 93,2 83,6 3,11 21,8 1,59 3,57 3,64 3,71 3,79
9,38 7,36 2,19 57,0 2,47 90,4 3,11 23,5 1,58 3,58 3,65 3,72 3,80
10,8 8,51 2,23 65,3 2,45 3,09 27,0 1,58 3,60 3,67 3,75 3,82
12,3 9,65 2,27 73,4 2,44 3,08 30,3 1,57 3,62 3,69 3,77 3,84
90 10,6 8,33 2,43 82,1 2,78 3,50 34,0 1,79 3,96 4,04 4,11 4,19
12,3 9,64 2,47 94,3 2,77 3,49 38,9 1,78 3,99 4,06 4,13 4,21
13,9 10,9 2,51 2,76 3,48 43,8 1,77 4,01 4,08 4,16 4,23
15,6 12,2 2,55 2,75 3,46 48,6 1,77 4,04 4,11 4,19 4,25
6,5 12,8 10,1 2,68 3,09 3,88 50,7 1,99 4,36 4,43 4,50 4,57
13,8 10,8 2,71 3,08 3,88 54,2 1,98 4,38 4,45 4,52 4,59
15,6 12,2 2,75 3,07 3,87 60,9 1,98 4,40 4,47 4,54 4,62
19,2 15,1 2,83 3,05 3,84 74,1 1,96 4,44 4,52 4,59 4,66
22,8 17,9 2,91 3,03 3,81 86,9 1,95 4,48 4,56 4,63 4,71
26,3 20,6 2,99 3,00 3,78 99,3 1,94 4,53 4,60 4,68 4,76
29,7 23,3 3,06 2,98 3,74 1,94 4,57 4,64 4,72 4,80
15,2 11,9 2,96 3,40 4,29 72,7 2,19 4,76 4,85 4,92 5,00
17,2 13,5 3,00 3,39 4,28 81,8 2,18 4,80 4,87 4,95 5,02
19,7 15,5 3,36 3,87 4,87 2,49 5,30 5,46 5,53 5,60
22,0 17,3 3,40 3,86 4,86 2,48 5,41 5,48 5,56 5,63
24,3 19,1 3,45 3,85 4,84 2,47 5,44 5,52 5,58 5,66
28,9 22,7 3,53 3,82 4,82 2,46 5,48 5,55 5,62 5,70
33,4 26,2 3,61 3,80 4,78 2,45 5,52 5,60 5,67 5,75
37,8 29,6 3,68

 
3,78

4,75 2,44 5,56 5,63 5,72 5,78
24,7 19,4 3,78 4,34 5,47 2,79 6,02 6,10 6,16 6,24
27,3 21,5 3,82 4,33 5,46 2,78 6,05 6,12 6,19 6,26
32,5 25,5 3,90 4,31 5,43 2,76 6,08 6,15 6,25 6,30
31,4 24,7 4,30 4,96 6,25 3,19 6,84 6,91 6,97 7,05
34,4 27,0 4,35 4,95 6,24 3,18 6,86 6,93 7,00 7,07
37,4 29,4 4,39 4,94 6,23 3,17 6,88 6,95 7,02 7,09
43,3 34,0 4,47 4,92 6,20 3,16 6,91 6,98 7,05 7,13
49,1 38,5 4,55 4,89 6,17 3,14 6,95 7,03 7,10 7,18
54,8 43,0 4,63 4,87 6,13 3,13 7,00 7,07 7,14 7,22
60,4 47,4 4,70 4,85 6,10 3,12 7,04 7,11 7,18 7,26
38,8 30,5 4,85 5,60 7,06 3,59 7,67 7,74 7,81 7,82
42,2 33,1 4,89 5,59 7,04 3,58 7,69 7,76 7,83 7,84
200 47,1 37,0 5,37 6,22 7,84 3,99 8,48 8,55 8,62 8,69
50,9 39,9 5,42 6,21 7,83 3,98 8,50 8,58 8,64 8,71
54,6 42,8 5,46 6,20 7,81 3,97 8,52 8,60 8,66 8,73
62,0 48,7 5,54 6,17 7,78 3,96 8,56 8,64 8,70 8,77
76,5 60,1 5,70 6,12 7,72 3,93 8,65 8,72 8,79 8,86
94,3 74,0 5,89 6,06 7,63 3,91 8,74 8,81 8,88 8,95
111,5 87,6 6,07 6,00 7,55 3,89 8,83 8,90 8,97 9,05
60,4 47,4 5,93 6,83 8,60 4,38 9,31 9,37 9,45 9,52
68,6 53,8 6,02 6,81 8,58 4,36 9,35 9,42 9,49 9,56
78,4 61,5 6,75 7,76 9,78 4,98 10,55 10,62 10,68 10,75
87,7 68,9 6,83 7,73 9,75 4,96 10,59 10,65 10,72 10,80
97,0 76,1 6,91 7,71 9,72 4,94 10,62 10,69 10,76 10,83
106,1 83,3 7,00 7,69 9,69 4,93 10,67 10,74 10,81 10,88
119,7 94,0 7,11 7,65 9,64 4,91 10,72 10,79 10,86 10,93
133,1 104,5 7,23 7,61 9,59 4,86 10,78 10,85 10,92 10,99
142,0 111,4 7,31 7,76 9,78 4,98 10,55 10,62 10,68 10,75
87,7 68,9 6,83 7,73 9,75 4,96 10,59 10,65 10,72 10,80
97,0 76,1 6,91 7,71 9,72 4,94 10,62 10,69 10,76 10,83
106,1 83,3 7,00 7,69 9,69 4,93 10,67 10,74 10,81 10,88
119,7 94,0 7,11 7,65 9,64 4,91 10,72 10,79 10,86 10,93
133,1 104,5 7,23 7,61 9,59 4,86 10,78 10,85 10,92 10,99
142,0 111,4 7,31

 
7,59

9,56 4,89 10,82 10,89 10,96 11,03