Азотсодержащие соединения

Вещество и состояние D Hoобр., 298,15 кДж/моль D Goобр., 298,15 кДж/моль So, 298,15 Дж/(моль К)
CH2N2 (г.) диазометан 192,46 217,78 242,80
CH3NO2 (г.) нитрометан -74,73 -7,00 275,01
CH4N2O (кр.) карбамид (мочевина) -333,17 -197,15 104,60
CH5N (г.) метиламин -23,01 32,18 242,59
CH6N2 (ж.) метилгидразин 53,14 179,15 165,94
CH6N2 (г.) метилгидразин 85,35 177,76 278,70
C2H5NO2 (кр.) аминоуксусная кислота (гликоколь) -524,67 -366,84 109,20
C2H7N (г.) диметиламин -18,83 67,91 272,96
C3H3N (г.) акрилонитрил 184,93 195,31 273,93
C3H9N (г.) триметиламин -23,85 98,79 288,78
C5H5N (ж.) пиридин 99,96 181,31 177,90
C5H5N (г.) пиридин 140,16 190,23 282,80
C6H5NO2 (ж.) нитробензол 15,90 146,20 224,26
C6H7N (ж.) анилин 31,09 149,08 191,29
C6H7N (г.) анилин 86,86 166,67 319,20

Органические соединения, содержащие серу

Вещество и состояние D Hoобр., 298,15 кДж/моль D Goобр., 298,15 кДж/моль So, 298,15 Дж/(моль К)
CH4S (г.) метантиол -22,97 -9,96 255,06
C2H4S (ж.) тиациклопропан 51,92 94,24 162,51
C2H4S (г.) тиациклопропан 82,22 96,88 255,27
C2H6S (ж.) диметилсульфид -65,40 5,73 196,40
C2H6S (г.) диметилсульфид -37,53 6,93 285,85
C2H6S (г.) этантиол -46,11 -4,71 296,10
C2H6S2 (ж.) диметилдисульфид -62,59 6,43 235,39
C2H6S2 (г.) диметилдисульфид -24,14 14,69 336,64
C3H6S (ж.) тиациклобутан 25,27 100,88 187,11
C3H6S (г.) тиациклобутан 61,13 107,49 285,22
C4H4S (ж.) тиофен 81,04 121,22 181,17
C4H4S (г.) тиофен 115,73 126,78 278,86
C4H8S (ж.) тиациклопентан -72,43 37,63 207,82
C4H8S (г.) тиациклопентан -33,81 45,98 309,36
C4H10S (ж.) диэтилсульфид -119,33 11,32 269,28
C4H10S (г.) диэтилсульфид -83,47 17,74 368,02
C4H10S2 (ж.) диэтилдисульфид -120,04 9,47 305,01
C4H10S2 (г.) диэтилдисульфид -74,64 22,23 414,51
C5H10S (ж.) тиациклогексан -105,94 41,64 218,24
C5H10S (г.) тиациклогексан -63,26 53,01 323,26
C6H6S (ж.) бензолтиол (тиофенол) 63,89 133,99 222,80
C6H6S (г.) бензолтиол (тиофенол) 111,55 147,65 336,85
C2H4OS (ж.) тиоуксусная кислота -219,20 - -
C2H4OS (г.) тиоуксусная кислота -181,96 -154,01 313,21