Галогенсодержащие соединения

Органические соединения

Углеводороды

Вещество и состояние D Hoобр., 298,15 кДж/моль D Goобр., 298,15 кДж/моль So, 298,15 Дж/(моль К)
CH4 (г.) метан -74,85 -50,85 186,27
C2H2 (г.) ацетилен 226,75 209,21 200,82
C2H4 (г.) этилен 52,30 68,14 219,45
C2H6 (г.) этан -84,67 -32,93 229,49
C3H4 (г.) пропадиен (аллен) 192,13 202,36 243,93
C3H6 (г.) пропен 20,41 62,70 266,94
C3H6 (г.) циклопропан 53,30 104,38 237,44
C3H8 (г.) пропан -103,85 -23,53 269,91
C4H6 (г.) 1,2-бутадиен 162,21 198,44 293,01
C4H6 (г.) 1,3-бутадиен (дивинил) 110,16 150,64 278,74
C4H8 (г.) 1-бутен -0,13 71,26 305,60
C4H8 (г.) 2-бутен, цис- -6,99 65,82 300,83
C4H8 (г.) 2-бутен, транс- -11,17 62,94 296,48
C4H8 (г.) 2-метилпропен -16,90 58,07 293,59
C4H8 (г.) циклобутан 26,65 110,03 265,39
C4H10 (г.) бутан -126,15 -17,19 310,12
C4H10 (г.) 2-метилпропан (изобутан) -134,52 -20,95 294,64
C5H8 (ж.) 2-метил-1,3-бутадиен (изопрен) 49,40 145,22 229,40
C5H8 (г.) 2-метил-1,3-бутадиен (изопрен) 75,73 145,84 315,64
C5H10 (ж.) циклопентан -105,97 36,22 204,40
C5H10 (г.) циклопентан -77,24 38,57 292,88
C5H12 (г.) пентан -173,33 -9,66 262,85
C5H12 (г.) пентан -146,44 -8,44 348,95
C5H12 (ж.) 2-метилбутан (изопентан) -179,28 -14,86 260,37
C5H12 (г.) 2-метилбутан (изопентан) -154,47 -14,87 343,59
C5H12 (г.) 2,2-диметилпропан (неопентан) -165,98 -15,29 306,39
C6H6 (ж.) бензол 49,03 124,38 173,26
C6H6 (г.) бензол 82,93 129,68 269,20
C6H12 циклогексан -156,23 26,60 204,35
C6H12 (г.) циклогексан -123,14 31,70 298,24
C6H14 (ж.) гексан -198,82 -4,41 296,02
C6H14 (г.) гексан -167,19 -0,32 388,40
C7H8 (ж.) толуол 12,01 113,77 220,96
C7H8 (г.) толуол 50,00 122,03 320,66
C7H16 (ж.) гептан -224,54 0,73 328,79
C7H16 (г.) гептан -187,78 7,94 427,90
C8H6 (г.) этинилбензол (фенилацетилен) 327,27 361,80 321,67
C8H8 (ж.) фенилэтилен (стирол) 103,89 202,41 237,57
C8H8 (г.) фенилэтилен (стирол) 147,36 213,82 345,10
C8H10 (ж.) этилбензол -12,48 119,65 255,35
C8H10 (г.) этилбензол 29,79 130,59 360,45
о-C8H10 (ж.) о-ксилол -24,43 110,48 246,02
о-C8H10 (г.) о-ксилол 19,00 122,09 352,75
м-C8H10 (ж.) м-ксилол -25,42 107,66 252,17
м-C8H10 (г.) м-ксилол 17,24 118,86 357,69
п-C8H10 (ж.) п-ксилол -24,43 109,98 247,69
п-C8H10 (г.) п-ксилол 17,95 121,14 352,42
C8H18 (ж.) октан -249,95 6,40 360,79
C8H18 (г.) октан -208,45 16,32 466,73
C10H8 (кр.) нафталин 78,07 201,08 166,90
C10H8 (ж.) нафталин (97) (195) 251,63
C10H8 (г.) нафталин 150,96 223,66 335,64
C10H8 (г.) азулен 279,91 351,95 337,86
C12H10 (кр.) дифенил 100,50 254,24 205,85
C12H10 (ж.) дифенил (119,32) (256,95) 259,87
C12H10 (г.) дифенил 182,08 280,12 392,67
C14H10 (кр.) антрацен 129,16 285,84 207,44
C14H10 (кр.) фенантрен 116,15 271,52 211,84

Кислородсодержащие соединения

Вещество и состояние D Hoобр., 298,15 кДж/моль D Goобр., 298,15 кДж/моль So, 298,15 Дж/(моль К)
CH2O (г.) формальдегид -115,90 -109,94 218,78
CH2O2 (ж.) муравьиная кислота -424,76 -361,74 128,95
CH2O2 (г.) муравьиная кислота -378,80 -351,51 248,77
CH4O (ж.) метанол -238,57 -166,27 126,78
CH4O (г.) метанол -201,00 -162,38 239,76
C2H2O4 (кр.) щавелевая кислота -829,94 -701,73 120,08
C2H4O (г.) ацетальдегид -166,00 -132,95 264,20
C2H4O (г.) этиленоксид -52,63 -13,09 242,42
C2H4O2 (ж.) уксусная кислота -484,09 -389,36 159,83
C2H4O2 (г.) уксусная кислота -434,84 -376,68 282,50
C2H6O (ж.) этанол -276,98 -174,15 160,67
C2H6O (г.) этанол -234,80 -167,96 281,38
C2H6O (г.) диметиловый эфир -184,05 -112,94 267,06
C2H6O2 (ж.) этиленгликоль -454,90 -323,49 167,32
C2H6O2 (г.) этиленгликоль -389,32 -304,49 323,55
C3H6O (ж.) ацетон -248,11 -155,42 200,41
C3H6O (г.) ацетон -217,57 -153,05 294,93
C3H8O (ж.) 1-пропанол -304,55 -170,70 192,88
C3H8O (г.) 1-пропанол -257,53 -163,01 324,80
изо-C3H8O (ж.) 2-пропанол -318,70 -181,01 180,00
изо-C3H8O (г.) 2-пропанол -272,59 -173,63 309,91
C3H8O3 (ж.) глицерин -668,60 -477,07 204,47
C4H4O4 (кр.) малеиновая кислота -790,61 -631,20 159,41
C4H4O4 (кр.) фумаровая кислота -811,07 -653,65 166,10
C4H8O2 (ж.) масляная кислота -524,30 -376,69 255,00
C4H8O2 (ж.)этилацетат -479,03 -332,74 259,41
C4H8O2 (ж.) 1,4-диоксан -400,80 -235,78 196,60
C4H10O (ж.) бутанол -325,56 -160,88 225,73
C4H10O (г.) бутанол -274,43 -150,73 363,17
C4H10O (ж.) диэтиловый эфир -279,49 -123,05 253,13
C4H10O (г.) диэтиловый эфир -252,21 -122,39 342,67
C5H10O (ж.) циклопентанон -300,16 -127,84 205,85
C5H12O (ж.) амиловый спирт -357,94 -161,30 254,80
C5H12O (г.) амиловый спирт -302,38 -149,79 402,54
C6H4O2 (кр.) хинон -186,82 -85,62 161,08
C6H6O (кр.) фенол -164,85 -50,21 144,01
C6H6O2 (кр.) гидрохинон -362,96 -216,68 140,16
C7H6O2 (кр.) бензойная кислота -385,14 -245,24 167,57
C7H8O (ж.) бензиловый спирт -161,00 -27,40 216,70
C8H4O3 (кр.) ангидрид фталевой кислоты -460,66 -330,96 179,49
C8H6O4 (кр.) фталевая кислота -782,24 -591,54 207,94
C12H10O4 (кр.) хингидрон -563,6 - -
C12H22O11 (кр.) сахароза -2222,12 -1544,70 360,24

Галогенсодержащие соединения