СТРЕЛЬБА В ГОРАХ
Если высота превышает 2000 м , при стрельбе на 700 м и далее прицел уменьшать на одно деление
Если высота менее 2000 м – перицел не уменьшать, а точку прицеливания выбирать по нижнему краю цели
Если цель ниже или выше снайпера, а угол места цели при этом составляет:
-15-30*, то точку прицеливания на дальности свыше 700 м. –выбирать по нижнему краю цели
-30-45*, то прицел необходимо уменьшать на одно деление на дальностях свыше 700 м и на полделения на дальностях от 400 до 700 м.
-45-60*, то прицел уменьшать на два деления на дальностях свыше 700 м , на одно от 400 до 700м.
ПРЕВЫШЕНИЯ СРЕДНИХ ТРАЕКТОРИЙ
НАД ЛИНИЕЙ ПРИЦЕЛИВАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ПРИЦЕЛА
Пуля со стальным сердечником Масса пули 9,6 г | Начальная скорость 830 м/с | ||||||||||||||||||||||||||||
Прицел | Дальность в метрах | Прицел | |||||||||||||||||||||||||||
сантиметры | |||||||||||||||||||||||||||||
– 1 | – 3 | – 11 | |||||||||||||||||||||||||||
– 11 | – 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
– 18 | – 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
– 28 | – 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
– 43 | – 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прицел | Дальность в метрах | Прицел | |||||||||||||||||||||||||||
метры | |||||||||||||||||||||||||||||
0,53 | 0,95 | 1,2 | 1,1 | 0,74 | –1,3 | ||||||||||||||||||||||||
0,71 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | –1,7 | |||||||||||||||||||||||
0,94 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | –2,2 | ||||||||||||||||||||||
1,2 | 2,2 | 3,1 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 2,3 | 2,0 | –2,9 | |||||||||||||||||||||
1,5 | 2,8 | 4,0 | 4,9 | 5,4 | 5,7 | 5,3 | 4,3 | 2,6 | –3,7 | ||||||||||||||||||||
1,8 | 3,5 | 5,0 | 6,2 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 7,1 | 5,7 | 3,4 | –4,6 | |||||||||||||||||||
2,2 | 4,3 | 6,2 | 7,8 | 9,1 | 10,0 | 10,5 | 10,0 | 9,2 | 7,3 | 4,3 | –5,5 | ||||||||||||||||||
2,6 | 5,1 | 7,4 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 13,5 | 13,5 | 13,0 | 11,5 | 8,9 | 5,1 | –6,6 | |||||||||||||||||
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА
Температура воздуха, град. | |||||||||
Дальность м | + 45 | + 35 | + 25 | + 15 | -1-5 | -5 | -15 | -25 | -35 |
Поправки в делениях прицела | |||||||||
Прицел уменьшить | Место | Прицел увеличить | |||||||
0.5 | 0.5 | ||||||||
0.5 | |||||||||
0,5 '' | 0.5 | ||||||||
0.5 | 0, 5 | 0.5 | 0.5 | 1, | |||||
0.5 | 0,5 | ||||||||
0.5 | 0.5 | ||||||||
0.5 | 0.5 | ||||||||
0,5 | 0,5 | ||||||||
0,5 | 0,5 |
(при отсутствии таблиц)
КОМПЛЕКТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЭКИПИРОВКИ СНАЙПЕРСКОЙ ПАРЫ