Маслокороба из прессованого картона (толщина –1,75 мм.)
ПРАЙС-ЛИСТ
Гофрокороба из бурого картона марки Т-23 (ТУ)
Па чки | Наименование короба | Размер короба, мм | ТУ | Цена в руб./шт., с НДС (более 5.000шт. – цена договорная) | Миним-я партия | ||||||||||||
Длина | Ширина | Высота | < 500 шт. | 500-1.000шт. | 1.000-3.000шт. | 3.000-5.000шт. | Шт. | ||||||||||
№ 7, Т-23 | ТУ | 16,65 | 14,65 | 13,75 | 13,35 | ||||||||||||
№ 13, Т-23 | ТУ | 14,70 | 13,00 | 12,35 | 11,75 | ||||||||||||
№ 13, Т-23/белый | ТУ | 16,00 | 14,25 | 13,60 | 13,00 | ||||||||||||
№ 15, Т-23 | ТУ | 25,35 | 22,35 | 21,30 | 20,30 | ||||||||||||
№ 16, Т-23 | ТУ | 16,90 | 14,90 | 14,25 | 13,50 | ||||||||||||
№ 17, Т-23 | ТУ | 18,25 | 16,00 | 15,35 | 14,60 | ||||||||||||
№ 18, Т-23 | ТУ | 32,95 | 29,00 | 27,65 | 26,35 | ||||||||||||
№ 21, Т-23 | ТУ | 24,50 | 21,60 | 20,60 | 19,60 | ||||||||||||
№ 27, Т-23 | ТУ | 16,80 | 14,80 | 14,10 | 13,45 | ||||||||||||
№ 38, Т-23 | ТУ | 21,45 | 18,90 | 18,00 | 17,15 | ||||||||||||
№ 48, Т-23 | ТУ | 31,15 | 27,00 | 26,00 | 24,75 | ||||||||||||
№ 52, Т-23 | ТУ | 18,30 | 16,10 | 15,40 | 14,65 | ||||||||||||
Без номера из Т-23 | ТУ | 29,90 | 26,00 | 25,00 | 23,75 | ||||||||||||
Лоток-МЯСНОЙ, Т-24/бурый | ТУ | 23,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | ||||||||||||
Лоток-МЯСНОЙ, (крышка/дно) | ТУ | 35,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | ||||||||||||
Лоток–телевизор (бел./Т-23) | ТУ | 15,50 | 13,50 | 12,50 | 11,90 | ||||||||||||
Лоток–телевизор (бел./Т-23) | ТУ | 13,50 | 11,50 | 10,50 | 9,90 | ||||||||||||
Лоток–телевизор (бур./Т-23) | ТУ | 12,50 | 10,50 | 9,50 | 8,90 | ||||||||||||
Без номера из Т-23 | ТУ | 8,25 | 7,15 | 6,80 | 6,50 | ||||||||||||
Без номера из Т-23 | ТУ | 14,75 | 13,00 | 12,25 | 11,65 | ||||||||||||
Без номера из Т-23 | ТУ | 13,00 | 11,50 | 11,00 | 10,45 | ||||||||||||
Без номера из Т-23 | ТУ | 42,50 | 37,00 | 35,00 | 33,25 | ||||||||||||
* - при покупке менее 100 коробок цены согласовываются отдельно
Гофрокороба из бурого картона марки Т-24 (ГОСТ 7376-89)
Па чки | Наименование короба | Размер короба, мм | ГОСТ / ТУ | Цена в руб./шт., с НДС (более 5.000шт. – цена договорная) | Миним-я партия | ||||||||||||
Длина | Ширина | Высота | < 500 шт. | 500-1.000шт. | 1.000-3.000шт. | 3.000-5.000шт. | Шт. | ||||||||||
№ 3, Т-24 | 17,50 | 15,70 | 15,00 | 14,25 | |||||||||||||
№ 7, Т-24 | 18,00 | 16,00 | 15,30 | 14,50 | |||||||||||||
№ 13, Т-24 | 16,00 | 14,10 | 13,50 | 12,85 | |||||||||||||
№ 13, Т-24 / белый | 18,00 | 15,80 | 15,00 | 14,25 | |||||||||||||
№ 15, Т-24 | 27,00 | 24,35 | 23,35 | 22,25 | |||||||||||||
№ 16, Т-24 | 18,00 | 16,25 | 15,50 | 14,75 | |||||||||||||
№ 17, Т-24 | 20,00 | 17,50 | 16,80 | 15,95 | |||||||||||||
№ 18, Т-24 | 35,00 | 31,60 | 30,30 | 28,80 | |||||||||||||
№ 21, Т-24 | 27,00 | 23,50 | 22,50 | 21,50 | |||||||||||||
№ 27, Т-24 | 18,50 | 16,15 | 15,45 | 14,75 | |||||||||||||
№ 38, Т-24 | 23,00 | 20,60 | 19,70 | 18,70 | |||||||||||||
№ 48, Т-24 | 34,00 | 30,00 | 28,75 | 27,35 | |||||||||||||
№ 52, Т-24 | 19,50 | 17,50 | 16,85 | 16,00 | |||||||||||||
Лоток–телевизор (бел./Т-24) | ТУ | 18,50 | 16,00 | 15,50 | 14,75 | ||||||||||||
Лоток–телевизор (бел./Т-24) | ТУ | 16,00 | 14,00 | 13,50 | 12,85 | ||||||||||||
Лоток–телевизор (бел./Т-24) | ТУ | 13,50 | 11,50 | 11,00 | 10,50 | ||||||||||||
Без номера из Т-24 | ТУ | 16,00 | 14,00 | 13,40 | 12,75 | ||||||||||||
Без номера из Т-24 | ТУ | 14,50 | 12,50 | 12,00 | 11,40 | ||||||||||||
Без номера из Т-24 | ТУ | 32,50 | 28,35 | 27,00 | 25,65 | ||||||||||||
Без номера из т-24 | ТУ | 25,00 | 22,00 | 21,00 | 19,95 | ||||||||||||
Без номера из т-24 | ТУ | 35,00 | 30,50 | 29,00 | 27,50 | ||||||||||||
Без номера из Т-24 | ТУ | 49,00 | 45,00 | 43,00 | 41,00 | ||||||||||||
Без номера из Т-24 | ТУ | 62,00 | 55,00 | 52,50 | 49,90 | ||||||||||||
Без номера из Т-24 | ТУ | 160,00 | 140,00 | 130,00 | 125,00 | ||||||||||||
* - при покупке менее 100 коробок цены согласовываются отдельно
Гофрокартон ТУ, Т-21, 22, 23, 24 трехслойный (ГОСТ 7376-89)
Марка картона | Размер листа, мм | Цена в руб. за 1 м2 (лист), в т.ч. НДС (свыше 10.000 м2 – цена договорная) | Минимальная Партия | ||||||
Ширина | Длина | S, м2 | < 500 м2 | 500 – 1.000 м2 | 1.000 – 3.000 м2 | 3.000 – 5.000 м2 | > 5.000 м2 | ||
ТУ | 0.800 | 1.200 | 0.96 | 15,00 (14,40) | 14,00 (13,44) | 13,00 (12,48) | 12,00 (12,52) | 11,00 (10,56) | 100 листов |
ТУ | 1.030 | 2.000 | 2.06 | 15,00 (30,90) | 14,00 (28,84) | 13,00 (26,78) | 12,00 (24,72) | 11,00 (22,66) | 100 листов |
ТУ | 1.250 | 2.000 | 2.50 | 15,00 (37,50) | 14,00 (35,00) | 13,00 (32,50) | 12,00 (30,00) | 11,00 (27,50) | 100 листов |
Т-21 | 0.800 | 1.200 | 0.96 | 16,50 (15,84) | 15,50 (14,88) | 14,50 (13,92) | 13,50 (12,96) | 13,00 (12,48) | 100 листов |
Т-21 | 1.030 | 2.000 | 2.06 | 16,50 (33,99) | 15,50 (31,93) | 14,50 (29,87) | 13,50 (27,81) | 13,00 (26,78) | 100 листов |
Т-21 | 1.250 | 2.000 | 2.50 | 16,50 (41,25) | 15,50 (38,75) | 14,50 (36,25) | 13,50 (33,75) | 13,00 (32,50) | 100 листов |
Т-22 | 1.030 | 2.000 | 2.06 | 19,00 (39,14) | 18,00 (37,08) | 17,00 (35,02) | 15,50 (31,93) | 15,00 (30,90) | 100 листов |
Т-22 | 1.250 | 2.000 | 2.50 | 19,00 (47,50) | 18,00 (45,00) | 17,00 (42,50) | 15,50 (38,75) | 15,00 (37,50) | 100 листов |
Т-23 | 1.030 | 2.000 | 2.06 | 21,50 (44,29) | 20,00 (41,02) | 19,00 (39,14) | 17,50 (36,05) | 17,00 (35,02) | 100 листов |
Т-23 | 1.250 | 2.000 | 2.50 | 21,50 (53,75) | 20,00 (50,00) | 19,00 (47,50) | 17,50 (43,75) | 17,00 (42,50) | 100 листов |
Т-24 | 1.250 | 2.000 | 2.50 | 23,00 (57,50) | 22,00 (55,00) | 21,00 (52,50) | 19,50 (48,75) | 19,00 (47,50) | 100 листов |
Гофрокартон 2-х слойный:
Название | Параметры | Цена в руб. за 1 м2 , в т.ч. НДС (свыше 10.000 м2 – цена договорная) | Минимальная Партия | |||
от 300 - 1.000 м2 | от 1.000 - 3.000 м2 | От 3.000 – 5.000 м2 | > 5.000 м2 | |||
Марка «ДС» | 1050 / 1250 формат | 14,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 1 ролик (250-300м2) |
Маслокороба из прессованого картона (толщина –1,75 мм.)
МАСЛОКОРОБ | Размер короба, мм | ГОСТ | Цена в руб./шт., с НДС (более 10.000шт. – цена договорная) | Миним-я партия | ||||||||||||||||||||||
ГОСТ | Длина | Ширина | Высота | < 500 шт. | 500-1.000шт. | 1.000-3.000шт. | 3.000-5.000шт. | Шт. | ||||||||||||||||||
Под 10 кг масла, брикет | ГОСТ | 30,00 | 27,00 | 25,00 | 22,00 | |||||||||||||||||||||
Под 20 кг масла, брикет | ГОСТ | 35,00 | 30,00 | 29,00 | 28,00 | |||||||||||||||||||||
Подпергамент нарезанный:
Параметры | Кг в пачке | Цена в руб. за 10 кг, в т.ч. НДС ( Цена за 1 пачку ) | Минимальная Партия | |||||
Марка | Размер, мм | Плотность, гр./м2 | от 1 - 5 пачек | от 5 – 10 пачек | от 10 – 20 пачек | > 20 пачек | ||
П-45 | 410 х 700 | 1 250,00 | 1 000,00 | 900,00 | 800,00 | 1 пачка | ||
П-45 | 300 х 420 | 1 250,00 | 1 000,00 | 900,00 | 800,00 | 1 пачка | ||
мПЖ-40 (беленый) | 410 х 700 | 1 750,00 | 1 500,00 | 1 350,00 | 1 250,00 | 1 пачка | ||
мПЖ-40 (беленый) | 300 х 420 | 1 750,00 | 1 500,00 | 1 350,00 | 1 250,00 | 1 пачка |
Скотч односторонний, для заклеивания гофрокоробов:
Размер | Цвет | В коробке роликов | Цена за ролик в руб., в т.ч. НДС | Минимальная партия | ||||
Ширина | Длина | < 1 коробки | 1 коробка | < 10 коробок | > 10 коробок | |||
48 мм | 57 м | Тон., проз. | 26,00 | 23,00 | 22,00 | 21,00 | ||
48 мм | 57 м | Черн./оранж./син./зел./желт. | 27,00 | 24,00 | 23,00 | 22,00 | ||
50 мм | 36 м | Малярный | 45,00 | 40,00 | 39,00 | 37,00 | ||
Диспенсер (пистолет для скотча) | 300,00 |
Стрейч-пленка:
Параметры стрейч-пленки | Чистый вес пленки (без втулки!) | Цена в руб. за 1 кг / шт., в т.ч. НДС ( Цена 1 рол.= вес х цена 1 кг ) | Минимальная Партия | |||||
Ширина | Длина | Толщина | < 1 коробки | 1 – 5 коробок | 5 - 10 коробок | 10 – 20 коробок | ||
500 мм | 285 м | 17 мкр | 2,00 кг (прозрачный) | 180,00 (360,00) | 160,00 (320,00) | 140,00 (280,00) | 120,00 (240,00) | 1 ролик |
450 мм | 270 м | 20 мкр | 2,00 кг (черный) | 200,00 (400,00) | 180,00 (360,00) | 160,00 (320,00) | 140,00 (280,00) | 1 ролик |
Воздушно-пузырчатая пленка марка «ПД-10-75»:
Параметры пленки | Кол-во м2 в рулоне | Цена в руб. за 1 М2, в т.ч. НДС ( Цена за 1 рулон ) | Минимальная Партия | |||||
Ширина | Длина | Пузырь | от 1 – 5 рул. | от 5 – 10 рул. | от 10 – 15 рул. | от 15 рулонов | ||
1.200 мм | 100 м | 2 сл.- 10х4 мм | 120 м2 | 17,50 (2.100) | 15,00 (1.800) | 13,00 (1.560) | 12,00 (1.440) | 1 рулон |
1.500 мм | 100 м | 2 сл.- 10х4 мм | 150 м2 | 17,50 (2.625) | 15,00 (2.250) | 13,00 (1.950) | 12,00 (1.800) | 1 рулон |
Мешки ПВД для мусора (черные):
Параметры мешка | Цена в руб. за 1 шт., в т.ч. НДС | |||||
Ширина | Высота | Плотность | 50 – 250 шт. | 250 - 500 шт. | 500 - 2.500 шт. | > 2.500 шт. |
700 мм | 1100 мм | 60 мкр. | 7,00 | 6,00 | 5,00 | договорная |
900 мм | 1100 мм | 60 мкр. | 8,00 | 7,00 | 6,00 | договорная |
Пленка «ПВД» (полурукав) на втулке:
Параметры пленки | Цена в руб. за 1 кг., в т.ч. НДС | Минимальная Партия | |||||
Ширина ролика | Толщина | Вес ролика | 30 – 150 кг | 150 – 1000 кг | 1000 – 5000 кг | > 5000 кг | |
1.000 мм | 60-80 мкр | 30-40 кг | 70,00 | 60,00 | 55,00 | договорная | 1 ролик |
Лента полипропиленовая:
Параметры ленты | Цена в руб. За 1 бухту/шт., в т.ч. НДС | Минимальная Партия | |||||
Ширина | Длина | Толщина | от 1 – 5 шт. | от 5 – 10 шт. | от 10 – 20 шт. | > 20 шт. | |
12 мм | 3.500 м | 0,5 мм | 1.750 | 1.500 | 1.350 | 1.200 | 1 бухта |
Оберточная бумага марка «Е»:
Параметры продукции | Цена в руб. за 1 тонну, в т.ч. НДС ( более 20 тн. - цена договорная ) | Минимальная Партия | ||||
Ширина роля | Плотность гр./м2 | До 3 тонн | от 3 – 5 тонн | от 5 – 10 тонн | от 10 – 20 тонн | |
1.050 мм | 80 - 90 гр. | 27.000 | 25.000 | 24.000 | 23.000 | 1 ролик (600кг) |
Изготавливаем любую гофроупаковку под заказ !!!
К Вашим услугам:
ü Короба по размерам заказчики, любой конфигурации и сложности;
ü Упаковка из трех, пяти и семислойного гофрокартона, профили: «А / В / С / Е / F»;
ü Нанесение красочной печати на гофроизделия (до 5-ти цветов);
ü Значительные скидки при увеличении объема заказов;
ü Возможность доставки продукции на склад заказчика;