Крупнейшие архипелаги и острова земного шара
Название, материк | Площадь в км2 |
Гренландия (Сев. Америка) | 111 000 |
Новая Гвинея (Австралия и Океания) | 829 300 |
Калимантан (Евразия) | 735 700 |
Мадагаскар (Африка) | 587 000 |
Баффинова Земля (Сев. Америка) | 519 000 |
Суматра (Евразия) | 435 000 |
Новая Зеландия (Австралия и Океания) | 265 300 |
Великобритания (Евразия) | 230 000 |
Хонсю (Евразия) | 223 400 |
Виктория (Сев. Америка) | 213 800 |
Элсмир (Сев. Америка) | 202 700 |
Сулавеси (Евразия) | 179 416 |
Ява (Евразия) | 126 600 |
Ньюфаундленд (Сев. Америка) | 111 000 |
Лусон (Евразия) | 105 600 |
Куба (Сев. Америка) | 105 007 |
Исландия (Евразия) | 103 000 |
Минданао (Евразия) | 85 600 |
Ирландия (Евразия) | 84 000 |
Новая Земля (Евразия) | 82 600 |
Хоккайдо (Евразия) | 77 700 |
Гаити (Сев. Америка) | 77 200 |
Сахалин (Евразия) | 76 400 |
Банко (Сев. Америка) | 69 900 |
Тасмания (Австралия и Океания) | 68 400 |
Площади бассейнов крупнейших рек мира
Название, материк | Площадь бассейна тыс.км2 |
Амазонка с Мараньон (Юж. Америка) | |
Конго (Африка) | |
Миссисипи, Миссури и Ред-Рок (Сев. Америка) | |
Ла-Плата с Параной (Юж. Америка) | |
Обь (Евразия) | |
Нил с Кагерой (Африка) | |
Енисей с Бий-Хемом (Евразия) | |
Лена (Евразия) | |
Нигер (Африка) | |
Амур с Аргунью (Евразия) | |
Янцзы (Евразия) | |
Маккензи с Атабаской (Сев. Америка) | |
Волга (Евразия) | |
Замбази (Африка) | |
Св. Лаврентия (Сев. Америка) | |
Муррей с Дарлингом (Австралия) | |
Ганг (Евразия) | |
Нельсон (Сев. Америка) | |
Оранжевая (Африка) | |
Ориноко (Юж. Америка) | |
Инд (Евразия) | |
Тарим с Яркендом и Аксу (Евразия) | |
Брахмапутра (Евразия) | |
Юкон (Сев. Америка) | |
Дунай (Евразия) |