Bones; skeletal system 17 страница
100 Anatomia systemica / Системная анатомия / Systemic anatomy
А12.1.04.001 | Ventriculus sinister | Левый желудочек | Left ventricle |
А12.1.04.002 | Ostium atrioventriculare sinistrum | Левое предсердно-желудочковое отверстие | Left atrioventricular orifice |
А12.1.04.003 | Valva atrioventricularis sinistra; Valva mitralis | Левый предсердно-желудочковый клапан; митральный клапан | Mitral valve; Left atrioventricular valve |
А12.1.04.004 | Cuspis anterior | Передняя створка | Anterior cusp |
А12.1.04.005 | Cuspis posterior | Задняя створка | Posterior cusp |
* А12.1.04.006 | Cuspides commissurales | Комиссуральные створки | Commissural cusps |
А12.1.04.007 | M. papillaris anterior | Передняя сосочковая мышца | Anterior papillary muscle |
А12.1.04.008 | M. papillaris posterior | Задняя сосочковая мышца | Posterior papillary muscle |
А12.1.04.009 | Vestibulum aortae | Преддверие аорты | Aortic vestibule |
А12.1.04.010 | Ostium aortae | Отверстие аорты | Aortic orifice |
А12.1.04.011 | Trabeculae carneae | Мясистые трабекулы | Trabeculae carneae |
А12.1.04.012 | Valva aortae | Клапан аорты | Aortic valve |
* А12.1.04.013 | Valvula semilunaris dextra; Valvula coronaria dextra | Правая полулунная заслонка; правая венечная заслонка | Right semilunar cusp; Right coronary cusp |
* А12.1.04.014 | Valvula semilimaris sinistra; Valvula coronaria sinistra | Левая полулунная заслонка; левая венечная заслонка | Left semilunar cusp; Left coronary cusp |
* А12.1.04.015 | Valvula semilunaris posterior; | Задняя полулунная заслонка; | Posterior semilunar cusp; |
Valvula non coronaria | невенечная заслонка | Noncoronary cusp | |
А12.1.04.016 | Noduli valvularum semilunarium | Узелки полулунных заслонок | Nodules of semilunar cusps |
А12.1.04.017 | Lunulae valvularum semilunarium | Луночки полулунных заслонок | Lunules of semilunar cusps |
А12.1.04.018 | Commissurae valvularum | Спайки полулунных заслонок | Commissures of semilunar cusps |
semilunarium | |||
А12.1.05.001 | Endocardium | Эндокард | Endocardium |
А12.1.06.001 | Myocardium | Миокард | Myocardium |
А12.1.06.002 | Complexus stimulans cordis; Systema conducente cordis | Проводящая система сердца | Conducting system of heart |
А12.1.06.003 | Nodus sinuatrialis | Синусно-предсердный узел | Sinu-atrial node |
А12.1.06.004 | Nodus atrioventricularis | Предсердно-желудочковый узел | Atrioventricular node |
А12.1.06.005 | Fasciculus atrioventricularis | Предсердно-желудочковый пучок | Atrioventricular bundle |
А12.1.06.006 | Crus dextrum | Правая ножка | Right bundle |
А12.1.06.007 | Crus sinistrum | Левая ножка | Left bundle |
А12.1.06.008 | Rr. subendocardiales | Субэндокардиальные ветви | Subendocardial branches |
А07.1.03.001 | Cavitas pericardiaca | Перикардиальная полость | Pericardial cavity |
А12.1.07.001 | Sinus transversus pericardii | Поперечная пазуха перикарда | Transverse pericardial sinus |
А12.1.07.002 | Sinus obliquus pericardii | Косая пазуха перикарда | Oblique pericardial sinus |
А12.1.08.001 | Pericardium | Перикард | Pericardium |
А12.1.08.002 | Pericardium fibrosum | Фиброзный перикард | Fibrous pericardium |
А12.1.08.003 | Ligg. sternopericardiaca | Грудино-перикардиальные связки | Sternopericardial ligaments |
* А12.1.08.004 | Membrana bronchopericardiaca | Бронхоперикардиальная мембрана | Bronchopericardial membrane |
* A12.1.04.006Cuspides commissurales. Небольшие добавочные створки, почти постоянно обнаруживаемые между двумя главными
створками valva atrioventricularis sinistra.
* А12.1.04.013/А12.1.04.014/А12.1.04.015Valvulae semilunares aortae. В дидактических целях заслонки клапана обозначают в зависи
мости от их положения у плода и отношения к устьям венечных артерий. У взрослого их положение меняется в результате ротации
по ходу развития, и они становятся соответственно передней, левой задней и правой задней.
* А12.1.08.004Membrana bronchopericardiaca. Соединительнотканная пластинка преимущественно из коллагеновых волокон, простираю
щаяся от передней поверхности бифуркации трахеи до диафрагмы по задней части перикарда. В расположении волокон отмечаются три
направления. Вертикальные следуют как указано ранее. Поперечные идут от перикарда к легкому, где вплетаются в адвентицию крупных
легочных вен. Косые волокна простираются косо поверх перикарда от главных бронхов к легочной связке противоположной стороны.
Вместе с бифуркацией трахеи мембрана составляет границу между средним и задним средостением, фиксирует бифуркацию и ветви глав
ных бронхов к задней поверхности перикарда, воротам легких при дыхательных движениях, движениях гортани, головы. — Benninghoff
Anatomie / Ed. by D. Drenckhahn, W. Zenker. — Vol. 1. — Munchen—Wien—Baltimore, 1994. — P. 557; Urban & Schwarzenbeig: Rauber/
Kopsch. Anatomie des Menschen / Ed. by H. Leonhardt. — Vol. 2. Innere Organe. — Stuttgart—New York: Georg Thieme, 1987. — P. 159.
Systema cardiovasculare / Сердечно-сосудистая система / Cardiovascular system 101
A12.1.08.005 | Pericardium serosum | Серозный перикард | Serous pericardium |
A12.1.08.006 | Lamina parietalis | Париетальная пластинка | Parietal layer |
A12.1.08.007 | Lamina visceralis; Epicardium | Висцеральная пластинка; эпикард | Visceral layer; Epicardium |
A12.1.08.008 | Tunica serosa | Серозная оболочка | Serosa; Serous coat |
A12.1.08.009 | Tela subserosa | Подсерозная основа | Subserosa; Subserous layer |
A12.1.08.010 | Plica venae cavae sinistrae | Складка левой полой вены | Fold of left vena cava |
A12.2.00.001 | Arteriae | Артерии | Arteries |
A12.2.01.001 | TRUNCUS PULMONALIS | ЛЕГОЧНЫЙ СТВОЛ | PULMONARY TRUNK |
A12.2.01.002 | Sinus trunci pulmonalis | Синус легочного ствола | Sinus of pulmonary trunk |
A12.2.01.003 | Crista supravalvularis | Надклапанный гребень | Supravalvular ridge |
A12.2.01.004 | Bifurcatio trunci pulmonalis | Бифуркация легочного ствола | Bifurcation of pulmonary trunk |
A12.2.01.1Q1 | Arteria pulmonalis dextra | Правая легочная артерия | Right pulmonary artery |
A12.2.01.102 | Aa. lobares superiorcs | Верхние долевые артерии | Superior lobar arteries |
A12.2.01.103 | A. segmentalis apicalis | Верхушечная сегментарная артерия | Apical segmental artery |
A12.2.01.104 | A. segmentalis anterior | Передняя сегментарная артерия | Anterior segmental artery |
A12.2.01.105 | R. ascendens | Восходящая ветвь | Ascending branch |
A12.2.01.106 | R. descendens | Нисходящая ветвь | Descending branch |
A12.2.01.107 | A. segmentalis posterior | Задняя сегментарная артерия | Posterior segmental artery |
A12.2.01.108 | R. ascendens | Восходящая ветвь | Ascending branch |
A12.2.01.109 | R. descendens | Нисходящая ветвь | Descending branch |
A12.2.01.110 | A. lobaris media | Средняя долевая артерия | Middle lobar artery |
A12.2.01.111 | A. segmentalis medialis | Медиальная сегментарная артерия | Medial segmental artery |
A12.2.01.112 | A. segmentalis lateralis | Латеральная сегментарная артерия | Lateral segmental artery |
A12.2.01.113 | Aa. lobares inferiores | Нижние долевые артерии | Inferior lobar arteries |
A12.2.01.114 | A. segmentalis superior | Верхняя сегментарная артерия | Superior segmental artery |
A12.2.01.115 | Pars basalis | Базальная часть | Basal part |
A12.2.01.116 | A. segmentalis basalis anterior | Передняя базальная сегментарная артерия | Anterior basal segmental artery |
A12.2.01.117 | A. segmentalis basalis lateralis | Латеральная базальная сегментарная артерия | Lateral basal segmental artery |
A12.2.01.118 | A. segmentalis basalis medialis | Медиальная базальная сегментарная артерия | Medial basal segmental artery |
A12.2.01.119 | A. segmentalis basalis posterior | Задняя сегментарная базальная артерия | Posterior basal segmental artery |
A12.2.01.2Q1 | Arteria pulmonalis sinistra | Левая легочная артерия | Left pulmonary artery |
A12.2.01.202 | Lig. arteriosum (Ductus arteriosus) | Артериальная связка (артериальный проток) | Ligamentum arteriosum (Ductus arteriosus) |
A12.2.01.203 | Aa. lobares superiores | Верхние долевые артерии | Superior lobar arteries |
A12.2.01.204 | A. segmentalis apicalis | Верхушечная сегментарная артерия | Apical segmental artery |
A12.2.01.205 | A.segmentalis anterior | Передняя сегментарная артерия | Anterior segmental artery |
A12.2.01.206 | R. ascendens | Восходящая ветвь | Ascending branch |
A12.2.01.207 | R. descendens | Нисходящая ветвь | Descending branch |
A12.2.01.208 | A. segmentalis posterior | Задняя сегментарная артерия | Posterior segmental artery |
A12.2.01.209 | R. ascendens | Восходящая ветвь | Ascending branch |
A12.2.01.210 | R. descendens | Нисходящая ветвь | Descending branch |
102 Anatomia systemica / Системная анатомия / Systemic anatomy
A12.2.01.211 | A. lingularis | Язычковая артерия | Lingular artery |
A12.2.01.212 | A. lingularis inferior | Нижняя язычковая артерия | Inferior lingular artery |
A12.2.01.213 | A. lingularis superior | Верхняя язычковая артерия | Superior lingular artery |
A12.2.01.214 | Aa. lobares inferiores | Нижние долевые артерии | Inferior lobar arteries |
A12.2.01.215 | A. segmentalis superior | Верхняя сегментарная артерия | Superior segmental artery |
A12.2.01.216 | Pars basalis | Базальная часть | Basal part |
A12.2.01.217 | A. segmentalis basalis anterior | Передняя базальная сегментарная артерия | Anterior basal segmental artery |
A12.2.01.218 | A. segmentalis basalis lateralis | Латеральная базальная сегментарная артерия | Lateral basal segmental artery |
A12.2.01.219 | A. segmentalis basalis medialis | Медиальная базальная сегментарная артерия | Medial basal segmental artery |
A12.2.01.220 | A. segmentalis basalis posterior | Задняя базальная сегментарная артерия | Posterior basal segmental artery |
A12.2.02.001 | AORTA | АОРТА | AORTA |
A12.2.03.001 | Pars ascendens aortae; Aorta ascendens | Восходящая часть аорты; восходящая аорта | Ascending aorta |
A12.2.03.002 | Sinus aortae | Синусы аорты | Aortic sinus |
A12.2.03.003 | Crista supravalvularis | Надклапанный гребень | Supravalvular ridge |
A12.2.03.004 | Bulbus aortae | Луковица аорты | Aortic bulb |
A12.2.03.101 | Arteria coronaria dextra | Правая венечная артерия | Right coronary artery |
A12.2.03.102 | Rr. atrioventriculares | Предсердно-желудочковые ветви | Atrioventricular branches |
A12.2.03.103 | R. coni arteriosi | Ветвь артериального конуса | Conus branch |
A12.2.03.104 | R. nodi sinuatrialis | Ветвь синусно-предсердного узла | Sinu-atrial nodal branch |
A12.2.03.105 | Rr. atriales | Предсердные ветви | Atnal branches |
A12.2.03.106 | R. marginalis dexter | Правая краевая ветвь | Right marginal branch |
A12.2.03.107 | R. atrialis intermedius | Промежуточная предсердная ветвь | Intermediate atrial branch |
A12.2.03.108 | R. interventricularis posterior | Задняя межжелудочковая ветвь | Posterior interventricular branch |
A12.2.03.109 | Rr. interventriculares septales | Перегородочные | Interventricular septal branches |
межжелудочковые ветви | |||
A12.2.03.110 | R. nodi atrioventricularis | Ветвь предсердно- | Atrioventricular nodal branch |
желудочкового узла | |||
A12.2.03.111 | (R. posterolateralis dexter) | (Правая заднелатеральная | (Right posterolateral branch) |
ветвь) | |||
A12.2.03.201 | Arteria coronaria sinistra | Левая венечная артерия | Left coronary artery |
A12.2.03.202 | R. interventricularis anterior | Передняя межжелудочковая ветвь | Anterior interventricular branch |
A12.2.03.203 | R. coni arteriosi | Ветвь артериального конуса | Conus branch |
A12.2.03.204 | R. lateralis | Латеральная ветвь | Lateral branch |
A12.2.03.205 | Rr. interventriculares septales | Перегородочные межжелудочковые ветви | fnterventricular septal branches |
A12.2.03.206 | R. circumflexus | Огибающая ветвь | Circumflex branch |
A12.2.03.207 | R. atrialis anastomoticus | Анастомотическая предсердная ветвь | Atrial anastomotic branch |
A12.2.03.208 | Rr. atrioventriculares | Предсердно-желудочковые ветви | Atrioventricular branches |
A12.2.03.209 | R. marginalis sinister | Левая краевая ветвь | Left marginal artery |
A12.2.03.210 | R. atrialis intermedius | Промежуточная предсердная ветвь | Intermediate atrial branch |
A12.2.03.211 | R. posterior ventriculi sinistri | Задняя ветвь левого желудочка | Posterior left ventricular branch |
Systema cardiovasculare / Сердечно-сосудистая система / Cardiovascular system 103
A12.2.03.212 | (R. nodi sinuatrialis) | (Ветвь синусно-предсердного узла) | (Sinu-atrial nodal branch) |
A12.2.03.213 | (R. nodi atrioventricularis) | (Ветвь предсердно-желудочкового узла) | (Atrioventricular nodal branch) |
A12.2.03.214 | Rr. airiales | Предсердные ветви | Atrial branches |
A12.2.04.001 | Arcus aortae | Дуга аорты | Arch of aorta; Aortic arch |
A12.2.04.002 | (Isthmus aortae) | (Перешеек аорты) | (Aortic isthmus) |
A12.2.04.003 | Corpora paraaortica; Glomera aortica | Парааортальные тельца | Para-aortic bodies; Aortic glomera |
A12.2.04.004 | Truncus brachiocephalicus | Плечеголовной ствол | Brachiocephalic trunk |
A12.2.04.005 | (A. thyroidea ima) | (Низшая щитовидная артерия) | (Thyroid ima artery) |
A12.2.04.006 | Arteria carotis communis | Общая сонная артерия | Common carotid artery |
A12.2.04.007 | Glomus caroticum | Сонный гломус | Carotid body |
A12.2.04.008 | Sinus earoticus | Сонный синус | Carotid sinus |
A12.2.04.009 | Bifurcatio carotidis | Бифуркация сонной артерии | Carotid bifurcation |
A12.2.05.001 | Arteria carotis externa | Наружная сонная артерия | External carotid artery |
A12.2.05.002 | A. thyroidea superior | Верхняя щитовидная артерия | Superior thyroid artery |
A12.2.05.003 | R. infrahyoidcus | Подподъязычная ветвь | Infrahyoid branch |
A12.2.05.004 | R. stcrnoclcidomastoidens | Грудино-ключично-сосцевидная ветвь | Sternocleidomastoid branch |
A12.2.05.005 | A. laryngca superior | Верхняя гортанная артерия | Superior laryngeal artery |
A12.2.05.006 | R. cricothyroideus | Перстнещитовидная ветвь | Cricothyroid branch |
A12.2.05.007 | R. glandularis anterior | Передняя железистая ветвь | Anterior glandular branch |
A12.2.05.008 | R. glandularis posterior | Задняя железистая ветвь | Posterior glandular branch |
A12.2.05.009 | R. glandularis lateralis | Латерапьная железистая ветвь | Lateral glandular branch |
A12.2.05.010 | Arteria pharyngea ascendens | Восходящая глоточная артерия | Ascending pharyngeal artery |
A12.2.05.011 | A. meningea posterior | Задняя менингеальная артерия | Posterior meningeal artery |
A12.2.05.012 | Rr. pharyngeales | Глоточные ветви | Pharyngeal branches |
A12.2.05.013 | A. tympanica inferior | Нижняя барабанная артерия | Inferior tympanic arteiy |
A12.2.05.014 | (Truncus linguofacialis) | (Язычно-лицевой ствол) | (Linguofacial trunk) |
A12.2.05.015 | Arteria iingualis | Язычная артерия | Lingual artery |
A12.2.05.016 | R. suprahyoideus | Надподъязычная ветвь | Suprahyoid branch |
A12.2.05.017 | Rr. dorsales linguae | Дорсальные ветви | Dorsal lingual branches |
A12.2.05.018 | A. sublingualis | Подъязычная артерия | Sublingual artery |
A12.2.05.019 | A. profunda linguae | Глубокая артерия языка | Deep lingual artery |
A12.2.05.020 | Arteria facialis | Лицевая артерия | Facial artery |
A12.2.05.021 | A. palatina ascendens | Восходящая небная артерия | Ascending palatine artery |
A12.2.05.022 | R. tonsiilaris | Миндаликовая ветвь | Tonsillar branch |
A12.2.05.023 | A. submentalis | Подподбородочная артерия | Submental artery |
A12.2.05.024 | Rr. glandulares | Железистые ветви | Glandular branches |
A12.2.05.025 | A. labialis inferior | Нижняя губная артерия | Inferior labial branch |
A12.2.05.026 | A. labialis superior | Верхняя губная артерия | Superior labial branch |
A12.2.05.027 | R. septi nasi | Ветвь к перегородке носа | Nasal septal branch |
A12.2.05.028 | R. lateralis nasi | Боковая носовая ветвь | Lateral nasal branch |
A12.2.05.029 | A. angularis | Угловая артерия | Angular arteiy |
A12.2.05.030 | Arteria occipitalis | Затылочная артерия | Occipital artery |
A12.2.05.031 | R. mastoideus | Сосцевидная ветвь | Mastoid branch |
A12.2.05.032 | R. auricularis | Ушная ветвь | Auricular branch |
A12.2.05.033 | Rr. sternocleidomastoidei | Грудино-ключично-сосцевидные ветви | Sternocleidomastoid branches |
A12.2.05.034 | Rr. occipitales | Затылочные ветви | Occipital branches |
104 Anatomia systemica / Системная анатомия / Systemic anatomy
A12.2.05.035 | (R. meningeus) | (Мснингеальная ветвь) | (Meningcal branch) |
A12.2.05.036 | R. descendens | Нисходящая ветвь | Descending branch |
A12.2.05.037 | Arteria auricularis posterior | Задняя ушная артерия | Posterior auricular artery |
A12.2.05.038 | A. stylomastoidca | Шилососцевидная артерия | Stylomastoid artery |
A12.2.05.039 | A. tympanica posterior | Задняя барабанная артерия | Posterior tympanic artery |
A12.2.05.040 | Rr. mastoidci | Сосцевидные ветви | Mastoid brunch |
A12.2.05.041 | (R. stapedius) | (Стременная ветвь) | (Stapedial branch) |
A12.2.05.042 | R. auricularis | Ушная ветвь | Auricular branch |
A12.2.05.043 | R. occipitalis | Затылочная ветвь | Occipital branch |
A12.2.05.044 | R. parotideus | Ветвь к околоушной железе | Parotid branch |
A12.2.05.045 | Arteria temporalis superlkialis | Поверхностная височная артерия | Superficial temporal artery |
A12.2.05.046 | R. parotideus | Ветвь к околоушной железе | Parotid branch |
A12.2.05.047 | A. transversa faciei | Поперечная артерия лица | Transverse facial artery |
A12.2.05.048 | Rr. auriculares anteriores | Передние ушные ветви | Anterior auricular branches |
A12.2.05.049 | A. zygomaticoorbitalis | Скулоглазничная артерия | Zygomatico-orbital artery |
A12.2.05.050 | A. temporalis media | Средняя височная артерия | Middle temporal artery |
A12.2.05.051 | R. frontal is | Лобная ветвь | Frontal branch |
A12.2.05.052 | R. parietalis | Теменная ветвь | Parietal branch |
A12.2.05.053 | Arteria maxillaris | Верхнечелюстная артерия | Maxillary artery |
A12.2.05.054 | A. auricularis profunda | Глубокая ушная артерия | Deep auricular artery |
A12.2.05.055 | A. tympanica anterior | Передняя барабанная артерия | Anterior tympanic artery |
A12.2.05.056 | A. alveola ris inferior | Нижняя альвеолярная артерия | Inferior alveolar artery |
A12.2.05.057 | Rr. dentalcs | Зубные ветви | Dental branches |
A12.2.05.058 | Rr. peridentales | Околозубные ветви | Peridenta! branches |
A12.2.05.059 | R. mental is | Подбородочная ветвь | Mental branch |
A12.2.05.060 | R. mylohyoideus | Челюстно-подъязычная ветвь | Mylohyoid branch |
A12.2.05.061 | A. meningea media | Средняя менингеальная артерия | Middle meningeal artery |
A12.2.05.062 | R. accessorius | Добавочная ветвь | Accessory branch |
A12.2.05.063 | R. frontalis | Лобная ветвь | Frontal branch |
A12.2.05.064 | R. orbitalis | Глазничная ветвь | Orbital branch |
A12.2.05.065 | R. parietalis | Теменная ветвь | Parietal branch |
A12.2.05.066 | R. petrosus | Каменистая ветвь | Pctrosal branch |
A12.2.05.067 | A. tympanica superior | Верхняя барабанная артерия | Superior tympanic artery |
A12.2.05.068 | R. anastomoticus cum a. lacrimali | Анастомотическая ветвь со слезной артерией | Anastomotic branch with lacrimal artery |
A12.2.05.069 | A. pterygomeningca | Крыловидно-менингеальная артерия | Ptcrygomcningcal artery |
A12.2.05.070 | A. masseterica | Жевательная артерия | Masseteric artery |
A12.2.05.071 | A. temporalis profunda anterior | Передняя глубокая височная артерия | Anterior deep temporal artery |
A12.2.05.072 | A. temporalis profunda posterior | Задняя глубокая височная артерия | Posterior deep temporal arteiy |
A12.2.05.073 | Rr. pterygoidei | Крыловидные ветви | Pterygoid branches |
A12.2.05.074 | A. buccalis | Щечная артерия | Buccal artery |
A12.2.05.075 | A. alvcolaris superior posterior | Задняя верхняя альвеолярная артерия | Posterior superior alveolar artery |
A12.2.05.076 | Rr. dentalcs | Зубные ветви | Dental branches |
A12.2.05.077 | Rr. peridentales | Околозубные ветви | Peridental branches |
A12.2.05.078 | A. infraorbitalis | Подглазничная артерия | Infra-orbital artery |
A12.2.05.079 | Aa. alveolares superiores anteriores | Передние верхние альвеолярные артерии | Anterior superior alveolar arteries |
A12.2.05.080 | Rr. dentales | Зубные ветви | Dental branches |
A12.2.05.081 | Rr. peridentales | Околозубные ветви | Peridental branches |
Systema cardiovasculare / Сердечно-сосудистая система / Cardiovascular system 105