Bones; skeletal system 1 страница
А02.0.00.001 | Pars ossea | Костная часть | Bony part |
А02.0.00.002 А02.0.00.003 | Substantia corticalis Substantia compacta | Корковое вещество Компактное вещество | Cortical bone Compact bone |
А02.0.00.004 | Substantia spongiosa; Substantia trabecularis | Губчатое вещество; трабекулярное вещество | Spongy bone; Trabecular bone |
А02.0.00.005 | Pars cartilaginea | Хрящевая часть | Cartilaginous part |
А02.0.00.006 | Pars membranacea | Перепончатая часть | Membranous part |
А02.0.00.007 | Periosteum | Периост; надкостница | Periosteum |
А02.0.00.008 | Perichondrium | Перихондрий; надхрящница | Perichondrium |
А02.0.00.009 | Skeleton axiale | Осевой скелет | Axial skeleton |
А02.0.00.010 | Skeleton appendiculare | Добавочный скелет | Appendicular skeleton |
А02.0.00.011 | Os longum | Длинная кость | Long bone |
А02.0.00.012 | Os breve | Короткая кость | Short bone |
А02.0.00.013 | Os planum | Плоская кость | Flat bone |
А02.0.00.014 | Os irregulare | Неправильная кость | Irregular bone |
А02.0.00.015 | Os pneumaticum | Воздухоносная кость | Pneumatized bone |
А02.0.00.016 | Os sesamoideum | Сесамовидная кость | Sesamoid bone |
А02.0.00.017 | Diaphysis | Диафиз | Diaphysis |
А02.0.00.018 | Epiphysis | Эпифиз | Epiphysis |
А02.0.00.019 | Cartilago epiphysialis | Эпифизарный хрящ | Epiphysial cartilage |
А02.0.00.020 | Lamina epiphysialis | Эпифизарная пластинка | Epiphysial plate; Growth plate |
А02.0.00.021 | Linea epiphysialis | Эпифизарная линия | Epiphysial line |
А02.0.00.022 | Metaphysis | Метафиз | Metaphysis |
А02.0.00.023 | Apophysis | Апофиз | Apophysis |
А02.0.00.024 | Tuber | Бугор | Tuber; Tuberosity |
A02.0.00.025 | Tuberculum | Бугорок | Tubercle |
А02.0.00.026 | Tuberositas | Бугристость | Tuberosity |
А02.0.00.027 | Eminentia | Возвышение | Eminence |
А02.0.00.028 | Processus | Отросток | Process |
А02.0.00.029 | Condylus | Мыщелок | Condyle |
А02.0.00.030 | Epicondylus | Надмыщелок | Epicondyle |
А02.0.00.031 | Crista | Гребень | Crest; Ridge |
А02.0.00.032 | Linea | Линия | Line |
А02.0.00.033 | Incisura | Вырезка | Notch |
А02.0.00.034 | Fossa | Ямка | Fossa pole |
A02.0.00.035 | Sulcus | Борозда | Groove |
А02.0.00.036 | Facies articularis | Суставная поверхность | Articular surface |
А02.0.00.037 | Cavitas medullaris | Костно-мозговая полость | Medullary cavity; Marrow cavity |
А02.0.00.038 | Endosteum | Эндост | Endosteum |
А02.0.00.039 | Medulla ossium flava | Желтый костный мозг | Yellow bone marrow |
А02.0.00.040 | Medulla ossium rubra | Красный костный мозг | Red bone marrow |
А02.0.00.041 | Foramen nutricium | Питательное отверстие | Nutrient foramen ^ |
A02.0.00.038 Endosteum. Неполный слой костных клеток, иногда наблюдаемый на внутренних поверхностях костей. Не является мембраной, подобной надкостнице, но соответствует периостальному слою твердой оболочки мозга.
Ossa; Systema skeletale / Кости; система скелета / Bones; Skeletal system 9
A02.0.00.042 | Canalis nutricius; Canalis nutriens | Питательный канал | Nutrient canal |
A02.0.00.043 | Centrum ossificationis | Центр окостенения; точка окостенения | Ossification centre? |
A02.0.00.044 | Primarium | Первичный | Primary |
A02.0.00.045 | Secundarium | Вторичный | Secondary |
A02.1.00.001 | Cranium | Череп | Cranium |
A02.1.00.002 | Norma facialis; Norma frontalis | Лицевая норма; лобная норма | Facial aspect; Frontal aspect |
A02.1.00.003 | Norma superior; Norma verticalis | Верхняя норма; вертикальная | Superior aspect; Vertical aspect |
норма | |||
A02.1.00.004 | Norma occipitalis | Затылочная норма | Occipital aspect |
A02.1.00.005 | Norma lateralis | Латеральная норма | Lateral aspect |
A02.1.00.006 | Norma inferior; Norma basalis | Нижняя норма; базальная норма | Inferior aspect |
A02.1.00.007 | Neurocranium | Мозговой череп; нейрокраниум | Neurocranium; Brain box |
A02.1.00.008 | Viscerocranium | Лицевой череп; висцерокраниум | Viscerocranium; Facial skeleton |
A02.1.00.009 | Chondrocranium | Хрящевой череп; хондрокраниум | Chondrocranium |
A02.1.00.010 | Desmocranium | Перепончатый череп; десмокраниум | Desmocranium |
A02.1.00.011 | Pericranium; Periosteum externum cranii | Надкостница черепа; перикраниум | Pericranium |
A02.1.00.012 | Cavitas cranii | Полость черепа | Cranial cavity |
A02.1.00.013 | Frons | Лоб | Forehead |
A02.1.00.014 | Occiput | Затылок | Occiput |
A02.1.00.015 | Nasion | Назион | Nasion |
A02.1.00.016 | Bregma | Брегма | Bregma |
A02.1.00.017 | Lambda | Ламбда | Lambda |
A02.1.00.018 | inion | Инион | Inion |
A02.1.00.019 | Pterion | Птерион | Pterion |
A02.1.00.020 | Asterion | Астерион | Asterion |
A02.1.00.021 | Gonion | Гонион | Gonion |
A02.1.00.022 | Fossa temporalis | Височная ямка | Temporal fossa |
A02.1.00.023 | Arcus zygomaticus | Скуловая дуга | Zygomatic arch |
A02.1.00.024 | Fossa infratemporalis | Подвисочная ямка | Infratemporal fossa |
A02.1.00.025 | Fossa pterygopalatina | Крыловидно-небная ямка | Pterygopalatine fossa |
A02.1.00.026 | Fissura pterygomaxillaris | Крыловидно-верхнечелюстная щель | Pterygomaxillary fissure |
A02.1.00.027 | Fonticuli cranii | Роднички | Fontanelles |
A02.1.00.028 | Fonticulus anterior | Передний родничок | Anterior fontanelle |
A02.1.00.029 | Fonticulus posterior | Задний родничок | Posterior fontanelle |
A02.1.00.030 | Fonticulus sphenoidalis; Fonticulus anterolateralis | Клиновидный родничок; переднелатеральный родничок | Sphenoidal fontanelle |
A02.1.00.031 | Fonticulus mastoideus; Fonticulus posterolateralis | Сосцевидный родничок; заднелатеральный родничок | Mastoid fontanelle |
A02.1.00.032 | Calvaria | Свод черепа | Calvaria |
A02.1.00.033 | Vertex | Темя | Vertex |
A02.1.00.034 | Lamina externa | Наружная пластинка | External table |
A02.1.00.035 | Diploe | Диплоэ | Dipioe |
A02.1.00.036 | Canales diploici | Диплоические каналы | Diploic canals |
A02.1.00.037 | Lamina intema | Внутренняя пластинка | Internal table |
А02.1.00.038 | Sulcus sinus sagittalis superioris | Борозда верхнего сагиттального синуса | Groove for superior sagittal sinus |
А02.1.00.039 | Foveolae granulares | Ямочки грануляций | Granular foveolae |
А02.1.00.040 | Impressiones gyroram; Impressiones digitatae; Juga cerebralia | Вдавления извилин; пальцевидные вдавления; мозговые возвышения | Impressions of cerebral gyri |
А02.1.00.041 | Sulci venosi | Венозные борозды | Venous grooves |
А02.1.00.042 | . Sulci arteriosi | Артериальные борозды | Arterial grooves |
А02.1.00.043 | (Os suturale) | (Кость шва) | (Sutural bone) |
А02.1.00.044 | Basis cranii | Основание черепа | Cranial base; Basicranium |
А02.1.00.045 | Basis cranii interna | Внутреннее основание черепа | Internal surface of cranial base |
А02.1.00.046 | Fissura sphenopetrosa | Клиновидно-каменистая щель | Petrosphenoidal fissure; Sphenopetrosal fissure |
А02.1.00.047 | Fissura petrooccipitalis | Каменисто-затылочная щель | Petro-occipital fissure |
A02.1.00.048 | Fossa cranii anterior | Передняя черепная ямка | Anterior cranial fossa |
А02.1.00.049 | Fossa cranii media | Средняя черепная ямка | Middle cranial fossa |
А02.1.00.050 | Fossa cranii posterior | Задняя черепная ямка | Posterior cranial fossa |
А02.1.00.051 | Clivus | Скат | Clivus |
А02.1.00.052 | Sulcus sinus petrosi inferioris | Борозда нижнего каменистого синуса | Groove for inferior petrosal sinus |
А02.1.00.053 | Basis cranii externa | Наружное основание черепа | External surface of cranial base |
А02.1.00.054 | Foramen jugulare | Яремное отверстие | Jugular foramen |
А02.1.00.055 | Foramen lacerum | Рваное отверстие | Foramen lacerum |
А02.1.00.056 | Palatum osseum | Костное небо | Bony palate |
А02.1.00.057 | Canalis palatinus major | Большой небный канал | Greater palatine canal |
А02.1.00.058 | Foramen palatinum majus | Большое небное отверстие | Greater palatine foramen |
А02.1.00.059 | Foramina palatina minora | Малые небные отверстия | Lesser palatine foramina |
А02.1.00.060 | Fossa incisiva | Резцовая ямка | Incisive fossa |
А02.1.00.061 | Canalis incisivi | Резцовый канал | Incisive canals |
А02.1.00.062 | Foramina incisiva | Резцовые отверстия | Incisive foramina |
А02.1.00.063 | (Torus palatinus) | (Небный валик) | (Palatine torus) |
А02.1.00.064 | Canalis palatovaginalis | Небно-влагалищный канал | Palatovaginal canal |
А02.1.00.065 | Canalis vomerovaginalis | Сошниково-влагалищный канал | Vomerovaginal canal |
А02.1.00.066 | Canalis vomerorostralis> | Сошниково-клювовидный канат | Vomerorostral canal |
А02.1.00.067 | Orbita | Глазница | Orbit |
А02.1.00.068 | Cavitas orbitalis | Полость глазницы | Orbital cavity |
А02.1.00.069 | Aditus orbitalis | Вход в глазницу | Orbital opening |
А02.1.00.070 | Margo orbitalis | Глазничный край | Orbital margin |
А02.1.00.071 А02.1.00.072 | Margo supraorbitalis Margo infraorbitalis | Надглазничный край Подглазничный край | Supra-orbital margin Infra-orbital margin |
А02.1.00.073 | Margo lateralis | Латеральный край | Lateral margin |
А02.1.00.074 | Margo medialis | Медиальный край | Medial margin |
А02.1.00.075 | Paries superior | Верхняя стенка | Roof |
А02.1.00.076 | Paries inferior | Нижняя стенка | Floor |
А02.1.00.077 | Paries lateralis | Латеральная стенка | Lateral wall |
А02.1.00.078 | Paries medialis | Медиальная стенка | Medial wall |
А02.1.00.079 | Foramen ethmoidale anterius | Переднее решетчатое отверстие | Anterior ethmoidal foramen |
А02.1.00.080 | Foramen ethmoidale posterius | Заднее решетчатое отверстие | Posterior ethmoidal foramen |
А02.1.00.081 | Sulcus lacrimalis | Слезная борозда | Lacrimal groove |
А02.1.00.082 А02.1.00.083 | Fossa sacci lacrimalis Fissura orbitalis superior | Ямка слезного мешка Верхняя глазничная шель | Fossa for lacrimal sac Superior orbital fissure |
Ossa; Systema skeletale / Кости; система скелета / Bones; Skeletal system 11
A02.1.00.084 | Fissura orbitalis inferior | Нижняя глазничная щель | Inferior orbital fissure |
A02.1.00.085 | Canalis nasolacrimalis | Носо-слезный канал | Nasolacrimal canal |
A02.1.00.086 | Cavitas nasalis ossea | Костная носовая полость | Bony nasal cavity |
A02.1.00.087 | Septum nasi osseum | Костная перегородка носа | Bony nasal septum |
A02.1.00.088 | Apertura piriformis | Грушевидная апертура | Piriform aperture |
A02.1.00.089 | Meatus nasi superior | Верхний носовой ход | Superior nasal meatus |
A02.1.00.090 | Meatus nasi medius | Средний носовой ход | Middle nasal meatus |
A02.1.00.091 | Meatus nasi inferior | Нижний носовой ход | Inferior nasal meatus |
A02.1.00.092 | Ostium canalis nasolacrimalis | Отверстие носослезного | Opening of nasolacrimal canal |
канала | |||
* A02.1.00.093 | Meatus nasi communis | Общий носовой ход | Common nasal meatus |
A02.1.00.094 | Recessus sphenoethmoidalis | Клиновидно-решетчатое | Spheno-ethmoidal recess |
углубление | |||
A02.1.00.095 | Meatus nasopharyngeus | Носоглоточный ход | Nasopharyngeal meatus |
A02.1.00.096 | Choana; Apertura nasalis | Хоана; заднее носовое | Choana; Posterior nasal aperture |
posterior | отверстие | ||
A02.1.00.097 | Foramen sphenopalatinum | Клиновидно-небное | Sphenopalatine foramen |
отверстие | |||
A02.1.01.001 | Ossa cranii | Кости черепа | Bones of cranium |
A02.1.02.001 | Os parietale | Теменная кость | Parietal bone |
A02.1.02.002 | Facies interna | Внутренняя поверхность | Internal surface |
A02.1.02.003 | Sulcus sinus sigmoidei | Борозда сигмовидного синуса | Groove for sigmoid sinus |
A02.1.02.004 | Sulcus sinus sagittalis superioris | Борозда верхнего | Groove for superior sagittal sinus |
сагиттального синуса | |||
A02.1.02.005 | Sulcus arteriae meningeae | Борозда средней | Groove for middle meningeal |
mediae | менингеальной артерии | artery | |
A02.1.02.006 | Sulci arteriosi | Артериальные борозды | Grooves for arteries |
A02.1.02.007 | Facies externa | Наружная поверхность | External surface |
A02.1.02.008 | Linea temporalis superior | Верхняя височная линия | Superior temporal line |
A02.1.02.009 | Linea temporalis inferior | Нижняя височная линия | Inferior temporal line |
A02.1.02.010 | Tuber parietale; Eminentia | Теменной бугор; теменное | Parietal tuber; Parietal eminence |
parietalis | возвышение | ||
A02.1.02.011 | Margo occipitalis | Затылочный край | Occipital border |
A02.1.02.012 | Margo squamosus | Чешуйчатый край | Squamosal border |
A02.1.02.013 | Margo sagittalis | Сагиттальный край | Sagittal border |
A02.1.02.014 | Margo frontal is | Лобный край | Frontal border |
A02.1.02.015 | Angulus frontalis | Лобный угол | Frontal angle |
A02.1.02.016 | Angulus occipitalis | Затылочный угол | Occipital angle |
A02.1.02.017 | Angulus sphenoidalis | Клиновидный угол | Sphenoidal angle |
A02.1.02.018 | Angulus mastoideus | Сосцевидный угол | Mastoid angle |
A02.1.02.019 | Foramen parietale | Теменное отверстие | Parietal foramen |
A02.1.03.001 | Os frontale | Лобная кость | Frontal bone |
A02.1.03.002 | Squama frontalis | Лобная чешуя | Squamous part |
A02.1.03.003 | Facies externa | Наружная поверхность | External surface |
A02.1.03.004 | Tuber frontale; Eminentia | Лобный бугор; лобное | Frontal tuber; Frontal eminence |
frontalis | возвышение | ||
A02.1.03.005 | Arcus superciliaris | Надбровная дуга | Superciliary arch |
A02.1.03.006 | Glabella | Глабелла | Glabella |
A02.1.03.007 | (Sutura frontalis persistens; | (Лобный шов; | (Frontal suture; Metopic suture) |
Sutura metopica) | метопический шов) | ||
A02.1.03.008 | Margo supraorbitalis | Надглазничный край | Supra-orbital margin |
* A02.1.00.093Meatus nasi communis. Общий носовой ход является частью полости носа между носовыми раковинами и носовой перегородкой.
А02.1.03.009 | Incisura supraorbitalis/ foramen supraorbitale | Надглазничная вырезка/ отверстие | Supra-orbital notch/foramen |
А02.1.03.010 | Incisura frontalis/foramen frontale | Лобная вырезка/отверстие | Frontal notch/foramen |
А02.1.03.011 | Facies temporalis | Височная поверхность | Temporal surface |
А02.1.03.012 | Margo parietalis | Теменной край | Parietal margin |
А02.1.03.013 | Linea temporalis | Височная линия | Temporal line |
А02.1.03.014 | Processus zygomaticus | Скуловой отросток | Zygomatic process |
А02.1.03.015 | Facies interna | Внутренняя поверхность | Internal surface |
А02.1.03.016 | Crista frontal is | Лобный гребень | Frontal crest |
А02.1.03.017 | Sulcus sinus sagittalis superioris | Борозда верхнего сагиттального синуса | Groove for superior sagittal sinus |
А02.1.03.018 | Foramen caecum | Слепое отверстие | Foramen caecunv4 |
А02.1.03.019 | Pars nasalis | Носовая часть | Nasal part |
А02.1.03.020 | Spina nasalis | Носовая ость | Nasal spine |
А02.1.03.021 | Margo nasalis | Носовой край | Nasal margin |
А02.1.03.022 | Pars orbitalis | Глазничная часть | Orbital part |
А02.1.03.023 | Facies orbitalis | Глазничная поверхность | Orbital surface |
А02.1.03.024 | (Spina trochlearis) | (Блоковая ость) | (Trochlear spine) |
А02.1.03.025 | Fovea trochlearis | Блоковая ямка | Trochlear fovea |
А02.1.03.026 | Fossa glandulae lacrimalis | Ямка слезной железы | Fossa for lacrimal gland; Lacrimal fossa |
А02.1.03.027 | Margo sphenoidalis | Клиновидный край | Sphenoidal margin |
А02.1.03.028 | Incisura ethmoidalis | Решетчатая вырезка | Ethmoidal notch |
А02.1.03.029 | Sinus frontalis | Лобная пазуха | Frontal sinus |
А02.1.03.030 | Apertura sinus frontalis | Апертура лобной пазухи | Opening of frontal sinus |
А02.1.03.031 | Septum sinuum frontalium | Перегородка лобной пазухи | Septum of frontal sinuses |
А02.1.04.001 | Os occipitale | Затылочная кость | Occipital bone |
А02.1.04.002 | Foramen magnum | Большое отверстие | Foramen magnum |
А02.1.04.003 | Basion | Базион | Basion |
А02.1.04.004 | Opisthion | Опистион | Opisthion |
А02.1.04.005 | Pars basilaris | Базилярная часть | Basilar part |
А02.1.04.006 | Clivus | Скат | Clivus |
А02.1.04.007 | Tuberculum pharyngeum | Глоточный бугорок | Pharyngeal tubercle |
А02.1.04.008 | Sulcus sinus petrosi inferioris | Борозда нижнего каменистого синуса | Groove for inferior petrosal sinus |
А02.1.04.009 | Pars lateralis | Латеральная часть | Lateral part |
а02.1.04.010 | Squama occipitalis | Затылочная чешуя | Squamous part of occipital bone |
А02.1.04.011 | Margo mastoideus | Сосцевидный край | Mastoid border |
А02.1.04.012 | Margo lambdoideus | Ламбдовидный край | Lambdoid border |
А02.1.04.013 А02.1.04.014 | (Os interparietale) Condylus occipitalis | (Межтеменная кость) Затылочный мыщелок | (Interparietal bone) Occipital condyle |
А02.1.04.015 | Canalis condylaris | Мыщелковый канал | Condylar canal |
А02.1.04.016 | Canalis nervi hypoglossi | Канал подъязычного нерва | Hypoglossal canal |
А02.1.04.017 А02.1.04.018 | Fossa condylaris Tuberculum jugulare | Мыщелковая ямка Яремный бугорок | Condylar fossa Jugular tubercle |
А02.1.04.019 | Incisura jugularis | Яремная вырезка | Jugular notch |
А02.1.04.020 | Processus jugularis | Яремный отросток | Jugular process |
А02.1.04.021 | Processus intrajugularis | Внутрияремный отросток | Intrajugular process |
А02.1.04.022 | Protuberantia occipitalis externa | Наружный затылочный выступ | External occipital protuberance |
А02.1.04.023 | (Crista occipitalis externa) | (Наружный затылочный гребень) | (External occipital crest) |
А02.1.04.024 | Linea nuchalis suprema | Наивысшая выйная линия | Highest nuchal line |
А02.1.04.025 | Linea nuchalis superior | Верхняя выйная линия | Superior nuchal line |
А02.1.04.026 | Linea nuchalis inferior | Нижняя выйная линия | Inferior nuchal line |
А02.1.04.027 | Planum occipitale | Затылочная площадка | Occipital plane |
А02.1.04.028 | Eminentia cruciformis | Крестообразное возвышение | Cruciform eminence |
А02.1.04.029 | Protiiberantia occipitalis intema | Внутренний затылочный выступ | Internal occipital protuberance |
А02.1.04.030 | (Crista occipitalis intema) | (Внутренний затылочный гребень) | (Internal occipital crest) |
А02.1.04.031 | Sulcus sinus transversi | Борозда поперечного синуса | Groove for transverse sinus |
А02.1.04.032 | Sulcus sinus sigmoidei | Борозда сигмовидного синуса | Groove for sigmoid smjis |
А02.1.04.033 | Sulcus sinus occipitalis | Борозда затылочного синуса | Groove for occipital sinus |
А02.1.04.034 | Sulcus sinus marginalis | Борозда краевого синуса | Groove for marginal sinus |
А02.1.04.035 | (Processus paramastoideus) | (Околососцевидный отросток) | (Paramastoid process) |
А02.1.04.036 | Fossa cerebralis | Мозговая ямка | Cerebral fossa |
А02.1.04.037 | Fossa cerebellaris | Мозжечковая ямка | Cerebellar fossa |
А02.1.05.001 | Os sphenoidale | Клиновидная кость | Sphenoid; Sphenoidal bone |
А02.1.05.002 | Corpus | Тело | Body |
А02.1.05.003 | Jugum sphenoidale | Клиновидное возвышение | Jugum sphenoidale; Sphenoidal yoke |
А02.1.05.004 А02.1.05.005 | Limbus sphenoidalis Sulcus prechiasmaticus | Клиновидный край Предперекрестная борозда | Limbus of sphenoid Prechiasmatic sulcus |
А02.1.05.006 | Sella turcica | Турецкое седло | Sella turcica |
А02.1.05.007 | Tuberculum sellae | Бугорок седла | Tuberculum sellae |
А02.1.05.008 | (Processus clinoideus medius) | (Средний наклоненный отросток) | (Middle clinoid process) |
А02.1.05.009 А02.1.05.010 | Fossa hypophysialis Dorsum sellae | Гипофизарная ямка Спинка седла | Hypophysial fossa Dorsum sellae |
А02.1.05.011 | Processus clinoideus posterior | Задний наклоненный отросток | Posterior clinoid process |
А02.1.05.012 | Sulcus caroticus | Сонная борозда | Carotid sulcus |
А02.1.05.013 | Lingula sphenoidalis | Клиновидный язычок | Sphenoidal lingula |
А02.1.05.014 | Crista sphenoidalis | Клиновидный гребень | Sphenoidal crest |
А02.1.05.015 | Rostrum sphenoidale | Клиновидный клюв | Sphenoidal rostrum |
А02.1.05.016 | Sinus sphenoidalis | Клиновидная пазуха | Sphenoidal sinus |
А02.1.05.017 | Septum sinuum sphenoidalium | Перегородка клиновидных пазух | Septum of sphenoidal sinuses |
А02.1.05.018 | Apertura sinus sphenoidalis | Апертура клиновидной пазухи | Opening of sphenoidal sinus |
А02.1.05.019 | Concha sphenoidalis | Клиновидная раковина | Sphenoidal concha |
А02.1.05.020 | Ala minor | Малое крыло | Lesser wing |
А02.1.05.021 | Canalis opticus | Зрительный канал | Optic canal |
А02.1.05.022 | Processus clinoideus anterior | Передний наклоненный отросток | Anterior clinoid process |
А02.1.05.023 | Fissura orbitalis superior | Верхняя глазничная шель | Superior orbital fissure |
А02.1.05.024 | Ala major | Большое крыло | Greater wing |
А02.1.05.025 | Facies cerebralis | Мозговая поверхность | Cerebral surface |
А02.1.05.026 | Facies temporalis | Височная поверхность | Temporal surface |
А02.1.05.027 | Facies infratemporalis | Подвисочная поверхность | Infratemporal surface |
А02.1.05.028 | Crista infratemporalis | Подвисочный гребень | Infratemporal crest |
А02.1.05.029 | Facies maxillaris | Верхнечелюстная поверхность | Maxillary surface |
А02.1.05.030 | Facies orbitalis | Глазничная поверхность | Orbital surface |
А02.1.05.031 | Margo zygomaticus | Скуловой край | Zygomatic margin |
А02.1.05.032 | Margo frontalis | Лобный край | Frontal margin |
А02.1.05.033 | Margo parietalis | Теменной край | Parietal margin |
А02.1.05.034 | Margo squamosus | Чешуйчатый край | Squamosal margin |
А02.1.05.035 | Foramen rotundum | Круглое отверстие | Foramen rotundum |
14 Anatomia systemica / Системная анатомия / Systemic anatomy