Данные о грунте, глубине залегания грунтовых вод и типе прокладки тепловых сетей
Вариант | Данные о грунте | Глубина залегания грунтовых вод, м | Тип прокладки тепловой сети | ||
Вид грунта | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, кДж/м.ч°С | |||
Глинистый | 3,14 | - | Бесканальная в битумоперлите | ||
Суглинки | 9,63 | 0,5 | Канальная | ||
Пески | 6,91 | 2,0 | Бесканальная в армопенобетоне | ||
Песчаный | 6,28 | - | Бесканальная в битумокерамзите | ||
Гравийный | 9,84 | 0,7 | Бесканальная в битумоперлите | ||
Скальный | 8.37 | 2,5 | Канальная | ||
Суглинки | 6,50 | - | Бесканальная в армопенобетоне | ||
Суглинистый | 6,70 | 0,3 | Канальная | ||
Песчаный | 7,83 | 3,0 | Бесканальная в армопенобетоне | ||
Пески | 3,98 | — | Канальная |
Приложение Ж
Варианты схемы трубопровода,
Подлежащего расчету на самокомпенсацию температурных удлинений
И определению нагрузок на неподвижные опоры 1 и 2
Приложение И
Варианты схемы узловой камеры тепловой сети,
подлежащей графической разработке
Приложение К