ЗАДАЧА 2

В таблицах 2 и 3 приведены данные, характеризующие состояние бюджета субъекта РФ на очередной финансовый год (текущий) и плановый период, в млрд. руб. (данные условные). Требуется:

1. Рассчитать сводные показатели бюджета субъекта РФ:

- доходы, с выделением налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений;

- расходы по разделам бюджетной классификации расходов бюджета.

2. Проанализировать:

- структуру и динамику доходов бюджета субъекта РФ, с выделением удельного веса налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений;

- структуру и динамику расходов бюджета субъекта РФ по разделам бюджетной классификации расходов бюджета.

3. При выполнении задачи использовать Бюджетный Кодекс РФ и в обязательном порядке делать ссылки на соответствующие его статьи.

 

Таблица 2 - Доходная часть бюджета субъекта РФ на очередной финансовый год и плановый период, млрд.руб.


Наименование доходов Текущий год Плановый период
1-й год планового периода 2-й год планового периода
Сумма, млрд. руб. Структура, % Сумма, млрд. руб. Структура, % Абс-ное отк-ние млрд. руб. Темпы роста к текущему году, % Сумма, млрд. руб. Структура, % Абс-ное отк-ние млрд. руб. Темпы роста к текущему году, %
Налог на прибыль организаций 99,3 33,8 117,3 35,2 +18 118,1 137,7 36,4 +38,4 138,7
Налог на доходы физических лиц 84,4 28,7 100,1 30,0 +15,7 118,6 115,3 30,5 +30,9 136,6
Акцизы 12,7 4,3 13,7 4,1 +1 107,9 15,1 3,9 +2,4 118,9
Налог на имущество организаций 14,7 5,0 16,5 4,9 +1,8 112,2 19,2 5,1 +4,5 130,6
Арендная плата 21,0 7,2 23,9 7,2 +2,9 113,8 28,2 7,5 +7,2 134,3
Доходы от продажи имущества 6,0 2,0 6,1 1,8 +0,1 101,7 6,4 1,7 +0,4 106,7
Доходы от платных услуг 22,3 7,6 24,2 7,3 +1,9 108,5 26,1 6,9 +3,8 117,0
Прочие неналоговые доходы 19,4 6,6 20,9 6,3 +1,5 107,7 22,6 5,9 +3,2 116,5
Безвозмездные поступления из федерального бюджета 14,0 4,8 10,6 3,2 -3,4 75,7 7,8 2,1 -6,2 55,7
Всего доходов: 293,8 333,3 +39,5 113,4 378,4 +84,6 128,8
- налоговые 211,1 71,9 247,6 74,3 +36,5 117,3 287,3 75,9 +76,2 136,1
-неналоговые 68,7 23,4 75,1 22,5 +6,4 109,3 83,3 22,0 +14,6 121,3
-безвозмездные поступл. 14,0 4,7 10,6 3,2 -3,4 75,7 7,8 2,1 -6,2 55,7

 

Таблица 3 - Расходная часть бюджета субъекта РФ по разделам бюджетной классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период, млрд. руб.

Наименование раздела Текущий год Плановый период
1-й год планового периода 2-й год планового периода
Сумма, млрд. руб. Структура, % Сумма, млрд. руб. Структура, % Абс-ное отк-ние млрд. руб. Темпы роста к текущему году, % Сумма, млрд. руб. Структура, % Абс-ное отк-ние млрд. руб. Темпы роста к текущему году, %
Общегосударственные вопросы 15,8 4,87 17,8 4,95 +2 112,7 21,1 5,27 +5,3 133,5
Национальная оборона 0,037 0,01 0,027 0,01 -0,01 72,9 0,025 0,01 -0,012 67,6
Национальная безопасность и правоохран. деятельность 8,7 2,68 8,1 2,25 -0,6 93,1 9,0 2,25 +0,3 103,4
Национальная экономика 39,9 12,31 34,9 9,69 -5 87,5 33,8 8,43 -6,1 84,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 104,8 32,33 99,5 27,65 -5,3 94,9 96,1 23,89 -8,7 91,7
Охрана окружающей среды 1,7 0,52 1,0 0,28 -0,7 58,8 0,9 0,22 -0,8 52,9
Образование 47,1 14,53 46,0 12,78 -1,1 97,7 46,8 11,68 -0,3 99,4
Культура, кинематография 15,1 4,66 13,6 3,78 -1,5 90,1 12,5 3,12 -2,6 82,8
Здравоохранение и спорт 58,0 17,89 55,0 15,29 -3 94,8 54,3 13,55 -3,7 93,6
Социальная политика 31,8 9,82 39,8 11,06 +8 125,2 45,1 11,25 +13,3 141,8
Межбюджетные трансферты 1,2 0,38 1,4 0,39 +0,2 116,7 1,5 0,37 +0,3 125,0
Условно утверждаемые расходы - - 42,7 11,87 +42,7 - 79,6 19,86 +79,6 -
Всего расходов 324,137 359,827 +35,69 111,01 400,725 +76,588 123,6

 


В плановом периоде наблюдается увеличение доходов по всем статьям кроме безвозмездных поступлений. Безвозмездные поступления в 1й год планового периода будут за 3,4 млрд. руб. меньше, а во 2й год на 6,2 млрд. руб. Разделение доходов на налоговые, неналоговые и безвозмездные поступления производились на основании Бюджетного кодекса РФ, используя статьи 50, 51 и 41.

В расходной части также в целом наблюдается увеличение расходов. В 1й год планового периода на 35,69 млрд. руб., а во 2й год на 76,588 млрд. руб.