Мостовые из колотого и булыжного камня по готовому основанию
Группа 32 Устройство мостовых
Состав работ: 1. Укладка версты с трамбованием. 2. Мощение с подбором камня и трамбованием. 3. Россыпь расклинцовки. 4. Укатка с проверкой профиля и засыпкой песком. 5. Уход за мостовой.
Измеритель: 1000 м2 покрытия
Устройство мостовых из колотого и булыжного камня с уплотнением при трех проходах катка
27-32-1 толщиной 14 см
27-32-2 на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать
27-32-3 Добавлять на каждый проход катка сверх трех
Таблица 33 - Группа 32 Нормы с 1 по 3
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 27-32 1 | 27-32 2 | 27-32 3 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 833,67 | 9,66 | - | |
Средний разряд работ | 3,3 | 3,3 | - | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,98 | - | 0,67 | |
Машины и механизмы | |||||
212-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т | маш-ч | 2,09 | - | - |
212-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т | маш-ч | 0,89 | - | 0,67 |
Материалы | |||||
1421-9450 | Щебень из природного камня для строительных работ, | м3 | 10,2 | - | - |
фракция 5[3]-10 мм, марка М1000 и более | |||||
1421-9452 | Щебень из природного камня для строительных работ, | м3 | 12,8 | - | - |
фракция 10-20 мм, марка М1000 и более | |||||
1421-10428-1 | Камень колотый для мощения | м3 | 9,5 | - | |
1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | - |
Мощенные подзоры и отмостки
Группа 33 Устройство мощенных подзоров и отмосток толщиной 10 см
Состав работ: 1. Планировка земляного полотна. 2. Мощение камнем с трамбованием и засыпкой песком.
Измеритель: 100 м2 подзоров и отмосток
27-33-1 Устройство мощенных подзоров и отмосток толщиной 10 см
27-33-2 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать
Таблица 34 - Группа 33 Нормы с 1 по 2
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 27-33 1 | 27-33 2 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 97,97 | - | |
Средний разряд работ | 3,4 | - | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,97 | - | |
Машины и механизмы | ||||
205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/мин | маш-ч | 8,4 | - |
233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 25,2 | - |
270-0094 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 7 т | маш-ч | 1,57 | - |
Материалы | ||||
1421-10428-2 | Камень булыжный | м3 | 1,1 | |
1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - |
Бортовые камни